COMUNICADO SRE Nº 09/2014
(MG de 04/09/2014)
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no § 8º do art. 39 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução nº 4.690, de 4 de agosto de 2014, COMUNICA:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de agosto de 2014, os valores de que trata o § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:
| DESCRIÇÃO | VALORES (R$) | 
| Valor do montante global máximo liberado | 10.000.000,00 | 
| Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | 9.661.290,30 | 
| Valor residual do montante global máximo | 338.709,70 | 
2) Relativamente às solicitações efetuadas, a senha, a respectiva data e hora do protocolo e a situação do pedido são as seguintes:
| PROTOCOLO | DATA | HORA | DESCRIÇÃO DO MOTIVO | 
| 5440 | 04/09/2013 | 14:32:31 | NEGADO | 
| 5441 | 04/09/2013 | 14:34:25 | NEGADO | 
| 5442 | 05/09/2013 | 16:39:14 | CONCEDIDO | 
| 5443 | 05/09/2013 | 16:47:33 | CONCEDIDO | 
| 5444 | 05/09/2013 | 16:52:56 | CONCEDIDO | 
| 5445 | 05/09/2013 | 16:59:03 | CONCEDIDO | 
| 5446 | 06/09/2013 | 16:07:35 | CONCEDIDO | 
| 5447 | 06/09/2013 | 16:15:54 | CONCEDIDO | 
| 5448 | 06/09/2013 | 17:40:16 | NEGADO | 
| 5449 | 06/09/2013 | 17:43:24 | NEGADO | 
| 5450 | 06/09/2013 | 17:51:21 | NEGADO | 
| 5451 | 06/09/2013 | 17:54:39 | CONCEDIDO | 
| 5452 | 09/09/2013 | 10:05:41 | CONCEDIDO | 
| 5453 | 09/09/2013 | 10:55:31 | CONCEDIDO | 
| 5454 | 09/09/2013 | 10:59:12 | CONCEDIDO | 
| 5455 | 09/09/2013 | 11:16:36 | CONCEDIDO | 
| 5456 | 09/09/2013 | 11:37:54 | CONCEDIDO | 
| 5457 | 09/09/2013 | 11:40:15 | CONCEDIDO | 
| 5458 | 09/09/2013 | 11:42:04 | CONCEDIDO | 
| 5459 | 09/09/2013 | 11:44:33 | CONCEDIDO | 
| 5460 | 13/09/2013 | 14:24:26 | CONCEDIDO | 
| 5461 | 13/09/2013 | 16:04:09 | CONCEDIDO | 
| 5462 | 16/09/2013 | 08:48:57 | CANCELADO | 
| 5463 | 16/09/2013 | 08:53:00 | CANCELADO | 
| 5464 | 16/09/2013 | 08:56:22 | CANCELADO | 
| 5465 | 18/09/2013 | 16:25:50 | CONCEDIDO | 
| 5466 | 19/09/2013 | 09:38:04 | CONCEDIDO | 
| 5467 | 19/09/2013 | 14:10:09 | EXCEDENTE | 
| 5468 | 19/09/2013 | 14:12:09 | EXCEDENTE | 
| 5469 | 19/09/2013 | 14:13:23 | EXCEDENTE | 
| 5470 | 19/09/2013 | 14:15:02 | EXCEDENTE | 
| 5471 | 19/09/2013 | 14:16:12 | EXCEDENTE | 
| 5472 | 19/09/2013 | 14:31:25 | EXCEDENTE | 
| 5473 | 19/09/2013 | 14:51:54 | EXCEDENTE | 
| 5474 | 19/09/2013 | 14:54:45 | EXCEDENTE | 
| 5475 | 19/09/2013 | 15:03:56 | EXCEDENTE | 
| 5476 | 19/09/2013 | 15:05:52 | EXCEDENTE | 
| 5477 | 19/09/2013 | 15:11:03 | EXCEDENTE | 
| 5478 | 19/09/2013 | 15:17:00 | EXCEDENTE | 
| 5479 | 19/09/2013 | 15:20:55 | EXCEDENTE | 
| 5480 | 19/09/2013 | 15:23:49 | EXCEDENTE | 
| 5481 | 23/09/2013 | 11:37:11 | ANULADO | 
| 5482 | 23/09/2013 | 11:44:57 | EXCEDENTE | 
| 5483 | 23/09/2013 | 11:47:48 | EXCEDENTE | 
| 5484 | 23/09/2013 | 11:49:39 | EXCEDENTE | 
| 5485 | 24/09/2013 | 11:07:38 | EXCEDENTE | 
| 5486 | 25/09/2013 | 16:10:49 | NEGADO | 
| 5487 | 03/10/2013 | 09:35:40 | EXCEDENTE | 
| 5488 | 03/10/2013 | 09:56:31 | EXCEDENTE | 
| 5489 | 03/10/2013 | 10:11:06 | EXCEDENTE | 
| 5490 | 03/10/2013 | 14:13:28 | EXCEDENTE | 
| 5491 | 04/10/2013 | 16:02:30 | EXCEDENTE | 
| 5492 | 08/10/2013 | 10:16:35 | EXCEDENTE | 
| 5493 | 08/10/2013 | 10:24:44 | EXCEDENTE | 
| 5494 | 10/10/2013 | 16:39:58 | EXCEDENTE | 
| 5495 | 10/10/2013 | 16:41:59 | CANCELADO | 
| 5496 | 10/10/2013 | 16:43:39 | EXCEDENTE | 
| 5497 | 14/10/2013 | 10:03:24 | EXCEDENTE | 
| 5498 | 14/10/2013 | 17:53:41 | EXCEDENTE | 
| 5499 | 14/10/2013 | 17:56:13 | EXCEDENTE | 
| 5500 | 15/10/2013 | 09:38:03 | CANCELADO | 
| 5501 | 15/10/2013 | 10:10:52 | EXCEDENTE | 
| 5502 | 15/10/2013 | 15:05:34 | EXCEDENTE | 
| 5503 | 17/10/2013 | 10:23:37 | EXCEDENTE | 
| 5504 | 17/10/2013 | 14:30:54 | EXCEDENTE | 
| 5505 | 17/10/2013 | 15:31:18 | EXCEDENTE | 
| 5506 | 17/10/2013 | 15:34:06 | EXCEDENTE | 
| 5507 | 18/10/2013 | 10:15:21 | EXCEDENTE | 
| 5508 | 18/10/2013 | 10:49:18 | EXCEDENTE | 
| 5509 | 18/10/2013 | 10:51:02 | EXCEDENTE | 
| 5510 | 18/10/2013 | 10:53:23 | EXCEDENTE | 
| 5511 | 18/10/2013 | 10:58:25 | EXCEDENTE | 
| 5512 | 18/10/2013 | 11:02:57 | EXCEDENTE | 
| 5513 | 18/10/2013 | 11:05:38 | EXCEDENTE | 
| 5514 | 18/10/2013 | 11:14:58 | EXCEDENTE | 
| 5515 | 18/10/2013 | 11:16:19 | EXCEDENTE | 
| 5516 | 18/10/2013 | 11:19:44 | EXCEDENTE | 
| 5517 | 18/10/2013 | 15:38:32 | EXCEDENTE | 
| 5518 | 21/10/2013 | 16:39:37 | EXCEDENTE | 
| 5519 | 21/10/2013 | 16:53:16 | EXCEDENTE | 
| 5520 | 21/10/2013 | 16:57:07 | EXCEDENTE | 
| 5521 | 21/10/2013 | 17:01:04 | EXCEDENTE | 
| 5522 | 24/10/2013 | 15:08:30 | EXCEDENTE | 
| 5523 | 24/10/2013 | 15:10:27 | EXCEDENTE | 
| 5524 | 24/10/2013 | 15:12:46 | EXCEDENTE | 
| 5525 | 24/10/2013 | 15:14:40 | EXCEDENTE | 
| 5526 | 24/10/2013 | 15:16:41 | EXCEDENTE | 
| 5527 | 24/10/2013 | 15:17:53 | EXCEDENTE | 
| 5528 | 24/10/2013 | 15:46:32 | EXCEDENTE | 
| 5529 | 25/10/2013 | 13:41:51 | EXCEDENTE | 
| 5530 | 25/10/2013 | 13:44:05 | EXCEDENTE | 
| 5531 | 25/10/2013 | 13:45:42 | EXCEDENTE | 
| 5532 | 25/10/2013 | 13:49:10 | EXCEDENTE | 
| 5533 | 25/10/2013 | 13:51:42 | EXCEDENTE | 
| 5534 | 25/10/2013 | 13:54:26 | EXCEDENTE | 
| 5535 | 25/10/2013 | 13:59:41 | EXCEDENTE | 
| 5536 | 25/10/2013 | 14:01:21 | EXCEDENTE | 
| 5537 | 25/10/2013 | 14:02:51 | EXCEDENTE | 
| 5538 | 25/10/2013 | 14:04:12 | EXCEDENTE | 
| 5539 | 25/10/2013 | 14:05:43 | EXCEDENTE | 
| 5540 | 25/10/2013 | 14:07:01 | EXCEDENTE | 
| 5541 | 25/10/2013 | 14:08:12 | EXCEDENTE | 
| 5542 | 25/10/2013 | 14:10:22 | EXCEDENTE | 
| 5543 | 25/10/2013 | 14:11:56 | EXCEDENTE | 
| 5544 | 25/10/2013 | 14:13:17 | EXCEDENTE | 
| 5545 | 25/10/2013 | 14:15:26 | EXCEDENTE | 
| 5546 | 25/10/2013 | 14:17:36 | EXCEDENTE | 
| 5547 | 25/10/2013 | 14:18:59 | EXCEDENTE | 
| 5548 | 25/10/2013 | 14:20:55 | EXCEDENTE | 
| 5549 | 25/10/2013 | 14:22:36 | EXCEDENTE | 
| 5550 | 25/10/2013 | 14:26:51 | EXCEDENTE | 
| 5551 | 25/10/2013 | 14:28:29 | EXCEDENTE | 
| 5552 | 25/10/2013 | 14:32:02 | EXCEDENTE | 
| 5553 | 25/10/2013 | 14:33:23 | EXCEDENTE | 
| 5554 | 25/10/2013 | 14:35:06 | EXCEDENTE | 
| 5555 | 25/10/2013 | 14:36:40 | EXCEDENTE | 
| 5556 | 11/11/2013 | 09:06:55 | EXCEDENTE | 
| 5557 | 11/11/2013 | 09:09:18 | EXCEDENTE | 
| 5558 | 11/11/2013 | 09:24:49 | EXCEDENTE | 
| 5559 | 11/11/2013 | 09:27:44 | EXCEDENTE | 
| 5560 | 13/11/2013 | 17:46:54 | EXCEDENTE | 
| 5561 | 14/11/2013 | 16:25:54 | EXCEDENTE | 
| 5562 | 14/11/2013 | 16:28:48 | EXCEDENTE | 
| 5563 | 19/11/2013 | 15:16:09 | EXCEDENTE | 
| 5564 | 19/11/2013 | 15:21:17 | EXCEDENTE | 
| 5565 | 19/11/2013 | 15:23:32 | EXCEDENTE | 
| 5566 | 19/11/2013 | 15:27:22 | EXCEDENTE | 
| 5567 | 19/11/2013 | 15:29:01 | EXCEDENTE | 
| 5568 | 21/11/2013 | 07:57:31 | EXCEDENTE | 
| 5569 | 21/11/2013 | 07:59:46 | EXCEDENTE | 
| 5570 | 22/11/2013 | 15:14:23 | EXCEDENTE | 
| 5571 | 22/11/2013 | 16:36:42 | CANCELADO | 
| 5572 | 02/12/2013 | 09:22:38 | EXCEDENTE | 
| 5573 | 02/12/2013 | 11:14:27 | EXCEDENTE | 
| 5574 | 04/12/2013 | 16:41:01 | EXCEDENTE | 
| 5575 | 04/12/2013 | 16:42:53 | EXCEDENTE | 
| 5576 | 04/12/2013 | 16:44:45 | EXCEDENTE | 
| 5577 | 04/12/2013 | 17:05:05 | EXCEDENTE | 
| 5578 | 04/12/2013 | 17:06:17 | EXCEDENTE | 
| 5579 | 04/12/2013 | 17:07:56 | EXCEDENTE | 
| 5580 | 04/12/2013 | 17:09:55 | EXCEDENTE | 
| 5581 | 09/12/2013 | 17:11:51 | EXCEDENTE | 
| 5582 | 10/12/2013 | 10:54:43 | EXCEDENTE | 
| 5583 | 10/12/2013 | 14:41:30 | EXCEDENTE | 
| 5584 | 10/12/2013 | 14:51:12 | EXCEDENTE | 
| 5585 | 13/12/2013 | 17:18:04 | EXCEDENTE | 
| 5586 | 16/12/2013 | 10:00:26 | EXCEDENTE | 
| 5587 | 16/12/2013 | 10:10:24 | EXCEDENTE | 
| 5588 | 17/12/2013 | 10:35:48 | EXCEDENTE | 
| 5589 | 17/12/2013 | 10:49:06 | EXCEDENTE | 
| 5590 | 17/12/2013 | 10:54:21 | EXCEDENTE | 
| 5591 | 17/12/2013 | 10:56:57 | EXCEDENTE | 
| 5592 | 17/12/2013 | 11:00:56 | EXCEDENTE | 
| 5593 | 17/12/2013 | 11:03:29 | EXCEDENTE | 
| 5594 | 17/12/2013 | 11:06:53 | EXCEDENTE | 
| 5595 | 17/12/2013 | 11:09:44 | EXCEDENTE | 
| 5596 | 17/12/2013 | 11:14:24 | EXCEDENTE | 
| 5597 | 17/12/2013 | 11:16:46 | EXCEDENTE | 
| 5598 | 17/12/2013 | 11:26:24 | EXCEDENTE | 
| 5599 | 18/12/2013 | 15:04:29 | EXCEDENTE | 
| 5600 | 18/12/2013 | 15:58:19 | EXCEDENTE | 
| 5601 | 18/12/2013 | 16:06:21 | EXCEDENTE | 
| 5602 | 18/12/2013 | 16:09:26 | EXCEDENTE | 
| 5603 | 18/12/2013 | 16:11:29 | EXCEDENTE | 
| 5604 | 18/12/2013 | 16:13:50 | EXCEDENTE | 
| 5605 | 18/12/2013 | 16:16:13 | EXCEDENTE | 
| 5606 | 18/12/2013 | 16:18:24 | EXCEDENTE | 
| 5607 | 18/12/2013 | 16:20:56 | EXCEDENTE | 
| 5608 | 18/12/2013 | 16:23:40 | EXCEDENTE | 
| 5609 | 18/12/2013 | 16:25:13 | EXCEDENTE | 
| 5610 | 18/12/2013 | 16:26:56 | EXCEDENTE | 
| 5611 | 18/12/2013 | 16:29:35 | EXCEDENTE | 
| 5612 | 18/12/2013 | 16:31:29 | EXCEDENTE | 
| 5613 | 23/12/2013 | 14:32:39 | EXCEDENTE | 
| 5614 | 02/01/2014 | 09:35:46 | EXCEDENTE | 
| 5615 | 02/01/2014 | 13:53:42 | EXCEDENTE | 
| 5616 | 02/01/2014 | 13:58:35 | EXCEDENTE | 
| 5617 | 02/01/2014 | 14:04:48 | EXCEDENTE | 
| 5618 | 02/01/2014 | 14:07:04 | EXCEDENTE | 
| 5619 | 14/01/2014 | 10:18:57 | EXCEDENTE | 
| 5620 | 15/01/2014 | 10:55:46 | EXCEDENTE | 
| 5621 | 16/01/2014 | 15:30:29 | ANULADO | 
| 5622 | 16/01/2014 | 15:34:37 | ANULADO | 
| 5623 | 16/01/2014 | 15:36:37 | ANULADO | 
| 5624 | 16/01/2014 | 15:38:25 | ANULADO | 
| 5625 | 21/01/2014 | 16:24:40 | EXCEDENTE | 
| 5626 | 22/01/2014 | 09:24:00 | EXCEDENTE | 
| 5627 | 22/01/2014 | 09:27:25 | EXCEDENTE | 
| 5628 | 22/01/2014 | 09:29:29 | EXCEDENTE | 
| 5629 | 22/01/2014 | 09:32:16 | EXCEDENTE | 
| 5630 | 22/01/2014 | 09:34:08 | EXCEDENTE | 
| 5631 | 22/01/2014 | 14:58:35 | EXCEDENTE | 
| 5632 | 22/01/2014 | 15:01:39 | EXCEDENTE | 
| 5633 | 22/01/2014 | 15:09:44 | EXCEDENTE | 
| 5634 | 22/01/2014 | 15:20:08 | EXCEDENTE | 
| 5635 | 23/01/2014 | 14:41:25 | EXCEDENTE | 
| 5636 | 23/01/2014 | 14:44:37 | EXCEDENTE | 
| 5637 | 03/02/2014 | 17:06:55 | EXCEDENTE | 
| 5638 | 03/02/2014 | 17:11:20 | EXCEDENTE | 
| 5639 | 03/02/2014 | 17:15:50 | EXCEDENTE | 
| 5640 | 03/02/2014 | 17:17:27 | EXCEDENTE | 
| 5641 | 06/02/2014 | 11:08:59 | EXCEDENTE | 
| 5642 | 07/02/2014 | 11:10:24 | EXCEDENTE | 
| 5643 | 07/02/2014 | 11:13:38 | EXCEDENTE | 
| 5644 | 07/02/2014 | 11:15:41 | EXCEDENTE | 
| 5645 | 07/02/2014 | 11:17:02 | EXCEDENTE | 
| 5646 | 07/02/2014 | 11:18:17 | EXCEDENTE | 
| 5647 | 11/02/2014 | 09:17:36 | EXCEDENTE | 
| 5648 | 11/02/2014 | 09:19:45 | EXCEDENTE | 
| 5649 | 11/02/2014 | 09:22:07 | EXCEDENTE | 
| 5650 | 11/02/2014 | 09:25:04 | EXCEDENTE | 
| 5651 | 11/02/2014 | 09:27:32 | EXCEDENTE | 
| 5652 | 11/02/2014 | 09:31:01 | EXCEDENTE | 
| 5653 | 11/02/2014 | 09:36:04 | EXCEDENTE | 
| 5654 | 11/02/2014 | 09:39:14 | EXCEDENTE | 
| 5655 | 11/02/2014 | 09:42:02 | EXCEDENTE | 
| 5656 | 11/02/2014 | 09:45:48 | EXCEDENTE | 
| 5657 | 11/02/2014 | 09:48:03 | EXCEDENTE | 
| 5658 | 12/02/2014 | 16:35:21 | EXCEDENTE | 
| 5659 | 14/02/2014 | 15:15:42 | EXCEDENTE | 
| 5660 | 19/02/2014 | 15:03:32 | EXCEDENTE | 
| 5661 | 19/02/2014 | 15:07:15 | EXCEDENTE | 
| 5662 | 20/02/2014 | 10:48:01 | EXCEDENTE | 
| 5663 | 20/02/2014 | 10:50:37 | EXCEDENTE | 
| 5664 | 07/03/2014 | 09:03:29 | EXCEDENTE | 
| 5665 | 07/03/2014 | 11:24:30 | EXCEDENTE | 
| 5666 | 07/03/2014 | 11:31:08 | EXCEDENTE | 
| 5667 | 07/03/2014 | 11:35:43 | EXCEDENTE | 
| 5668 | 07/03/2014 | 11:38:48 | EXCEDENTE | 
| 5669 | 07/03/2014 | 11:43:56 | EXCEDENTE | 
| 5670 | 07/03/2014 | 11:52:55 | EXCEDENTE | 
| 5671 | 07/03/2014 | 11:55:00 | EXCEDENTE | 
| 5672 | 07/03/2014 | 12:06:07 | EXCEDENTE | 
| 5673 | 07/03/2014 | 12:08:13 | EXCEDENTE | 
| 5674 | 07/03/2014 | 12:10:13 | EXCEDENTE | 
| 5675 | 07/03/2014 | 12:12:13 | EXCEDENTE | 
| 5676 | 07/03/2014 | 12:14:13 | EXCEDENTE | 
| 5677 | 07/03/2014 | 12:16:08 | EXCEDENTE | 
| 5678 | 07/03/2014 | 12:17:59 | EXCEDENTE | 
| 5679 | 07/03/2014 | 12:20:08 | EXCEDENTE | 
| 5680 | 07/03/2014 | 12:22:02 | EXCEDENTE | 
| 5681 | 07/03/2014 | 12:24:02 | EXCEDENTE | 
| 5682 | 07/03/2014 | 12:36:16 | EXCEDENTE | 
| 5683 | 07/03/2014 | 12:47:30 | EXCEDENTE | 
| 5684 | 07/03/2014 | 12:49:25 | EXCEDENTE | 
| 5685 | 07/03/2014 | 12:51:10 | EXCEDENTE | 
| 5686 | 07/03/2014 | 12:55:00 | EXCEDENTE | 
| 5687 | 07/03/2014 | 12:58:12 | EXCEDENTE | 
| 5688 | 07/03/2014 | 14:09:48 | EXCEDENTE | 
| 5689 | 07/03/2014 | 15:05:12 | EXCEDENTE | 
| 5690 | 07/03/2014 | 15:10:36 | EXCEDENTE | 
| 5691 | 07/03/2014 | 15:14:19 | EXCEDENTE | 
| 5692 | 07/03/2014 | 15:18:11 | EXCEDENTE | 
| 5693 | 07/03/2014 | 15:21:56 | EXCEDENTE | 
| 5694 | 07/03/2014 | 15:27:39 | EXCEDENTE | 
| 5695 | 10/03/2014 | 14:56:06 | EXCEDENTE | 
| 5696 | 10/03/2014 | 14:58:13 | EXCEDENTE | 
| 5697 | 10/03/2014 | 15:00:19 | EXCEDENTE | 
| 5698 | 14/03/2014 | 17:19:13 | EXCEDENTE | 
| 5699 | 14/03/2014 | 17:24:24 | EXCEDENTE | 
| 5700 | 14/03/2014 | 17:29:07 | EXCEDENTE | 
| 5701 | 20/03/2014 | 11:34:23 | EXCEDENTE | 
| 5702 | 20/03/2014 | 11:36:50 | EXCEDENTE | 
| 5703 | 20/03/2014 | 11:38:59 | EXCEDENTE | 
| 5704 | 20/03/2014 | 11:40:50 | EXCEDENTE | 
| 5705 | 20/03/2014 | 11:42:26 | EXCEDENTE | 
| 5706 | 20/03/2014 | 11:44:13 | EXCEDENTE | 
| 5707 | 20/03/2014 | 11:46:03 | EXCEDENTE | 
| 5708 | 20/03/2014 | 11:47:55 | EXCEDENTE | 
| 5709 | 25/03/2014 | 10:38:20 | EXCEDENTE | 
| 5710 | 25/03/2014 | 10:40:29 | EXCEDENTE | 
| 5711 | 25/03/2014 | 10:42:37 | EXCEDENTE | 
| 5712 | 25/03/2014 | 16:18:47 | EXCEDENTE | 
| 5713 | 25/03/2014 | 16:22:23 | EXCEDENTE | 
| 5714 | 25/03/2014 | 16:31:45 | EXCEDENTE | 
| 5715 | 01/04/2014 | 11:26:48 | EXCEDENTE | 
| 5716 | 01/04/2014 | 12:39:35 | EXCEDENTE | 
| 5717 | 02/04/2014 | 11:21:26 | EXCEDENTE | 
| 5718 | 02/04/2014 | 11:24:06 | EXCEDENTE | 
| 5719 | 02/04/2014 | 11:34:42 | EXCEDENTE | 
| 5720 | 02/04/2014 | 11:36:45 | EXCEDENTE | 
| 5721 | 10/04/2014 | 15:27:06 | EXCEDENTE | 
| 5722 | 10/04/2014 | 15:29:40 | EXCEDENTE | 
| 5723 | 10/04/2014 | 15:31:06 | EXCEDENTE | 
| 5724 | 10/04/2014 | 15:32:47 | EXCEDENTE | 
| 5725 | 10/04/2014 | 15:38:47 | EXCEDENTE | 
| 5726 | 11/04/2014 | 11:32:56 | EXCEDENTE | 
| 5727 | 11/04/2014 | 11:36:31 | EXCEDENTE | 
| 5728 | 11/04/2014 | 11:47:50 | EXCEDENTE | 
| 5729 | 11/04/2014 | 11:52:07 | EXCEDENTE | 
| 5730 | 16/04/2014 | 15:21:17 | EXCEDENTE | 
| 5731 | 16/04/2014 | 15:22:52 | EXCEDENTE | 
| 5732 | 24/04/2014 | 15:10:40 | EXCEDENTE | 
| 5733 | 24/04/2014 | 15:34:57 | EXCEDENTE | 
| 5734 | 24/04/2014 | 15:47:45 | EXCEDENTE | 
| 5735 | 24/04/2014 | 15:51:59 | EXCEDENTE | 
| 5736 | 24/04/2014 | 15:56:00 | EXCEDENTE | 
| 5737 | 24/04/2014 | 15:59:14 | EXCEDENTE | 
| 5738 | 24/04/2014 | 16:01:34 | EXCEDENTE | 
| 5739 | 24/04/2014 | 16:03:18 | EXCEDENTE | 
| 5740 | 24/04/2014 | 16:06:11 | EXCEDENTE | 
| 5741 | 24/04/2014 | 16:17:14 | EXCEDENTE | 
| 5742 | 24/04/2014 | 16:20:52 | EXCEDENTE | 
| 5743 | 24/04/2014 | 16:25:22 | EXCEDENTE | 
| 5744 | 24/04/2014 | 16:31:52 | EXCEDENTE | 
| 5745 | 24/04/2014 | 16:34:09 | EXCEDENTE | 
| 5746 | 05/05/2014 | 17:56:09 | EXCEDENTE | 
| 5747 | 07/05/2014 | 09:18:14 | EXCEDENTE | 
| 5748 | 07/05/2014 | 09:20:26 | EXCEDENTE | 
| 5749 | 07/05/2014 | 09:22:46 | EXCEDENTE | 
| 5750 | 07/05/2014 | 09:24:51 | EXCEDENTE | 
| 5751 | 07/05/2014 | 09:26:49 | EXCEDENTE | 
| 5752 | 07/05/2014 | 09:32:46 | EXCEDENTE | 
| 5753 | 07/05/2014 | 09:34:41 | EXCEDENTE | 
| 5754 | 08/05/2014 | 16:39:52 | EXCEDENTE | 
| 5755 | 08/05/2014 | 16:42:24 | EXCEDENTE | 
| 5756 | 13/05/2014 | 08:56:43 | EXCEDENTE | 
| 5757 | 16/05/2014 | 14:39:09 | EXCEDENTE | 
| 5758 | 22/05/2014 | 15:24:46 | EXCEDENTE | 
| 5759 | 04/06/2014 | 10:09:58 | EXCEDENTE | 
| 5760 | 04/06/2014 | 10:27:00 | EXCEDENTE | 
| 5761 | 04/06/2014 | 10:28:59 | EXCEDENTE | 
| 5762 | 04/06/2014 | 10:31:14 | EXCEDENTE | 
| 5763 | 24/06/2014 | 10:35:03 | EXCEDENTE | 
| 5764 | 25/06/2014 | 10:13:44 | EXCEDENTE | 
| 5765 | 25/06/2014 | 10:19:23 | EXCEDENTE | 
| 5766 | 25/06/2014 | 10:21:10 | EXCEDENTE | 
| 5767 | 25/06/2014 | 10:23:19 | EXCEDENTE | 
| 5768 | 25/06/2014 | 10:56:33 | EXCEDENTE | 
| 5769 | 25/06/2014 | 11:11:22 | EXCEDENTE | 
| 5770 | 25/06/2014 | 11:13:53 | EXCEDENTE | 
| 5771 | 25/06/2014 | 11:15:38 | EXCEDENTE | 
| 5772 | 25/06/2014 | 11:17:11 | EXCEDENTE | 
| 5773 | 25/06/2014 | 11:22:58 | EXCEDENTE | 
| 5774 | 25/06/2014 | 11:24:43 | EXCEDENTE | 
| 5775 | 25/06/2014 | 11:27:18 | EXCEDENTE | 
| 5776 | 25/06/2014 | 11:29:34 | EXCEDENTE | 
| 5777 | 25/06/2014 | 11:32:03 | EXCEDENTE | 
| 5778 | 25/06/2014 | 11:34:05 | EXCEDENTE | 
| 5779 | 25/06/2014 | 11:36:11 | EXCEDENTE | 
| 5780 | 25/06/2014 | 11:39:48 | EXCEDENTE | 
| 5781 | 25/06/2014 | 11:42:03 | EXCEDENTE | 
| 5782 | 25/06/2014 | 11:43:54 | EXCEDENTE | 
| 5783 | 25/06/2014 | 16:30:57 | EXCEDENTE | 
| 5784 | 25/06/2014 | 16:32:37 | EXCEDENTE | 
| 5785 | 03/07/2014 | 10:31:19 | EXCEDENTE | 
| 5786 | 03/07/2014 | 16:41:53 | EXCEDENTE | 
| 5787 | 03/07/2014 | 16:47:41 | EXCEDENTE | 
| 5788 | 04/07/2014 | 10:59:08 | EXCEDENTE | 
| 5789 | 07/07/2014 | 10:39:31 | EXCEDENTE | 
| 5790 | 07/07/2014 | 10:44:41 | EXCEDENTE | 
| 5791 | 07/07/2014 | 10:46:43 | EXCEDENTE | 
| 5792 | 07/07/2014 | 10:49:49 | EXCEDENTE | 
| 5793 | 07/07/2014 | 10:52:45 | EXCEDENTE | 
| 5794 | 07/07/2014 | 10:55:36 | EXCEDENTE | 
| 5795 | 07/07/2014 | 10:59:19 | EXCEDENTE | 
| 5796 | 07/07/2014 | 13:40:21 | EXCEDENTE | 
| 5797 | 07/07/2014 | 13:42:14 | EXCEDENTE | 
| 5798 | 07/07/2014 | 13:46:45 | EXCEDENTE | 
| 5799 | 07/07/2014 | 13:54:25 | EXCEDENTE | 
| 5800 | 07/07/2014 | 15:18:47 | EXCEDENTE | 
| 5801 | 08/07/2014 | 08:56:29 | EXCEDENTE | 
| 5802 | 08/07/2014 | 09:01:35 | EXCEDENTE | 
| 5803 | 08/07/2014 | 09:05:08 | EXCEDENTE | 
| 5804 | 11/07/2014 | 15:20:51 | EXCEDENTE | 
| 5805 | 14/07/2014 | 10:32:26 | EXCEDENTE | 
| 5806 | 14/07/2014 | 10:34:55 | EXCEDENTE | 
| 5807 | 15/07/2014 | 15:41:06 | EXCEDENTE | 
| 5808 | 18/07/2014 | 09:17:53 | EXCEDENTE | 
| 5809 | 24/07/2014 | 10:45:46 | EXCEDENTE | 
| 5810 | 25/07/2014 | 11:31:25 | EXCEDENTE | 
| 5811 | 25/07/2014 | 11:33:53 | EXCEDENTE | 
| 5812 | 25/07/2014 | 11:38:32 | EXCEDENTE | 
| 5813 | 25/07/2014 | 11:41:24 | EXCEDENTE | 
| 5814 | 01/08/2014 | 08:41:32 | EXCEDENTE | 
| 5815 | 04/08/2014 | 08:54:58 | EXCEDENTE | 
| 5816 | 04/08/2014 | 09:01:09 | EXCEDENTE | 
| 5817 | 04/08/2014 | 09:06:26 | EXCEDENTE | 
| 5818 | 04/08/2014 | 09:09:46 | EXCEDENTE | 
| 5819 | 07/08/2014 | 17:38:32 | EXCEDENTE | 
| 5820 | 07/08/2014 | 17:41:45 | EXCEDENTE | 
| 5821 | 07/08/2014 | 17:44:28 | EXCEDENTE | 
| 5822 | 07/08/2014 | 17:47:51 | EXCEDENTE | 
| 5823 | 08/08/2014 | 14:25:21 | EXCEDENTE | 
| 5824 | 08/08/2014 | 16:43:24 | EXCEDENTE | 
| 5825 | 19/08/2014 | 15:56:16 | EXCEDENTE | 
| 5826 | 22/08/2014 | 15:08:00 | EXCEDENTE | 
| 5827 | 22/08/2014 | 15:14:59 | EXCEDENTE | 
| 5828 | 22/08/2014 | 15:19:44 | EXCEDENTE | 
| 5829 | 22/08/2014 | 15:22:49 | EXCEDENTE | 
| 5830 | 22/08/2014 | 15:31:11 | EXCEDENTE | 
| 5831 | 22/08/2014 | 15:37:35 | EXCEDENTE | 
| 5832 | 22/08/2014 | 15:40:21 | EXCEDENTE | 
| 5833 | 22/08/2014 | 15:42:02 | EXCEDENTE | 
| 5834 | 25/08/2014 | 10:25:31 | EXCEDENTE | 
| 5835 | 25/08/2014 | 10:43:17 | EXCEDENTE | 
Belo Horizonte, aos 3 de setembro de 2014; 226º da Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Gilberto Silva Ramos
Subsecretário da Receita Estadual