COMUNICADO SRE Nº 10/2012
(MG de 04/10/2012)
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no § 8º do art. 39 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução nº 4.476, de 5 de setembro de 2012, COMUNICA:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de setembro de 2012, os valores de que trata o § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:
| DESCRIÇÃO | VALORES (R$) | 
| Valor do montante global máximo liberado | 10.000.000,00 | 
| Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | 9.180.711,84 | 
| Valor residual do montante global máximo | 819.288,66 | 
2) Relativamente às solicitações efetuadas, a senha, a respectiva data e hora do protocolo e a situação do pedido são as seguintes:
| Protocolo | Data | Hora | Descrição do motivo | 
| 4832 | 13/04/2012 | 14:31:40 | CONCEDIDO | 
| 4833 | 13/04/2012 | 14:34:19 | CONCEDIDO | 
| 4834 | 13/04/2012 | 14:36:59 | CONCEDIDO | 
| 4835 | 13/04/2012 | 14:40:36 | CONCEDIDO | 
| 4836 | 13/04/2012 | 14:42:37 | CONCEDIDO | 
| 4837 | 13/04/2012 | 14:45:09 | CONCEDIDO | 
| 4838 | 16/04/2012 | 14:43:57 | CONCEDIDO | 
| 4839 | 16/04/2012 | 14:46:51 | CONCEDIDO | 
| 4840 | 16/04/2012 | 14:49:00 | CONCEDIDO | 
| 4841 | 17/04/2012 | 10:29:43 | CONCEDIDO | 
| 4842 | 17/04/2012 | 10:33:00 | CONCEDIDO | 
| 4843 | 17/04/2012 | 10:37:21 | CONCEDIDO | 
| 4844 | 17/04/2012 | 10:39:39 | CONCEDIDO | 
| 4845 | 17/04/2012 | 10:42:01 | CONCEDIDO | 
| 4846 | 17/04/2012 | 10:44:57 | CONCEDIDO | 
| 4847 | 18/04/2012 | 10:59:52 | CONCEDIDO | 
| 4848 | 18/04/2012 | 11:22:52 | CONCEDIDO | 
| 4849 | 18/04/2012 | 11:26:16 | CONCEDIDO | 
| 4850 | 18/04/2012 | 11:28:12 | CONCEDIDO | 
| 4851 | 20/04/2012 | 10:37:20 | CONCEDIDO | 
| 4852 | 20/04/2012 | 10:39:41 | EXCEDENTE | 
| 4853 | 20/04/2012 | 15:59:15 | EXCEDENTE | 
| 4854 | 20/04/2012 | 16:54:04 | EXCEDENTE | 
| 4855 | 25/04/2012 | 14:04:34 | EXCEDENTE | 
| 4856 | 25/04/2012 | 14:07:11 | EXCEDENTE | 
| 4857 | 25/04/2012 | 14:56:34 | EXCEDENTE | 
| 4858 | 25/04/2012 | 15:42:51 | EXCEDENTE | 
| 4859 | 25/04/2012 | 16:54:47 | EXCEDENTE | 
| 4860 | 02/05/2012 | 16:46:49 | EXCEDENTE | 
| 4861 | 02/05/2012 | 16:49:01 | ANULADO | 
| 4862 | 02/05/2012 | 16:52:13 | EXCEDENTE | 
| 4863 | 02/05/2012 | 16:53:44 | EXCEDENTE | 
| 4864 | 02/05/2012 | 16:54:57 | EXCEDENTE | 
| 4865 | 02/05/2012 | 16:56:12 | EXCEDENTE | 
| 4866 | 02/05/2012 | 16:57:23 | EXCEDENTE | 
| 4867 | 02/05/2012 | 16:58:28 | EXCEDENTE | 
| 4868 | 02/05/2012 | 16:59:28 | EXCEDENTE | 
| 4869 | 03/05/2012 | 14:42:33 | EXCEDENTE | 
| 4870 | 03/05/2012 | 14:47:15 | EXCEDENTE | 
| 4871 | 03/05/2012 | 16:35:47 | EXCEDENTE | 
| 4872 | 08/05/2012 | 15:41:30 | EXCEDENTE | 
| 4873 | 10/05/2012 | 15:35:43 | EXCEDENTE | 
| 4874 | 14/05/2012 | 16:43:43 | EXCEDENTE | 
| 4875 | 17/05/2012 | 10:00:38 | EXCEDENTE | 
| 4876 | 17/05/2012 | 10:04:11 | EXCEDENTE | 
| 4877 | 21/05/2012 | 14:03:01 | EXCEDENTE | 
| 4878 | 21/05/2012 | 14:04:47 | EXCEDENTE | 
| 4879 | 21/05/2012 | 14:17:16 | EXCEDENTE | 
| 4880 | 21/05/2012 | 17:05:01 | EXCEDENTE | 
| 4881 | 21/05/2012 | 17:07:06 | EXCEDENTE | 
| 4882 | 21/05/2012 | 17:09:52 | EXCEDENTE | 
| 4883 | 22/05/2012 | 11:00:25 | EXCEDENTE | 
| 4884 | 12/06/2012 | 16:09:38 | EXCEDENTE | 
| 4885 | 13/06/2012 | 09:27:02 | EXCEDENTE | 
| 4886 | 13/06/2012 | 09:42:16 | EXCEDENTE | 
| 4887 | 13/06/2012 | 09:50:41 | EXCEDENTE | 
| 4888 | 13/06/2012 | 09:52:14 | EXCEDENTE | 
| 4889 | 14/06/2012 | 10:24:53 | EXCEDENTE | 
| 4890 | 14/06/2012 | 10:26:29 | EXCEDENTE | 
| 4891 | 14/06/2012 | 10:28:01 | EXCEDENTE | 
| 4892 | 14/06/2012 | 14:43:36 | EXCEDENTE | 
| 4893 | 14/06/2012 | 14:45:45 | EXCEDENTE | 
| 4894 | 15/06/2012 | 14:56:28 | EXCEDENTE | 
| 4895 | 15/06/2012 | 14:57:42 | EXCEDENTE | 
| 4896 | 15/06/2012 | 14:59:11 | EXCEDENTE | 
| 4897 | 19/06/2012 | 15:16:28 | EXCEDENTE | 
| 4898 | 19/06/2012 | 15:18:37 | EXCEDENTE | 
| 4899 | 19/06/2012 | 17:50:17 | EXCEDENTE | 
| 4900 | 20/06/2012 | 10:23:06 | EXCEDENTE | 
| 4901 | 20/06/2012 | 10:33:49 | EXCEDENTE | 
| 4902 | 25/06/2012 | 10:00:45 | EXCEDENTE | 
| 4903 | 25/06/2012 | 10:18:07 | EXCEDENTE | 
| 4904 | 25/06/2012 | 15:25:36 | EXCEDENTE | 
| 4905 | 02/07/2012 | 09:29:50 | EXCEDENTE | 
| 4906 | 02/07/2012 | 09:32:12 | EXCEDENTE | 
| 4907 | 02/07/2012 | 09:34:37 | EXCEDENTE | 
| 4908 | 02/07/2012 | 09:36:35 | EXCEDENTE | 
| 4909 | 02/07/2012 | 09:38:44 | EXCEDENTE | 
| 4910 | 02/07/2012 | 09:41:16 | EXCEDENTE | 
| 4911 | 02/07/2012 | 09:46:35 | EXCEDENTE | 
| 4912 | 02/07/2012 | 10:05:59 | EXCEDENTE | 
| 4913 | 02/07/2012 | 10:08:40 | EXCEDENTE | 
| 4914 | 02/07/2012 | 10:11:50 | EXCEDENTE | 
| 4915 | 02/07/2012 | 10:16:20 | EXCEDENTE | 
| 4916 | 02/07/2012 | 10:36:23 | EXCEDENTE | 
| 4917 | 02/07/2012 | 10:41:38 | EXCEDENTE | 
| 4918 | 02/07/2012 | 15:26:14 | EXCEDENTE | 
| 4919 | 02/07/2012 | 15:42:40 | EXCEDENTE | 
| 4920 | 03/07/2012 | 16:09:53 | EXCEDENTE | 
| 4921 | 03/07/2012 | 17:11:44 | EXCEDENTE | 
| 4922 | 03/07/2012 | 17:13:12 | EXCEDENTE | 
| 4923 | 03/07/2012 | 17:14:27 | EXCEDENTE | 
| 4924 | 03/07/2012 | 17:15:28 | EXCEDENTE | 
| 4925 | 03/07/2012 | 17:16:32 | EXCEDENTE | 
| 4926 | 03/07/2012 | 17:18:00 | EXCEDENTE | 
| 4927 | 03/07/2012 | 17:19:30 | EXCEDENTE | 
| 4928 | 03/07/2012 | 17:22:57 | EXCEDENTE | 
| 4929 | 04/07/2012 | 15:22:44 | EXCEDENTE | 
| 4930 | 06/07/2012 | 16:45:06 | EXCEDENTE | 
| 4931 | 09/07/2012 | 10:57:31 | EXCEDENTE | 
| 4932 | 09/07/2012 | 11:00:27 | EXCEDENTE | 
| 4933 | 11/07/2012 | 15:06:37 | EXCEDENTE | 
| 4934 | 13/07/2012 | 15:18:28 | EXCEDENTE | 
| 4935 | 13/07/2012 | 17:39:39 | EXCEDENTE | 
| 4936 | 13/07/2012 | 17:44:29 | EXCEDENTE | 
| 4937 | 16/07/2012 | 11:52:37 | EXCEDENTE | 
| 4938 | 16/07/2012 | 15:37:40 | EXCEDENTE | 
| 4939 | 16/07/2012 | 15:52:36 | EXCEDENTE | 
| 4940 | 16/07/2012 | 15:55:00 | EXCEDENTE | 
| 4941 | 16/07/2012 | 15:56:25 | EXCEDENTE | 
| 4942 | 16/07/2012 | 15:57:37 | EXCEDENTE | 
| 4943 | 17/07/2012 | 16:31:59 | EXCEDENTE | 
| 4944 | 18/07/2012 | 13:52:46 | EXCEDENTE | 
| 4945 | 18/07/2012 | 13:57:09 | EXCEDENTE | 
| 4946 | 18/07/2012 | 14:00:57 | EXCEDENTE | 
| 4947 | 18/07/2012 | 14:51:44 | EXCEDENTE | 
| 4948 | 20/07/2012 | 12:41:19 | EXCEDENTE | 
| 4949 | 23/07/2012 | 10:26:07 | EXCEDENTE | 
| 4950 | 01/08/2012 | 09:40:40 | ANULADO | 
| 4951 | 01/08/2012 | 10:40:05 | EXCEDENTE | 
| 4952 | 01/08/2012 | 14:39:09 | EXCEDENTE | 
| 4953 | 01/08/2012 | 17:32:56 | EXCEDENTE | 
| 4954 | 03/08/2012 | 10:30:54 | EXCEDENTE | 
| 4955 | 03/08/2012 | 10:54:11 | EXCEDENTE | 
| 4956 | 06/08/2012 | 16:06:16 | EXCEDENTE | 
| 4957 | 07/08/2012 | 10:18:41 | EXCEDENTE | 
| 4958 | 07/08/2012 | 14:59:08 | EXCEDENTE | 
| 4959 | 09/08/2012 | 10:34:25 | EXCEDENTE | 
| 4960 | 09/08/2012 | 10:35:37 | EXCEDENTE | 
| 4961 | 09/08/2012 | 10:37:11 | EXCEDENTE | 
| 4962 | 09/08/2012 | 10:38:24 | EXCEDENTE | 
| 4963 | 09/08/2012 | 10:39:34 | EXCEDENTE | 
| 4964 | 09/08/2012 | 14:45:50 | EXCEDENTE | 
| 4965 | 10/08/2012 | 14:43:59 | EXCEDENTE | 
| 4966 | 14/08/2012 | 14:22:44 | EXCEDENTE | 
| 4967 | 14/08/2012 | 14:23:20 | EXCEDENTE | 
| 4968 | 17/08/2012 | 10:24:42 | EXCEDENTE | 
| 4969 | 17/08/2012 | 10:26:18 | EXCEDENTE | 
| 4970 | 17/08/2012 | 15:28:37 | EXCEDENTE | 
| 4971 | 20/08/2012 | 15:52:42 | EXCEDENTE | 
| 4972 | 20/08/2012 | 16:03:43 | EXCEDENTE | 
| 4973 | 20/08/2012 | 16:06:18 | EXCEDENTE | 
| 4974 | 21/08/2012 | 15:54:23 | CANCELADO | 
| 4975 | 23/08/2012 | 10:55:05 | EXCEDENTE | 
| 4976 | 24/08/2012 | 10:07:14 | CANCELADO | 
| 4977 | 03/09/2012 | 10:06:48 | EXCEDENTE | 
| 4978 | 03/09/2012 | 11:05:42 | EXCEDENTE | 
| 4979 | 03/09/2012 | 11:07:39 | EXCEDENTE | 
| 4980 | 03/09/2012 | 11:09:16 | EXCEDENTE | 
| 4981 | 03/09/2012 | 14:58:30 | EXCEDENTE | 
| 4982 | 03/09/2012 | 16:34:15 | EXCEDENTE | 
| 4983 | 04/09/2012 | 17:10:04 | EXCEDENTE | 
| 4984 | 04/09/2012 | 17:11:09 | EXCEDENTE | 
| 4985 | 04/09/2012 | 17:12:16 | EXCEDENTE | 
| 4986 | 04/09/2012 | 17:13:20 | EXCEDENTE | 
| 4987 | 04/09/2012 | 17:14:21 | EXCEDENTE | 
| 4988 | 04/09/2012 | 17:15:16 | EXCEDENTE | 
| 4989 | 04/09/2012 | 17:21:24 | EXCEDENTE | 
| 4990 | 04/09/2012 | 17:22:20 | EXCEDENTE | 
| 4991 | 05/09/2012 | 10:20:48 | EXCEDENTE | 
| 4992 | 06/09/2012 | 11:03:35 | EXCEDENTE | 
| 4993 | 10/09/2012 | 15:59:07 | EXCEDENTE | 
| 4994 | 14/09/2012 | 09:24:29 | EXCEDENTE | 
| 4995 | 18/09/2012 | 15:06:27 | EXCEDENTE | 
| 4996 | 18/09/2012 | 15:10:15 | EXCEDENTE | 
| 4997 | 21/09/2012 | 16:08:20 | EXCEDENTE | 
Belo Horizonte, aos 3 de Outubro de 2012; 224º da Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.
Gilberto Silva Ramos
Subsecretário da Receita Estadual