| (4) LEI Nº 5.960, DE 1º DE AGOSTO DE 1972 (MG de 02) Consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. ............................................................................................................................................................................... LIVRO SEGUNDO ................................................................................................................................................................................ TÍTULO II Das Disposições Gerais, Transitórias e Finais (1) Art. 207- A Taxa Florestal tem como base de cálculo o custo destinado à atividade de polícia administrativa exercida pelo Estado, através do Instituto Estadual de Florestas - IEF, e será cobrada de acordo com a tabela anexa a esta lei. Efeitos de 02/08/1972 a 21/12/1977 - Redação dada pela Lei nº 5.960/72: "Art. 207 - A Taxa Florestal continuará a ser exigida com base no Título IV da Lei nº 4.747, de 09/05/68." (1) § 1° - Nos casos de licença para desmate, destoca e catação, serão aplicados, inicialmente, os critérios de classificação e rendimento estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF. Efeitos de 02/08/1972 a 21/12/1977 - Redação dada pela Lei nº 5.960/72: "§ 1° - A Taxa Florestal será exigida à base de 3% (três por cento) sobre o valor dos produtos e subprodutos e sobre o valor do desmatamento, definidos na pauta estabelecida pelo Instituto Estadual de Florestas e em vigor a 02/05/72, com aumento de 10% (dez por cento)." (1) § 2° - Quando a Taxa houver sido paga por ocasião da licença para desmate, destoca ou catação, o seu valor será reduzido do total devido pelo estabelecimento utilizador do produto ou subproduto florestal. Efeitos de 02/08/1972 a 21/12/1977 - Redação dada pela Lei nº 5.960/72: "§ 2° - Os valores mencionados no parágrafo anterior acompanharão o salário mínimo e no mesmo percentual das alterações que houver quanto a este." (2) § 3° - Efeitos de 22/12/1977 a 20/09/1989 - Redação dada pelo art. 1º da Lei nº 7.163, de 19/12/1977: "§ 3° - As empresas siderúrgicas que comprovem reflorestamento na mesma proporção de seu consumo anual de carvão vegetal terão direito à redução de 50% (cinqüenta por cento) do valor do tributo." Efeitos de 02/08/1972 a 21/12/1977 - Redação dada pela Lei nº 5.960/72: "§ 3° - Na hipótese de ter sido a taxa paga na oportunidade do desmatamento, será o montante pago abatido do (VETADO) devido na fonte de utilização dos produtos e subprodutos." (2) § 4º - Efeitos de 22/12/1977 a 20/09/1989 - Redação dada pelo art. 1º da Lei nº 7.163, de 19/12/1977: "§ 4° - A concessão do benefício, de que trata o parágrafo anterior, dependerá de ato do Presidente do Instituto Estadual de Florestas - IEF." Efeitos de 02/08/1972 a 21/12/1977 - Redação dada pela Lei nº 5.960/72: "§ 4° - A taxa incidirá, igualmente, sobre a autorização para queimadas previstas em lei, segundo pautas variáveis por quantidade e por qualidade, estabelecidas em valores fixados por unidades qualificadas e em vigor a 02 de maio de 1972, sujeitas à revisão prevista no § 2°." (1) § 5º - A taxa será arrecadada pela Secretaria de Estado da Fazenda, e o seu produto transferido ao Instituto Estadual de Florestas - IEF, até o último dia do mês subseqüente. Efeitos de 02/08/1972 a 21/12/1977 - Redação da Lei nº 5.960/72: "§ 5° - A taxa que recair sobre o carvão vegetal pode ser reduzida a 50% (cinqüenta por cento) do seu valor mediante ato do Secretário de Estado da Fazenda, relativamente a companhias siderúrgicas que provarem, cabalmente, perante o Instituto Estadual de Florestas, o reflorestamento à base de seu consumo total. Efeitos de 02/08/1972 a 21/12/1977 - Redação da Lei nº 5.960/72: § 6° - A taxa a que se refere este artigo será arrecadada pela Secretaria de Estado da Fazenda ou, mediante convênio, pelo Instituto Estadual de Florestas. § 7° - Se a arrecadação se fizer pela Secretaria de Estado da Fazenda, o produto arrecadado será depositado até o último dia de cada mês, em qualquer instituição financeira do Estado, a ordem ou a disposição do Instituto Estadual de Florestas. § 8° - Ficam revogados o artigo 60 e seus parágrafos, o artigo 61, caput, artigo 63 e seus parágrafos e artigo 65 da Lei n° 4.747, de 09 de maio de 1968." TABELA PARA LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA FLORESTAL (A QUE SE REFERE O ARTIGO 7º DA LEI Nº 12.425, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996) (3) | Código | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | UFEMG | | Classe | | | | | | | | | | 1.00 | Produtos e Subprodutos Florestais | | | | 1.01 | Carvão vegetal de floresta plantada | m³ | 0,56 | | 1.02 | Carvão vegetal de floresta nativa sob manejo sustentado | m³ | 0,56 | | 1.03 | Carvão vegetal de floresta nativa | m³ | 2,80 | | 1.04 | Lenha e/ou torete de floresta plantada | m³ | 0,28 | | 1.05 | Lenha e/ou torete de floresta nativa sob manejo sustentado | m³ | 0,28 | | 1.06 | Lenha e/ou torete de floresta nativa | m³ | 1,40 | | 2.00 | Madeiras em toras | | | | 2.01 | Cabiúna Jacarandá espécie para laminação | m³ | 112,20 | | 2.02 | Cabiúna Jacarandá eutelaria | m³ | 11,22 | | 2.03 | Pau-Ferro Sebastião de Arruda espécie para laminação | m³ | 29,92 | | 2.04 | Peroba-do-campo | m³ | 11,22 | | 2.05 | Cedro | m³ | 11,22 | | 2.06 | Peroba-rosa | m³ | 11,22 | | 2.07 | Aroeira | m³ | 11,22 | | 2.08 | Sucupira | m³ | 11,22 | | 2.09 | Braúna | m³ | 11,22 | | 2.10 | Ypê | m³ | 11,22 | | 2.11 | Jequitibá | m³ | 3,74 | | 2.12 | Pau d´arco | m³ | 3,74 | | 2.13 | Pau-preto | m³ | 3,74 | | 2.14 | Pinho (araucária) | m³ | 3,74 | | 2.15 | Eucalipto | m³ | 1,87 | | 2.16 | Madeira branca | m³ | 1,87 | | 2.17 | Pinus | m³ | 1,87 | | 2.18 | Outras espécies de lei | m³ | 3,74 | | 3.00 | Dormentes - 1ª categoria | | | | 3.01 | 1ª Classe | und. | 0,37 | | 3.02 | 2ª Classe | und. | 0,30 | | | Dormentes -2ª categoria | | | | 3.03 | 1ª Classe | und. | 0,26 | | 3.04 | 2ª Classe | und. | 0,22 | | 4.00 | Bitola Estreita -1ª categoria | | | | 4.01 | Primeira classe | und. | 0,19 | | 4.02 | Segunda classe | und. | 0,11 | | | Bitola Estreita - 2ª categoria | | | | 4.03 | Primeira classe | und. | 0,11 | | 4.04 | Segunda classe | und. | 0,07 | | 5.00 | Achas ou mourões | | | | 5.01 | de aroeira lavrada | dz | 1,87 | | 5.02 | de candeias-estacas | dz | 0,94 | | 5.03 | Outras espécies nativas | dz | 0,75 | | 5.04 | Madeira de escoramento | dz | 0,75 | | 5.05 | Madeiras para andaime | dz | 0,57 | | 5.06 | Mourões de eucalipto até 2,20m | dz | 0,19 | | 6.00 | Postes (metro linear) | | | | 6.01 | de aroeira até 9m | m/l | 0,19 | | 6.02 | de aroeira acima de 9m | m/l | 0,22 | | 6.03 | de eucalipto até 9m | m/l | 0,04 | | 6.04 | de eucalipto acima de 9m | m/l | 0,06 | | 7.00 | Outras espécies | | | | 7.01 | Bambu | ton. | 0,94 | | 7.02 | Cascas em geral (arr.15kg) | arr. | 0,04 | | 7.03 | Coco-macaúba (alq.60 l) | alq. | 0,03 | | 8.00 | Flores | | | | 8.01 | Sempre-viva-flor-do-campo | Kg | 0,37 | | 8.02 | Sempre-viva-flor-roxona | Kg | 0,37 | | 8.03 | Sempre-viva-pé-de-ouro | Kg | 0,37 | | 8.04 | Outras espécies não especificadas | Kg | 0,37 | | 9.00 | Folhas | | | | 9.01 | Folhas essências florestais | ton. | 0,07 |
Efeitos de 05/10/1994 a 26/09/2002 - Redação original: "Tabela para lançamento e cobrança da Taxa Florestal (a que se refere o artigo 7º da Lei 12.425, de 27 de dezembro de 1996)" OBS:A tabela abaixo vigorou no período de 28/06 a 04/10/1994 por força da Lei nº 11.508/94, e, a partir de 05/10/1994 a 31/12/1996, por força do Dec. nº 36.110/94. " Código Classe | Especificação | Unid. | UPFMG % | 1.00 | PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS | 1.01 | Carvão vegetal de floresta plantada | m³ | 1,50 | 1.02 | Carvão vegetal de floresta nativa sob manejo sustentado | m³ | 1,50 | 1.03 | Carvão vegetal de floresta nativa | m³ | 7,50 | 1.04 | Lenha e/ou torete de floresta plantada | m³ | 0,75 | 1.05 | Lenha e/ou torete de floresta nativa sob manejo sustentado | m³ | 0,75 | 1.06 | Lenha e/ou torete de floresta nativa | m³ | 3,75 | 2.00 | MADEIRAS EM TORAS | | | 2.01 | Cabiúna jacarandá espécie para laminação | m³ | 300,00 | 2.02 | Cabiúna jacarandá cutelaria | m³ | 30,00 | 2.03 | Pau-ferro sebastião arruda espécie para laminação | m³ | 80,00 | 2.04 | Peroba-do-campo | m³ | 30,00 | 2.05 | Cedro | m³ | 30,00 | 2.06 | Peroba-rosa | m³ | 30,00 | 2.07 | Aroeira | m³ | 30,00 | 2.08 | Sucupira | m³ | 30,00 | 2.09 | Braúna | m³ | 30,00 | 2.10 | Ipê | m³ | 30,00 | 2.11 | Jequitibá | m³ | 10,00 | 2.12 | Pau-d'arco | m³ | 10,00 | 2.13 | Pau-preto | m³ | 10,00 | 2.14 | Pinho (Araucária) | m³ | 10,00 | 2.15 | Eucalipto | m³ | 5,00 | 2.16 | Madeira branca | m³ | 5,00 | 2.17 | Pinus | m³ | 5,00 | 2.18 | Outras espécies de lei | m³ | 10,00 | 3.00 | DORMENTES | 3.01 | 1ª Categoria -1ª Classe | unid. | 1,00 | 3.02 | 1ª Categoria - 2ª Classe | unid. | 0,80 | 3.03 | 2ª Categoria - 1ª Classe | unid. | 0,70 | 3.04 | 2ª Categoria - 2ª Classe | unid. | 0,60 | 4.00 | BITOLA ESTREITA | 4.01 | 1ª Categoria - 1ª Classe | unid. | 0,50 | 4.02 | 1ª Categoria - 2ª Classe | unid. | 0,30 | 4.03 | 2ª Categoria - 1ª Classe | unid. | 0,30 | 4.04 | 2ª Categoria - 2ª Classe | unid. | 0,20 | 5.00 | ACHAS OU MOURÕES | 5.01 | De aroeira lavrada | dz. | 5,00 | 5.02 | De candeias - estacas | dz. | 2,50 | 5.03 | Outras espécies nativas | dz. | 2,00 | 5.04 | Madeira de escoramento | dz. | 2,00 | 5.05 | Madeira para andaime | dz. | 1,50 | 5.06 | Mourões de eucalipto até 2,20m | dz. | 0,50 | 6.00 | POSTES (metro linear) | 6.01 | De aroeira de até 9m | m/l | 0,50 | 6.02 | De aroeira acima de 9m | m/l | 0,60 | 6.03 | De eucalipto até 9m | m/l | 0,10 | 6.04 | De eucalipto acima de 9m | m/l | 0,15 | 7.00 | OUTRAS ESPÉCIES | 7.01 | Bambu | t | 2,50 | 7.02 | Cascas em geral (arr. - 15kg) | arr. | 0,10 | 7.03 | Coco-macaúba (alq. - 60l) | alq. | 0,08 | 8.00 | FLORES | 8.01 | Sempre-viva - flor-do-campo | kg | 1,00 | 8.02 | Sempre-viva - flor-roxona | kg | 1,00 | 8.03 | Sempre-viva - pé-de-ouro | kg | 1,00 | 8.04 | Outras não especificadas | kg | 1,00 | 9.00 | FOLHAS | 9.01 | Folhas essências florestais | t. | 0,20 |
" Efeitos de 1º/01/1994 a 27/06/1994 -Anexo II a que se refere o art. 5º e vigência estabelecida pelo art. 9º, ambos da Lei nº 11.363/93, regulamentada pelo art. 5º (Anexo III) e vigência estabelecida pelo art. 7º , ambos do Dec. nº 35.340/94: " Código Classe | Especificação | Unid | UPFMG % | 1.00 | PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS | 1.01 | Carvão vegetal de floresta plantada | m³ | 2,00 | 1.02 | Carvão vegetal de floresta nativa sob manejo sustentado | m³ | 2,00 | 1.03 | Carvão vegetal de floresta nativa | m³ | 10,00 | 1.04 | Lenha e/ou torete de floresta plantada | m³ | 1,00 | 1.05 | Lenha e/ou torete de floresta nativa sob manejo | m³ | 1,00 | 1.06 | Lenha e/ou torete de floresta nativa | m³ | 5,00 | 2.00 | MADEIRAS EM TORAS | | | 2.01 | Cabiúna jacarandá espécie para laminação | m³ | 300,00 | 2.02 | Cabiúna jacarandá cutelaria | m³ | 30,00 | 2.03 | Pau-ferro sebastião arruda espécie para laminação | m³ | 80,00 | 2.04 | Peroba-do-campo | m³ | 30,00 | 2.05 | Cedro | m³ | 30,00 | 2.06 | Peroba-rosa | m³ | 30,00 | 2.07 | Aroeira | m³ | 30,00 | 2.08 | Sucupira | m³ | 30,00 | 2.09 | Braúna | m³ | 30,00 | 2.10 | Ipê | m³ | 30,00 | 2.11 | Jequitibá | m³ | 10,00 | 2.12 | Pau-d'arco | m³ | 10,00 | 2.13 | Pau-preto | m³ | 10,00 | 2.14 | Pinho (araucária) | m³ | 10,00 | 2.15 | Eucalipto | M³ | 5,00 | 2.16 | Madeira branca | M³ | 5,00 | 2.17 | Pinus | M³ | 5,00 | 2.18 | Outras espécies de lei | M³ | 10,00 | 3.00 | DORMENTES | 3.01 | 1ª Categoria - 1ª Classe | Unid. | 1,00 | 3.02 | 1ª Categoria - 2ª Classe | Unid. | 0,80 | 3.03 | 2ª Categoria - 1ª Classe | Unid. | 0,70 | 3.04 | 2ª Categoria - 2ª Classe | Unid. | 0,60 | 4.00 | BITOLA ESTREITA | 4.01 | 1ª Categoria - 1ª Classe | Unid. | 0,50 | 4.02 | 1ª Categoria - 2ª Classe | Unid. | 0,30 | 4.03 | 2ª Categoria - 1ª Classe | Unid. | 0,30 | 4.04 | 2ª Categoria - 2ª Classe | Unid. | 0,20 | 5.00 | ACHAS OU MOURÕES | 5.01 | De aroeira lavrada | Dz. | 5,00 | 5.02 | De candeias - estacas | Dz. | 2,50 | 5.03 | Outras espécies nativas | Dz. | 2,00 | 5.04 | Madeira de escoramento | Dz. | 2,00 | 5.05 | Madeira para andaime | Dz | 1,50 | 5.06 | Mourões de eucalipto até 2,20m | Dz. | 0,50 | 6.00 | POSTES (metro linear) | 6.01 | De aroeira até 9m | M/l | 0,50 | 6.02 | De aroeira acima de 9m | M/l | 0,60 | 6.03 | De eucalipto até 9m | M/l | 0,10 | 6.04 | De eucalipto acima de 9m | M/l | 0,15 | 7.00 | OUTRAS ESPÉCIES | 7.01 | Bambu | Ton | 2,50 | 7.02 | Cascas em geral (arr.15kg) | Arr | 0,10 | 7.03 | Coco-macaúba (alq. 60l) | Alq | 0,08 | 8.00 | FLORES | 8.01 | Sempre-viva - flor-do-campo | Kg | 1,00 | 8.02 | Sempre-viva - flor-roxona | Kg | 1,00 | 8.03 | Sempre-viva - pé-de-ouro | Kg | 1,00 | 8.04 | Outras espécies não especificadas | Kg | 1,00 | 9.00 | FOLHAS | 9.01 | Folhas essências florestais | Ton. | 0,20 |
" Efeitos de 1º/01/1993 a 31/12/1993 -Tabela a que se refere o art. 30 e vigência estabelecida pelo art. 33, ambos da Lei nº 10.992/92, regulamentada pelo art. 4º e vigência estabelecida pelo art. 5º , ambos do Dec. nº 34.492/92: " CódigoClasse | Especificação | Unid | UPFMG % | 1.00 | PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS | 1.01 | Carvão vegetal de floresta plantada | m³ | 1,00 | 1.02 | Carvão vegetal de floresta nativa sob manejo sustentado | m³ | 1,20 | 1.03 | Carvão vegetal de floresta nativa | m³ | 2,50 | 1.04 | Lenha e/ou torete de floresta plantada | m³ | 0,40 | 1.05 | Lenha e/ou torete de floresta nativa sob manejo | m³ | 0,50 | 1.06 | Lenha e/ou torete de floresta nativa | m³ | 1,00 | 2.00 | MADEIRAS EM TORAS | 2.01 | Cabiúna jacarandá espécie para laminação | m³ | 215,05 | 2.02 | Cabiúna jacarandá cutelaria | m³ | 26,87 | 2.03 | Pau-ferro sebastião de arruda espécie para laminação | m³ | 80,63 | 2.04 | Peroba-do-campo | m³ | 26,87 | 2.05 | Cedro | m³ | 26,87 | 2.06 | Peroba-rosa | m³ | 26,87 | 2.07 | Aroeira | m³ | 26,87 | 2.08 | Sucupira | m³ | 26,87 | 2.09 | Braúna | m³ | 26,87 | 2.10 | Ipê | m³ | 26,87 | 2.11 | Jequitibá | m³ | 10,00 | 2.12 | Pau-d'arco | m³ | 10,90 | 2.13 | Pau-preto | m³ | 9,46 | 2.14 | Pinho (araucária) | m³ | 5,36 | 2.15 | Eucalipto | m³ | 3,21 | 2.16 | Madeira branca | m³ | 5,03 | 2.17 | Pinus | m³ | 5,03 | 2.18 | Outras espécies de lei | m³ | 6,57 | 3.00 | DORMENTES - 1ª Categoria | 3.01 | 1ª Classe | unid. | 0,63 | 3.02 | 2ª Classe | unid. | 0,52 | | DORMENTES - 2ª Categoria | 3.03 | 1ª Classe | unid. | 0,59 | 3.04 | 2ª Classe | unid. | 0,48 | 4.00 | BITOLA ESTREITA - 1ª Categoria | 4.01 | 1ª Classe | unid. | 0,30 | 4.02 | 2ª Classe | unid. | 0,26 | | BITOLA ESTREITA - 2ª Categoria | 4.03 | 1ª Classe | unid. | 0,26 | 4.04 | 2ª Classe | unid. | 0,19 | 5.00 | ACHAS OU MOURÕES | 5.01 | De aroeira lavrada | dz. | 2,62 | 5.02 | De candeias estacas | dz. | 1,09 | 5.03 | Outras espécies nativas | dz. | 1,09 | 5.04 | Madeira de escoramento | dz. | 1,55 | 5.05 | Madeira para andaime | dz. | 1,09 | 5.06 | Mourões de eucalipto até 2,20m | dz. | 0,06 | 6.00 | POSTES (metro linear) | 6.01 | De aroeira até 9m | m/l | 0,21 | 6.02 | De aroeira acima de 9m | m/l | 0,32 | 6.03 | De eucalipto até 9m | m/l | 0,08 | 6.04 | De eucalipto acima de 9m | m/l0,13 | | 7.00 | OUTRAS ESPÉCIES | 7.01 | Bambu | ton. | 1,77 | 7.02 | Cascas em geral (arr. 15kg) | arr. | 0,08 | 7.03 | Coco-macaúba (alq.60l) | alq. | 0,04 | 8.00 | FLORES | 8.01 | Sempre-viva - flor-do-campo | kg | 0,60 | 8.02 | Sempre-viva - flor-roxona | kg | 0,60 | 8.03 | Sempre-viva - pé-de-ouro | kg | 0,60 | 8.04 | Outras espécies não especificadas | kg | 0,60 | 9.00 | FOLHAS | 9.01 | Folhas essências florestais | ton. | 0,10 |
" Efeitos de 28/12/1991 a 31/12/1992- Tabela a que se refere o art. 7º da Lei nº 10.562/91, com vigência a partir da publicação, regulamentada pelo art. 6º e vigência estabelecida pelo art. 7º , ambos do Dec. nº 33.325/92: " CódigoClasse | Especificação | Unid | UPFMG % | 1.00 | PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS | 1.01 | Carvão vegetal | m³ | 1,20 | 1.02 | Lenha e/ou torete de floresta plantada | m³ | 0,30 | 1.03 | Lenha e/ou torete de floresta nativa | m³ | 0,65 | 2.00 | MADEIRAS EM TORAS | 2.01 | Cabiúna jacarandá espécie para laminação | m³ | 215,05 | 2.02 | Cabiúna jacarandá cutelaria | m³ | 26,87 | 2.03 | Pau-ferro sebastião de arruda espécie para laminação | m³ | 80,63 | 2.04 | Peroba-do-campo | m³ | 26,87 | 2.05 | Cedro | m³ | 26,87 | 2.06 | Peroba-rosa | m³ | 26,87 | 2.07 | Aroeira | m³ | 26,87 | 2.08 | Sucupira | m³ | 26,87 | 2.09 | Braúna | m³ | 26,87 | 2.10 | Ipê | m³ | 26,87 | 2.11 | Jequitibá | m³ | 10,00 | 2.12 | Pau-d'arco | m³ | 10,90 | 2.13 | Pau-preto | m³ | 9,46 | 2.14 | Pinho (araucária) | m³ | 5,36 | 2.15 | Eucalipto | m³ | 3,21 | 2.16 | Madeira branca | m³ | 5,03 | 2.17 | Pinus | m³ | 5,03 | 2.18 | Outras espécies de lei | m³ | 6,57 | 3.00 | DORMENTES - 1ª Categoria | 3.01 | 1ª Classe | unid. | 0,63 | 3.02 | 2ª Classe | unid. | 0,52 | | DORMENTES2ª Categoria | 3.03 | 1ª Classe | unid. | 0,59 | 3.04 | 2ª Classe | unid. | 0,48 | 4.00 | BITOLA ESTREITA - 1ª Categoria | 4.01 | 1ª Classe | unid. | 0,30 | 4.02 | 2ª Classe | unid. | 0,26 | | BITOLA ESTREITA - 2ª Categoria | 4.03 | 1ª Classe | unid. | 0,26 | 4.04 | 2ª Classe | unid. | 0,19 | 5.00 | ACHAS OU MOURÕES | 5.01 | De aroeira lavrada | dz. | 2,62 | 5.02 | De candeias - estacas | dz. | 1,09 | 5.03 | Outras espécies nativas | dz. | 1,09 | 5.04 | Madeira de escoramento | dz. | 1,55 | 5.05 | Madeira para andaime | dz. | 1,09 | 5.06 | Mourões de eucalipto até 2,20m | dz. | 0,06 | 6.00 | POSTES (metro linear) | 6.01 | De aroeira até 9m | m/l | 0,21 | 6.02 | De aroeira acima de 9m | m/l | 0,32 | 6.03 | De eucalipto até 9m | m/l | 0,08 | 6.04 | De eucalipto acima de 9m | m/l | 0,13 | 7.00 | OUTRAS ESPÉCIES | 7.01 | Bambu | ton. | 1,77 | 7.02 | Cascas em geral (arr. 15kg) | arr. | 0,08 | 7.03 | Coco-macaúba (alq. 60l) | alq. | 0,04 | 8.00 | FLORES | 8.01 | Sempre-viva - flor-do-campo | kg | 0,60 | 8.02 | Sempre-viva - flor-roxona | kg | 0,60 | 8.03 | Sempre-viva - pé-de-ouro | kg | 0,60 | 8.04 | Outras espécies não especificadas | kg | 0,60 | 9.00 | FOLHAS | 9.01 | Folhas essências florestais | ton. | 0,10 |
" Efeitos de 1º/01/1986 a 27/12/1991 -Tabela a que se refere o art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos da Lei n° 9.120/85: " Código | Especificação | Unid. | % sobre UPFMG | 1 | PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS | 1.01 | Carvão vegetal | p/m³ | 0,55 | 1.02 | Lenha ou toretes de floresta plantada | p/m³ | 0,25 | 1.03 | Lenha ou toretes de floresta nativa | p/m³ | 0,30 | 2 | MADEIRAS EM TORAS | 2.01 | Cabiúna jacarandá espécie para laminação | p/m³ | 98,20 | 2.02 | Cabiúna jacarandá cutelaria | p/m³ | 12,27 | 2.03 | Pau-ferro sebastião arruda espécie laminação | p/m³ | 36,82 | 2.04 | Peroba-do-campo | p/m³ | 7,36 | 2.05 | Cedro | p/m³ | 4,90 | 2.06 | Peroba-rosa | p/m³ | 6,10 | 2.07 | Aroeira | p/m³ | 6,10 | 2.08 | Sucupira | p/m³ | 6,10 | 2.09 | Braúna | p/m³ | 6,10 | 2.10 | Ipê | p/m³ | 6,10 | 2.11 | Jequitibá | p/m³ | 4,57 | 2.12 | Pau-d'arco | p/m³ | 4,98 | 2.13 | Pau-preto | p/m³ | 4,32 | 2.14 | Pinho (araucária) | p/m³ | 2,45 | 2.15 | Eucalipto | p/m³ | 1,47 | 2.16 | Madeira branca | p/m³ | 1,25 | 2.17 | Pinus | p/m³ | 2,30 | 2.18 | Outras madeiras de lei | p/m³ | 3,00 | 3 | DORMENTES | | Primeira Categoria | 3.01 | 1ª Classe | p/unid | 0,29 | 3.02 | 2ª Classe | p/unid | 0,24 | | Segunda Categoria | 3.03 | 1ª Classe | p/unid | 0,27 | 3.04 | 2ª Classe | p/unid | 0,22 | 4 | BITOLA ESTREITA | | Primeira Categoria | 4.01 | 1ª Classe | p/unid | 0,14 | 4.02 | 2ª Classe | p/unid | 0,12 | | Segunda Categoria | 4.03 | 1ª Classe | p/unid | 0,12 | 4.04 | 2ª Classe | p/unid | 0,09 | 5 | ACHAS OU MOIRÕES | 5.01 | De aroeira lavrada | dz. | 1,20 | 5.02 | De candeias - estacas | dz. | 0,50 | 5.03 | Outras espécies nativas | dz. | 0,50 | 5.04 | Madeira de escoramento | dz. | 0,71 | 5.05 | Madeira para andaime | dz. | 0,50 | 5.06 | Moirões de eucalipto até 2,20 | dz. | 0,03 | 6 | POSTES | 6.01 | De aroeira até 9m | p/unid | 0,10 | 6.02 | De aroeira acima de 9m | p/unid | 0,15 | 6.03 | De eucalipto até 9m | p/unid | 0,04 | 6.04 | De eucalipto acima de 9m | p/unid | 0,06 | 7 | OUTRAS ESPÉCIES | 7.01 | Bambu | ton. | 0,81 | 7.02 | Cascas em geral | arr 15kg | 0,04 | 7.03 | Coco-macaúba | alq.60l | 0,02 | 8 | FLORES | 8.01 | Sempre-viva - flor-do-campo | kg | 0,17 | 8.02 | Sempre-viva - flor-roxona | kg | 0,06 | 8.03 | Sempre-viva - pé-de-ouro | kg | 0,04 | 8.04 | Outras não especificadas | kg | 0,03 | 9 | FOLHAS | 9.01 | Folhas de essências florestais | ton. | 0,05 |
" Efeitos de 1º/08/1972 a 31/12/1985 -Tabela a que se refere o art. 207 da Lei nº 5.960/72. A partir de 22/12/1977 essa Tabela vigorou com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 7.163/1977. A partir de 29/12/1983 foi acrescida dos subitens: "1.05 - Lenha de Pinus - por m3 - 0,49% e 2.21 - Pinus -por m3 - 2,30%" pelo art. 14 da Lei nº 8.511, de 28/12/1983 - MG de 29. A partir de 10/08/1984, essa Tabela foi regulamentada pelo Decreto nº 23.756, de 09/08/1984: "TABELA " Classificação | Especificação | Unid. | % sobre UPFMG | 1 | SUBPRODUTOS FLORESTAIS | 1.01 | Carvão vegetal | p/m³ | 0,49 | 1.02 | Lenha de eucalipto | p/m³ | 0,22 | 1.03 | Lenha | p/m³ | 0,17 | 1.04 | Lenha de pinho | p/m³ | 0,49 | 1.05 | Lenha de pinus | p/m³ | 0,49 | 2 | MADEIRAS EM TORAS | 2.01 | Cabiúna jacarandá espécie para laminação | p/m³ | 98,20 | 2.02 | Cabiúna jacarandá de 2ª | p/m³ | 49,10 | 2.03 | Cabiúna jacarandá-cutelaria | p/m³ | 12,27 | 2.04 | Pau ferro sebastião arruda espécie laminação | p/m³ | 36,82 | 2.05 | Pau ferro sebastião arruda de 2ª | p/m³ | 17,18 | 2.06 | Peroba-do-campo de 1ª | p/m³ | 7,36 | 2.07 | Peroba-do-campo de 2ª | p/m³ | 6,13 | 2.08 | Cedro | p/m³ | 4,90 | 2.09 | Peroba-rosa | p/m³ | 6,10 | 2.10 | Aroeira | p/m³ | 6,10 | 2.11 | Sucupira | p/m³ | 6,10 | 2.12 | Braúna | p/m³ | 6,10 | 2.13 | Ipê | p/m³ | 6,10 | 2.14 | Jequitibá | p/m³ | 4,57 | 2.15 | Pau d'arco | p/m³ | 4,98 | 2.16 | Pau-preto | p/m³ | 4,32 | 2.17 | Pinho | p/m³ | 2,45 | 2.18 | Eucalipto | p/m³ | 1,47 | 2.19 | Madeira de lei - não especificada | p/m³ | 2,94 | 2.20 | Madeira Branca | p/m³ | 1,23 | | | | | 2.21 | Pinus | p/m³ | 2,30 | 3 | DORMENTES | | Primeira categoria | 3.01 | 1ª classe | p/unid | 0,29 | 3.02 | 2ª classe | p/unid | 0,24 | | Segunda categoria | 3.03 | 1ª classe | p/unid | 0,27 | 3.04 | 2ª classe | p/unid | 0,22 | 4 | BITOLA ESTREITA | | Primeira categoria | 4.01 | 1ª classe | p/unid | 0,14 | 4.02 | 2ª classe | p/unid | 0,12 | | Segunda categoria | 4.03 | 1ª classe | p/unid | 0,12 | 4.04 | 2ª classe | p/unid | 0,09 | 5 | ACHAS | 5.01 | De aroeira lavrada até 2,20m | dz. | 1,16 | 5.02 | De candeias - estacas | dz. | 0,44 | 5.03 | Madeira de escoramento | dz. | 0,71 | 5.04 | Madeira para andaime | dz. | 0,42 | 6 | POSTES | 6.01 | De aroeira até 9m | m/l | 0,09 | 6.02 | De aroeira acima de 9m | m/l | 0,13 | 6.03 | De eucaplito acima de 9m | m/l | 0,06 | 6.04 | Eucalipto até 9m | m/l | 0,03 | 7 | OUTRAS ESPÉCIES | 7.01 | Bambu | ton. | 0,81 | 7.02 | Cascas em geral | arr./15kg | 0,04 | 7.03 | Coco-macaúba | alq./60l | 0,02 | 8 | FLORES | 8.01 | Sempre-viva - flor-do-campo | kg. | 0,17 | 8.02 | Sempre-viva - flor-roxona | kg | 0,06 | 8.03 | Sempre-viva - pé-de-ouro | kg | 0,04 | 8.04 | Outras não especificadas | kg | 0,03 |
