CCMG - Resultados


CCMG - Resultados header_ccmg

Resultados dos Julgamentos

Decisões das Câmaras de Julgamento

(Dados relativos aos lançamentos fiscais)

MESES ACÓRDÃOS COM DECISÃO
Procedência do Lançamento Procedência Parcial do Lançamento Improcedência do Lançamento Total
Janeiro/25 0 0 0 0
Fevereiro/25 62 17 7 86
Março/25 63 21 2 86
Abril/25 69 31 0 100
Maio/25 52 11 0 63
Junho/25 46 17 0 63
Julho/25 31 24 0 55
Agosto/25 14 28 4 46
Setembro/25 12 27 2 41
Outubro/25 21 51 3 75
Novembro/25 35 22 1 58
TOTAL 405 249 19 673
Tributos 793.681.740,23 492.173.985,17 17.594.218,23 1.303.449.943,63
Multas 812.948.479,44 901.780.940,00 20.705.175,54 1.735.434.594,98
Juros 325.842.867,05 190.434.322,71 7.084.349,39 523.361.539,15
SOMA 1.932.473.086,72 1.584.389.247,88 45.383.743,16 3.562.246.077,76
  • Consideradas as decisões relacionadas à apreciação do mérito do lançamento fiscal. Decisões não contabilizadas: Pedido de Restituição, Reclamação, Incidente Processual, Recurso Inominado e Recurso de Revisão em Pedido de Restituição.
  • Os valores monetários correspondem ao valor do crédito tributário original.