SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAISemR$ |
||||||||||
UNIDADE | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||||
INSCRITOS | CANCELADOS | PAGOS | RPNP LIQ A PAG (1) | A PAGAR | INSCRITOS | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR | ||
(A) | (B) | ( C ) | (D) | (E)=(A-B-C+D) | (A) | (B) | ( C ) | (D)=(A-B-C) | ||
1011 | ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DEMINAS GERAIS | 27.889.224,37 | - | 12.425.812,15 | - | 15.463.412,22 | 5.657.119,52 | - | 5.601.720,84 | 55.398,68 |
1021 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MIN AS GERAIS | 14.830.440,25 | 3.496.723,43 | 55.529,17 | 11.389.245,99 | 2.403.100,92 | 3.492,84 | 1.334.121,67 | 1.065.486,41 | |
LEGISLATIVO | 42.719.664,62 | - | 15.922.535,58 | 55.529,17 | 26.852.658,21 | 8.060.220,44 | 3.492,84 | 6.935.842,51 | 1.120.885,09 | |
1031 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 114.698.053,66 | 129.650,55 | 55.698.608,95 | 491.288,01 | 59.361.082,17 | 11.092.604,36 | 205.226,56 | 8.658.335,89 | 2.229.041,91 |
1041 | TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE MIN AS GERAIS | 12.823.013,55 | - | 6.653.214,99 | 132.314,97 | 6.302.113,53 | 948.427,77 | - | 548.272,31 | 400.155,46 |
1051 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.430.522,71 | - | 522.081,47 | - | 1.908.441,24 | 969.029,35 | - | 92.663,32 | 876.366,03 |
JUDICIÁRIO | 129.951.589,92 | 129.650,55 | 62.873.905,41 | 623.602,98 | 67.571.636,94 | 13.010.061,48 | 205.226,56 | 9.299.271,52 | 3.505.563,40 | |
1091 | MINISTÉRIO PUBLICO - PROC. GERAL DE JUSTIÇA | 22.453.561,07 | 212,00 | 2.191.518,82 | 21.374,27 | 20.283.204,52 | 3.727.632,85 | 49.921,63 | 2.329.256,74 | 1.348.454,48 |
1071 | GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.062.006,83 | 0,01 | 925.447,11 | 173.316,83 | 309.876,54 | 938.331,14 | 296,00 | 279.235,70 | 658.799,44 |
1081 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MIN AS GERAIS | 85.746,69 | - | 85.746,69 | 160,00 | 160,00 | 16.990,88 | 2,59 | 16.647,83 | 340,46 |
1111 | ESC.DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE M.GERAIS EM BRASÍLIA | - | - | - | - | - | 23.524,80 | - | 2.458,60 | 21.066,20 |
1121 | SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL | 2.795.375,27 | 624,25 | 512.438,56 | 177.143,77 | 2.459.456,23 | 358.527,33 | 2.451,17 | 224.595,37 | 131.480,79 |
1141 | ESC.DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO EST.DE M.GERAIS NO RIO DE JANEIRO | 912,25 | - | - | 18.620,94 | 19.533,19 | 25.551,78 | - | 18.620,94 | 6.930,84 |
1171 | SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO | 9.545.297,05 | 254,12 | 244.187,92 | 158.248,26 | 9.459.103,27 | 520.777,13 | 3.177,67 | 262.613,12 | 254.986,34 |
1191 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 16.245.354,74 | 13.953,86 | 2.895.933,48 | 1.184.746,61 | 14.520.214,01 | 3.959.142,42 | 223.692,96 | 1.727.554,70 | 2.007.894,76 |
1201 | SECRETARIA DE EST.DO PLANEJAMENTO ECOORDENAÇÃO GERAL | 678.370,16 | - | 29.363,10 | 16.867,45 | 665.874,51 | 33.247,70 | 50,46 | 17.939,65 | 15.257,59 |
1211 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DIREITOS HUMANOS | 14.254.419,04 | 1.376,22 | 2.662.800,13 | 1.592.057,85 | 13.182.300,54 | 13.418.695,05 | 1.913.977,87 | 5.979.148,45 | 5.525.568,73 |
1221 | SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 35.394,18 | - | 19.451,29 | 507,00 | 16.449,89 | 188.595,35 | 4.952,55 | 10.216,88 | 173.425,92 |
1231 | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURAPECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 412.051,49 | 315,70 | 76.478,27 | 41.216,41 | 376.473,93 | 196.823,97 | 158,29 | 74.441,07 | 122.224,61 |
1241 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA | 19.782.293,49 | 875,00 | 7.756.653,30 | 1.716.219,06 | 13.740.984,25 | 10.683.404,63 | 2.097.138,83 | 4.934.975,76 | 3.651.290,04 |
1251 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 915.751.979,16 | 29.911,04 | 114.061.515,54 | 5.093.591,24 | 806.754.143,82 | 21.472.921,61 | 224.855,45 | 8.684.635,21 | 12.563.430,95 |
1261 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 19.691.445,43 | 31.327,02 | 1.898.237,91 | 642.411,34 | 18.404.291,84 | 6.849.491,06 | 235.506,04 | 3.046.359,34 | 3.567.625,68 |
1271 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | 710.485,17 | - | 167.585,21 | 50.146,39 | 593.046,35 | 136.951,98 | 23,92 | 108.595,59 | 28.332,47 |
1281 | SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES | 486.135,65 | - | 183.186,61 | 5.498,94 | 308.447,98 | 545.376,22 | 48.423,26 | 284.437,84 | 212.515,12 |
1291 | SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA | 13.250,79 | - | 13.250,79 | 18,45 | 18,45 | 450.714,57 | 160,29 | 3.795,37 | 446.758,91 |
1301 | SECRETARIA DE EST. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | 5.302.165,74 | 999.283,01 | 150.434,78 | 163.261,90 | 4.315.709,85 | 55.271.413,25 | 51.239,79 | 3.396.486,23 | 51.823.687,23 |
1311 | SECRETARIA DE EST. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 130.506,87 | - | 43.520,15 | 86.986,72 | |||||
1321 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | 7.052.302,67 | 373,62 | 1.865.602,43 | 438.881,65 | 5.625.208,27 | 983.615,32 | 170.708,99 | 651.232,27 | 161.674,06 |
1341 | COORDENADORIA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PESSOA DEFICIENTE | 32.638,77 | - | 11.963,48 | 176,02 | 20.851,31 | 227.136,73 | - | 176,02 | 226.960,71 |
1351 | SECRETARIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO EDESENVOLVIMENTO URBANO | 215.669,79 | - | 20.695,04 | 55.907,71 | 250.882,46 | 57.515,21 | - | 56.166,77 | 1.348,44 |
1371 | SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM.SUSTENTÁVEL | 2.585.843,26 | - | 23.122,06 | 4.090,50 | 2.566.811,70 | 1.007.511,20 | 3.426,08 | 81.224,09 | 922.861,03 |
1381 | SEC.DE EST.DO TRABALHO, DA ASSIST. SOCIAL,DA CRIANÇA E DO ADOLESC | 5.080.688,35 | 705,50 | 977.611,36 | 375.391,94 | 4.477.763,43 | 6.248.446,55 | 532.880,76 | 2.662.019,16 | 3.053.546,63 |
1401 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | 36.521.305,02 | 116,04 | 8.311.694,58 | 318.847,05 | 28.528.341,45 | 787.654,53 | 25.919,74 | 660.759,31 | 100.975,48 |
1411 | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR | 115.824,06 | 57,63 | 70.644,13 | 8.000,00 | 53.122,30 | 184.136,48 | 10,00 | 159.912,09 | 24.214,39 |
1421 | SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 6.651.642,90 | - | 32.287,36 | 2.291.497,42 | 8.910.852,96 | 2.787.999,08 | 6.000,00 | 2.292.367,12 | 489.631,96 |
1431 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS | 1.541.822,01 | 33,69 | 530.622,53 | 689,56 | 1.011.855,35 | 394.171,95 | 1.689,08 | 28.751,65 | 363.731,22 |
1911 | EGE/SEF/ENCARGOS DIVERSOS | 238.662.015,53 | - | 1.184.474,86 | - | 237.477.540,67 | 175.393.050,18 | 1.690.502,62 | 23.660.144,54 | 150.042.403,02 |
1915 | EGE/SEF/TRANSF.A EMPRESAS | - | - | - | - | - | 4.189.291,78 | - | - | 4.189.291,78 |
1921 | EGE/SEPLAN/PROJ.ESP. | - | - | - | - | - | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 |
1931 | EGE/SERHA/OUTROS ENCARGOS | 52.460.841,00 | - | 4.043,80 | - | 52.456.797,20 | 12.383.627,62 | - | 11.969.189,63 | 414.437,99 |
9801 | FOLHA DE PESSOAL CENTRALIZADA | 299.247.722,37 | - | 282.946.802,06 | 16.300.920,31 | |||||
2011 | INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE M.GERAIS - IPSEMG | 82.608.597,25 | 111,00 | 61.097.405,48 | 4.073.009,03 | 25.584.089,80 | 99.720.382,59 | 54.428,88 | 6.191.814,31 | 93.474.139,40 |
2041 | LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 327.885,43 | - | 303.372,17 | 16.424,00 | 40.937,26 | 2.153.750,55 | - | 1.242.227,01 | 911.523,54 |
2051 | COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA | 185.532,59 | - | - | 185.532,59 | |||||
2061 | FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO-FJP | 8.726.731,93 | 0,50 | 1.026.763,01 | 53.547,60 | 7.753.516,02 | 195.205,81 | 11.753,40 | 136.602,20 | 46.850,21 |
2071 | FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DOESTADO DE MINAS GERAIS-FAPEMIG | 3.711.605,09 | - | 3.570.271,47 | 25.811,35 | 167.144,97 | 225.857,95 | 2.860,00 | 129.826,50 | 93.171,45 |
2081 | FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS-CETEC | 12.146.916,88 | 435,00 | 687.717,06 | 16.587,26 | 11.475.352,08 | 147.963,26 | 974,64 | 96.438,49 | 50.550,13 |
2091 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE -FEAM | 2.838.283,83 | - | 370.617,21 | 1.800,00 | 2.469.466,62 | 836.702,00 | 447,35 | 214.178,85 | 622.075,80 |
2101 | INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS-IEF | 7.468.980,34 | 54,00 | 1.239.218,31 | 14.164,84 | 6.243.872,87 | 512.706,37 | 12.992,44 | 164.512,58 | 335.201,35 |
2111 | FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-COLONIZACAO E DESENVOLV. AGRARIO-RURALMINA | 14.632.762,37 | 84,70 | 415.995,60 | 1.195,60 | 14.217.877,67 | 81.115,09 | 100,00 | 10.443,40 | 70.571,69 |
2121 | INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESMILITARES DO EST. DE M.G.-IP | 19.508.195,42 | 508,68 | 18.194.060,94 | 143.598,30 | 1.457.224,10 | 9.261.304,68 | - | 8.100.857,41 | 1.160.447,27 |
2141 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP | 10.290.319,32 | - | 503.759,10 | - | 9.786.560,22 | 91.104,54 | - | 53.598,98 | 37.505,56 |
2151 | FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF | 502.238,62 | - | 148.039,72 | - | 354.198,90 | 11.020,31 | 830,30 | 9.251,44 | 938,57 |
2161 | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM | 745.222,69 | - | 222.556,93 | - | 522.665,76 | 14.815,98 | - | 14.815,98 | - |
2171 | FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO-FAOP | 72.835,06 | - | 20.551,31 | 1.989,47 | 54.273,22 | 41.227,96 | 692,37 | 30.603,84 | 9.931,75 |
2181 | FUNDAÇÃO CLOVIS SALGADO | 3.797.328,20 | - | 470.157,52 | 1.682,61 | 3.328.853,29 | 28.805,05 | 451,70 | 24.496,69 | 3.856,66 |
2201 | FUND. INSTITUTO EST. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTIST.DE M.G.-IEP | 3.928.947,47 | - | 153.095,10 | 52.547,50 | 3.828.399,87 | 203.277,73 | - | 73.882,33 | 129.395,40 |
2211 | FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | 2.691.627,79 | - | 484.078,70 | - | 2.207.549,09 | 249.212,10 | 49.855,81 | 118.707,42 | 80.648,87 |
2231 | ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADODE MINAS GERAIS - ADEMG | 151.232,48 | - | 142.427,07 | 13.948,86 | 22.754,27 | 191.684,97 | 41,47 | 98.878,54 | 92.764,96 |
2241 | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM | 1.356.593,73 | - | 299.055,89 | 44.033,89 | 1.101.571,73 | 692.400,30 | - | 195.676,82 | 496.723,48 |
2251 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG | 5.626,48 | - | 5.557,28 | 31.425,00 | 31.494,20 | 571.346,20 | 7.541,96 | 281.588,78 | 282.215,46 |
2261 | FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED | 40.332.678,17 | - | 2.942.475,83 | 1.059.463,12 | 38.449.665,46 | 16.600.966,49 | 133.921,66 | 2.306.437,25 | 14.160.607,58 |
2271 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG | 47.778.730,86 | 1.137,16 | 17.701.473,15 | 4.364.394,48 | 34.440.515,03 | 24.233.877,58 | 496.898,49 | 8.304.077,00 | 15.432.902,09 |
2281 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG | 318.926,25 | - | 131.146,22 | 38.878,00 | 226.658,03 | 63.530,00 | 5.984,73 | 57.545,27 | - |
2301 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEMDO ESTADO DE MINAS GERAIS-DE | 293.295.349,98 | 206.575,72 | 23.545.421,47 | 7.720.138,65 | 277.263.491,44 | 47.912.550,54 | 5.866.633,16 | 20.532.471,18 | 21.513.446,20 |
2311 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 3.713.674,23 | - | 2.212.744,79 | 1.656,99 | 1.502.586,43 | 295.085,19 | 2.115,98 | 191.609,89 | 101.359,32 |
2321 | FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE M.G. - HEMOMINAS | 2.315.408,07 | - | 1.639.700,01 | 2.490,10 | 678.198,16 | 2.455.371,11 | 379.794,22 | 1.118.789,34 | 956.787,55 |
2331 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-IPEM/MG | 2.976.690,84 | - | 4.600,13 | 157,13 | 2.972.247,84 | 165.945,72 | - | 135.970,55 | 29.975,17 |
2351 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG | 1.580.388,38 | 0,20 | 940.712,98 | 3.840,00 | 643.515,20 | 291.417,40 | - | 102.231,18 | 189.186,22 |
2371 | INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA | 4.231.311,90 | - | 1.824.468,97 | - | 2.406.842,93 | 3.061.249,57 | 2.533.237,08 | 333.860,02 | 194.152,47 |
2381 | DEPART. EST. DE TELECOMUNICAÇÕES DEMINAS GERAIS - DETEL/MG | 366.907,86 | - | 152.391,32 | - | 214.516,54 | 178.073,22 | 1.337,86 | 138.906,08 | 37.829,28 |
2391 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINASGERAIS - IO-MG | 97.288,12 | - | 28.884,50 | - | 68.403,62 | 373.088,94 | 1.467,45 | 275.042,65 | 96.578,84 |
2401 | INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS IGA | 365.496,76 | - | 215.608,85 | - | 149.887,91 | 13.556,73 | - | 5.573,30 | 7.983,43 |
2411 | INSTITUTOS DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 364.264,20 | - | 45.225,43 | 601,30 | 319.640,07 | 351.474,41 | - | 601,30 | 350.873,11 |
2421 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE | 3.801.373,26 | - | 1.339.856,85 | 49.434,71 | 2.510.951,12 | 116.565,24 | - | 51.527,58 | 65.037,66 |
4051 | FUNDO DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO | 14.953.490,43 | - | 14.871.587,25 | 81.903,18 | |||||
4091 | FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA | 15.949,01 | - | 3.761,80 | 7.683,00 | 19.870,21 | 22.800,00 | - | 7.800,00 | 15.000,00 |
4101 | FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO-FEH | 61.666,67 | - | - | - | 61.666,67 | 19.188,24 | - | 4.862,47 | 14.325,77 |
4111 | FUNDO DE FOMENTO E DESENV. SOCIOECONÔMICO DO EST. DE MINAS GERAIS | 283.140,00 | - | 283.140,00 | - | |||||
4141 | FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL | 55.347,43 | - | - | 55.347,43 | 352.935,74 | - | - | 352.935,74 | |
4181 | FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES | 3.555.033,68 | 15.000,00 | - | 3.540.033,68 | |||||
4251 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | 972.744,17 | - | 745.231,93 | 42.747,29 | 270.259,53 | 1.669.956,09 | 124,21 | 722.800,04 | 947.031,84 |
4261 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE INDÚTRIAS ESTRATÉGICAS | 186.427.049,02 | - | 968.425,92 | 185.458.623,10 | |||||
4291 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES | 82.975.527,44 | 446,00 | 1.442.884,01 | 2.747.379,97 | 84.279.577,40 | 193.080.086,84 | 12.138.197,01 | 44.935.075,48 | 136.006.814,35 |
4381 | FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES | 4.514.778,33 | - | 4.147.614,33 | - | 367.164,00 | 6.168.876,18 | - | 491.199,73 | 5.677.676,45 |
EXECUTIVO | 2.528.202.183,76 | 1.303.559,67 | 592.247.850,14 | 35.058.144,34 | 1.969.708.918,29 | 732.411.116,17 | 28.939.926,58 | 168.199.482,18 | 535.271.707,41 | |
TOTAL | 2.723.326.999,37 | 1.433.422,22 | 673.235.809,95 | 35.758.650,76 | 2.084.416.417,96 | 757.209.030,94 | 29.198.567,61 | 186.763.852,95 | 541.246.610,38 | |
Fonte: SIAFI-MG Nota: (1) RPNP LIQ A PAG - Refere-se a Restos a Pagar Não Processados Liquidados no Exrecício de 2002 e não pago. |