PORTARIA SUTRI Nº 881, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019
(MG de 11/10/2019)
Altera a Portaria SUTRI nº 832, de 29 de abril de 2019, que divulga preços médios ponderados a consumidor final - PMPF - para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea “b” do inciso I do art. 19 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS - RICMS -, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, RESOLVE:
Art. 1º - O item 4 do Anexo Único da Portaria SUTRI nº 832, de 29 de abril de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
“
| 4. Marca(s): SKAFE | |||
| Registro ANVISA (nº autorização): 2.01385-4 | |||
| Empresas detentoras: IVEL INDÚSTRIA DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA. - CNPJ: 30.066.989/0001-05 e IBI PARTICIPAÇÕES DE MARCAS E PATENTES LTDA. - CNPJ: 09.073.323/0001-80 | |||
| PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 78962299 | |||
| Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/ | 
| 4.1 | Descolorante capilar | g | 11,60 | 
| 4.2 | Xampu para o cabelo - até 499 ml | ml | 6,47 | 
| 4.3 | Xampu para o cabelo - acima de 499 ml | ml | 3,69 | 
| 4.4 | Condicionador/Enxaguatório capilar - até 499 ml | ml | 6,88 | 
| 4.5 | Condicionador/Enxaguatório capilar - acima de 499 ml | ml | 3,69 | 
| 4.6 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - até 99 g | g | 28,31 | 
| 4.7 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - de 100 a 499 g | g | 5,51 | 
| 4.8 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - acima de 499 g | g | 1,96 | 
| 4.9 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - até 99 ml | ml | 19,95 | 
| 4.10 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - de 100 a 499 ml | ml | 8,65 | 
| 4.11 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - acima de 499 ml | ml | 4,63 | 
| 4.12 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos | g | 10,02 | 
| 4.13 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos (kit) | unid. | 8,52 | 
”.
Art. 2º - O Anexo Único da Portaria SUTRI nº 832/2019 fica acrescido do item 41, com a seguinte redação:
“
| 41. Marca(s): NATU HAIR | |||
| Registro ANVISA (nº autorização): 2.01385-4 | |||
| Empresas detentoras: IVEL INDÚSTRIA DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA. - CNPJ: 30.066.989/0001-05 | |||
| PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 78962299 | |||
| Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/ | 
| 41.1 | Xampu para o cabelo - até 499 ml | ml | 5,81 | 
| 41.2 | Xampu para o cabelo - acima de 499 ml | ml | 2,70 | 
| 41.3 | Condicionador/Enxaguatório capilar - até 499 ml | ml | 4,99 | 
| 41.4 | Condicionador/Enxaguatório capilar - acima de 499 ml | ml | 2,65 | 
| 41.5 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - até 99 g | g | 30,46 | 
| 41.6 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - de 100 a 499 g | g | 8,49 | 
| 41.7 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - acima de 499 g | g | 2,94 | 
| 41.8 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - até 99 ml | ml | 25,68 | 
| 41.9 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - de 100 a 499 ml | ml | 12,47 | 
| 41.10 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - acima de 499 ml | ml | 4,35 | 
| 41.11 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos | g | 11,58 | 
| 41.12 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos (kit) | unid. | 36,90 | 
”.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, em 10 de outubro de 2019; 231º da Inconfidência Mineira e 198º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação