PORTARIA SUTRI Nº 867, DE 19 DE AGOSTO DE 2019
(MG de 20/08/2019)
Altera a Portaria SUTRI nº 846, de 25 de junho de 2019, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, “b”, 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º - O Anexo I da Portaria SUTRI nº 846, de 25 de junho de 2019, fica acrescido dos seguintes itens:
“
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 1997 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Backer Exterminador de Trigo/ Bravo | 27 | 15,59 | 
| 1998 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Backer Layback D2 | 27 | 12,80 | 
| 1999 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Backer Layback Session IPA | 27 | 15,59 | 
| 2000 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Backer Layback APA | 27 | 15,59 | 
| 2001 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Lobo Guará | 138 | 13,09 | 
| 2002 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kud Sweet Barleywine | 45 | 18,50 | 
| 2003 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kud Eclipse | 45 | 16,00 | 
| 2004 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kud Overdose | 45 | 18,65 | 
| 2005 | Vidro Descartável 300ml | Kud Sweet Barleywine | 45 | 18,00 | 
| 2006 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kud Eclipse | 45 | 15,00 | 
| 2007 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kud Overdose | 45 | 17,75 | 
| 2008 | Lata 473ml | Norka Hilltop | 100 | 12,00 | 
| 2009 | Lata 473ml | Norka Lagoon | 100 | 10,50 | 
| 2010 | Lata 473ml | Norka Clash/ Glitch | 100 | 11,00 | 
| 2011 | Lata 473ml | Norka Pilsen Puro Malte | 100 | 6,80 | 
| 2012 | Pack 18 Latas 473ml | Skol Pilsen | 1 | 55,24 | 
| 2013 | Pack 18 Latas 473ml | Brahma Chopp | 1 | 57,67 | 
| 2014 | Vidro Descartável até 299ml | Coronita Extra (Nacional) | 1 | 3,49 | 
| 2015 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Corona Extra (Nacional) | 1 | 4,49 | 
| 2016 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bones Belgian Dark Strong Ale | 151 | 18,00 | 
| 2017 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bones English IPA | 151 | 16,60 | 
| 2018 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bones Extra Lager | 151 | 13,06 | 
| 2019 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Namtrah Alvorada/ Nº 7/ Patureba Pils/ | 152 | 16,00 | 
| 2020 | Vidro Descartável 600ml | Torcedor Esporte Clube | 83 | 13,00 | 
| 2021 | Vidro Descartável 600ml | Falke Bier Hop Lager | 21 | 12,01 | 
| 2022 | Vidro Retornável 990 a 1000ml | Ecobier Puro Malte | 14 | 5,95 | 
| 2023 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Alegria Nº 9 | 60 | 18,10 | 
| 2024 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Coração de Leão | 60 | 18,00 | 
| 2025 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Django | 60 | 18,50 | 
| 2026 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Ouropretana Weissbier | 59 | 13,00 | 
| 2027 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Ouropretana Amber Lager | 59 | 9,10 | 
| 2028 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Ouropretana IPA Querida | 59 | 13,70 | 
| 2029 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Ouropretana IPA Maracujá | 59 | 16,62 | 
| 2030 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Ouropretana Ginger IPA | 59 | 15,10 | 
| 2031 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Ouropretana English Pale Ale/ Café Lager/ | 59 | 13,00 | 
| 2032 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Jacinta Amber Lager | 59 | 10,90 | 
| 2033 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Jacinta IPA Querida | 59 | 12,80 | 
| 2034 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Ouropretana IPA Maracujá | 59 | 17,85 | 
”.
Art. 2º - O Anexo I da Portaria SUTRI nº 846, de 25 de junho de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 7 | Barril acima de 5 Litros/KEG Descartável (R$/Litro) | Paulistânia Caminho das Índias / Pátio do Colégio/ | 89 | 15,37 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 267 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Paulistânia Caminho das Índias/ Pátio do Colégio/ | 89 | 14,27 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 286 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu IP4 | 83 | 17,94 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 340 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace 1516 | 60 | 18,50 | 
| 341 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Abaporu | 60 | 23,50 | 
| 342 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Disturbed | 60 | 28,00 | 
| 343 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Kalter Atem | 60 | 23,50 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 346 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Maracutaia | 60 | 22,00 | 
| 347 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Oroboro | 60 | 29,50 | 
| 348 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Rapsódia | 60 | 28,00 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 350 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Syrena | 60 | 22,00 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 684 | Vidro Descartável até 299ml | Coronita Extra (Importada) | 1 | 3,97 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 749 | Vidro Descartável 300ml | Verace Oroboro | 60 | 14,00 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 751 | Vidro Descartável 300ml | Verace Disturbed | 60 | 14,00 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 831 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Corona Extra (Importada) | 1 | 5,84 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 946 | Vidro Descartável 301 a 375ml | St. Patrick’s America Lager/ Kellerbier | 62 | 4,60 | 
| 947 | Vidro Descartável 301 a 375ml | St. Patrick’s American IPA/ Irish Stout | 62 | 5,40 | 
| 948 | Vidro Descartável 301 a 375ml | St. Patrick’s Lager | 62 | 6,40 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 1157 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Paulistânia Caminho das Índias / Pátio do Colégio/ | 89 | 12,00 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 1202 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Verace Alegria Nº 9 | 60 | 15,83 | 
| 1203 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Verace Coração de Leão | 60 | 16,30 | 
| 1204 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Verace Disturbed | 60 | 23,50 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 1578 | Vidro Descartável 600ml | St. Patrick’s America Lager/ Kellerbier | 62 | 6,30 | 
| 1579 | Vidro Descartável 600ml | St. Patrick’s American IPA/ Irish Stout | 62 | 7,70 | 
| 1580 | Vidro Descartável 600ml | St. Patrick’s Lager | 62 | 6,80 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 1602 | Vidro Descartável 600ml | Verace 1516 | 60 | 16,30 | 
| 1603 | Vidro Descartável 600ml | Verace Alegria Nº 9 | 60 | 18,99 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 1609 | Vidro Descartável 600ml | Verace River Flow | 60 | 13,00 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 1988 | Vidro Descartável 600ml | Backer Layback D2 | 27 | 7,90 | 
| 1989 | Vidro Descartável 600ml | Backer Layback Session IPA | 27 | 9,50 | 
| 1990 | Vidro Descartável 600ml | Backer Layback APA | 27 | 9,50 | 
| 1991 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Layback D2 | 27 | 4,75 | 
| 1992 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Layback Session IPA | 27 | 5,85 | 
| 1993 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Layback APA | 27 | 5,85 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
”.
Art. 3º - O Anexo II da Portaria SUTRI nº 846, de 25 de junho de 2019, fica acrescido dos seguintes itens:
“
| (...) | (....) | (...) | 
| 151 | 27.487.130 | Bones Cervejaria Ltda. | 
| 152 | 17.844.915 | Hartmann Indústria e Comércio de Bebidas Ltda. | 
”.
Art. 4º - O Anexo II da Portaria SUTRI nº 846, de 25 de junho de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“
| (...) | (....) | (...) | 
| 62 | 04.319.411 | Brew Center Cervejas Especiais EIRELI | 
| (...) | (....) | (...) | 
| 138 | 22.917.902 | Nadia e Rodon Indústria e Comércio de Bebidas Ltda. | 
| (...) | (....) | (...) | 
”.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 19 de agosto de 2019; 231º da Inconfidência Mineira e 198º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação