PORTARIA SUTRI Nº 828 DE 9 DE ABRIL DE 2019
(MG de 10/04/2019 e retificado no MG de 11/04/2019)
Altera a Portaria SUTRI nº 799, de 20 de dezembro de 2018, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, “b”, 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º - O Anexo I da Portaria SUTRI nº 799, de 20 de dezembro de 2018, fica acrescido dos seguintes itens:
“
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 1691 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Falke Bier German Pilsen | 21 | 13,13 | 
| 1692 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Falke Bier Ouro Preto/ Pilsen | 21 | 19,38 | 
| 1693 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Falke Bier Red Baron | 21 | 15,61 | 
| 1694 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Furst Premium Lager/ Blond/ Hop Lager | 54 | 12,00 | 
| 1695 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Furst Trigo/ Red Ale/ Session | 54 | 12,50 | 
| 1696 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Furst IPA/ Katarina Sour | 54 | 14,50 | 
| 1697 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Furst Wee Heavy | 54 | 16,00 | 
| 1698 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Furst Premium Lager | 54 | 6,90 | 
| 1699 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Furst Katarina Sour | 54 | 10,00 | 
| 1700 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Furst Brut IPA | 54 | 15,00 | 
| 1701 | Vidro Descartável 600ml | Furst Katarina Sour | 54 | 14,50 | 
| 1702 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | TUG Witbier | 95 | 14,00 | 
| 1703 | Vidro Descartável 500 a 550ml | TUG Witbier | 95 | 17,00 | 
| 1704 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Rye Lager | 74 | 11,90 | 
| 1705 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Springfield APA | 74 | 16,90 | 
| 1706 | Vidro Descartável 300ml | Mills Rye Lager | 74 | 5,90 | 
| 1707 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Mills Springfield APA | 74 | 16,90 | 
| 1708 | Vidro Descartável 600ml | Mills Rye Lager | 74 | 8,90 | 
| 1709 | Lata 473ml | My Dear Mim Ache | 120 | 14,00 | 
| 1710 | Lata 473ml | My Dear Desbravadora | 120 | 13,00 | 
| 1711 | Lata 473ml | My Dear Tomô Gostô | 120 | 11,00 | 
| 1712 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Trieb Impulson | 131 | 15,00 | 
| 1713 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Trieb Impulson | 131 | 13,00 | 
| 1714 | Vidro Descartável 300ml | Baden Baden Cristal | 13 | 5,87 | 
| 1715 | Vidro Descartável 300ml | Baden Baden Witbier/ American IPA | 13 | 6,56 | 
| 1716 | Vidro Descartável 600ml | Baden Baden Marzen | 13 | 16,06 | 
| 1717 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Gonçalves Pilsen Alemão | 72 | 7,50 | 
| 1718 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Gonçalves Double IPA | 72 | 11,00 | 
| 1719 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Gonçalves Double IPA | 72 | 16,65 | 
| 1720 | Vidro Descartável 600ml | Gonçalves Double IPA | 72 | 17,55 | 
| 1721 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Eisenbahn Berliner Weiss | 4 | 11,91 | 
| 1722 | Lata 300 a 360ml | Eisenbahn IPA/ Pale Ale | 4 | 4,10 | 
| 1723 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kosmos Terra | 41 | 9,33 | 
| 1724 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kosmos Mercúrio/ Vênus | 41 | 11,75 | 
| 1725 | Vidro Descartável 600ml | De Primeira Chute no Ângulo | 83 | 14,00 | 
| 1726 | Vidro Descartável 600ml | De Primeira Pegou na Veia | 83 | 15,00 | 
| 1727 | Vidro Descartável 600ml | De Primeira Voleio na Pequena Área | 83 | 15,70 | 
| 1728 | Vidro Descartável 600ml | Dona Dulce | 83 | 14,00 | 
| 1729 | Vidro Descartável 600ml | São Bartolomeu Wood Aged | 83 | 25,00 | 
| 1730 | Barril acima de 5l/KEG Descartável (R$/Litro) | Paulistânia Trem das Onze | 89 | 15,37 | 
| 1731 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Paulistânia Trem das Onze | 89 | 14,27 | 
| 1732 | Lata até 269ml | Paulistânia Marco Zero | 89 | 1,99 | 
| 1733 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Paulistânia Trem das Onze | 89 | 7,98 | 
| 1734 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Paulistânia X | 89 | 19,00 | 
| 1735 | Vidro Descartável 661 a 1000ml | Paulistânia X | 89 | 54,00 | 
”.
Art. 2º - O Anexo I da Portaria SUTRI nº 799, de 20 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 90 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Falke Diamantina | 21 | 17,55 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 92 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Falke Bier Peregrinus | 21 | 22,49 | 
| 93 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Falke Bier Villa Rica | 21 | 17,00 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 1138 | Vidro Descartável 600ml | Falke Bier Peregrinus | 21 | 18,35 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 1147 | Vidro Descartável 600ml | Furst Lencastre Pilsen | 54 | 13,23 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 1519 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Falke Bier Estrada Real Weissbier | 21 | 19,25 | 
| 1520 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Falke Bier Estrada Real IPA | 21 | 18,62 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
”.
Art. 3º - O Anexo II da Portaria SUTRI nº 799, de 20 de dezembro de 2018, fica acrescido do seguinte item:
“
| (...) | (....) | (...) | 
| 131 | 30.892.941 | Trieb Indústria e Comércio EIRELI | 
”.
Art. 4º - O Anexo II da Portaria SUTRI nº 799, de 20 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“
| (...) | (....) | (...) | 
| 4 | Grupo Heineken | Grupo Heineken (Códigos de Fabricantes 5/6) | 
| 5 | 50.221.019 | HNK BR Indústria de Bebidas Ltda. | 
| 6 | 02.864.417 | HNK BR Bebidas Ltda. | 
| (...) | (....) | (...) | 
”.
Art. 5º - Fica revogado o item 91 do Anexo I da Portaria SUTRI nº 799, de 20 de dezembro de 2018.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 9 de abril de 2019; 231º da Inconfidência Mineira e 198º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação