PORTARIA SUTRI Nº 821 DE 18 DE MARÇO DE 2019
(MG de 19/03/2019)
Altera a Portaria SUTRI nº 799, de 20 de dezembro de 2018, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, “b”, 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º - O Anexo I da Portaria SUTRI nº 799, de 20 de dezembro de 2018, fica acrescido dos seguintes itens:
“
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 1616 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Pilsen | 104 | 12,38 | 
| 1617 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Red Ale | 104 | 13,99 | 
| 1618 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Botocudos Sour Time | 103 | 26,00 | 
| 1619 | Lata 473ml | Botocudos Sour Time | 103 | 23,00 | 
| 1620 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Trinca Bollywood | 79 | 19,50 | 
| 1621 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Trinca Pantera Negra | 79 | 21,00 | 
| 1622 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Trinca Punta del Diablo | 79 | 18,00 | 
| 1623 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Buffel Milk Porter | 79 | 18,29 | 
| 1624 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Buffel IPA | 79 | 21,00 | 
| 1625 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Buffel Belgian Blond Ale | 79 | 15,26 | 
| 1626 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Toca do Bordoni Porter | 79 | 18,00 | 
| 1627 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Toca do Bordoni IPA Venenosa | 79 | 17,00 | 
| 1628 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Bfreak Uno Brut IPA | 79 | 13,15 | 
| 1629 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Bfreak Hypnosis Double IPA | 79 | 15,92 | 
| 1630 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Illusion Ship IPA | 79 | 12,95 | 
| 1631 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Mozart Cream Ale | 79 | 11,63 | 
| 1632 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Mozart Golden Ale | 79 | 12,05 | 
| 1633 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Mozart Cream Ale | 79 | 7,92 | 
| 1634 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Mozart Golden Ale | 79 | 8,07 | 
| 1635 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Trinca Bollywood | 79 | 17,65 | 
| 1636 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Trinca Pantera Negra | 79 | 19,50 | 
| 1637 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Trinca Punta del Diablo | 79 | 16,00 | 
| 1638 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Buffel Milk Porter | 79 | 20,79 | 
| 1639 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Buffel IPA/ Belgian Blond Ale | 79 | 17,50 | 
| 1640 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bfreak Uno Brut IPA | 79 | 15,55 | 
| 1641 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bfreak Hypnosis Double IPA | 79 | 16,94 | 
| 1642 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Illusion Ship IPA | 79 | 15,45 | 
| 1643 | Vidro Descartável 600ml | Toca do Bordoni Porter | 79 | 19,98 | 
| 1644 | Vidro Descartável 600ml | Toca do Bordoni English Pale Ale/ IPA Venenosa | 79 | 18,11 | 
| 1645 | Vidro Descartável 600ml | Mozart Cream Ale | 79 | 13,44 | 
| 1646 | Vidro Descartável 600ml | Mozart Golden Ale | 79 | 13,80 | 
| 1647 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Bruder Pilsen | 36 | 4,00 | 
| 1648 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Fathach Coffee Lager | 85 | 12,90 | 
| 1649 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Hop Inc Grass Falls | 119 | 10,00 | 
| 1650 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Hop Inc Inti Kancha | 119 | 11,00 | 
| 1651 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Hop Inc Xamânica | 119 | 13,00 | 
| 1652 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Wuff Bier Stout/ Kolsch/ Weiss/ Red Ale | 128 | 10,00 | 
| 1653 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Wuff Bier Session IPA | 128 | 10,50 | 
| 1654 | Vidro Descartável 600ml | Wuff Bier Stout/ Kolsch/ Weiss/ Red Ale | 128 | 10,00 | 
| 1655 | Vidro Descartável 600ml | Wuff Bier Session IPA | 128 | 11,00 | 
| 1656 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Artesamalt Session IPA | 93 | 17,62 | 
| 1657 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Artesamalt Viena Lager | 93 | 14,00 | 
| 1658 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Artesamalt Imperial IPA | 93 | 22,12 | 
| 1659 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Artesamalt ESB | 93 | 14,00 | 
| 1660 | Lata 473ml | Artesamalt Pilsen | 93 | 7,76 | 
| 1661 | Lata 473ml | Artesamalt Session IPA | 93 | 14,19 | 
| 1662 | Lata 473ml | Artesamalt Viena Lager | 93 | 10,40 | 
| 1663 | Lata 473ml | Artesamalt Imperial IPA | 93 | 16,08 | 
| 1664 | Lata 473ml | Artesamalt ESB | 93 | 13,24 | 
| 1665 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt Pilsen (330ml) | 93 | 5,41 | 
| 1666 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt Pilsen (355ml) | 93 | 5,83 | 
| 1667 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt Session IPA (330ml) | 93 | 9,90 | 
| 1668 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt Session IPA (355ml) | 93 | 10,65 | 
| 1669 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt Viena Lager (330ml) | 93 | 7,26 | 
| 1670 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt Viena Lager (355ml) | 93 | 7,81 | 
| 1671 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt Imperial IPA (330ml) | 93 | 11,22 | 
| 1672 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt Imperial IPA (355ml) | 93 | 12,07 | 
| 1673 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt ESB (330ml) | 93 | 9,24 | 
| 1674 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt ESB (355ml) | 93 | 9,94 | 
| 1675 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Artesamalt Pilsen | 93 | 8,21 | 
| 1676 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Artesamalt Session IPA | 93 | 15,00 | 
| 1677 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Artesamalt Viena Lager | 93 | 11,00 | 
| 1678 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Artesamalt Imperial IPA | 93 | 17,00 | 
| 1679 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Artesamalt ESB | 93 | 14,00 | 
| 1680 | Vidro Descartável 600ml | Artesamalt Session IPA | 93 | 18,00 | 
| 1681 | Vidro Descartável 600ml | Artesamalt Viena Lager | 93 | 13,20 | 
| 1682 | Vidro Descartável 600ml | Artesamalt Imperial IPA | 93 | 20,40 | 
| 1683 | Vidro Descartável 600ml | Artesamalt ESB | 93 | 16,80 | 
| 1684 | Vidro Descartável 600ml | Time’s Beer Blond Ale | 129 | 12,00 | 
| 1685 | Vidro Descartável 600ml | Time’s Beer Pale Ale | 129 | 12,00 | 
| 1686 | Vidro Descartável 600ml | Time’s Beer Weiss | 129 | 13,00 | 
| 1687 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Artéza Belgian Pale Ale | 130 | 11,76 | 
| 1688 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Artéza Dry Stout | 130 | 12,24 | 
| 1689 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Artéza Goiapa | 130 | 12,67 | 
| 1690 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Artéza Hop Lager | 130 | 11,53 | 
”.
Art. 2º - O Anexo I da Portaria SUTRI nº 799, de 20 de dezembro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 183 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Mr. Tugas Premium | 84 | 13,90 | 
| 184 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Mr. Tugas Stout/ Weiss/ Red Ale | 84 | 16,40 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 206 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Weiss/ Bohemian Pilsener | 104 | 15,81 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 209 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia English IPA | 104 | 19,94 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 931 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Prussia Bier Pale Ale/ Red Ale | 104 | 15,35 | 
| 932 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Prussia Bier Weiss | 104 | 14,58 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 1256 | Vidro Descartável 600ml | Prussia Bier Pilsen | 104 | 11,44 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 1230 | Vidro Descartável 600ml | Mr. Tugas IPA/ Stout/ Rauch Bier/ Brown Ale | 84 | 16,30 | 
| 1231 | Vidro Descartável 600ml | Mr. Tugas Premium | 84 | 11,20 | 
| 1232 | Vidro Descartável 600ml | Mr. Tugas Weiss/ Red Ale | 84 | 13,90 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 1299 | Vidro Descartável 600ml | Verace Pilsen | 60 | 10,50 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
”.
Art. 3º - O Anexo II da Portaria SUTRI nº 799, de 20 de dezembro de 2018, fica acrescido dos seguintes itens:
“
| (...) | (....) | (...) | 
| 128 | 15.681.581 | Rubens Calderano Fiorilo | 
| 129 | 27.515.442 | Cervejaria Catas Altas Ltda. | 
| 130 | 31.110.327 | Marlos P. Gonçalves | 
”.
Art. 4º - Fica revogado o item 208 do Anexo I da Portaria SUTRI nº 799, de 20 de dezembro de 2018.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 18 de março de 2019; 231º da Inconfidência Mineira e 198º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação