RESOLUÇÃO Nº 3.075, DE 01 DE JUNHO DE 2000
(MG de 02/05)
Revogada pela Resolução nº 5.857/2024 a partir de 19/12/2024.
Estabelece a margem de lucro líquido de que trata o § 7° do artigo 12 e o artigo 21 do Anexo X do Regulamento do ICMS.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no § 7° do artigo 12 e no artigo 21, todos do Anexo X do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 38.104, de 28 de junho de 1996, RESOLVE:
Art. 1° - Fica estabelecida, conforme tabelas abaixo, a margem de lucro líquido de que trata o § 7° do artigo 12 e o artigo 21 do Anexo X do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto n° 38.104, de 28 de junho de 1996, dos estabelecimentos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, relacionados conforme o Código de Atividade Econômica (CAE), constantes do Anexo XXII do RICMS:
| INDÚSTRIA | ||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO (%) | 
| 00 | Extração de Minerais | 20,78 | 
| 10 | Indústria de Transformação de Produtos Minerais não Metálicos | 21,68 | 
| 11 | Indústria Metalúrgica | 18,14 | 
| 12 | Indústria Mecânica | 18,34 | 
| 13 | Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e de Comunicação | 17,16 | 
| 14 | Indústria de Material de Transporte | 22,12 | 
| 15 | Indústria da Madeira | 23,13 | 
| 16 | Indústria do Mobiliário | 18,81 | 
| 17 | Indústria do Papel e do Papelão | 20,78 | 
| 18 | Indústria da Borracha | 16,48 | 
| 19 | Indústria de Couros, Peles e Assemelhados e Artefatos de Uso Pessoal e de Viagem - Exclusive Calçados e Artigos do Vestuário | 16,22 | 
| 20 | Indústria Química | 18,51 | 
| 21 | Indústria de Produtos Farmacêuticos e Veterinários | 16,83 | 
| 22 | Indústria de Perfumaria, Sabões e Velas | 11,93 | 
| 23 | Indústria de Produtos de Materiais Plásticos - Exclusive Móveis | 17,95 | 
| 24 | Indústria Têxtil | 20,78 | 
| 25 | Indústria do Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos | 17,84 | 
| 26 | Indústria de Produtos Alimentares | 12,53 | 
| 27 | Indústria de Bebidas | 20,36 | 
| 28 | Indústria do Fumo | 18,07 | 
| 29 | Indústria Editorial e Gráfica | 20,78 | 
| 30 | Indústrias Diversas | 20,78 | 
| 33 | Indústria da Construção | 20,78 | 
| 70 | Atividades Primárias - Exclusive Extração Mineral (Gen. 00) | 20,78 | 
| COMÉRCIO VAREJISTA GÊNEROS 41 E 42 | ||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO (%) | 
| 41.1 | Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo - Exclusive Hipermercados, Supermercados, Mercearias e Alimentícios para Animais | 11,84 | 
| 41.2 | Produtos Farmacêuticos, de Perfumaria, Odonto-Médico-Hospitalares e Laboratoriais, Veterinários, Alimentícios para Animais, Químicos e de Limpeza e Higiene | 12,45 | 
| 41.3 | Tecidos, Artefatos de Tecidos, Roupas, Calçados, Acessórios do Vestuário e Artigos de Armarinho | 14,56 | 
| 41.4 | Móveis, Artigos de Colchoaria, Tapeçaria e Decoração , e Artigos de Uso Doméstico para serviço de mesa, copa e cozinha | 15,19 | 
| 41.5 | Ferragens, Ferramentas, Produtos Metalúrgicos e Artigos de Cutelaria - Exclusive Ferragens Sanitárias | 11,49 | 
| 41.6 | Madeira, Vidros, Material de Construção e para Pintura | 14,18 | 
| 41.7 | Material Elétrico e Eletrônico - Exclusive para Veículos (cód. 41.8) | 17,68 | 
| 41.8 | Veículos, Peças e Acessórios | 13,66 | 
| 42.1.1 | Mercadorias - Inclusive Produtos Alimentícios (hipermercados, supermercados, mercearias e armazéns) | 8,08 | 
| 42.1.2 | Mercadorias - Exclusive Produtos Alimentícios (lojas de departamentos, bazares e semelhantes) | 13,85 | 
| 42.2 | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | 16,99 | 
| 42.3 | Combustíveis e Lubrificantes | 8,07 | 
| 42.4 | Papel, Papelão, Artigos Escolares, de Papelaria e de Escritório, Livros, Jornais e Revistas | 16,47 | 
| 42.5 | Artigos Diversos (Exceto Código 42.5.2) | 14,59 | 
| 42.5.2 | Artigos de Joalherias, Relojoarias e Bijuterias | 19,94 | 
| 42.6 | Artigos Diversos | 22,96 | 
| 42.7 | Artigos Importados - Exclusive veículos (cod. 41.8.1.50-6) | 12,08 | 
| 
 COMÉRCIO ATACADISTA GÊNEROS 43 E 44 | ||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO (%) | 
| 43.1 | Produtos Extrativos e Agropecuários - Exclusive Produtos Alimentícios (cod. 43.2) | 17,97 | 
| 43.2 | Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo - Exclusive Mercadorias em Geral e Produtos Alimentícios para Animais | 9,03 | 
| 43.3 | Produtos Farmacêuticos, de Perfumaria, Veterinários, Limpeza Domiciliar, Odonto-Médico-Hospitalres e Laboratoriais, Alimentícios para Animais e Químicos | 19,56 | 
| 43.4 | Fibras Vegetais Beneficiadas, Fios Têxteis, Tecidos, Artefatos de Tecidos, Roupas, Calçados, Acessórios do Vestuário e Artigos de Armarinho | 16,63 | 
| 43.5 | Móveis, Artigos de Colchoaria, Tapeçaria, Objetos de Arte, de Decoração e Antigüidades; Artigos de Uso Doméstico para serviço de mesa, copa e cozinha | 10,49 | 
| 43.6 | Produtos Siderúrgicos, Metalúrgicos, Ferragens, Ferramentas, Artigos de Cutelaria e Vidros | 13,06 | 
| 43.7 | Madeira, Material de Construção e Pintura | 11,98 | 
| 43.8 | Material Elétrico e Eletrônico - Exclusive para Veículos (cód. 43.9) | 17,87 | 
| 43.9 | Veículos, Peças e Acessórios | 12,8 | 
| 44.1 | Mercadorias em Geral | 10,6 | 
| 44.2 | Instrumentos Musicais e Acessórios, Músicas Impressas, Discos e Fitas | 23,8 | 
| 44.3 | Metais Preciosos, Jóias, Relógios, Pedras Preciosas e Semipreciosas e Bijuterias | 23,8 | 
| 44.4 | Artigos de Ótica, Material Fotográfico, Cinematográfico e Acessórios | 13,1 | 
| 44.5 | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos, Peças e Acessórios - Exclusive Fotográficos e Cinematográficos (cód. 44.4.2.00-8) | 23,8 | 
| 44.6 | Combustíveis e Lubrificantes | 11,96 | 
| 44.7 | Papel, Papelão, Cartolina, Cartão e seus Artefatos; Embalagens, Artigos Escolares, de Escritório e de Livraria | 11,34 | 
| 44.8 | Artigos Diversos | 10,79 | 
| 44.9 | Artigos Usados - Exclusive Veículos (cód. 43.9) e Motores para Veículos (cód. 43.9.2.10-8) | 23,8 | 
| 
 | ||
| SERVIÇOS | ||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO (%) | 
| 47 | Transporte | 18,99 | 
| 48 | Comunicação | 18,63 | 
| 51.1 | Alojamento | 18,63 | 
| 51.2.1 | Restaurantes, Churrascarias, Pizzarias, Pensões de Alimentação e Serviços de Buffet (inclusive refeições para viagem e a Kilo) | 12,86 | 
| 51.2.2 | Bares, Lanchonetes, Confeitarias, Casas de Chá, Doces e Salgados, de Sucos de Frutas, Leiterias, Sorveterias, Pastelarias, Quiosques e Trailers | 14,91 | 
| 52 | Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação | 19,94 | 
| DIVERSOS | ||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO (%) | 
| Atividades Econômicas não especificadas ou não classificadas nos códigos acima relacionados | 20,79 | |
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Secretaria de Estado da Fazenda, em Belo Horizonte, aos 01 de junho de 2000.
JOSÉ AUGUSTO TRÓPIA REIS
Secretário de Estado da Fazenda