COMUNICADO SAIF Nº 016/2016
(MG de 02/06/2016)
O Superintendente da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais no uso de suas atribuições e, considerando a conveniência de instruir as Repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, publica tabela para cálculo do ICMS, ITCD e Taxas em atraso, para pagamento até junho/2016, nos termos do art. 2º da Resolução nº 2880/97.
| TABELA PARA CÁLCULO DO ICMS, ITCD E TAXAS EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM JUNHO 2016 | |||||||||||
| Tabela de Multas e Juros Moratórios | |||||||||||
| Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) | ||||
| 2011 | Jan | 12% | 56,486853 | 2014 | Jan | 12% | 28,455358 | ||||
| Fev | 12% | 55,486853 | Fev | 12% | 27,665212 | ||||||
| Mar | 12% | 54,486853 | Mar | 12% | 26,899255 | ||||||
| Abr | 12% | 53,486853 | Abr | 12% | 26,076587 | ||||||
| Maio | 12% | 52,486853 | Maio | 12% | 25,210714 | ||||||
| Jun | 12% | 51,486853 | Jun | 12% | 24,386242 | ||||||
| Jul | 12% | 50,486853 | Jul | 12% | 23,437515 | ||||||
| Ago | 12% | 49,412790 | Ago | 12% | 22,571533 | ||||||
| Set | 12% | 48,412790 | Set | 12% | 21,664241 | ||||||
| Out | 12% | 47,412790 | Out | 12% | 20,713709 | ||||||
| Nov | 12% | 46,412790 | Nov | 12% | 19,871216 | ||||||
| Dez | 12% | 45,412790 | Dez | 12% | 18,909921 | ||||||
| 2012 | Jan | 12% | 44,521774 | 2015 | Jan | 12% | 17,974846 | ||||
| Fev | 12% | 43,773001 | Fev | 12% | 17,152435 | ||||||
| Mar | 12% | 42,951862 | Mar | 12% | 16,112468 | ||||||
| Abr | 12% | 42,239986 | Abr | 12% | 15,160676 | ||||||
| Maio | 12% | 41,495262 | Maio | 12% | 14,175354 | ||||||
| Jun | 12% | 40,853759 | Jun | 12% | 13,108678 | ||||||
| Jul | 12% | 40,173794 | Jul | 12% | 11,930480 | ||||||
| Ago | 12% | 39,481983 | Ago | 12% | 10,821515 | ||||||
| Set | 12% | 38,942988 | Set | 12% | 9,712550 | ||||||
| Out | 12% | 38,331649 | Out | 12% | 8,603585 | ||||||
| Nov | 12% | 37,782803 | Nov | 12% | 7,547705 | ||||||
| Dez | 12% | 37,232651 | Dez | 12% | 6,385626 | ||||||
| 2013 | Jan | 12% | 36,631211 | 2016 | Jan | 12% | 5,329746 | ||||
| Fev | 12% | 36,138461 | Fev | 12% | 4,326924 | ||||||
| Mar | 12% | 35,589057 | Mar | 12% | 3,164845 | ||||||
| Abr | 12% | 34,975411 | Abr | (*) | 2,108965 | ||||||
| Maio | 12% | 34,376875 | Maio | (*) | 1,000000 | ||||||
| Jun | 12% | 33,771602 | Jun | (*) | 
 | ||||||
| Jul | 12% | 33,047510 | Jul | 
 | 
 | ||||||
| Ago | 12% | 32,337195 | Ago | 
 | 
 | ||||||
| Set | 12% | 31,624166 | Set | 
 | 
 | ||||||
| Out | 12% | 30,813656 | Out | 
 | 
 | ||||||
| Nov | 12% | 30,094448 | Nov | 
 | 
 | ||||||
| Dez | 12% | 29,304702 | Dez | 
 | 
 | ||||||
| (*) Tabela de Multas | |||||||||||
| 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia) | |||||||||||
| 9% (nove por cento) do valor do imposto do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia de atraso) | |||||||||||
| 12% (doze por cento) do valor do imposto após o sexagésimo dia de atraso) | |||||||||||
| Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual | ||||
| 1 | 0,15 | 16 | 2,40 | 31 | 9,00 | 46 | 9,00 | ||||
| 2 | 0,30 | 17 | 2,55 | 32 | 9,00 | 47 | 9,00 | ||||
| 3 | 0,45 | 18 | 2,70 | 33 | 9,00 | 48 | 9,00 | ||||
| 4 | 0,60 | 19 | 2,85 | 34 | 9,00 | 49 | 9,00 | ||||
| 5 | 0,75 | 20 | 3,00 | 35 | 9,00 | 50 | 9,00 | ||||
| 6 | 0,90 | 21 | 3,15 | 36 | 9,00 | 51 | 9,00 | ||||
| 7 | 1,05 | 22 | 3,30 | 37 | 9,00 | 52 | 9,00 | ||||
| 8 | 1,20 | 23 | 3,45 | 38 | 9,00 | 53 | 9,00 | ||||
| 9 | 1,35 | 24 | 3,60 | 39 | 9,00 | 54 | 9,00 | ||||
| 10 | 1,50 | 25 | 3,75 | 40 | 9,00 | 55 | 9,00 | ||||
| 11 | 1,65 | 26 | 3,90 | 41 | 9,00 | 56 | 9,00 | ||||
| 12 | 1,80 | 27 | 4,05 | 42 | 9,00 | 57 | 9,00 | ||||
| 13 | 1,95 | 28 | 4,20 | 43 | 9,00 | 58 | 9,00 | ||||
| 14 | 2,10 | 29 | 4,35 | 44 | 9,00 | 59 | 9,00 | ||||
| 15 | 2,25 | 30 | 4,50 | 45 | 9,00 | 60 | 9,00 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ACIMA DE 60 | 12,00 | |||||
Belo Horizonte, 01 de junho de 2016
Leônidas Marcos Torres Marques
Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais