COMUNICADO SRE Nº 01/2012
(MG de 03/01/2012)
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no § 8º do art. 39 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução nº 4.382, de 6 de dezembro de 2011, COMUNICA:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de dezembro de 2011, os valores de que trata o § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:
| DESCRIÇÃO | VALORES (R$) | 
| Valor do montante global máximo liberado | 15.000.000,00 | 
| Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | 14.880.000,00 | 
| Valor residual do montante global máximo | 120,00 | 
2) Relativamente às solicitações efetuadas, a senha, a respectiva data e hora do protocolo e a situação do pedido são as seguintes:
| PROTOCOLO | DATA | HORÁRIO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO | 
| 4552 | 23/8/2011 | 17:13:05 | CONCEDIDO | 
| 4553 | 23/8/2011 | 17:41:05 | CONCEDIDO | 
| 4554 | 25/8/2011 | 10:49:10 | CONCEDIDO | 
| 4555 | 25/8/2011 | 10:52:03 | CONCEDIDO | 
| 4556 | 25/8/2011 | 10:54:13 | CONCEDIDO | 
| 4557 | 25/8/2011 | 14:40:45 | CONCEDIDO | 
| 4558 | 25/8/2011 | 15:01:09 | CONCEDIDO | 
| 4559 | 25/8/2011 | 15:05:45 | CONCEDIDO | 
| 4560 | 25/8/2011 | 15:33:27 | CONCEDIDO | 
| 4561 | 25/8/2011 | 15:47:24 | CONCEDIDO | 
| 4562 | 25/8/2011 | 16:06:04 | CONCEDIDO | 
| 4563 | 25/8/2011 | 16:16:58 | Excedente | 
| 4564 | 25/8/2011 | 16:43:49 | Excedente | 
| 4565 | 25/8/2011 | 16:53:38 | Excedente | 
| 4566 | 1/9/2011 | 10:51:56 | Excedente | 
| 4567 | 1/9/2011 | 10:53:26 | Excedente | 
| 4568 | 1/9/2011 | 10:55:56 | Excedente | 
| 4569 | 1/9/2011 | 11:06:41 | Excedente | 
| 4570 | 1/9/2011 | 11:10:11 | Excedente | 
| 4571 | 1/9/2011 | 11:12:09 | Excedente | 
| 4572 | 1/9/2011 | 11:33:24 | Excedente | 
| 4573 | 2/9/2011 | 15:58:28 | Excedente | 
| 4574 | 2/9/2011 | 16:00:12 | Excedente | 
| 4575 | 2/9/2011 | 16:01:10 | Excedente | 
| 4576 | 2/9/2011 | 16:02:25 | Excedente | 
| 4577 | 2/9/2011 | 16:07:32 | Excedente | 
| 4578 | 2/9/2011 | 16:08:36 | Excedente | 
| 4579 | 9/9/2011 | 11:23:52 | Excedente | 
| 4580 | 9/9/2011 | 11:27:21 | Excedente | 
| 4581 | 9/9/2011 | 11:31:19 | Excedente | 
| 4582 | 14/9/2011 | 15:10:19 | Excedente | 
| 4583 | 14/9/2011 | 15:38:10 | Excedente | 
| 4584 | 14/9/2011 | 15:39:38 | Excedente | 
| 4585 | 14/9/2011 | 15:43:11 | Excedente | 
| 4586 | 16/9/2011 | 11:45:30 | Cancelado | 
| 4587 | 16/9/2011 | 11:46:47 | Cancelado | 
| 4588 | 16/9/2011 | 11:52:56 | Cancelado | 
| 4589 | 16/9/2011 | 17:06:00 | Excedente | 
| 4590 | 19/9/2011 | 11:24:10 | Excedente | 
| 4591 | 19/9/2011 | 16:18:03 | Excedente | 
| 4592 | 21/9/2011 | 09:41:37 | Excedente | 
| 4593 | 21/9/2011 | 09:44:12 | Excedente | 
| 4594 | 21/9/2011 | 09:56:35 | Excedente | 
| 4595 | 21/9/2011 | 10:03:17 | Excedente | 
| 4596 | 21/9/2011 | 10:37:09 | Excedente | 
| 4597 | 22/9/2011 | 17:42:01 | Excedente | 
| 4598 | 22/9/2011 | 17:45:58 | Excedente | 
| 4599 | 23/9/2011 | 14:21:57 | Excedente | 
| 4600 | 23/9/2011 | 14:25:10 | Excedente | 
| 4601 | 3/10/2011 | 08:40:17 | Excedente | 
| 4602 | 3/10/2011 | 09:47:31 | Excedente | 
| 4603 | 3/10/2011 | 09:59:42 | Excedente | 
| 4604 | 3/10/2011 | 10:05:33 | Negado | 
| 4605 | 3/10/2011 | 10:33:54 | Excedente | 
| 4606 | 3/10/2011 | 10:36:37 | Excedente | 
| 4607 | 3/10/2011 | 10:38:56 | Excedente | 
| 4608 | 3/10/2011 | 10:41:22 | Excedente | 
| 4609 | 3/10/2011 | 11:34:11 | Excedente | 
| 4610 | 3/10/2011 | 16:05:30 | Excedente | 
| 4611 | 3/10/2011 | 16:07:48 | Excedente | 
| 4612 | 4/10/2011 | 09:47:07 | Excedente | 
| 4613 | 4/10/2011 | 10:37:16 | Excedente | 
| 4614 | 6/10/2011 | 15:07:03 | Excedente | 
| 4615 | 6/10/2011 | 15:13:34 | Excedente | 
| 4616 | 6/10/2011 | 15:34:37 | Excedente | 
| 4617 | 6/10/2011 | 15:35:47 | Excedente | 
| 4618 | 6/10/2011 | 15:38:37 | Excedente | 
| 4619 | 6/10/2011 | 15:39:45 | Excedente | 
| 4620 | 6/10/2011 | 15:41:16 | Excedente | 
| 4621 | 6/10/2011 | 15:42:27 | Excedente | 
| 4622 | 6/10/2011 | 15:43:39 | Excedente | 
| 4623 | 6/10/2011 | 15:44:45 | Excedente | 
| 4624 | 6/10/2011 | 15:48:18 | Excedente | 
| 4625 | 6/10/2011 | 15:51:41 | Excedente | 
| 4626 | 7/10/2011 | 10:23:59 | Excedente | 
| 4627 | 7/10/2011 | 10:26:34 | Excedente | 
| 4628 | 7/10/2011 | 10:27:33 | Excedente | 
| 4629 | 7/10/2011 | 10:28:38 | Excedente | 
| 4630 | 7/10/2011 | 10:29:30 | Excedente | 
| 4631 | 7/10/2011 | 10:30:31 | Excedente | 
| 4632 | 7/10/2011 | 10:31:27 | Excedente | 
| 4633 | 7/10/2011 | 10:32:29 | Excedente | 
| 4634 | 7/10/2011 | 10:33:22 | Excedente | 
| 4635 | 7/10/2011 | 10:34:42 | Excedente | 
| 4636 | 7/10/2011 | 10:35:35 | Excedente | 
| 4637 | 7/10/2011 | 11:31:56 | Excedente | 
| 4638 | 7/10/2011 | 15:22:59 | Excedente | 
| 4639 | 10/10/2011 | 15:46:13 | Excedente | 
| 4640 | 13/10/2011 | 09:57:09 | Excedente | 
| 4641 | 13/10/2011 | 16:27:49 | Excedente | 
| 4642 | 13/10/2011 | 16:31:18 | Excedente | 
| 4643 | 13/10/2011 | 16:54:40 | Excedente | 
| 4644 | 19/10/2011 | 09:57:53 | Excedente | 
| 4645 | 19/10/2011 | 10:13:58 | Negado | 
| 4646 | 19/10/2011 | 10:19:43 | Negado | 
| 4647 | 19/10/2011 | 10:22:40 | Negado | 
| 4648 | 19/10/2011 | 10:26:45 | Negado | 
| 4649 | 19/10/2011 | 10:29:14 | Negado | 
| 4650 | 19/10/2011 | 10:31:30 | Negado | 
| 4651 | 19/10/2011 | 10:34:22 | Negado | 
| 4652 | 20/10/2011 | 16:32:20 | Excedente | 
| 4653 | 20/10/2011 | 16:34:42 | Excedente | 
| 4654 | 20/10/2011 | 16:38:53 | Excedente | 
| 4655 | 20/10/2011 | 17:14:00 | Excedente | 
| 4656 | 20/10/2011 | 17:18:26 | Excedente | 
| 4657 | 21/10/2011 | 10:22:05 | Negado | 
| 4658 | 21/10/2011 | 12:18:42 | Excedente | 
| 4659 | 21/10/2011 | 17:58:25 | Excedente | 
| 4660 | 21/10/2011 | 17:59:49 | Excedente | 
| 4661 | 21/10/2011 | 18:01:01 | Excedente | 
| 4662 | 21/10/2011 | 18:05:09 | Excedente | 
| 4663 | 25/10/2011 | 15:06:40 | Excedente | 
| 4664 | 1/11/2011 | 09:51:05 | Excedente | 
| 4665 | 1/11/2011 | 09:58:33 | Excedente | 
| 4666 | 1/11/2011 | 15:37:36 | Excedente | 
| 4667 | 1/11/2011 | 15:39:53 | Excedente | 
| 4668 | 1/11/2011 | 15:42:06 | Excedente | 
| 4669 | 1/11/2011 | 15:43:37 | Excedente | 
| 4670 | 1/11/2011 | 15:45:31 | Excedente | 
| 4671 | 1/11/2011 | 15:46:37 | Excedente | 
| 4672 | 1/11/2011 | 15:49:46 | Excedente | 
| 4673 | 1/11/2011 | 15:52:22 | Excedente | 
| 4674 | 1/11/2011 | 15:53:59 | Excedente | 
| 4675 | 1/11/2011 | 15:57:38 | Excedente | 
| 4676 | 4/11/2011 | 15:04:10 | Excedente | 
| 4677 | 4/11/2011 | 15:06:21 | Excedente | 
| 4678 | 4/11/2011 | 17:20:19 | Excedente | 
| 4679 | 4/11/2011 | 17:37:22 | Excedente | 
| 4680 | 4/11/2011 | 17:40:27 | Excedente | 
| 4681 | 7/11/2011 | 15:25:19 | Excedente | 
| 4682 | 8/11/2011 | 14:09:51 | Excedente | 
| 4683 | 11/11/2011 | 16:52:29 | Excedente | 
| 4684 | 16/11/2011 | 09:15:22 | Excedente | 
| 4685 | 16/11/2011 | 09:19:08 | Excedente | 
| 4686 | 16/11/2011 | 09:21:10 | Excedente | 
| 4687 | 16/11/2011 | 09:24:16 | Excedente | 
| 4688 | 16/11/2011 | 13:55:24 | Excedente | 
| 4689 | 17/11/2011 | 12:12:02 | Excedente | 
| 4690 | 17/11/2011 | 12:13:24 | Excedente | 
| 4691 | 17/11/2011 | 12:14:49 | Excedente | 
| 4692 | 21/11/2011 | 14:37:16 | Excedente | 
| 4693 | 21/11/2011 | 15:25:43 | Excedente | 
| 4694 | 21/11/2011 | 15:29:55 | Excedente | 
| 4695 | 21/11/2011 | 15:33:24 | Excedente | 
| 4696 | 21/11/2011 | 15:35:17 | Excedente | 
| 4697 | 21/11/2011 | 15:38:16 | Excedente | 
| 4698 | 21/11/2011 | 15:41:01 | Excedente | 
| 4699 | 21/11/2011 | 15:44:26 | Excedente | 
| 4700 | 21/11/2011 | 15:46:13 | Excedente | 
| 4701 | 21/11/2011 | 15:52:06 | Excedente | 
| 4702 | 21/11/2011 | 15:55:36 | Excedente | 
| 4703 | 21/11/2011 | 15:59:55 | Excedente | 
| 4704 | 22/11/2011 | 09:03:08 | Excedente | 
| 4705 | 23/11/2011 | 11:52:00 | Excedente | 
| 4706 | 25/11/2011 | 14:56:08 | Excedente | 
| 4707 | 25/11/2011 | 15:50:35 | Excedente | 
| 4708 | 25/11/2011 | 15:53:21 | Excedente | 
| 4709 | 2/12/2011 | 15:37:15 | Excedente | 
| 4710 | 2/12/2011 | 15:39:35 | Excedente | 
| 4711 | 2/12/2011 | 15:40:37 | Excedente | 
| 4712 | 2/12/2011 | 15:41:36 | Excedente | 
| 4713 | 2/12/2011 | 15:42:28 | Excedente | 
| 4714 | 2/12/2011 | 15:43:18 | Excedente | 
| 4715 | 2/12/2011 | 15:45:02 | Excedente | 
| 4716 | 2/12/2011 | 15:45:57 | Excedente | 
| 4717 | 9/12/2011 | 14:12:44 | Excedente | 
| 4718 | 9/12/2011 | 14:15:37 | Excedente | 
| 4719 | 9/12/2011 | 14:17:28 | Excedente | 
| 4720 | 9/12/2011 | 14:38:38 | Excedente | 
| 4721 | 19/12/2011 | 13:50:15 | Excedente | 
| 4722 | 19/12/2011 | 13:52:37 | Excedente | 
| 4723 | 21/12/2011 | 08:51:54 | Excedente | 
| 4724 | 22/12/2011 | 09:14:39 | Excedente | 
| 4725 | 22/12/2011 | 09:20:23 | Excedente | 
| 4726 | 22/12/2011 | 09:24:27 | Excedente | 
| 4727 | 22/12/2011 | 09:27:37 | Excedente | 
| 4728 | 22/12/2011 | 09:29:42 | Excedente | 
| 4729 | 22/12/2011 | 09:31:34 | Excedente | 
| 4730 | 22/12/2011 | 14:47:49 | Excedente | 
| 4731 | 22/12/2011 | 14:57:04 | Excedente | 
Belo Horizonte, aos 2 de janeiro de 2012; 224º da InconfidênciaMineira e 191º da Independência do Brasil.
José Luiz de Lima
Subsecretário da Receita Estadual em exercício