Publicado no Jornal "Minas Gerais" de 26 de Junho de 2010 s pginas 17 a 50.

                                                                            SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL                                                                              
 
                                                                          PORTARIA/SCCG/SEF/N 809 de 25 de Junho de 2010.                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Divulga  o  demonstrativo da Execuo  Oramentria  da Administrao                                                                
                                                                 Pblica Estadual relativo ao ms de Maio de 2010.                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 A Diretora da Superintendncia Central de Contadoria Geral, no uso de                                                                
                                                                 suas atribuies e em cumprimento ao disposto no   3 do  artigo  74,                                                                
                                                                 c/c  4 do artigo 157, ambos  da Constituio Estadual, considerando                                                                
                                                                 o teor do contido na PORTARIA/SCCG/N 474/99, de 26 de julho de  1999,                                                                
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Resolve:                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 1. - O demonstrativo  da  Execuo Oramentria da Despesa e  da                                                                
                                                                 Receita da Administrao Pblica Estadual  -  da Administrao Direta,                                                                
                                                                 Autarquias,   Fundaes,   Fundos    Estaduais   e   Empresas Estatais                                                                
                                                                 Dependentes  -  referente  ao  ms  de Maio de 2010,  o divulgado  na                                                              
                                                                 forma dos Anexos I e II desta portaria.                                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 2. - Os valores  constantes dos anexos desta  portaria, de forma                                                                
                                                                 centralizada,  referem-se  aos  registros  efetuados  pelas   Unidades                                                                
                                                                 Oramentrias (UO's) e suas respectivas Unidades Executoras (UE's).                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 3. - Esta portaria entra em vigor na  data  de  sua  publicao,                                                                
                                                                 revogando-se as disposies em contrrio.                                                                                             
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                           	Belo Horizonte, 25 de Junho de 2010.     

                                                                                MARIA DA CONCEIO BARROS DE REZENDE    
								      DIRETORA DA SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                               ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                  
                                                                                                      SIAFI - MG                                                                                       
                                                                       DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA                            REF. MAIO      DE 2010 
												     (ANEXO I)  
UNID. ORCAMENTARIA : 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                            
=======================================================================================================================================================================================================
                                                             |   C R E D I T O S    O R C A M E N T A R I O S         | D E S P E S A  E M P E N H A D A    |   D E S P E S A    R E A L I Z A D A     
                                                             |________________________________________________________|_____________________________________|__________________________________________
CODIGO      E S P E C I F I C A C A O                        |      CREDITO     |                  |     CREDITO      |                  |                  |                  |                       
                                                             |      INICIAL     |     ALTERACOES   |      AUTORIZADO  |       NO  MES    |     ATE  O  MES  |    NO  MES       |     ATE  MES          
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                                          
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    807.653.881,00|              0,00|    807.653.881,00|     59.970.155,87|    298.198.339,46|     59.914.987,65|    297.684.685,57     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    706.836.957,00|              0,00|    706.836.957,00|     53.150.835,50|    260.928.089,29|     53.150.835,50|    260.928.089,29     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    678.646.194,00|              0,00|    678.646.194,00|     50.747.563,51|    250.742.262,95|     50.747.563,51|    250.742.262,95     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |     13.540.384,48|     68.461.913,92|     13.540.384,48|     68.461.913,92     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        124.070,42|        630.143,90|        124.070,42|        630.143,90     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |            287,85|          1.400,87|            287,85|          1.400,87     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        |                  |                  |                  |     25.504.832,06|    122.294.485,24|     25.504.832,06|    122.294.485,24     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      1.944.109,42|      9.904.951,59|      1.944.109,42|      9.904.951,59     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |        792.418,65|      4.033.613,50|        792.418,65|      4.033.613,50     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |      7.597.450,28|     36.251.654,32|      7.597.450,28|     36.251.654,32     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |      1.145.336,79|      8.643.997,45|      1.145.336,79|      8.643.997,45     
       94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           |                  |                  |                  |         98.673,56|        520.102,16|         98.673,56|        520.102,16     
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|     28.190.763,00|              0,00|     28.190.763,00|      2.403.271,99|     10.185.826,34|      2.403.271,99|     10.185.826,34     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      2.403.271,99|     10.185.826,34|      2.403.271,99|     10.185.826,34     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |    100.816.924,00|              0,00|    100.816.924,00|      6.819.320,37|     37.270.250,17|      6.764.152,15|     36.756.596,28     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    100.816.924,00|              0,00|    100.816.924,00|      6.819.320,37|     37.270.250,17|      6.764.152,15|     36.756.596,28     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |        561.844,08|      2.795.931,52|        561.844,08|      2.795.931,52     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |        328.279,50|        753.663,50|        328.279,50|        753.663,50     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |         82.173,30|      1.004.068,26|        126.196,32|        801.666,54     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|                  |                  |                  |          1.000,00|         33.057,13|          1.000,00|         33.057,13     
       32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                  |                  |                  |                  |              0,00|          2.177,00|              0,00|          2.177,00     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |            100,94|          1.329,14|            100,94|          1.329,14     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |        144.355,00|        192.830,00|        142.375,00|        190.850,00     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |        207.990,61|      1.030.943,95|        207.990,61|      1.030.943,95     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |        772.072,47|      3.374.258,06|        673.425,24|      3.084.531,22     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      3.120.294,93|     14.107.902,86|      3.121.730,92|     14.088.357,53     
       41 CONTRIBUICOES                                      |                  |                  |                  |              0,00|      6.000.000,00|              0,00|      6.000.000,00     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |      1.013.125,73|      5.049.502,66|      1.013.125,73|      5.049.502,66     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |         35.990,07|        181.080,09|         35.990,07|        181.080,09     
       49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |        552.093,74|      2.743.506,00|        552.093,74|      2.743.506,00     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |     17.685.000,00|              0,00|     17.685.000,00|      2.029.889,28|      5.237.719,22|      2.022.631,31|      5.166.590,67     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      5.732.000,00|              0,00|      5.732.000,00|         37.722,62|        257.302,90|         30.464,65|        186.174,35     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      5.732.000,00|              0,00|      5.732.000,00|         37.722,62|        257.302,90|         30.464,65|        186.174,35     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |         37.722,62|        239.512,00|         30.464,65|        168.383,45     
       61 AQUISICAO DE IMOVEIS                               |                  |                  |                  |              0,00|         17.790,90|              0,00|         17.790,90     
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS                              |     11.953.000,00|              0,00|     11.953.000,00|      1.992.166,66|      4.980.416,32|      1.992.166,66|      4.980.416,32     
4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     11.953.000,00|              0,00|     11.953.000,00|      1.992.166,66|      4.980.416,32|      1.992.166,66|      4.980.416,32     
       41 CONTRIBUICOES                                      |                  |                  |                  |      1.992.166,66|      4.980.416,32|      1.992.166,66|      4.980.416,32     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |    825.338.881,00|              0,00|    825.338.881,00|     62.000.045,15|    303.436.058,68|     61.937.618,96|    302.851.276,24     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                               
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    311.203.832,00|              0,00|    311.203.832,00|     22.968.265,82|    117.049.335,00|     22.981.844,87|    113.304.626,23     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    273.381.506,00|              0,00|    273.381.506,00|     20.248.242,95|    103.497.158,11|     20.248.242,95|    103.497.158,11     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    255.145.181,00|              0,00|    255.145.181,00|     18.970.332,65|     97.913.254,96|     18.970.332,65|     97.913.254,96     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |      5.144.886,35|     25.567.038,55|      5.144.886,35|     25.567.038,55     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        157.280,09|        786.400,45|        157.280,09|        786.400,45     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        |                  |                  |                  |     12.605.580,48|     64.081.198,87|     12.605.580,48|     64.081.198,87     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         56.814,46|        322.334,70|         56.814,46|        322.334,70     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |         20.271,76|        424.565,71|         20.271,76|        424.565,71     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |        985.499,51|      6.731.716,68|        985.499,51|      6.731.716,68     
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|     18.236.325,00|              0,00|     18.236.325,00|      1.277.910,30|      5.583.903,15|      1.277.910,30|      5.583.903,15     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      1.277.910,30|      5.583.903,15|      1.277.910,30|      5.583.903,15     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |     37.822.326,00|              0,00|     37.822.326,00|      2.720.022,87|     13.552.176,89|      2.733.601,92|      9.807.468,12     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     37.822.326,00|              0,00|     37.822.326,00|      2.720.022,87|     13.552.176,89|      2.733.601,92|      9.807.468,12     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |         17.280,00|         87.720,00|         17.280,00|         87.720,00     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |        118.216,70|        300.230,70|        116.801,00|        298.815,00     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |          4.244,42|         24.988,19|          7.902,01|         22.361,63     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |              0,00|         48.000,00|              0,00|              0,00     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |         31.355,03|        157.935,26|         25.903,03|        119.192,26     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |      1.540.500,00|      7.059.758,44|      1.606.383,18|      5.074.316,83     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |        554.450,38|      3.445.633,88|        508.812,58|      1.811.474,04     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |        448.606,66|      2.261.926,66|        448.606,66|      2.261.926,66     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |              0,00|         13.334,10|          1.850,02|          5.709,73     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |          5.369,68|        132.129,66|            -42,56|        125.845,97     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |              0,00|         20.520,00|            106,00|            106,00     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |      2.589.519,00|              0,00|      2.589.519,00|        101.359,12|        268.280,71|         27.853,45|         36.760,39     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      2.589.519,00|              0,00|      2.589.519,00|        101.359,12|        268.280,71|         27.853,45|         36.760,39     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      2.589.519,00|              0,00|      2.589.519,00|        101.359,12|        268.280,71|         27.853,45|         36.760,39     
       51 OBRAS E INSTALACOES                                |                  |                  |                  |        100.000,00|        181.369,43|         24.410,83|         32.547,77     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |          1.359,12|         86.911,28|          3.442,62|          4.212,62     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |    313.793.351,00|              0,00|    313.793.351,00|     23.069.624,94|    117.317.615,71|     23.009.698,32|    113.341.386,62     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1031 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                              
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |   2487.145.861,00|              0,00|   2487.145.861,00|    216.939.716,71|    994.351.572,11|    216.093.290,59|    977.709.807,25     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |   2070.041.771,00|              0,00|   2070.041.771,00|    188.153.364,37|    859.952.283,18|    188.153.364,37|    859.952.283,18     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |   1891.995.647,00|              0,00|   1891.995.647,00|    172.558.917,81|    785.504.382,93|    172.558.917,81|    785.504.382,93     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |     31.196.423,98|    154.821.652,80|     31.196.423,98|    154.821.652,80     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |      3.011.085,38|     15.058.603,37|      3.011.085,38|     15.058.603,37     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |          7.943,13|         37.733,31|          7.943,13|         37.733,31     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        |                  |                  |                  |     98.216.355,60|    488.098.810,24|     98.216.355,60|    488.098.810,24     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      1.604.998,98|      7.738.571,79|      1.604.998,98|      7.738.571,79     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |        629.791,70|      3.426.658,25|        629.791,70|      3.426.658,25     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |     37.892.319,04|    116.322.353,17|     37.892.319,04|    116.322.353,17     
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|    178.046.124,00|              0,00|    178.046.124,00|     15.594.446,56|     74.447.900,25|     15.594.446,56|     74.447.900,25     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |     15.594.446,56|     74.447.900,25|     15.594.446,56|     74.447.900,25     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |    417.104.090,00|              0,00|    417.104.090,00|     28.786.352,34|    134.399.288,93|     27.939.926,22|    117.757.524,07     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    417.094.090,00|              0,00|    417.094.090,00|     28.786.352,34|    134.399.288,93|     27.939.926,22|    117.757.524,07     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |      4.540.679,61|     20.174.259,43|      4.540.679,61|     20.174.259,43     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |        527.145,58|      2.740.485,47|        527.145,58|      2.740.485,47     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |        103.996,11|        389.654,83|        103.996,11|        389.654,83     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |      1.503.718,55|      5.033.708,81|        786.899,05|      2.886.394,03     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |              0,00|          3.022,11|              0,00|              0,00     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |      1.757.129,47|      7.694.227,47|      1.713.307,76|      6.837.590,21     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |      5.157.488,84|     33.057.014,42|      7.102.963,13|     27.335.098,83     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      8.016.740,53|     32.320.348,98|      6.467.670,64|     25.329.275,95     
       41 CONTRIBUICOES                                      |                  |                  |                  |              0,00|         12.000,00|              0,00|         12.000,00     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |      5.074.181,09|     25.331.518,91|      5.074.181,09|     25.331.518,91     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |         45.431,73|        259.859,76|         37.611,54|        218.598,22     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |        530.043,91|      1.726.652,68|         45.072,06|        991.011,65     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |      1.529.796,92|      5.656.536,06|      1.540.399,65|      5.511.636,54     
3.3.99.00 A DEFINIR                                          |         10.000,00|              0,00|         10.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |    105.082.446,00|              0,00|    105.082.446,00|      5.935.236,56|     20.556.601,58|      3.584.897,40|     10.441.663,71     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |    105.082.446,00|              0,00|    105.082.446,00|      5.935.236,56|     20.556.601,58|      3.584.897,40|     10.441.663,71     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    105.052.446,00|              0,00|    105.052.446,00|      5.935.236,56|     20.556.601,58|      3.584.897,40|     10.441.663,71     
       51 OBRAS E INSTALACOES                                |                  |                  |                  |      4.235.260,02|     12.135.345,67|      2.717.563,84|      8.350.428,72     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |      1.699.976,54|      8.372.772,50|        867.333,56|      2.042.851,58     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |              0,00|         48.483,41|              0,00|         48.383,41     
4.4.99.00 A DEFINIR                                          |         30.000,00|              0,00|         30.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |   2592.228.307,00|              0,00|   2592.228.307,00|    222.874.953,27|   1014.908.173,69|    219.678.187,99|    988.151.470,96     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                      
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |     28.711.000,00|              0,00|     28.711.000,00|      1.865.075,08|      9.782.931,12|      1.884.810,89|      9.696.079,42     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |     24.401.000,00|              0,00|     24.401.000,00|      1.641.477,33|      8.505.818,05|      1.641.477,33|      8.505.818,05     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     22.947.546,00|              0,00|     22.947.546,00|      1.515.677,01|      7.924.727,48|      1.515.677,01|      7.924.727,48     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |        427.427,94|      2.149.960,77|        427.427,94|      2.149.960,77     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |         58.957,42|        297.730,42|         58.957,42|        297.730,42     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        |                  |                  |                  |        868.391,07|      4.545.497,46|        868.391,07|      4.545.497,46     
       12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  MILITAR   |                  |                  |                  |        128.923,16|        712.720,76|        128.923,16|        712.720,76     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         26.520,79|        147.535,58|         26.520,79|        147.535,58     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |          5.456,63|         71.282,49|          5.456,63|         71.282,49     
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|      1.453.454,00|              0,00|      1.453.454,00|        125.800,32|        581.090,57|        125.800,32|        581.090,57     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |        125.800,32|        581.090,57|        125.800,32|        581.090,57     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |      4.310.000,00|              0,00|      4.310.000,00|        223.597,75|      1.277.113,07|        243.333,56|      1.190.261,37     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      4.310.000,00|              0,00|      4.310.000,00|        223.597,75|      1.277.113,07|        243.333,56|      1.190.261,37     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |         81.908,32|        411.909,00|         81.908,32|        411.909,00     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |          5.000,00|         25.846,67|          5.000,00|         25.846,67     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |          1.572,00|          6.791,50|          1.572,00|          5.988,00     
       15 DIARIAS - MILITAR                                  |                  |                  |                  |          3.514,00|          8.915,50|          3.514,00|          8.592,50     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |          5.188,10|         43.747,79|          5.335,74|         34.414,44     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|                  |                  |                  |              0,00|          3.359,00|              0,00|          3.359,00     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |              0,00|          1.171,00|             34,00|            429,00     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |              0,00|         18.000,00|          5.692,03|         15.301,14     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |          1.194,36|          7.765,48|          1.277,36|          6.848,48     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |          6.000,00|         86.000,00|         17.138,78|         77.013,40     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |         65.148,69|        408.000,76|         66.404,05|        345.608,37     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |         54.072,28|        249.793,28|         54.072,28|        249.793,28     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |              0,00|            713,09|              0,00|            713,09     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |              0,00|          5.100,00|          1.385,00|          4.445,00     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |      1.612.354,00|              0,00|      1.612.354,00|              0,00|          1.082,95|              0,00|          1.082,95     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      1.612.354,00|              0,00|      1.612.354,00|              0,00|          1.082,95|              0,00|          1.082,95     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      1.612.354,00|              0,00|      1.612.354,00|              0,00|          1.082,95|              0,00|          1.082,95     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |              0,00|          1.082,95|              0,00|          1.082,95     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |     30.323.354,00|              0,00|     30.323.354,00|      1.865.075,08|      9.784.014,07|      1.884.810,89|      9.697.162,37     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                   
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |     13.937.929,00|              0,00|     13.937.929,00|      1.356.130,42|      5.251.566,59|      1.397.323,78|      4.808.039,07     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |      6.201.103,00|         -1.000,00|      6.200.103,00|        562.978,70|      2.507.943,24|        562.978,70|      2.507.943,24     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      5.974.817,00|         -1.000,00|      5.973.817,00|        542.723,51|      2.416.970,99|        542.723,51|      2.416.970,99     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |             19,19|             95,95|             19,19|             95,95     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        |                  |                  |                  |        469.302,14|      2.101.392,87|        469.302,14|      2.101.392,87     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         73.402,18|        313.682,38|         73.402,18|        313.682,38     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |              0,00|          1.799,79|              0,00|          1.799,79     
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|        226.286,00|              0,00|        226.286,00|         20.255,19|         90.972,25|         20.255,19|         90.972,25     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         20.255,19|         90.972,25|         20.255,19|         90.972,25     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |      7.736.826,00|          1.000,00|      7.737.826,00|        793.151,72|      2.743.623,35|        834.345,08|      2.300.095,83     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      7.736.826,00|          1.000,00|      7.737.826,00|        793.151,72|      2.743.623,35|        834.345,08|      2.300.095,83     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |          6.740,00|         45.020,00|          7.280,00|         42.870,00     
       15 DIARIAS - MILITAR                                  |                  |                  |                  |        142.978,45|        482.961,42|        141.277,34|        477.094,26     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        227.909,32|      1.052.328,35|        226.679,94|        878.691,69     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |             68,70|             68,70|             58,20|             58,20     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |            200,00|          1.000,00|            200,00|          1.000,00     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |              0,00|         65.883,15|         25.099,39|         64.339,05     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |        411.206,38|      1.045.702,80|        428.352,39|        785.567,49     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |          1.022,50|          4.772,50|          1.022,50|          4.772,50     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |          1.000,00|          5.731,04|          1.000,00|          5.687,25     
       49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |            736,20|          3.436,20|            736,20|          3.436,20     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |          1.290,17|         30.846,48|          2.505,90|         30.846,48     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |              0,00|          5.872,71|            133,22|          5.732,71     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |              0,00|        300.000,00|        300.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
