Publicado no jornal "Minas Gerais" de 26/02/2011 s pginas 59 a 88.
                                                                          SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL                                                                              
 
                                                                       PORTARIA/SCCG/SEF/N 824, de 25 de fevereiro de 2011.                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Divulga  o  demonstrativo da Execuo  Oramentria  da Administrao                                                                
                                                                 Pblica Estadual relativo ao ms de janeiro de 2011.                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 A Diretora da Superintendncia Central de Contadoria Geral, no uso de                                                                
                                                                 suas atribuies e em cumprimento ao disposto no   3 do  artigo  74,                                                                
                                                                 c/c  4 do artigo 157, ambos  da Constituio Estadual, considerando                                                                
                                                                 o teor do contido na PORTARIA/SCCG/N 474/99, de 26 de julho de  1999,                                                                
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Resolve:                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 1. - O demonstrativo  da  Execuo Oramentria da Despesa e  da                                                                
                                                                 Receita da Administrao Pblica Estadual  -  da Administrao Direta,                                                                
                                                                 Autarquias,   Fundaes,   Fundos    Estaduais   e   Empresas Estatais                                                                
                                                                 Dependentes  -  referente  ao  ms  de janeiro de 2011,  o divulgado  
                                                                 na forma dos Anexos I e II desta portaria.                                                             

                                                                 Art. 2. - Os valores  constantes dos anexos desta  portaria, de forma                                                                
                                                                 centralizada,  referem-se  aos  registros  efetuados  pelas   Unidades                                                                
                                                                 Oramentrias (UO's) e suas respectivas Unidades Executoras (UE's).                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 3. - Esta portaria entra em vigor na  data  de  sua  publicao.                                                                                             
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                           	Belo Horizonte, 25 fevereiro de 2011.
     

                                                                                MARIA DA CONCEIO BARROS DE REZENDE    
								      DIRETORA DA SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL
  
                                                                                                    
												      (ANEXO I)  
                                                                                                ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                                                                        
                                                                        DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA                            REF. JANEIRO   DE 2011 
 UNID. ORCAMENTARIA : 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                   EM REAIS                                                                                                                                                                                        
 =======================================================================================================================================================================================================
                                                              |   C R E D I T O S    O R C A M E N T A R I O S         | D E S P E S A  E M P E N H A D A    |   D E S P E S A    R E A L I Z A D A     
                                                              |________________________________________________________|_____________________________________|__________________________________________
 CODIGO      E S P E C I F I C A C A O                        |      CREDITO     |                  |     CREDITO      |                  |                  |                  |                       
                                                              |      INICIAL     |     ALTERACOES   |      AUTORIZADO  |       NO  MES    |     ATE  O  MES  |    NO  MES       |     ATE  MES          
 _____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                                          
 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    868.395.966,00|              0,00|    868.395.966,00|     53.267.419,69|     53.267.419,69|     53.193.567,42|     53.193.567,42     
 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    743.425.514,00|              0,00|    743.425.514,00|     47.673.519,01|     47.673.519,01|     47.673.519,01|     47.673.519,01     
 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    714.244.916,00|              0,00|    714.244.916,00|     45.670.276,98|     45.670.276,98|     45.670.276,98|     45.670.276,98     
        01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS      |                  |                  |                  |     14.323.409,38|     14.323.409,38|     14.323.409,38|     14.323.409,38     
        03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        119.031,14|        119.031,14|        119.031,14|        119.031,14     
        09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |            269,49|            269,49|            269,49|            269,49     
        11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        |                  |                  |                  |     25.084.011,65|     25.084.011,65|     25.084.011,65|     25.084.011,65     
        13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      1.923.083,22|      1.923.083,22|      1.923.083,22|      1.923.083,22     
        16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |      1.002.284,51|      1.002.284,51|      1.002.284,51|      1.002.284,51     
        92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |      3.218.187,59|      3.218.187,59|      3.218.187,59|      3.218.187,59     
 3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|     29.180.598,00|              0,00|     29.180.598,00|      2.003.242,03|      2.003.242,03|      2.003.242,03|      2.003.242,03     
        13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      2.003.242,03|      2.003.242,03|      2.003.242,03|      2.003.242,03     
 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |    124.970.452,00|              0,00|    124.970.452,00|      5.593.900,68|      5.593.900,68|      5.520.048,41|      5.520.048,41     
 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    124.970.452,00|              0,00|    124.970.452,00|      5.593.900,68|      5.593.900,68|      5.520.048,41|      5.520.048,41     
        08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |        516.252,64|        516.252,64|        516.252,64|        516.252,64     
        14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |         35.658,00|         35.658,00|         35.658,00|         35.658,00     
        30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |         71.747,25|         71.747,25|         25.561,28|         25.561,28     
        31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|                  |                  |                  |          1.831,24|          1.831,24|          1.831,24|          1.831,24     
        33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |             62,00|             62,00|             62,00|             62,00     
        36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS   PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |        216.487,98|        216.487,98|        216.487,98|        216.487,98     
        37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |         27.920,66|         27.920,66|         27.920,66|         27.920,66     
        39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      1.276.554,02|      1.276.554,02|      1.248.887,72|      1.248.887,72     
        46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |      1.182.532,02|      1.182.532,02|      1.182.532,02|      1.182.532,02     
        47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |         38.712,44|         38.712,44|         38.712,44|         38.712,44     
        49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |        634.173,09|        634.173,09|        634.173,09|        634.173,09     
        93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |      1.591.969,34|      1.591.969,34|      1.591.969,34|      1.591.969,34     
 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |     37.305.900,00|              0,00|     37.305.900,00|      1.011.682,00|      1.011.682,00|        996.083,00|        996.083,00     
 4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      5.738.650,00|              0,00|      5.738.650,00|         15.599,00|         15.599,00|              0,00|              0,00     
 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      5.738.650,00|              0,00|      5.738.650,00|         15.599,00|         15.599,00|              0,00|              0,00     
        52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |         15.599,00|         15.599,00|              0,00|              0,00     
 4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS                              |     31.567.250,00|              0,00|     31.567.250,00|        996.083,00|        996.083,00|        996.083,00|        996.083,00     
 4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     11.953.000,00|     19.614.250,00|     31.567.250,00|        996.083,00|        996.083,00|        996.083,00|        996.083,00     
        41 CONTRIBUICOES                                      |                  |                  |                  |        996.083,00|        996.083,00|        996.083,00|        996.083,00     
 4.5.99.00 A DEFINIR                                          |     19.614.250,00|    -19.614.250,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
 _____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
         T O T A I S . . . . .                                |    905.701.866,00|              0,00|    905.701.866,00|     54.279.101,69|     54.279.101,69|     54.189.650,42|     54.189.650,42     
 =======================================================================================================================================================================================================
 UNID. ORCAMENTARIA : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                               
 =======================================================================================================================================================================================================
 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    357.125.271,00|              0,00|    357.125.271,00|     26.286.585,61|     26.286.585,61|     23.820.558,13|     23.820.558,13     
 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    315.224.271,00|              0,00|    315.224.271,00|     23.186.970,37|     23.186.970,37|     23.186.970,37|     23.186.970,37     
 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    298.136.686,00|              0,00|    298.136.686,00|     21.720.069,22|     21.720.069,22|     21.720.069,22|     21.720.069,22     
        01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS      |                  |                  |                  |      5.524.438,50|      5.524.438,50|      5.524.438,50|      5.524.438,50     
        03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        153.310,49|        153.310,49|        153.310,49|        153.310,49     
        11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        |                  |                  |                  |     14.549.128,16|     14.549.128,16|     14.549.128,16|     14.549.128,16     
        13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         82.435,71|         82.435,71|         82.435,71|         82.435,71     
        16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |        274.069,49|        274.069,49|        274.069,49|        274.069,49     
        92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |      1.136.686,87|      1.136.686,87|      1.136.686,87|      1.136.686,87     
 3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|     17.087.585,00|              0,00|     17.087.585,00|      1.466.901,15|      1.466.901,15|      1.466.901,15|      1.466.901,15     
        13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      1.466.901,15|      1.466.901,15|      1.466.901,15|      1.466.901,15     
 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |     41.901.000,00|              0,00|     41.901.000,00|      3.099.615,24|      3.099.615,24|        633.587,76|        633.587,76     
 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     41.901.000,00|              0,00|     41.901.000,00|      3.099.615,24|      3.099.615,24|        633.587,76|        633.587,76     
        08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |         15.994,29|         15.994,29|         15.994,29|         15.994,29     
        14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |         14.520,00|         14.520,00|         14.520,00|         14.520,00     
        30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |         64.848,82|         64.848,82|             41,00|             41,00     
        36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS   PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |         30.562,00|         30.562,00|          1.000,00|          1.000,00     
        37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |      1.579.080,00|      1.579.080,00|              0,00|              0,00     
        39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |        807.548,05|        807.548,05|         14.970,39|         14.970,39     
        46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |        514.250,00|        514.250,00|        514.250,00|        514.250,00     
        47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |            707,72|            707,72|            707,72|            707,72     
        92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |         72.104,36|         72.104,36|         72.104,36|         72.104,36     
 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |      2.652.000,00|              0,00|      2.652.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
 4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      2.652.000,00|              0,00|      2.652.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      2.652.000,00|              0,00|      2.652.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
 _____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
         T O T A I S . . . . .                                |    359.777.271,00|              0,00|    359.777.271,00|     26.286.585,61|     26.286.585,61|     23.820.558,13|     23.820.558,13     
 =======================================================================================================================================================================================================
 UNID. ORCAMENTARIA : 1031 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                              
 =======================================================================================================================================================================================================
 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |   2765.372.385,00|              0,00|   2765.372.385,00|    221.629.561,24|    221.629.561,24|    199.782.023,76|    199.782.023,76     
 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |   2321.720.305,00|              0,00|   2321.720.305,00|    186.237.270,74|    186.237.270,74|    186.237.270,74|    186.237.270,74     
 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |   2099.490.603,00|              0,00|   2099.490.603,00|    170.978.864,23|    170.978.864,23|    170.978.864,23|    170.978.864,23     
        01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS      |                  |                  |                  |     44.754.998,55|     44.754.998,55|     44.754.998,55|     44.754.998,55     
        03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |      2.813.648,74|      2.813.648,74|      2.813.648,74|      2.813.648,74     
        09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |          6.419,50|          6.419,50|          6.419,50|          6.419,50     
        11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        |                  |                  |                  |    111.431.111,04|    111.431.111,04|    111.431.111,04|    111.431.111,04     
        13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      1.540.357,70|      1.540.357,70|      1.540.357,70|      1.540.357,70     
        16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |      1.079.626,62|      1.079.626,62|      1.079.626,62|      1.079.626,62     
        92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |      9.352.702,08|      9.352.702,08|      9.352.702,08|      9.352.702,08     
 3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|    222.229.702,00|              0,00|    222.229.702,00|     15.258.406,51|     15.258.406,51|     15.258.406,51|     15.258.406,51     
        13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |     15.258.406,51|     15.258.406,51|     15.258.406,51|     15.258.406,51     
 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |    443.652.080,00|              0,00|    443.652.080,00|     35.392.290,50|     35.392.290,50|     13.544.753,02|     13.544.753,02     
 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    443.652.080,00|              0,00|    443.652.080,00|     35.392.290,50|     35.392.290,50|     13.544.753,02|     13.544.753,02     
        03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |      5.662.981,13|      5.662.981,13|      5.662.981,13|      5.662.981,13     
        08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |        541.971,93|        541.971,93|        541.971,93|        541.971,93     
        14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |         40.236,50|         40.236,50|         36.326,50|         36.326,50     
        30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        483.509,17|        483.509,17|        123.516,36|        123.516,36     
        36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS   PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |      2.088.689,20|      2.088.689,20|        505.353,95|        505.353,95     
        37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |     10.432.952,48|     10.432.952,48|        253.269,22|        253.269,22     
        39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      8.771.957,17|      8.771.957,17|        521.858,86|        521.858,86     
        46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |      5.686.026,57|      5.686.026,57|      5.686.026,57|      5.686.026,57     
        47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |         19.588,77|         19.588,77|          9.707,43|          9.707,43     
        49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |      1.440.000,00|      1.440.000,00|              0,00|              0,00     
        92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |        129.585,94|        129.585,94|        108.949,43|        108.949,43     
        93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |         94.791,64|         94.791,64|         94.791,64|         94.791,64     
 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |    139.514.734,00|              0,00|    139.514.734,00|      6.604.449,53|      6.604.449,53|        187.518,16|        187.518,16     
 4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |    139.514.734,00|              0,00|    139.514.734,00|      6.604.449,53|      6.604.449,53|        187.518,16|        187.518,16     
 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    139.512.734,00|              0,00|    139.512.734,00|      6.604.449,53|      6.604.449,53|        187.518,16|        187.518,16     
        39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |        269.000,00|        269.000,00|              0,00|              0,00     
        51 OBRAS E INSTALACOES                                |                  |                  |                  |      5.137.610,78|      5.137.610,78|        181.371,57|        181.371,57     
        52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |        410.333,32|        410.333,32|              0,00|              0,00     
        92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |        787.505,43|        787.505,43|          6.146,59|          6.146,59     
 4.4.99.00 A DEFINIR                                          |          2.000,00|              0,00|          2.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
 _____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
         T O T A I S . . . . .                                |   2904.887.119,00|              0,00|   2904.887.119,00|    228.234.010,77|    228.234.010,77|    199.969.541,92|    199.969.541,92     
 =======================================================================================================================================================================================================
 UNID. ORCAMENTARIA : 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                      
 =======================================================================================================================================================================================================
 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |     31.201.000,00|              0,00|     31.201.000,00|      2.180.628,30|      2.180.628,30|      2.000.673,73|      2.000.673,73     
 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |     25.131.000,00|              0,00|     25.131.000,00|      1.795.068,68|      1.795.068,68|      1.795.068,68|      1.795.068,68     
 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     23.679.924,00|              0,00|     23.679.924,00|      1.670.441,93|      1.670.441,93|      1.670.441,93|      1.670.441,93     
        01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS      |                  |                  |                  |        452.068,54|        452.068,54|        452.068,54|        452.068,54     
        03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |         42.045,47|         42.045,47|         42.045,47|         42.045,47     
        11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        |                  |                  |                  |        990.202,72|        990.202,72|        990.202,72|        990.202,72     
        12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS   PESSOAL  MILITAR   |                  |                  |                  |        128.750,23|        128.750,23|        128.750,23|        128.750,23     
        13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         30.014,77|         30.014,77|         30.014,77|         30.014,77     
        16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |         27.360,20|         27.360,20|         27.360,20|         27.360,20     
 3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|      1.451.076,00|              0,00|      1.451.076,00|        124.626,75|        124.626,75|        124.626,75|        124.626,75     
        13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |        124.626,75|        124.626,75|        124.626,75|        124.626,75     
 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |      6.070.000,00|              0,00|      6.070.000,00|        385.559,62|        385.559,62|        205.605,05|        205.605,05     
 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      6.070.000,00|              0,00|      6.070.000,00|        385.559,62|        385.559,62|        205.605,05|        205.605,05     
        03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |         85.573,41|         85.573,41|         85.573,41|         85.573,41     
        08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |          5.564,00|          5.564,00|          5.564,00|          5.564,00     
        30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |         23.919,14|         23.919,14|              0,00|              0,00     
        35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |         80.000,00|         80.000,00|          4.637,65|          4.637,65     
        36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS   PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |          1.900,00|          1.900,00|          1.700,00|          1.700,00     
        37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |         27.000,00|         27.000,00|          2.356,00|          2.356,00     
        39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |        100.460,11|        100.460,11|         47.031,03|         47.031,03     
        46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |         57.974,50|         57.974,50|         57.974,50|         57.974,50     
        47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |            768,46|            768,46|            768,46|            768,46     
        49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |          2.400,00|          2.400,00|              0,00|              0,00     
 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |      4.300.000,00|              0,00|      4.300.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
 4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      4.300.000,00|              0,00|      4.300.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      4.300.000,00|              0,00|      4.300.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
 _____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
         T O T A I S . . . . .                                |     35.501.000,00|              0,00|     35.501.000,00|      2.180.628,30|      2.180.628,30|      2.000.673,73|      2.000.673,73     
 =======================================================================================================================================================================================================
 UNID. ORCAMENTARIA : 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                   
 =======================================================================================================================================================================================================
 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |     14.284.619,00|              0,00|     14.284.619,00|        885.888,91|        885.888,91|        679.696,27|        679.696,27     
 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |      7.697.175,00|              0,00|      7.697.175,00|        575.055,70|        575.055,70|        575.055,70|        575.055,70     
 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      7.447.657,00|              0,00|      7.447.657,00|        556.927,70|        556.927,70|        556.927,70|        556.927,70     
        09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |             20,73|             20,73|             20,73|             20,73     
        11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        |                  |                  |                  |        487.565,79|        487.565,79|        487.565,79|        487.565,79     
        13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         69.341,18|         69.341,18|         69.341,18|         69.341,18     
 3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|        249.518,00|              0,00|        249.518,00|         18.128,00|         18.128,00|         18.128,00|         18.128,00     
        13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         18.128,00|         18.128,00|         18.128,00|         18.128,00     
 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |      6.587.444,00|              0,00|      6.587.444,00|        310.833,21|        310.833,21|        104.640,57|        104.640,57     
 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      6.587.444,00|              0,00|      6.587.444,00|        310.833,21|        310.833,21|        104.640,57|        104.640,57     
        14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |         16.020,00|         16.020,00|         14.450,00|         14.450,00     
        15 DIARIAS - MILITAR                                  |                  |                  |                  |         50.917,03|         50.917,03|         15.380,49|         15.380,49     
        30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        133.463,88|        133.463,88|         65.157,23|         65.157,23     
        33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |             60,00|             60,00|              0,00|              0,00     
        36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS   PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |            200,00|            200,00|            200,00|            200,00     
        37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |         11.800,00|         11.800,00|              0,00|              0,00     
        39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |         97.121,00|         97.121,00|          8.201,55|          8.201,55     
        46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |            727,50|            727,50|            727,50|            727,50     
        49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |            523,80|            523,80|            523,80|            523,80     
 _____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
         T O T A I S . . . . .                                |     14.284.619,00|              0,00|     14.284.619,00|        885.888,91|        885.888,91|        679.696,27|        679.696,27     
 =======================================================================================================================================================================================================
 UNID. ORCAMENTARIA : 1081 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO                                                                                                                                                  
 =======================================================================================================================================================================================================
 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    188.766.298,00|              0,00|    188.766.298,00|      6.566.236,46|      6.566.236,46|      6.005.832,47|      6.005.832,47     
 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    161.602.502,00|              0,00|    161.602.502,00|      5.632.751,87|      5.632.751,87|      5.632.751,87|      5.632.751,87     
 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    156.318.943,00|              0,00|    156.318.943,00|      5.230.291,12|      5.230.291,12|      5.230.291,12|      5.230.291,12     
        11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        |                  |                  |                  |      5.062.582,68|      5.062.582,68|      5.062.582,68|      5.062.582,68     
        13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         41.171,00|         41.171,00|         41.171,00|         41.171,00     
        91 SENTENCAS JUDICIAIS                                |                  |                  |                  |         92.497,44|         92.497,44|         92.497,44|         92.497,44     
        93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |         34.040,00|         34.040,00|         34.040,00|         34.040,00     
 3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|      5.283.559,00|              0,00|      5.283.559,00|        402.460,75|        402.460,75|        402.460,75|        402.460,75     
        13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |        402.460,75|        402.460,75|        402.460,75|        402.460,75     
 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |     27.163.796,00|              0,00|     27.163.796,00|        933.484,59|        933.484,59|        373.080,60|        373.080,60     
 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     27.163.796,00|              0,00|     27.163.796,00|        933.484,59|        933.484,59|        373.080,60|        373.080,60     
        14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |         12.990,00|         12.990,00|         10.650,00|         10.650,00     
        30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |         27.439,72|         27.439,72|          2.733,98|          2.733,98     
        33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |            649,00|            649,00|            578,00|            578,00     
        36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS   PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |         42.357,40|         42.357,40|         10.195,50|         10.195,50     
        37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |         44.963,33|         44.963,33|              0,00|              0,00     
        39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |        479.632,28|        479.632,28|         34.421,34|         34.421,34     
        46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |          3.847,50|          3.847,50|          3.847,50|          3.847,50     
        47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |         10.951,08|         10.951,08|              0,00|              0,00     
        49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |          2.796,20|          2.796,20|          2.796,20|          2.796,20     
        91 SENTENCAS JUDICIAIS                                |                  |                  |                  |        307.858,08|        307.858,08|        307.858,08|        307.858,08     
