PUBLICADO NO RGO OFICIAL "MINAS GERAIS" EM 27/01/2006 - PG. 30 A 57 
                                                                           SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL                                                                                
                                                                                                                                                                                                       
                                                                           PORTARIA/SCCG/SEF/N 715, de 26 de janeiro de 2006                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Divulga  o  demonstrativo da Execuo  Oramentria  da  Administrao                                                                
                                                                 Pblica Estadual, relativo ao ms de DEZEMBRO de 2005.                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 A Diretora da Superintendncia Central de Contadoria Geral, no uso  de                                                                
                                                                 suas atribuies e em cumprimento ao disposto no   3 do  artigo  74,                                                                
                                                                 c/c  4 do artigo 157, ambos  da  Constituio Estadual, considerando                                                                
                                                                 o teor do contido na PORTARIA/SCCG/N 474/99, de 26 de julho de 1999,                                                                
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Resolve:                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 1o. - O demonstrativo  da  Execuo Orcamentria da Despesa e  da                                                                
                                                                 Receita da Administrao Pblica Estadual  -  da Administrao Direta,                                                                
                                                                 Autarquias,   Fundaes,   Fundos    Estaduais   e   Empresas Estatais                                                                
                                                                 Dependentes - referente ao ms de dezembro de 2005,    o divulgado na                                                                
                                                                 forma dos anexos I e II desta portaria.                                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 2o. - Os valores constantes dos anexos desta  portaria,  de forma                                                                
                                                                 centralizada,  referem-se  aos  registros  efetuados  pelas   Unidades                                                                
                                                                 Orcamentrias (UO) e suas respectivas Unidades Executoras (UE).                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 3o. - Esta portaria entra em vigor na  data  de  sua  publicao,                                                                
                                                                 revogando-se as disposies em contrrio.                                                                                             
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Belo Horizonte, 26 de janeiro  de 2006.                                                                                              
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                     MARIA DA CONCEIO BARROS DE REZENDE                                                                              
                                                                           DIRETORA DA SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL                                                                    
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                               ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                  
                                                                                                      SIAFI - MG                                                                                       
                                                                        			      (ANEXO I)  
										DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA                            REF. DEZEMBRO  DE 2005 
UNID. ORCAMENTARIA : 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                           
=======================================================================================================================================================================================================
                                                             |   C R E D I T O S    O R C A M E N T A R I O S         | D E S P E S A  E M P E N H A D A    |   D E S P E S A    R E A L I Z A D A     
                                                             |________________________________________________________|_____________________________________|__________________________________________
CODIGO      E S P E C I F I C A C A O                        |      CREDITO     |                  |     CREDITO      |                  |                  |                  |                       
                                                             |      INICIAL     |     ALTERACOES   |      AUTORIZADO  |       NO  MES    |     ATE  O  MES  |    NO  MES       |     ATE  MES          
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                                          
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    391.140.215,00|     23.100.000,00|    414.240.215,00|     70.957.064,78|    414.051.545,95|     71.148.599,18|    414.051.545,95     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    323.819.400,00|     19.100.000,00|    342.919.400,00|     54.026.733,52|    342.918.400,00|     54.026.733,52|    342.918.400,00     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    323.819.400,00|     19.100.000,00|    342.919.400,00|     54.026.733,52|    342.918.400,00|     54.026.733,52|    342.918.400,00     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |     15.795.665,79|    115.333.697,14|     15.795.665,79|    115.333.697,14     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        237.343,18|      1.518.055,50|        237.343,18|      1.518.055,50     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |           -315,20|            881,85|           -315,20|            881,85     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |     26.051.183,30|    178.010.206,04|     26.051.183,30|    178.010.206,04     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      3.962.219,21|     23.765.152,11|      3.962.219,21|     23.765.152,11     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |        319.638,73|      3.321.652,34|        319.638,73|      3.321.652,34     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |      7.591.567,76|     19.736.609,76|      7.591.567,76|     19.736.609,76     
       94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           |                  |                  |                  |         69.430,75|      1.232.145,26|         69.430,75|      1.232.145,26     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |     67.320.815,00|      4.000.000,00|     71.320.815,00|     16.930.331,26|     71.133.145,95|     17.121.865,66|     71.133.145,95     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     67.320.815,00|      4.000.000,00|     71.320.815,00|     16.930.331,26|     71.133.145,95|     17.121.865,66|     71.133.145,95     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |        545.045,89|      5.010.825,79|        545.045,89|      5.010.825,79     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |      2.182.278,50|     10.322.500,74|      2.182.278,50|     10.322.500,74     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        112.708,64|      2.184.838,19|        267.452,94|      2.184.838,19     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|                  |                  |                  |          2.924,00|         52.960,50|          2.924,00|         52.960,50     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |        125.469,60|        889.133,95|        125.469,60|        889.133,95     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |         40.265,65|        458.070,27|         40.265,65|        458.070,27     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |        137.537,82|      1.143.987,69|        137.537,82|      1.143.987,69     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |        401.958,28|      4.186.626,97|        401.958,28|      4.186.626,97     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      5.596.182,09|     25.876.821,51|      5.632.972,19|     25.876.821,51     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |        471.688,61|      4.201.411,84|        471.688,61|      4.201.411,84     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |      7.105.494,36|     14.218.906,24|      7.105.494,36|     14.218.906,24     
       49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |        208.777,82|      2.587.062,26|        208.777,82|      2.587.062,26     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |     11.953.000,00|     -1.100.000,00|     10.853.000,00|      7.743.633,34|     10.733.819,39|      7.743.633,34|     10.733.819,39     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      2.000.000,00|     -1.100.000,00|        900.000,00|         34.684,90|        780.819,39|         34.684,90|        780.819,39     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      2.000.000,00|     -1.100.000,00|        900.000,00|         34.684,90|        780.819,39|         34.684,90|        780.819,39     
       51 OBRAS E INSTALACOES                                |                  |                  |                  |         12.947,90|         41.742,90|         12.947,90|         41.742,90     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |         21.737,00|        739.076,49|         21.737,00|        739.076,49     
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS                              |      9.953.000,00|              0,00|      9.953.000,00|      7.708.948,44|      9.953.000,00|      7.708.948,44|      9.953.000,00     
4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      9.953.000,00|              0,00|      9.953.000,00|      7.708.948,44|      9.953.000,00|      7.708.948,44|      9.953.000,00     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |      7.708.948,44|      9.953.000,00|      7.708.948,44|      9.953.000,00     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |    403.093.215,00|     22.000.000,00|    425.093.215,00|     78.700.698,12|    424.785.365,34|     78.892.232,52|    424.785.365,34     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                               
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    189.882.229,00|     13.140.000,00|    203.022.229,00|     35.457.957,40|    201.667.323,13|     35.694.874,88|    201.667.323,13     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    163.302.399,00|     12.800.000,00|    176.102.399,00|     29.827.098,65|    176.047.239,14|     29.827.098,65|    176.047.239,14     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    163.302.399,00|     12.800.000,00|    176.102.399,00|     29.827.098,65|    176.047.239,14|     29.827.098,65|    176.047.239,14     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |      8.024.833,21|     54.533.784,34|      8.024.833,21|     54.533.784,34     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        595.599,88|      3.308.218,49|        595.599,88|      3.308.218,49     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |     14.454.461,67|     99.821.349,28|     14.454.461,67|     99.821.349,28     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      1.899.945,83|     10.607.835,10|      1.899.945,83|     10.607.835,10     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |        818.883,29|      1.422.399,25|        818.883,29|      1.422.399,25     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |      4.033.374,77|      6.353.652,68|      4.033.374,77|      6.353.652,68     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |     26.579.830,00|        340.000,00|     26.919.830,00|      5.630.858,75|     25.620.083,99|      5.867.776,23|     25.620.083,99     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     26.579.830,00|        340.000,00|     26.919.830,00|      5.630.858,75|     25.620.083,99|      5.867.776,23|     25.620.083,99     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |         26.520,00|        345.720,00|         26.520,00|        345.720,00     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |            530,00|      2.084.631,02|            530,00|      2.084.631,02     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        602.819,18|      1.093.619,51|        710.322,30|      1.093.619,51     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|                  |                  |                  |              0,00|         17.062,00|            962,00|         17.062,00     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |         19.759,97|        166.176,57|         19.760,97|        166.176,57     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |        210.523,25|        222.233,25|        212.683,25|        222.233,25     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |        218.846,24|        971.909,71|        228.518,69|        971.909,71     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |      3.063.280,18|     12.977.524,50|      3.063.288,18|     12.977.524,50     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      1.174.225,22|      3.855.105,81|      1.290.835,13|      3.855.105,81     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |        312.250,00|      3.807.200,00|        312.250,00|      3.807.200,00     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |          2.104,71|         11.819,83|          2.105,71|         11.819,83     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |              0,00|         67.081,79|              0,00|         67.081,79     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |        532.820,00|        160.000,00|        692.820,00|        499.775,83|        609.902,62|        501.046,83|        609.902,62     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |        532.820,00|        160.000,00|        692.820,00|        499.775,83|        609.902,62|        501.046,83|        609.902,62     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |        532.820,00|        160.000,00|        692.820,00|        499.775,83|        609.902,62|        501.046,83|        609.902,62     
       51 OBRAS E INSTALACOES                                |                  |                  |                  |             -1,00|         40.508,34|              0,00|         40.508,34     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |        499.776,83|        569.394,28|        501.046,83|        569.394,28     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |    190.415.049,00|     13.300.000,00|    203.715.049,00|     35.957.733,23|    202.277.225,75|     36.195.921,71|    202.277.225,75     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1031 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                              
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |   1348.863.845,00|     83.363.305,58|   1432.227.150,58|    201.907.010,47|   1424.407.847,07|    209.430.563,72|   1424.407.847,07     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |   1159.019.822,00|     68.066.437,88|   1227.086.259,88|    163.275.421,05|   1226.840.919,40|    163.292.327,99|   1226.840.919,40     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |   1159.019.822,00|     68.066.437,88|   1227.086.259,88|    163.275.421,05|   1226.840.919,40|    163.292.327,99|   1226.840.919,40     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |     30.832.692,51|    275.351.041,24|     30.832.692,51|    275.351.041,24     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |      4.556.123,08|     40.753.805,61|      4.556.123,08|     40.753.805,61     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |         15.245,37|        221.592,10|         15.245,37|        221.592,10     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |     90.230.832,46|    698.343.622,14|     90.230.832,46|    698.343.622,14     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |     15.003.017,86|     98.215.745,34|     15.019.924,80|     98.215.745,34     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |        347.748,56|      5.145.753,51|        347.748,56|      5.145.753,51     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |     22.289.761,21|    108.809.359,46|     22.289.761,21|    108.809.359,46     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |    189.844.023,00|     15.296.867,70|    205.140.890,70|     38.631.589,42|    197.566.927,67|     46.138.235,73|    197.566.927,67     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    189.844.023,00|     15.296.867,70|    205.140.890,70|     38.631.589,42|    197.566.927,67|     46.138.235,73|    197.566.927,67     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |      2.365.576,25|     15.345.986,82|      2.365.576,25|     15.345.986,82     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |        327.327,06|      4.305.563,24|        327.327,06|      4.305.563,24     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |         76.854,00|      1.023.013,30|         80.797,00|      1.023.013,30     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |      1.274.168,85|      9.750.751,16|      2.835.456,12|      9.750.751,16     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|                  |                  |                  |              0,00|         43.240,28|              0,00|         43.240,28     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |          7.671,69|        140.323,40|          9.204,59|        140.323,40     
       34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS|                  |                  |                  |      3.723.076,04|     17.373.076,04|      4.197.587,18|     17.373.076,04     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |         63.936,00|        339.075,80|         65.336,00|        339.075,80     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |      1.212.665,53|      9.037.811,63|      1.353.971,28|      9.037.811,63     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |     17.182.351,53|     67.845.606,95|     19.081.976,86|     67.845.606,95     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      8.736.628,41|     44.269.827,43|     12.094.032,79|     44.269.827,43     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |      2.240.964,46|     17.755.716,50|      2.240.964,46|     17.755.716,50     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |         17.525,98|        135.300,29|         25.511,90|        135.300,29     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |          1.351,55|      1.966.236,65|         26.347,87|      1.966.236,65     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |      1.401.492,07|      8.235.398,18|      1.434.146,37|      8.235.398,18     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |     20.057.638,00|     32.029.827,50|     52.087.465,50|     25.531.592,61|     47.872.269,37|     28.276.200,04|     47.872.269,37     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |     19.056.638,00|     32.029.827,50|     51.086.465,50|     25.531.592,61|     47.003.287,34|     28.276.200,04|     47.003.287,34     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     18.256.638,00|     32.029.827,50|     50.286.465,50|     25.531.592,61|     47.003.287,34|     28.276.200,04|     47.003.287,34     
       51 OBRAS E INSTALACOES                                |                  |                  |                  |      9.047.456,26|     26.774.288,81|     10.948.808,54|     26.774.288,81     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |     16.484.136,35|     20.207.361,13|     17.327.391,50|     20.207.361,13     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |              0,00|         21.637,40|              0,00|         21.637,40     
4.4.99.00 A DEFINIR                                          |        800.000,00|              0,00|        800.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS                              |      1.001.000,00|              0,00|      1.001.000,00|              0,00|        868.982,03|              0,00|        868.982,03     
4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      1.001.000,00|              0,00|      1.001.000,00|              0,00|        868.982,03|              0,00|        868.982,03     
       61 AQUISICAO DE IMOVEIS                               |                  |                  |                  |              0,00|        868.982,03|              0,00|        868.982,03     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |   1368.921.483,00|    115.393.133,08|   1484.314.616,08|    227.438.603,08|   1472.280.116,44|    237.706.763,76|   1472.280.116,44     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1041 - TRIBUNAL DE ALCADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                               
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    105.500.000,00|    -81.143.305,58|     24.356.694,42|              0,00|     24.356.694,42|              0,00|     24.356.694,42     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |     98.000.000,00|    -74.833.693,88|     23.166.306,12|              0,00|     23.166.306,12|              0,00|     23.166.306,12     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     98.000.000,00|    -74.833.693,88|     23.166.306,12|              0,00|     23.166.306,12|              0,00|     23.166.306,12     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |              0,00|      3.267.574,24|              0,00|      3.267.574,24     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |              0,00|        422.704,70|              0,00|        422.704,70     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |              0,00|          5.714,09|              0,00|          5.714,09     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |              0,00|     11.085.210,93|              0,00|     11.085.210,93     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |              0,00|      1.057.088,33|              0,00|      1.057.088,33     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |              0,00|         25.507,61|              0,00|         25.507,61     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |              0,00|      7.302.506,22|              0,00|      7.302.506,22     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |      7.500.000,00|     -6.309.611,70|      1.190.388,30|              0,00|      1.190.388,30|              0,00|      1.190.388,30     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      7.500.000,00|     -6.309.611,70|      1.190.388,30|              0,00|      1.190.388,30|              0,00|      1.190.388,30     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |              0,00|         36.505,97|              0,00|         36.505,97     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |              0,00|            543,60|              0,00|            543,60     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |              0,00|        101.321,59|              0,00|        101.321,59     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |              0,00|            465,70|              0,00|            465,70     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |              0,00|        548.631,38|              0,00|        548.631,38     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |              0,00|        360.893,84|              0,00|        360.893,84     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |              0,00|        140.878,50|              0,00|        140.878,50     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |              0,00|          1.147,72|              0,00|          1.147,72     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |      2.401.199,00|     -2.365.636,90|         35.562,10|              0,00|         35.562,10|              0,00|         35.562,10     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      2.401.199,00|     -2.365.636,90|         35.562,10|              0,00|         35.562,10|              0,00|         35.562,10     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      2.401.199,00|     -2.365.636,90|         35.562,10|              0,00|         35.562,10|              0,00|         35.562,10     
       51 OBRAS E INSTALACOES                                |                  |                  |                  |              0,00|         16.108,40|              0,00|         16.108,40     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |              0,00|         19.453,70|              0,00|         19.453,70     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |    107.901.199,00|    -83.508.942,48|     24.392.256,52|              0,00|     24.392.256,52|              0,00|     24.392.256,52     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                      
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |     19.606.031,00|        250.000,00|     19.856.031,00|      3.777.602,69|     19.805.352,88|      3.847.965,32|     19.805.352,88     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |     18.640.000,00|              0,00|     18.640.000,00|      3.367.784,96|     18.590.316,07|      3.367.784,96|     18.590.316,07     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     18.640.000,00|              0,00|     18.640.000,00|      3.367.784,96|     18.590.316,07|      3.367.784,96|     18.590.316,07     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |      1.656.673,66|      7.921.512,62|      1.656.673,66|      7.921.512,62     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        220.128,92|      1.550.326,26|        220.128,92|      1.550.326,26     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |          3.301,20|         19.684,62|          3.301,20|         19.684,62     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |      1.025.643,07|      5.351.695,50|      1.025.643,07|      5.351.695,50     
       12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  MILITAR   |                  |                  |                  |        239.735,51|      2.234.384,48|        239.735,51|      2.234.384,48     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |        219.481,86|      1.462.660,35|        219.481,86|      1.462.660,35     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |          2.820,74|         50.052,24|          2.820,74|         50.052,24     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |        966.031,00|        250.000,00|      1.216.031,00|        409.817,73|      1.215.036,81|        480.180,36|      1.215.036,81     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |        966.031,00|        250.000,00|      1.216.031,00|        409.817,73|      1.215.036,81|        480.180,36|      1.215.036,81     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        121.580,60|        297.031,00|        121.580,60|        297.031,00     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |          8.099,00|         33.198,50|          8.100,00|         33.198,50     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |            -23,75|          5.208,37|              0,00|          5.208,37     
       15 DIARIAS - MILITAR                                  |                  |                  |                  |           -425,65|          4.598,75|              0,00|          4.598,75     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |         57.588,07|        144.411,59|         63.745,93|        144.411,59     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|                  |                  |                  |              0,00|          1.650,00|              0,00|          1.650,00     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |          1.990,80|          5.990,80|          2.524,95|          5.990,80     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |           -347,19|         19.183,81|            842,81|         19.183,81     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |          3.825,74|         50.804,87|          7.635,48|         50.804,87     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |        172.998,71|        471.157,62|        231.219,19|        471.157,62     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |         44.531,40|        181.801,50|         44.531,40|        181.801,50     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |         80.000,00|        100.000,00|        180.000,00|        142.187,00|        179.941,86|        174.953,48|        179.941,86     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |         80.000,00|        100.000,00|        180.000,00|        142.187,00|        179.941,86|        174.953,48|        179.941,86     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |         80.000,00|        100.000,00|        180.000,00|        142.187,00|        179.941,86|        174.953,48|        179.941,86     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |        142.187,00|        179.941,86|        174.953,48|        179.941,86     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |     19.686.031,00|        350.000,00|     20.036.031,00|      3.919.789,69|     19.985.294,74|      4.022.918,80|     19.985.294,74     
=======================================================================================================================================================================================================
