Publicado no Jornal "Minas Gerais - Dirio do Executivo" de 26/09/2008 s pginas 36 a 62.

                                                                             SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

                                                                          PORTARIA/SCCG/SEF/N 768, de 25 de Setembro de 2008                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Divulga  o  demonstrativo da Execuo  Oramentria  da  Administrao                                                                
                                                                 Pblica Estadual relativo ao ms de AGOSTO de 2008.                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 A Diretora da Superintendncia Central de Contadoria Geral, no uso  de                                                                
                                                                 suas atribuies e em cumprimento ao disposto no   3 do  artigo  74,                                                                
                                                                 c/c  4 do artigo 157, ambos  da  Constituio Estadual, considerando                                                                
                                                                 o teor do contido na PORTARIA/SCCG/N 474/99, de 26 de julho de 1999,                                                                
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Resolve:                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 1. - O demonstrativo  da  Execuo Oramentria da Despesa e  da                                                                
                                                                 Receita da Administrao Pblica Estadual  -  da Administrao Direta,                                                                
                                                                 Autarquias,   Fundaes,   Fundos    Estaduais   e   Empresas Estatais                                                                
                                                                 Dependentes  -  referente ao ms de AGOSTO de 2008,   o divulgado  na                                                                
                                                                 forma dos anexos I e II desta portaria.                                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 2. - Os valores constantes dos anexos desta  portaria,  de forma                                                                
                                                                 centralizada,  referem-se  aos  registros  efetuados  pelas   Unidades                                                                
                                                                 Oramentrias (UO's) e suas respectivas Unidades Executoras (UE's).                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 3. - Esta portaria entra em vigor na  data  de  sua  publicao,                                                                
                                                                 revogando-se as disposies em contrrio.                                                                                             
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                           	Belo Horizonte, 25 de setembro de 2008.     


 									    	MARIA DA CONCEIO BARROS DE REZENDE    
									 DIRETORA DA SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL  
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                               ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                  
                                                                                                      SIAFI - MG                                                                                       
                                                            DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA                                        REF. AGOSTO    DE 2008 
                                                                                                      (ANEXO I)    
UNID. ORCAMENTARIA : 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                          
=======================================================================================================================================================================================================
                                                             |   C R E D I T O S    O R C A M E N T A R I O S         | D E S P E S A  E M P E N H A D A    |   D E S P E S A    R E A L I Z A D A     
                                                             |________________________________________________________|_____________________________________|__________________________________________
CODIGO      E S P E C I F I C A C A O                        |      CREDITO     |                  |     CREDITO      |                  |                  |                  |                       
                                                             |      INICIAL     |     ALTERACOES   |      AUTORIZADO  |       NO  MES    |     ATE  O  MES  |    NO  MES       |     ATE  MES          
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                                          
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    601.989.000,00|              0,00|    601.989.000,00|     62.059.316,13|    413.149.475,68|     62.032.164,69|    412.700.013,89     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    515.319.000,00|              0,00|    515.319.000,00|     55.384.544,93|    352.796.044,09|     55.384.544,93|    352.796.044,09     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    515.319.000,00|              0,00|    515.319.000,00|     55.384.544,93|    352.796.044,09|     55.384.544,93|    352.796.044,09     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |     12.408.493,14|     98.733.649,57|     12.408.493,14|     98.733.649,57     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        159.631,03|      1.378.419,50|        159.631,03|      1.378.419,50     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |            324,33|          2.126,52|            324,33|          2.126,52     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |     18.593.959,90|    155.131.485,02|     18.593.959,90|    155.131.485,02     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      3.856.169,07|     25.126.875,38|      3.856.169,07|     25.126.875,38     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |      2.632.457,67|     15.109.890,37|      2.632.457,67|     15.109.890,37     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |     16.163.506,10|     42.688.276,99|     16.163.506,10|     42.688.276,99     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |      1.477.177,28|     14.149.564,16|      1.477.177,28|     14.149.564,16     
       94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           |                  |                  |                  |         92.826,41|        475.756,58|         92.826,41|        475.756,58     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |     86.670.000,00|              0,00|     86.670.000,00|      6.674.771,20|     60.353.431,59|      6.647.619,76|     59.903.969,80     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     86.670.000,00|              0,00|     86.670.000,00|      6.674.771,20|     60.353.431,59|      6.647.619,76|     59.903.969,80     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |        626.480,85|      4.024.826,94|        626.480,85|      4.024.826,94     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |         45.492,00|        656.573,50|         45.492,00|        656.573,50     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        163.527,77|      1.310.664,05|        186.397,26|        964.046,69     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|                  |                  |                  |         34.643,72|         43.861,34|            343,72|          9.561,34     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |             10,00|            887,65|             10,00|            887,65     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |         34.989,13|        329.537,96|         34.989,13|        329.537,96     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |        199.215,25|      1.621.016,04|        199.215,25|      1.621.016,04     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |        434.790,80|      3.556.143,16|        434.790,80|      3.556.143,16     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      3.717.691,56|     33.600.646,68|      3.701.970,63|     33.532.102,25     
       41 CONTRIBUICOES                                      |                  |                  |                  |              0,00|      3.899.956,97|              0,00|      3.899.956,97     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |        924.159,41|      7.363.165,44|        924.159,41|      7.363.165,44     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |         31.691,50|        261.883,28|         31.691,50|        261.883,28     
       49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |        462.079,21|      3.682.879,80|        462.079,21|      3.682.879,80     
       91 SENTENCAS JUDICIAIS                                |                  |                  |                  |              0,00|          1.388,78|              0,00|          1.388,78     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |     15.953.000,00|              0,00|     15.953.000,00|        869.157,57|      7.070.274,30|        981.255,89|      6.994.770,58     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      6.000.000,00|              0,00|      6.000.000,00|         39.740,91|        434.940,95|        151.839,23|        359.437,23     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      6.000.000,00|              0,00|      6.000.000,00|         39.740,91|        434.940,95|        151.839,23|        359.437,23     
       51 OBRAS E INSTALACOES                                |                  |                  |                  |              0,00|         50.352,66|              0,00|         50.352,66     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |         39.740,91|        384.588,29|        151.839,23|        309.084,57     
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS                              |      9.953.000,00|              0,00|      9.953.000,00|        829.416,66|      6.635.333,35|        829.416,66|      6.635.333,35     
4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      9.953.000,00|              0,00|      9.953.000,00|        829.416,66|      6.635.333,35|        829.416,66|      6.635.333,35     
       41 CONTRIBUICOES                                      |                  |                  |                  |        829.416,66|      6.635.333,35|        829.416,66|      6.635.333,35     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |    617.942.000,00|              0,00|    617.942.000,00|     62.928.473,70|    420.219.749,98|     63.013.420,58|    419.694.784,47     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                               
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    284.609.301,00|      2.503.584,83|    287.112.885,83|     22.737.781,07|    174.582.382,73|     22.190.482,77|    171.241.845,34     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    250.270.000,00|              0,00|    250.270.000,00|     20.187.668,79|    154.884.238,12|     20.187.668,79|    154.884.238,12     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    250.270.000,00|              0,00|    250.270.000,00|     20.187.668,79|    154.884.238,12|     20.187.668,79|    154.884.238,12     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |      4.849.190,28|     39.841.005,29|      4.849.190,28|     39.841.005,29     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        155.304,36|      1.613.841,55|        155.304,36|      1.613.841,55     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |     11.562.285,82|     89.439.148,96|     11.562.285,82|     89.439.148,96     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      1.386.590,95|      9.607.495,39|      1.386.590,95|      9.607.495,39     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |         55.855,77|      1.914.077,54|         55.855,77|      1.914.077,54     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |      2.178.441,61|     12.468.669,39|      2.178.441,61|     12.468.669,39     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |     34.339.301,00|      2.503.584,83|     36.842.885,83|      2.550.112,28|     19.698.144,61|      2.002.813,98|     16.357.607,22     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     34.339.301,00|      2.503.584,83|     36.842.885,83|      2.550.112,28|     19.698.144,61|      2.002.813,98|     16.357.607,22     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |         22.680,00|        204.720,42|         22.680,00|        204.720,42     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |        244.280,00|      1.579.873,89|        239.330,00|      1.574.923,89     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        100.519,89|        532.484,51|         20.132,32|        336.929,34     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|                  |                  |                  |              0,00|          7.106,00|              0,00|          7.106,00     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |              0,00|         29.670,00|              0,00|         29.670,00     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |         34.493,51|        229.471,97|         31.859,71|        200.703,46     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |      1.222.210,17|     10.729.447,93|        963.504,55|      8.533.157,11     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |        596.678,71|      3.777.411,20|        395.004,69|      2.867.701,90     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |        329.250,00|      2.576.883,08|        329.250,00|      2.576.883,08     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |              0,00|         13.374,71|          1.052,71|          8.111,12     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |              0,00|         17.700,90|              0,00|         17.700,90     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |      1.932.705,00|      2.838.187,82|      4.770.892,82|        223.618,79|        279.450,17|          1.442,70|         27.091,64     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      1.932.705,00|      2.838.187,82|      4.770.892,82|        223.618,79|        279.450,17|          1.442,70|         27.091,64     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      1.932.705,00|      2.838.187,82|      4.770.892,82|        223.618,79|        279.450,17|          1.442,70|         27.091,64     
       51 OBRAS E INSTALACOES                                |                  |                  |                  |              0,00|         10.340,00|              0,00|          5.200,00     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |        223.618,79|        269.110,17|          1.442,70|         21.891,64     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |    286.542.006,00|      5.341.772,65|    291.883.778,65|     22.961.399,86|    174.861.832,90|     22.191.925,47|    171.268.936,98     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1031 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                              
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |   2013.695.661,00|    187.500.000,00|   2201.195.661,00|    154.954.524,83|   1418.009.249,29|    153.883.763,78|   1404.987.058,01     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |   1727.214.633,00|    155.611.901,00|   1882.826.534,00|    132.537.695,45|   1252.197.282,71|    132.537.695,45|   1252.197.282,71     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |   1727.214.633,00|    155.611.901,00|   1882.826.534,00|    132.537.695,45|   1252.197.282,71|    132.537.695,45|   1252.197.282,71     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |     27.449.637,76|    227.697.802,60|     27.449.637,76|    227.697.802,60     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |      2.905.395,21|     26.052.725,47|      2.905.395,21|     26.052.725,47     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |         13.032,00|        104.256,00|         13.032,00|        104.256,00     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |     80.261.823,08|    704.771.123,60|     80.261.823,08|    704.771.123,60     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |     12.262.471,84|    105.600.117,19|     12.262.471,84|    105.600.117,19     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |        502.384,67|      4.953.213,47|        502.384,67|      4.953.213,47     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |      9.142.950,89|    183.018.044,38|      9.142.950,89|    183.018.044,38     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |    286.481.028,00|     31.888.099,00|    318.369.127,00|     22.416.829,38|    165.811.966,58|     21.346.068,33|    152.789.775,30     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    286.481.028,00|     31.888.099,00|    318.369.127,00|     22.416.829,38|    165.811.966,58|     21.346.068,33|    152.789.775,30     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |      2.661.304,69|     21.009.394,69|      2.661.304,69|     21.009.394,69     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |        522.027,63|      2.950.663,56|        522.027,63|      2.950.663,56     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |         80.253,50|        590.578,50|         80.253,50|        589.710,50     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |      1.167.637,86|      5.662.664,89|        783.183,84|      4.218.184,07     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |          3.110,96|         92.677,40|          9.099,16|         92.603,39     
       34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS|                  |                  |                  |              0,00|        166.910,60|        137.978,63|        139.498,63     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |          6.500,00|          6.500,00|              0,00|              0,00     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |      1.374.380,02|      9.184.943,73|      1.362.550,51|      8.626.482,01     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |      5.348.009,90|     39.803.213,72|      4.404.550,78|     33.620.327,21     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      5.192.604,63|     39.077.331,14|      5.393.585,94|     34.418.310,85     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |      4.654.226,83|     36.601.628,85|      4.654.226,83|     36.601.628,85     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |            408,77|        253.754,19|          7.277,18|        240.617,78     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |          8.277,28|      1.915.673,82|          3.989,40|      1.887.756,83     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |      1.398.087,31|      8.496.031,49|      1.326.040,24|      8.394.596,93     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |    102.177.760,00|      7.500.000,00|    109.677.760,00|        962.824,38|     14.653.875,17|        930.576,42|     12.759.622,67     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |    102.177.760,00|      7.500.000,00|    109.677.760,00|        962.824,38|     14.653.875,17|        930.576,42|     12.759.622,67     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    102.177.760,00|      7.500.000,00|    109.677.760,00|        962.824,38|     14.653.875,17|        930.576,42|     12.759.622,67     
       51 OBRAS E INSTALACOES                                |                  |                  |                  |        852.264,56|      6.157.566,03|        579.895,30|      4.858.594,57     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |        110.559,82|      8.161.309,99|        350.681,12|      7.566.028,95     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |              0,00|        334.999,15|              0,00|        334.999,15     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |   2115.873.421,00|    195.000.000,00|   2310.873.421,00|    155.917.349,21|   1432.663.124,46|    154.814.340,20|   1417.746.680,68     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                      
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |     26.961.249,00|              0,00|     26.961.249,00|      1.832.310,74|     15.419.240,08|      1.845.519,03|     15.384.035,11     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |     24.655.000,00|              0,00|     24.655.000,00|      1.642.325,97|     13.792.466,39|      1.642.325,97|     13.792.466,39     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     24.655.000,00|              0,00|     24.655.000,00|      1.642.325,97|     13.792.466,39|      1.642.325,97|     13.792.466,39     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |        483.582,16|      3.701.993,50|        483.582,16|      3.701.993,50     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        115.056,79|        846.378,31|        115.056,79|        846.378,31     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |        789.985,85|      6.114.376,95|        789.985,85|      6.114.376,95     
       12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR    |                  |                  |                  |        141.424,89|      1.631.518,42|        141.424,89|      1.631.518,42     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         95.404,84|        799.152,18|         95.404,84|        799.152,18     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |          4.508,56|         61.812,52|          4.508,56|         61.812,52     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |         12.362,88|        637.234,51|         12.362,88|        637.234,51     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |      2.306.249,00|              0,00|      2.306.249,00|        189.984,77|      1.626.773,69|        203.193,06|      1.591.568,72     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      2.306.249,00|              0,00|      2.306.249,00|        189.984,77|      1.626.773,69|        203.193,06|      1.591.568,72     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |         44.579,54|        539.649,70|         44.579,54|        539.649,70     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |          5.300,06|         31.231,56|          5.300,06|         31.231,56     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |            119,50|         13.658,54|            119,50|         13.658,54     
       15 DIARIAS - MILITAR                                  |                  |                  |                  |            577,50|         14.856,02|          1.472,00|         14.176,14     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |          5.400,19|         58.509,20|          8.460,56|         52.965,48     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|                  |                  |                  |              0,00|          7.600,00|          7.600,00|          7.600,00     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |          3.000,00|         18.200,00|            691,47|         15.223,71     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |          1.780,00|         13.758,94|          1.780,00|         12.758,94     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |         14.000,00|         80.356,27|         10.187,40|         75.078,01     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |         69.431,07|        500.738,61|         77.205,62|        481.011,79     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |         42.364,55|        329.717,70|         42.364,55|        329.717,70     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |             11,90|            756,23|             11,90|            756,23     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |          3.420,46|         17.740,92|          3.420,46|         17.740,92     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |        200.000,00|        500.000,00|        700.000,00|          2.695,00|         19.278,77|            160,00|         16.583,77     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |        200.000,00|        500.000,00|        700.000,00|          2.695,00|         19.278,77|            160,00|         16.583,77     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |        200.000,00|        500.000,00|        700.000,00|          2.695,00|         19.278,77|            160,00|         16.583,77     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |          2.695,00|         19.278,77|            160,00|         16.583,77     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |     27.161.249,00|        500.000,00|     27.661.249,00|      1.835.005,74|     15.438.518,85|      1.845.679,03|     15.400.618,88     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                   
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |     13.481.147,00|              0,00|     13.481.147,00|      1.107.060,16|     10.023.544,32|      1.094.017,49|      8.128.286,71     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |      5.183.548,00|              0,00|      5.183.548,00|        383.492,52|      3.209.666,89|        383.492,52|      3.209.666,89     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      5.183.548,00|              0,00|      5.183.548,00|        383.492,52|      3.209.666,89|        383.492,52|      3.209.666,89     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |              0,00|              0,48|              0,00|              0,48     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |        321.014,43|      2.508.459,86|        321.014,43|      2.508.459,86     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         62.478,09|        504.473,74|         62.478,09|        504.473,74     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |              0,00|        196.732,81|              0,00|        196.732,81     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |      8.297.599,00|              0,00|      8.297.599,00|        723.567,64|      6.813.877,43|        710.524,97|      4.918.619,82     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      8.297.599,00|              0,00|      8.297.599,00|        723.567,64|      6.813.877,43|        710.524,97|      4.918.619,82     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |          6.680,00|         53.815,31|          8.010,00|         53.815,31     
       15 DIARIAS - MILITAR                                  |                  |                  |                  |         31.789,75|        311.502,65|         32.991,21|        310.241,96     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        217.119,43|      1.329.871,06|        327.587,96|      1.255.947,10     
       32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                  |                  |                  |                  |        303.750,00|      1.279.405,50|         81.700,00|        853.105,50     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |              0,00|            955,00|            955,00|            955,00     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |            400,00|            509,50|            400,00|            509,50     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |         10.321,00|         82.644,00|         10.320,95|         82.567,60     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |        146.634,26|      3.692.723,03|        241.540,19|      2.299.070,64     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |          1.042,50|          8.455,57|          1.042,50|          8.455,57     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |          4.000,00|         32.451,12|          3.963,66|         32.406,95     
       49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |            750,60|          6.067,57|            750,60|          6.067,57     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |              0,00|          3.490,26|              0,00|          3.490,26     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |          1.080,10|         11.986,86|          1.262,90|         11.986,86     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |         18.000,00|     19.100.700,00|     19.118.700,00|          4.850,00|     19.021.850,00|              0,00|      5.549.480,00     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |         18.000,00|     19.100.700,00|     19.118.700,00|          4.850,00|     19.021.850,00|              0,00|      5.549.480,00     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |         18.000,00|     19.100.700,00|     19.118.700,00|          4.850,00|     19.021.850,00|              0,00|      5.549.480,00     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |          4.850,00|     19.021.850,00|              0,00|      5.549.480,00     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |     13.499.147,00|     19.100.700,00|     32.599.847,00|      1.111.910,16|     29.045.394,32|      1.094.017,49|     13.677.766,71     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1081 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO                                                                                                                                                  
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    160.931.344,00|     35.849.379,89|    196.780.723,89|     12.128.336,73|    165.623.706,21|     20.142.082,84|    163.724.653,32     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    141.382.255,00|     28.000.000,00|    169.382.255,00|     10.692.522,92|    145.619.668,85|     17.665.323,91|    145.586.759,84     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    141.382.255,00|     28.000.000,00|    169.382.255,00|     10.692.522,92|    145.619.668,85|     17.665.323,91|    145.586.759,84     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |      2.537.240,18|     21.033.923,45|      2.537.240,18|     21.033.923,45     
