Prazo Médio de Tramitação Processual


Prazo Médio de Tramitação Processual

Conselho de Contribuintes de Minas Gerais

Prazo Médio de Tramitação Processual

Trimestre Quant. PTA Prazo entre a entrada e a Primeira Decisão Prazo entre a Primeira Decisão e a Publicação Prazo entre a Publicação e a Saída Definitiva Total Prazo Excluído * Prazo Líquido
1º/2017 160 216,79 27,78 58,28 302,85 114,62 188,23
2º/2017 287 129,30 23,31 34,43 187,04 32,14 154,90
3º/2017 338 179,52 31,03 36,88 247,43 70,73 176,70
4º/2017 585 148,02 32,69 38,02 218,74 51,33 167,41

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

(*): Excluídos os dias referentes a saídas em diligência, interlocutório, perícia etc.

Prazo Médio de Tramitação Processual por Rito

Trimestre Rito * Quant. PTA Prazo entre a entrada e a Primeira Decisão Prazo entre a Primeira Decisão e a Publicação Prazo entre a Publicação e a Saída Definitiva Total Prazo Excluído ** Prazo Líquido
1º/2017 O 49 442,51 29,18 128,69 600,39 261,18 339,20
1º/2017 S 111 117,15 27,15 27,20 171,50 49,92 121,59
2º/2017 O 93 192,63 19,16 63,44 275,24 36,82 238,42
2º/2017 S 194 98,94 25,30 20,52 144,76 29,89 114,87
3º/2017 O 113 274,65 29,75 85,61 390,01 119,53 270,48
3º/2017 S 225 131,74 31,67 12,41 175,82 46,22 129,60
4º/2017 O 143 231,35 29,83 103,66 364,84 100,67 264,17
4º/2017 S 442 121,06 33,62 16,79 171,47 35,37 136,10

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

(*): "O" = Rito Ordinário - "S" = Rito Sumário.

(**): Excluídos os dias referentes a saídas em diligência, interlocutório, perícia etc.