Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais

Prazo Médio de Tramitação Processual

Trimestre Quant. PTA Prazo entre a entrada e a Primeira Decisão Prazo entre a Primeira Decisão e a Publicação Prazo entre a Publicação e a Saída Definitiva Total Prazo Excluído * Prazo Líquido
1º/2011 238 93,53 19,55 9,76 122,83 35,22 87,61
2º/2011 360 109,18 20,81 20,46 150,46 49,75 100,71
3º/2011 328 121,87 25,28 22,86 170,02 52,70 117,31
4º/2011 374 127,70 25,59 27,30 180,59 57,42 123,17

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

(*): Excluídos os dias referentes a saídas em diligência, interlocutório, perícia etc.

Prazo Médio de Tramitação Processual por Rito

Trimestre Rito * Quant. PTA Prazo entre a entrada e a Primeira Decisão Prazo entre a Primeira Decisão e a Publicação Prazo entre a Publicação e a Saída Definitiva Total Prazo Excluído ** Prazo Líquido
1º/2011 O 28 210,75 20,18 70,82 301,75 84,11 217,64
1º/2011 S 210 77,90 19,46 1,62 98,98 28,70 70,27
2º/2011 O 50 264,90 22,02 74,76 361,68 132,46 229,22
2º/2011 S 310 84,06 20,62 11,71 116,39 36,41 79,98
3º/2011 O 45 335,58 30,49 92,24 458,31 194,42 263,89
3º/2011 S 283 87,89 24,46 11,83 124,18 30,17 94,01
4º/2011 O 64 251,53 28,09 113,53 393,16 119,58 273,58
4º/2011 S 310 102,13 25,08 9,49 136,70 44,59 92,11

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

(*): "O" = Rito Ordinário - "S" = Rito Sumário.

(**): Excluídos os dias referentes a saídas em diligência, interlocutório, perícia etc.