Publicado no Órgão Oficial do Estado  –  jornal  “Minas Gerais”  –  Diário do Executivo em 30/Janeiro/2003,  páginas 35 a 42.
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA  - 2003 A 2037
 LRF – Art 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII     em R$        em R$
Instituto Exercício Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário
IPSEMG - Instituto de Previdência dos 2003        526.146.351,00          543.888.532,10          (17.742.181,10)
Servidores do Estado de Minas Gerais 2004        541.930.741,53          560.205.188,06          (18.274.446,53)
  2005        558.188.663,78          577.011.343,70          (18.822.679,92)
  2006        574.934.323,69          594.321.684,02          (19.387.360,33)
  2007        592.182.353,40          612.151.334,54          (19.968.981,14)
  2008        609.947.824,00          630.515.874,57          (20.568.050,57)
  2009        628.246.258,72          649.431.350,81          (21.185.092,09)
  2010        647.093.646,48          668.914.291,33          (21.820.644,85)
  2011        666.506.455,88          688.981.720,07          (22.475.264,19)
  2012        686.501.649,55          709.651.171,68          (23.149.522,13)
  2013        707.096.699,04          730.940.706,83          (23.844.007,79)
  2014        728.309.600,01          752.868.928,03          (24.559.328,02)
  2015        750.158.888,01          775.454.995,87          (25.296.107,86)
  2016        772.663.654,65          798.718.645,75          (26.054.991,10)
  2017        795.843.564,29          822.680.205,12          (26.836.640,83)
  2018        819.718.871,22          847.360.611,27          (27.641.740,05)
  2019        844.310.437,36          872.781.429,61          (28.470.992,25)
  2020        869.639.750,48          898.964.872,50          (29.325.122,02)
  2021        895.728.942,99          925.933.818,68          (30.204.875,69)
  2022        922.600.811,28          953.711.833,24          (31.111.021,96)
  2023        950.278.835,62          982.323.188,23          (32.044.352,61)
  2024        978.787.200,69        1.011.792.883,88          (33.005.683,19)
  2025      1.008.150.816,71        1.042.146.670,40          (33.995.853,69)
  2026      1.038.395.341,21        1.073.411.070,51          (35.015.729,30)
  2027      1.069.547.201,45        1.105.613.402,62          (36.066.201,17)
  2028      1.101.633.617,49        1.138.781.804,70          (37.148.187,21)
  2029      1.134.682.626,02        1.172.945.258,84          (38.262.632,82)
  2030      1.168.723.104,80        1.208.133.616,61          (39.410.511,81)
  2031      1.203.784.797,94        1.244.377.625,11          (40.592.827,17)
  2032      1.239.898.341,88        1.281.708.953,86          (41.810.611,98)
  2033      1.277.095.292,14        1.320.160.222,48          (43.064.930,34)
  2034      1.315.408.150,90        1.359.765.029,15          (44.356.878,25)
  2035      1.354.870.395,43        1.400.557.980,03          (45.687.584,60)
  2036      1.395.516.507,29        1.442.574.719,43          (47.058.212,14)
  2037      1.395.516.507,29        1.442.574.719,43          (47.058.212,14)
IPSM - Instituto de Previdência dos 2003               272.678,00                 260.656,00                  12.022,00
Servidores Militares do Estado de 2004               294.819,00                 281.821,00                  12.998,00
Minas Gerais 2005               318.758,00                 304.704,00                  14.054,00
  2006               344.641,00                 329.445,00                  15.196,00
  2007               372.625,00                 356.195,00                  16.430,00
  2008               402.882,00                 385.118,00                  17.764,00
  2009               435.596,00                 416.389,00                  19.207,00
  2010               470.966,00                 450.199,00                  20.767,00
  2011               509.208,00                 486.755,00                  22.453,00
  2012               550.555,00                 526.279,00                  24.276,00
  2013               595.260,00                 569.012,00                  26.248,00
  2014               643.595,00                 615.215,00                  28.380,00
  2015               695.854,00                 665.170,00                  30.684,00
  2016               752.357,00                 719.181,00                  33.176,00
  2017               813.448,00                 777.578,00                  35.870,00
  2018               879.499,00                 840.717,00                  38.782,00
  2019               950.914,00                 908.983,00                  41.931,00
  2020            1.028.128,00                 982.792,00                  45.336,00
  2021            1.111.611,00              1.062.594,00                  49.017,00
  2022            1.201.873,00              1.148.876,00                  52.997,00
  2023            1.299.465,00              1.242.164,00                  57.301,00
  2024            1.404.981,00              1.343.027,00                  61.954,00
  2025            1.519.065,00              1.452.080,00                  66.985,00
  2026            1.642.413,00              1.569.988,00                  72.425,00
  2027            1.775.776,00              1.697.471,00                  78.305,00
  2028            1.919.969,00              1.835.305,00                  84.664,00
  2029            2.075.870,00              1.984.331,00                  91.539,00
  2030            2.244.430,00              2.145.458,00                  98.972,00
  2031            2.426.677,00              2.319.669,00                107.008,00
  2032            2.623.723,00              2.508.026,00                115.697,00
  2033            2.836.769,00              2.711.677,00                125.092,00
  2034            3.067.114,00              2.931.865,00                135.249,00
  2035            3.316.163,00              3.169.932,00                146.231,00
  2036            3.585.435,00              3.427.330,00                158.105,00
  2037            3.876.572,00              3.705.629,00                170.943,00
   Fonte: Informações dos Institutos de Previdência.
   Nota Técnica: 1-IPSEMG - A projeção foi feita com base no crescimento vegetativo da folha de contribuição em 3% ao ano. A diferença entre a receita e despesa corresponde a uma reserva de benefício concedido.
   2-IPSM - (1) A receita projetada compreende: a) no exercício de 2003 à soma da receita orçada de: Contribuição Patronal para a Previdência Social - IPSM (1210.29.01.07 e 1210.29.01.
   11); Contribuição do Segurado para Previdência Social - IPSM (1210.29.02.06, 1210.29.02.07 e 1210.29.02.15); b) nos demais exercícios, aos valores do exercício anterior, acrescidos, nos termos da Portaria nº 4.992-MPAS, de 5/2/69 (Anexo I, IC) de: taxa real de juros máxima de 6% ao ano; taxa real de crescimento da remuneração ao longo do período de 2,0% ao ano.  (2) A despesa projetada compreende: a) no exercício de 2003, à soma da despesa orçada das atividades: Benefícios da Previdência - IPSM (2121 09 272 363 4 336 0001); Encargos com    Pensionistas - IPSM (2121 09 272 366 4 866 0001); Encargos com Pensionistas - IPSM (2121 09 272 366 4 866 0001); Proventos de Inativos Civis do IPSM (2121 09 272 777 7 052 0001); b) nos demais exercícios, aos valores do exercício anterior, acrescidos, nos termos da Portaria nº 4.992-MPAS, de 5/2/69 (Anexo, I, IC) de: taxa real de juros máxima ao ano de 6% ao ano; taxa real de crescimento da remuneração ao longo do período de 2,0%. (3) Os dados e demonstrações evidenciam que não está constituído fundo previdenciário necessário ao equilíbrio atuarial do IPSM, que vivencia nítido regime de caixa, com necessidade de aporte específico de recurso do Tesouro para cada  despesa.
   
v o l t a r