Publicado no Órgão Oficial do Estado  –  jornal  “Minas Gerais”  –  Diário do Executivo em 30/Janeiro/2003,  páginas 35 a 42.
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ÚLTIMOS 12 MESES - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002
LRF – Art. 53, inciso I - Anexo III   em R$ 1,00                              em R$
D e s c r i ç ã o  (1) jan/02 fev/02 mar/02 abr/02 mai/02 jun/02 jul/02
Receita Corrente ( I ) 1.440.603.447 1.363.857.953 1.228.505.413 1.381.624.972 1.299.575.490 1.341.667.091 1.349.214.318
    Tributária 1.126.717.016 871.074.670 870.281.118 868.151.058 865.757.367 910.029.930 846.517.880
      - ICMS 698.935.062 708.782.573 675.895.490 738.584.795 771.983.673 824.252.209 685.975.327
      - IPVA 392.655.057 92.382.666 96.882.084 37.368.439 19.966.518 15.507.215 16.965.990
      - Out. Receitas Tributárias 35.126.897 69.909.431 97.503.544 92.197.824 73.807.176 70.270.507 143.576.563
    Contribuições 56.654.220 113.731.542 85.541.301 114.740.953 83.355.583 125.076.751 156.898.332
    Patrimonial 2.640.871 9.577.942 10.678.610 20.313.745 9.489.250 20.396.288 10.623.727
    Agropecuária - 27.991 23.909 1.104 44.861 6.104 24.628
    Industrial 465.165 636.460 2.503.033 5.665.300 3.033.950 2.200.780 4.237.871
    Serviços 11.396.687 13.550.736 15.193.922 23.166.728 17.740.755 15.592.746 16.916.669
    Transferências Correntes 211.372.137 325.496.985 215.024.031 311.363.393 285.394.202 229.756.584 266.480.222
       - Cota Parte do FPE 69.384.569 107.615.669 62.323.487 86.891.153 87.366.606 61.508.180 67.254.703
       - Transf. LC. 87/1996 - 63.756.594 - 63.756.594 31.878.297 31.878.297 31.878.297
       - Transf. FUNDEF 79.345.489 64.725.164 68.290.755 78.567.312 72.497.385 74.820.058 72.967.149
       -  Out.Trans.Correntes 62.642.079 89.399.557 84.409.789 82.148.335 93.651.913 61.550.048 94.380.073
   Outras Receitas Correntes 23.041.220 21.115.220 21.273.582 30.444.423 26.616.697 30.312.704 38.068.355
   Empresas Dependentes 8.316.130 8.646.407 7.985.906 7.778.268 8.142.825 8.295.203 9.446.635
Deduções ( II ) 477.210.443 398.995.279 346.830.046 364.966.054 350.745.230 401.915.440 321.835.288
Transf. Constit. E Legais 374.024.065 236.855.694 224.089.467 215.254.787 212.341.338 221.670.077 190.221.606
Contr. Emp./ Trab. S.Social 23.430.470 40.566.747 34.887.473 39.393.488 30.026.421 70.381.955 35.483.990
Contr. Pl. Seg. Social Serv.              
     - Servidor    15.804.964 16.099.945 14.768.714 14.650.026 17.911.579 43.767.550 23.330.539
     - Patronal  - - - - - - -
     - Contratos Administr. - - - - - - -
Cont. Serv. P Cust. Pc.Apos. 675.253 14.501.675 17.983.421 9.934.462 12.108.751 11.788.274 4.862.892
Cont. Saúde LC13455-Dec. 48758 - - - - - -  
Cont. p/ Cust. Pens. Militar 6.950.253 9.965.127 2.135.338 14.809.000 6.091 14.826.131 7.290.559
          - Patronal  - - - - - - -
          - Servidor    6.950.253 9.965.127 2.135.338 14.809.000 6.091 14.826.131 7.290.559
Dedução Receita  Fundef 79.755.908 121.572.838 87.853.105 110.317.780 108.377.471 109.863.409 96.129.691
Contribuição Pis/Pasep - - - - - - -
          - Pis - - - - - - -
          - Pasep - - - - - - -
               
Receita Corrente Líquida (I-II) 963.393.004 964.862.674 881.675.367 1.016.658.918 948.830.260 939.751.651 1.027.379.030
em R$ 1,00
D e s c r i ç ã o  (1) ago/02 set/02 out/02 nov/02 dez/02 Total Últimos 12 Meses Previsão  Atualizada 2002
 Receita Corrente ( I ) 1.555.331.414 1.376.376.405 1.479.692.886 1.536.469.812 1.634.682.603 16.987.601.804 16.787.254.968
    Tributária 910.904.293 910.477.164 922.331.979 1.027.643.846 1.022.206.334 11.152.092.656 11.119.784.691
          - ICMS 819.625.056 820.749.640 834.193.204 945.355.968 873.460.047 9.397.793.044 9.599.467.000
          - IPVA 12.832.159 10.929.492 9.975.142 7.280.853 8.144.424 720.890.039 712.925.312
          - Outras Rectas.Tributárias 78.447.078 78.798.032 78.163.634 75.007.024 140.601.863 1.033.409.573 807.392.379
    Contribuições 123.745.531 110.482.364 129.933.791 122.289.892 191.088.704 1.413.538.964 1.317.394.879
    Patrimonial 9.451.104 11.084.858 21.621.645 41.784.935 5.215.181 172.878.157 165.038.596
    Agropecuária 1.505 96.237 25.789 428 44.846 297.402 283.648
    Industrial 4.167.403 1.984.552 5.066.872 3.687.988 3.804.210 37.453.585 45.213.437
    Serviços 16.173.746 15.063.165 48.709.008 24.883.156 57.576.976 275.964.294 257.116.544
    Transferências Correntes 446.667.043 278.852.952 311.796.001 283.248.340 303.576.207 3.469.028.097 3.392.693.467
        - Cota Parte do FPE 63.681.520 70.304.051 91.854.662 82.045.745 79.587.286 929.817.631 732.900.000
        - Transf. LC. 87/1996 31.878.297 31.878.297 31.878.297 31.878.297 31.878.297 382.539.566 363.975.000
        - Transf. FUNDEF 84.054.919 76.678.394 84.397.825 83.190.571 86.940.302 926.475.324 927.527.583
        -  Out.Trans.Correntes 267.052.307 99.992.210 103.665.217 86.133.727 105.170.321 1.230.195.576 1.368.290.884
    Out. Receitas Correntes 36.554.380 41.985.024 33.402.179 32.442.314 48.848.136 384.104.233 385.888.266
    Empresas Dependentes 7.666.411 6.350.089 6.805.623 488.914 2.322.008 82.244.418 103.841.440
Deduções ( II ) 351.572.141 348.602.695 348.836.322 365.961.221 368.092.409 4.445.562.569 4.903.510.205
Transf. Constit. e Legais 221.590.526 220.060.096 222.765.484 248.502.007 233.029.168 2.820.404.316 2.876.509.450
Contr. Emp./ Trab. S.Social 19.178.080 16.985.756 9.679.296       (9.508.379) 15.724.968 326.230.265 731.410.481
Contr. Pl. Seg. Social Serv. - - -  - - - -
      - Servidor    9.461.381 7.033.022 150.021    (17.603.032) 1.184.445 146.559.153 444.255.476
      - Patronal  - - - - - - 161.150.664
      - Contratos  Administ. - 6.351 - 63.325 5.280 74.956 -
Cont. Serv. P Cust. Pc.Apos. 2.311.642 2.330.252 2.553.506 683.101 7.023.135 86.756.366 149.455.355
Cont. Saúde LC13455-Dec. 48758 43.827 243.524 - -          (287.351) - 1.000
Cont. p/ Cust. Pens. Militar 7.361.231 7.372.608 6.975.768 7.348.227 7.799.458 92.839.790 137.698.650
          - Patronal  - - - - - -  
          - Servidor    7.361.231 7.372.608 6.975.768 7.348.227 7.799.458 92.839.790 137.698.650
Dedução Receita  Fundef 110.803.535 111.556.843 116.391.543 126.967.593 119.338.273 1.298.927.989 1.295.590.274
Contribuição Pis/Pasep - - - - - - -
          - Pis - - - - - - -
          - Pasep - - - - - - -
Receita Corrente Líquida (I-II) 1.203.759.273 1.027.773.710 1.130.856.563 1.170.508.592 1.266.590.193 12.542.039.235 11.883.744.763
Fonte: SIAFI - MG e SCAO (Superintendência Central de Auditoria Operacional)
v o l t a r