Publicado no Órgão Oficial do Estado  –  jornal  “Minas Gerais”  –  Diário do Executivo em 30/Janeiro/2003,  páginas 35 a 42.
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA  - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002 / 6º BIMESTRE / NOVEMBRO  - DEZEMBRO
 
LRF – Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II                                                                                                                                                                                                                                                    em R$ 1,00
Função / Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada (a) Despesa Empenhada Despesa Realizada Saldo (a-e)
No Bimestre (b) Jan a Dez 2002 (c) No Bimestre (d) Jan a Dez 2002 (e) e/total e/a
1 Legislativa     471.019.132      493.898.066      113.728.371     491.359.213     114.230.660     491.359.213 2,66 398,04          2.538.853
31 Ação Legislativa     173.984.958      185.484.958        47.852.381     185.462.909       47.929.041     185.462.909 1 99,99               22.049
32 Controle Externo       28.560.021        31.287.121          6.574.367       31.280.259         6.574.367       31.280.259 0,17 99,98                 6.862
122 Administração Geral     133.071.350      134.668.850        31.962.119     130.626.613       32.387.748     130.626.613 0,71 97          4.042.237
272 Previd.Reg. Estatutário     135.402.803      142.457.137        27.339.505     143.989.432       27.339.505     143.989.432 0,78 101,08        (1.532.295)
2 Judiciária     899.656.788      999.192.466      223.680.996     994.659.066     230.267.026     994.659.066 5,39 495,38          4.533.400
61 Ação Judiciária     191.816.661      189.856.485        43.402.795     189.162.432       44.279.722     189.162.432 1,02 99,63             694.053
62 Defesa Int. Pub. Proc. Judic.            200.000             200.000         - -             200.000
122 Administração Geral     456.770.242      510.211.887      121.233.925     509.687.356     126.868.552     509.687.356 2,76 99,9             524.531
125 Normat. E Fiscalização         2.956.459          3.588.459             658.108         3.566.828            658.108         3.566.828 0,02 99,4               21.631
272 Previd.Reg. Estatutário     246.554.560      293.396.769        57.711.989     290.352.330       57.786.466     290.352.330 1,57 98,96          3.044.439
363 Ensino Profissional         1.358.866          1.938.866             674.179         1.890.120            674.179         1.890.120 0,01 97,49               48.746
3 Essencial A Justiça     316.240.927      335.455.616        78.442.040     330.198.901       81.279.892     330.198.901 1,79 394,11          5.256.715
62 Defesa INT. PUB. PROC. JUDIC.     137.275.006      135.844.006        28.113.873     134.860.887       28.258.825     134.860.887 0,73 99,28             983.119
92 Represent. Jud. E Extrajud.       27.448.016        28.717.941          6.475.637       28.426.294         6.981.818       28.426.294 0,15 98,98             291.647
122 Administração Geral       43.684.737        47.203.830        12.328.153       46.491.680       14.514.872       46.491.680 0,25 98,49             712.150
272 Previd.Reg. Estatutário     107.833.168      123.689.839        31.524.377     120.420.040       31.524.377     120.420.040 0,65 97,36          3.269.799
4 Administração  1.047.975.113   1.203.270.514      246.299.433  1.072.358.022     267.761.131  1.072.358.022 5,81 1.020      130.912.492
121 Planejamento E Orçamento       11.981.995        12.781.206          3.131.282       11.898.565         3.318.601       11.898.565 0,06 93,09             882.641
122 Administração Geral     256.977.748      298.860.257        22.737.421     182.995.003       40.483.386     182.995.003 0,99 61,23      115.865.253
123 Administração Financeira         1.968.876          1.928.476             436.664         1.852.971            437.030         1.852.971 0,01 96,08               75.505
124 Controle Interno         3.364.136          3.844.917             873.923         3.768.890            874.345         3.768.890 0,02 98,02               76.027
126 Tecnologia Da Informação                1.000                 1.000         - -                 1.000
128 Formação  Rec. Humanos         5.663.029          7.403.356          1.558.732         6.916.482         1.774.934         6.916.482 0,04 93,42             486.874
129 Administração De Receitas     252.205.700      263.667.728        59.072.101     258.459.713       60.644.160     258.459.713 1,4 98,02          5.208.015
131 Comunicação Social       20.999.908        20.489.908          2.554.027       17.452.394         4.292.178       17.452.394 0,09 85,18          3.037.514
272 Previd.Reg. Estatutário     435.011.095      474.760.204      112.188.304     470.278.424     112.189.293     470.278.424 2,55 99,06          4.481.780
274 Previdência Especial       43.972.824        45.519.824        10.514.597       44.749.247       10.514.597       44.749.247 0,24 98,31             770.577
392 Difusão Cultural            805.768             990.603             208.557            967.648            208.782            967.648 0,01 97,68               22.955
846 Outros Encargos Especiais       15.023.034        73.023.034        33.023.825       73.018.683       33.023.825       73.018.683 0,4 99,99                 4.351
6 Segurança Pública  2.440.876.784   2.499.904.980      577.914.424  2.435.088.773     730.495.036  2.435.088.773 13,18 764,93        64.816.207
121 Planejamento E Orçamento            470.000             470.000               85.025            442.847              86.275            442.847 0 94,22               27.153
122 Administração Geral     169.823.997      205.696.547        42.557.834     181.002.487       59.805.924     181.002.487 0,98 87,99        24.694.060
123 Administração Financeira              30.000               30.000         - -               30.000
128 Formação  Rec. Humanos       39.320.000        57.633.283        12.948.760       54.692.342       17.457.911       54.692.342 0,3 94,9          2.940.941
181 Policiamento  1.120.798.737   1.179.416.626      277.527.863  1.151.943.435     347.064.386  1.151.943.435 6,24 97,67        27.473.191
182 Defesa Civil       81.190.487        94.514.223        22.657.572       90.623.126       23.896.282       90.623.126 0,49 95,88          3.891.097
272 Previd.Reg. Estatutário     959.167.825      880.360.563      204.054.351     876.680.831     258.943.555     876.680.831 4,75 99,58          3.679.732
302 Assist. Hosp.E Ambulatorial       42.375.738        52.823.738        11.667.877       51.627.261       15.751.750       51.627.261 0,28 97,73          1.196.477
421 Custodia E Reint. Social       27.700.000        28.960.000          6.415.142       28.076.443         7.488.953       28.076.443 0,15 96,95             883.557
8 Assistência Social       48.854.976        56.002.067        11.022.425       43.055.462       11.670.871       43.055.462 0,23 667,42        12.946.605
121 Planejamento E Orçamento            282.000             378.654               73.142            308.370              73.147            308.370 0 81,44               70.284
122 Administração Geral       15.158.605        14.965.519          2.721.536       14.259.569         2.773.431       14.259.569 0,08 95,28             705.950
128 Formação  Rec. Humanos            321.500             403.212               95.343            402.510              95.375            402.510 0 99,83                    702
241 Assistência Ao Idoso            537.172             483.955             103.845            430.024            104.999            430.024 0 88,86               53.931
242 Assist. Portador  Defic.         3.898.311          4.412.295             941.525         3.731.622         1.382.646         3.731.622 0,02 84,57             680.673
243 Assist. Criança  Adolesc.       11.948.702        12.381.750          2.313.695         9.732.255         2.445.414         9.732.255 0,05 78,6          2.649.495
244 Assistência Comunitária       10.056.212        15.089.339          3.022.733         6.788.090         3.045.168         6.788.090 0,04 44,99          8.301.249
272 Previd.Reg. Estatutário         6.652.474          7.887.343          1.750.605         7.403.022         1.750.689         7.403.022 0,04 93,86             484.321
9 Previdência Social  1.023.691.451   1.305.513.626      313.836.968  1.102.853.183     342.960.102  1.102.853.183 5,97 337,03      202.660.443
122 Administração Geral     130.561.510      138.476.510        91.819.243     120.551.054       94.138.955     120.551.054 0,65 87,06        17.925.456
272 Previd.Reg. Estatutário     774.492.341   1.027.199.516      188.827.647     856.519.581     215.593.687     856.519.581 4,64 83,38      170.679.935
274 Previdência Especial       39.625.000        39.625.000          3.937.398       26.923.048         3.941.800       26.923.048 0,15 67,94        12.701.952
302 Assist. Hosp.E Ambulatorial       79.012.600      100.212.600        29.252.680       98.859.500       29.285.659       98.859.500 0,54 98,65          1.353.100
10 Saúde  1.749.022.570   1.898.053.296      404.769.920  1.490.663.123     482.587.944  1.490.663.123 8,07 726,43      407.390.173
121 Planejamento E Orçamento       21.557.023        25.219.698          7.326.321       23.043.802         7.653.316       23.043.802 0,12 91,37          2.175.896
122 Administração Geral       82.678.919      112.109.445        33.260.404       95.586.690       38.856.543       95.586.690 0,52 85,26        16.522.755
128 Formação  Rec. Humanos       16.815.902        18.927.150          4.047.638         7.890.885         4.813.450         7.890.885 0,04 41,69        11.036.265
272 Previd.Reg. Estatutário       57.895.574        74.183.697        20.275.605       71.072.787       20.275.605       71.072.787 0,38 95,81          3.110.909
301 Atenção Básica     221.253.450      254.974.233        32.104.951     109.361.940       42.420.775     109.361.940 0,59 42,89      145.612.293
302 Assist. Hosp.E Ambulatorial  1.230.638.103   1.275.338.446      288.710.732  1.108.037.388     334.129.705  1.108.037.388 6 86,88      167.301.058
303 Suporte Prof. Terapêutico       44.357.498        56.318.853        11.130.491       35.671.990       21.038.165       35.671.990 0,19 63,34        20.646.863
304 Vigilância Sanitária       17.442.836        19.186.693          1.638.465         4.910.445         2.768.681         4.910.445 0,03 25,59        14.276.248
305 Vigilância Epidemiológica       45.544.791        46.367.065          3.714.741       23.839.460         6.938.166       23.839.460 0,13 51,41        22.527.605
363 Ensino Profissional         9.137.129        13.244.914          2.155.417         9.751.005         3.155.168         9.751.005 0,05 73,62          3.493.909
571 Desenv. Cientifico         1.701.345          2.183.103             405.155         1.496.732            538.372         1.496.732 0,01 68,56             686.371
11 Trabalho       47.636.781        47.254.591          7.634.846       20.608.531       11.939.386       20.608.531 0,11 355,46        26.646.060
244 Assistência Comunitária            551.000             569.335               91.921            458.217              92.591            458.217 0 80,48             111.118
331 Prot. E Benef. Trabalhador         7.053.100          6.835.184          1.088.141         4.718.736         1.231.551         4.718.736 0,03 69,04          2.116.448
332 Relações De Trabalho         1.327.200          1.153.367             335.464         1.110.034            335.464         1.110.034 0,01 96,24               43.333
333 Empregabilidade       38.368.500        38.185.527          6.053.276       13.947.489       10.213.737       13.947.489 0,08 36,53        24.238.038
363 Ensino Profissional            336.981             511.178               66.044            374.055              66.044            374.055 0 73,18             137.123
12 Educação  3.809.953.179   3.909.060.660      701.184.058  3.656.248.885     911.207.191  3.656.248.885 19,8 1.271,8      252.811.775
121 Planejamento E Orçamento         1.975.755          2.475.755             408.086         1.810.036            429.003         1.810.036 0,01 73,11             665.719
122 Administração Geral     395.037.456      322.798.970        72.135.172     296.841.534       74.371.411     296.841.534 1,61 91,96        25.957.436
123 Administração Financeira         1.607.948          1.672.948             241.493         1.087.772            242.203         1.087.772 0,01 65,02             585.176
128 Formação  Rec. Humanos            237.518             237.518               68.156            137.652              70.039            137.652 0 57,95               99.866
243 Assist. Criança  Adolesc.         1.728.652          1.936.995             309.535         1.505.423            322.849         1.505.423 0,01 77,72             431.572
272 Previd.Reg. Estatutário  1.186.819.900   1.333.792.809      276.935.685  1.194.457.235     276.976.537  1.194.457.235 6,47 89,55      139.335.574
306 Alimentação E Nutrição       54.501.000        54.501.000               65.719       46.512.610         9.502.215       46.512.610 0,25 85,34          7.988.390
361 Ensino Fundamental  1.695.512.905   1.714.648.021      237.987.889  1.672.236.741     434.568.971  1.672.236.741 9,05 97,53        42.411.280
362 Ensino Médio     312.850.004      331.816.255        79.881.739     318.034.808       80.946.064     318.034.808 1,72 95,85        13.781.447
363 Ensino Profissional         4.957.187        10.545.166             532.084         3.351.115            803.925         3.351.115 0,02 31,78          7.194.051
364 Ensino Superior       66.542.325        45.041.896        10.521.843       33.308.273       10.645.407       33.308.273 0,18 73,95        11.733.623
365 Educação Infantil         9.298.063        11.596.563          2.767.929       10.893.105         2.773.167       10.893.105 0,06 93,93             703.458
366 Educ. Jovens E Adultos       27.804.924        33.398.424          8.133.671       32.063.708         8.187.664       32.063.708 0,17 96          1.334.716
367 Educação Especial       37.427.726        43.297.065        10.955.765       43.049.840       11.025.211       43.049.840 0,23 99,43             247.225
391 Patr. Hist. Art. E Arqueol.            657.300             725.980             167.843            666.038            167.940            666.038 0 91,74               59.942
571 Desenv. Cientifico       12.994.516             575.296               71.449            292.995            174.585            292.995 0 50,93             282.301
13 Cultura       24.210.541        30.715.719          6.786.100       28.468.610         7.941.371       28.468.610 0,15 462,57          2.247.109
121 Planejamento E Orçamento            268.001             349.039               78.984            331.550              78.984            331.550 0 94,99               17.489
122 Administração Geral         8.007.102        10.109.707          2.285.299         9.482.897         2.827.939         9.482.897 0,05 93,8             626.810
272 Previd.Reg. Estatutário         5.311.235          5.543.496          1.316.083         5.500.298         1.316.083         5.500.298 0,03 99,22               43.198
391 Patr. Hist. Art. E Arqueol.         3.548.489          5.240.298             950.421         4.188.039         1.495.116         4.188.039 0,02 79,92          1.052.259
392 Difusão Cultural         7.075.714          9.473.179          2.155.313         8.965.825         2.223.249         8.965.825 0,05 94,64             507.354
14 Direitos Da Cidadania     170.269.735      196.581.655        58.848.689     187.086.855       70.677.659     187.086.855 1,01 781,86          9.494.800
121 Planejamento E Orçamento            556.115             381.475               80.740            354.959              80.971            354.959 0 93,05               26.516
122 Administração Geral       70.677.947        86.169.365        34.186.140       80.809.378       36.856.485       80.809.378 0,44 93,78          5.359.987
123 Administração Financeira            344.653             306.443               60.116            273.274              60.526            273.274 0 89,18               33.169
128 Formação  Rec. Humanos            429.209             658.741             168.649            547.743            168.699            547.743 0 83,15             110.998
272 Previd.Reg. Estatutário       40.423.879        43.613.879          9.978.838       43.539.652         9.989.738       43.539.652 0,24 99,83               74.227
302 Assist. Hosp.E Ambulatorial         6.912.420          2.487.223             670.602         2.375.870         1.140.134         2.375.870 0,01 95,52             111.353
306 Alimentação E Nutrição            500.000             242.290               27.463              99.234              44.895              99.234 0 40,96             143.056
421 Custodia E Reint. Social       49.309.130        52.491.249          8.268.742       49.704.702       16.705.140       49.704.702 0,27 94,69          2.786.547
422 Direitos Ind. Col.E Difusos         1.116.382        10.230.990          5.407.398         9.382.043         5.631.072         9.382.043 0,05 91,7             848.947
15 Urbanismo                1.000                 1.000  -  -  -  - - -                 1.000
451 Infra-Estrutura Urbana                1.000                 1.000  -  -  -  - - -                 1.000
16 Habitação       18.019.882        23.509.861        (1.846.678)       14.905.546         4.005.322       14.905.546 0,08 356,36          8.604.315
121 Planejamento E Orçamento            131.961               90.923               29.652              90.060              29.652              90.060 0 99,05                    863
122 Administração Geral         1.061.730          1.307.867             381.202         1.260.771            423.088         1.260.771 0,01 96,4               47.096
272 Previd.Reg. Estatutário            186.790             184.340               56.673            184.208              56.673            184.208 0 99,93                    132
482 Habitação Urbana       16.639.401        21.926.731        (2.314.205)       13.370.507         3.495.909       13.370.507 0,07 60,98          8.556.224
17 Saneamento       33.004.116        34.819.089          4.430.687         4.450.945         4.430.687         4.450.945 0,02 12,86        30.368.144
122 Administração Geral       32.803.766        34.618.739          4.430.687         4.450.945         4.430.687         4.450.945 0,02 12,86        30.167.794
512 Saneamento Básico Urbano            200.350             200.350  -  -  -  - - -             200.350
18 Gestão Ambiental     143.949.187      184.260.305        15.876.480       82.911.213       21.007.564       82.911.213 0,45 410,07      101.349.091
121 Planejamento E Orçamento            135.000             155.000               36.473            114.900              36.473            114.900 0 74,13               40.100
122 Administração Geral       28.436.315        39.885.276          6.629.620       28.411.185         8.962.609       28.411.185 0,15 71,23        11.474.091
126 Tecnologia Da Informação            500.000             500.000  -  -  -  - - -             500.000
272 Previd.Reg. Estatutário         4.873.555          4.792.830          1.008.022         4.506.551         1.008.022         4.506.551 0,02 94,03             286.279
422 Direitos Ind. Col.E Difusos            163.603                 3.603  -  -  -  - - -                 3.603
512 Saneamento Básico Urbano            500.000             850.000  -            300.000            150.000            300.000 0 35,29             550.000
541 Preserv. Cons. Ambiental       37.115.566        54.829.780          3.831.508       32.482.504         5.497.217       32.482.504 0,18 59,24        22.347.275
542 Controle Ambiental         9.693.223        13.519.118          1.328.702         7.147.903         1.849.783         7.147.903 0,04 52,87          6.371.215
543 Recup Áreas Degradadas       26.460.523        26.984.098  -  -  -  - - -        26.984.098
544 Recursos Hídricos       36.071.402        42.740.600          3.042.155         9.948.170         3.503.459         9.948.170 0,05 23,28        32.792.430
19 Ciência E Tecnologia     122.892.031      131.684.595        19.275.506       64.132.254       20.127.671       64.132.254 0,35 737,21        67.552.340
121 Planejamento E Orçamento            143.158             151.044               36.861            150.141              37.358            150.141 0 99,4                    903
122 Administração Geral       18.809.634        20.766.874          4.694.050       16.742.948         4.986.667       16.742.948 0,09 80,62          4.023.926
127 Ordenamento Territorial            920.840             968.124             189.645            875.721            189.645            875.721 0 90,46               92.403
128 Formação  Rec. Humanos            128.000             130.573               28.583            103.186              29.083            103.186 0 79,03               27.387
272 Previd.Reg. Estatutário       10.116.406        10.616.164          2.326.550         9.851.674         2.326.550         9.851.674 0,05 92,8             764.490
571 Desenv. Cientifico       84.417.588        87.902.688          9.848.766       27.405.208       10.238.941       27.405.208 0,15 31,18        60.497.480
572 Desenv. Tecnol. Engenharia         6.774.390          9.341.777          1.684.943         7.269.973         1.850.043         7.269.973 0,04 77,82          2.071.805
573 Dif. Conh. Cient. E Tecnol.            730.015             511.301             100.633            440.439            100.819            440.439 0 86,14               70.861
665 Normalização E Qualidade            852.000          1.296.050             365.475         1.292.964            368.565         1.292.964 0,01 99,76                 3.086
20 Agricultura     288.097.569      314.717.424        31.626.727     111.066.146       39.248.337     111.066.146 0,6 815,77      203.651.278
121 Planejamento E Orçamento         4.712.250          6.435.750             552.736         2.962.494            952.673         2.962.494 0,02 46,03          3.473.256
122 Administração Geral       49.839.608        52.800.999          9.506.971       19.996.985         9.951.080       19.996.985 0,11 37,87        32.804.014
125 Normat. E Fiscalização            122.804             122.804               27.725              96.228              27.726              96.228 0 78,36               26.576
128 Formação  Rec. Humanos            900.000             900.000  -  -  -  - - -             900.000
272 Previd.Reg. Estatutário       18.363.511        18.421.661          4.883.519       18.030.961         4.883.519       18.030.961 0,1 97,88             390.700
363 Ensino Profissional            716.706             716.706  -  -  -  - - -             716.706
541 Preserv. Cons. Ambiental            120.087               95.087               55.633              93.708              64.385              93.708 0 98,55                 1.379
571 Desenv. Cientifico         6.179.938          9.337.861  -  -  -  - - -          9.337.861
601 Prom. Da Produção Vegetal       29.263.909        31.161.049          1.151.366         5.963.751         1.278.660         5.963.751 0,03 19,14        25.197.298
602 Prom. Da Produção Animal            611.157             605.616               87.284            576.765              97.573            576.765 0 95,24               28.851
603 Defesa Sanitária Vegetal         6.724.028          6.438.043          2.620.650         5.953.821         2.771.215         5.953.821 0,03 92,48             484.222
604 Defesa Sanitária Animal       11.983.447        12.400.564          3.224.468       12.225.515         3.346.580       12.225.515 0,07 98,59             175.049
606 Extensão Rural       96.029.837        96.969.719             562.327         1.032.373            562.327         1.032.373 0,01 1,06        95.937.346
607 Irrigação       57.473.357        73.216.272          7.403.232       39.188.635       13.761.748       39.188.635 0,21 53,52        34.027.637
665 Normalização E Qualidade         5.056.930          5.095.294          1.550.817         4.944.910         1.550.852         4.944.910 0,03 97,05             150.384
21 Organização Agrária       11.059.856        13.972.030          1.231.594         4.655.232         2.023.752         4.655.232 0,03 90,75          9.316.798
122 Administração Geral         1.113.236          1.546.410             333.803            941.131            419.750            941.131 0,01 60,86             605.279
272 Previd.Reg. Estatutário                1.000                 1.000  -  -  -  - - -                 1.000
631 Reforma Agrária         9.945.620        12.424.620             897.791         3.714.101         1.604.002         3.714.101 0,02 29,89          8.710.519
22 Indústria     541.021.362      649.766.309      263.688.633     516.735.918     264.548.214     516.735.918 2,8 532,76      133.030.391
121 Planejamento E Orçamento            139.007             162.607               38.988            157.540              38.988            157.540 0 96,88                 5.067
122 Administração Geral         8.722.225          8.845.657          1.521.618         6.669.639         1.653.840         6.669.639 0,04 75,4          2.176.018
125 Normat. E Fiscalização            302.360             302.360               59.289              65.032              59.289              65.032 0 21,51             237.328
272 Previd.Reg. Estatutário         4.716.938          5.351.836          1.017.252         4.571.230         1.022.452         4.571.230 0,02 85,41             780.606
573 Dif. Conh. Cient.E Tecnol.            250.000             250.000  -  -  -  - - -             250.000
661 Promoção Industrial     506.051.332      613.420.349      259.691.787     497.747.304     260.214.060     497.747.304 2,7 81,14      115.673.045
662 Produção Industrial         6.288.000          6.942.000          1.008.222         5.885.803         1.207.045         5.885.803 0,03 84,79          1.056.197
663 Mineração       13.219.500        13.419.500             140.762            760.762            140.762            760.762 0 5,67        12.658.738
692 Comercialização         1.332.000          1.072.000             210.715            878.608            211.778            878.608 0 81,96             193.392
23 Comércio E Serviços     112.159.812      157.177.655        65.197.654     139.761.166       66.593.144     139.761.166 0,76 633,83        17.416.489
121 Planejamento E Orçamento            150.150             155.974               28.971            146.221              28.971            146.221 0 93,75                 9.753
122 Administração Geral       11.670.330        13.449.806          1.753.862         9.072.563         2.182.832         9.072.563 0,05 67,45          4.377.243
123 Administração Financeira                   300                    300  -  -  -  - - -                    300
125 Normat. E Fiscalização         4.075.127          4.075.127             630.709         3.166.989            694.862         3.166.989 0,02 77,72             908.138
272 Previd.Reg. Estatutário         2.977.307          2.779.960             530.208         2.425.300            530.208         2.425.300 0,01 87,24             354.660
691 Promoção Comercial            247.961             241.361               59.409            236.758              59.409            236.758 0 98,09                 4.603
692 Comercialização       23.613.000        26.498.500          8.170.330       24.833.596         8.984.186       24.833.596 0,13 93,72          1.664.904
694 Serviços Financeiros       61.505.000        98.671.645        53.264.180       98.010.825       53.348.870       98.010.825 0,53 99,33             660.820
695 Turismo         7.920.637        11.304.982             759.984         1.868.914            763.807         1.868.914 0,01 16,53          9.436.068
24 Comunicações       22.569.724        28.073.514          2.912.816       17.667.913         4.116.928       17.667.913 0,1 273,65        10.405.601
122 Administração Geral         5.494.494          7.101.284          1.304.262         4.919.170         1.571.183         4.919.170 0,03 69,27          2.182.114
272 Previd.Reg. Estatutário            652.840             671.840             138.192            610.247            138.192            610.247 0 90,83               61.593
392 Difusão Cultural         7.189.140        11.206.500             929.213         9.616.492         1.655.016         9.616.492 0,05 85,81          1.590.008
722 Telecomunicações         9.233.250          9.093.890             541.150         2.522.004            752.537         2.522.004 0,01 27,73          6.571.886
25 Energia         7.725.443          7.725.443             311.334         1.433.349            346.676         1.433.349 0,01 253          6.292.094
121 Planejamento E Orçamento            113.550             126.550               24.155              94.195              24.155              94.195 0 74,43               32.355
122 Administração Geral         1.521.403          1.461.638             217.193            957.632            223.868            957.632 0,01 65,52             504.006
125 Normat. E Fiscalização         1.409.490          1.415.255               28.700            202.844              57.367            202.844 0 14,33          1.212.411
272 Previd.Reg. Estatutário            140.000             181.000               41.286            178.678              41.286            178.678 0 98,72                 2.322
573 Dif. Conh. Cient.E Tecnol.         2.400.000          2.400.000  -  -  -  - - -          2.400.000
752 Energia Elétrica         2.141.000          2.141.000  -  -  -  - - -          2.141.000
26 Transporte  1.059.518.279   1.062.404.439      246.896.879     767.798.327     289.032.292     767.798.327 4,16 281,15      294.606.111
122 Administração Geral     332.262.171      360.302.081      128.593.381     251.388.178     134.096.651     251.388.178 1,36 69,77      108.913.903
272 Previd.Reg. Estatutário     128.725.496      150.725.496        35.071.247     150.725.496       35.071.247     150.725.496 0,82 100  -
451 Infra-Estrutura Urbana         2.783.000             510.000                 8.536            229.583            203.438            229.583 0 45,02             280.417
695 Turismo            200.000             200.000  -  -  -  - - -             200.000
782 Transporte Rodoviário     595.546.612      550.665.862        83.223.714     365.455.070     119.660.955     365.455.070 1,98 66,37      185.210.792
783 Transporte Ferroviário                1.000                 1.000  -  -  -  - - -                 1.000
27 Desporto E Lazer       21.612.339        29.888.741          2.692.860       20.994.225         4.474.672       20.994.225 0,11 335,33          8.894.515
121 Planejamento E Orçamento            177.909             176.031               54.623            173.515              62.297            173.515 0 98,57                 2.516
122 Administração Geral         7.420.057          7.647.366          1.129.460         6.151.255         1.538.933         6.151.255 0,03 80,44          1.496.111
272 Previd.Reg. Estatutário            888.873          1.173.956             261.764         1.070.972            261.764         1.070.972 0,01 91,23             102.984
812 Desporto Comunitário       13.125.500        20.891.388          1.247.013       13.598.483         2.611.678       13.598.483 0,07 65,09          7.292.905
28 Encargos Especiais  4.955.504.973   5.073.880.171      906.981.250  4.870.003.623  1.346.944.234  4.870.003.623 26,37 350,14      203.876.548
843 Serviço Da Divida Interna  1.356.733.793   1.354.233.793      359.064.810  1.267.170.670     495.821.533  1.267.170.670 6,86 93,57        87.063.123
844 Serviço Da Divida Externa     198.675.153      239.675.153        81.753.722     233.838.058       83.245.014     233.838.058 1,27 97,56          5.837.095
845 Transferências  3.268.889.545   3.311.234.743      401.944.189  3.267.190.154     695.393.769  3.267.190.154 17,69 98,67        44.044.589
846 Outros Encargos Especiais     131.206.482      168.736.482        64.218.529     101.804.741       72.483.918     101.804.741 0,55 60,33        66.931.741
99 Reserva Contingência     119.609.346          4.921.142  -  -  -  - - -          4.921.142
999 Reserva De Contingência     119.609.346          4.921.142  -  -  -  - - -          4.921.142
TOTAL 19.506.152.896 20.691.704.972 4.303.424.013 18.469.164.480 5.329.917.763 18.469.164.480 100 89,26   2.222.540.492
Fonte: SIAFI - MG
Nota: 1 -  Na coluna 'previsão inicial'  estão inclusas  as Empresas Dependentes, e nas colunas 'no bimestre' e '<Jan a Out 2002>, não estão incluídas por não estarem integradas operacionalmente ao SIAFI-MG.
             2 - No mês de dezembro/2002 foi contabilizada a Despesa com Pessoal, referente as competências: janeiro-R$ 1.227.931,82; fevereiro-R$ 3.466,56; março-R$ 1.877.221,94; abril-R$ 1.347.744,27; setembro-R$ 591.791,56; outubro-R$ 157.664,42; novembro-R$ 157.482.293,98.     
              
v o l t a r