Publicado no Órgão Oficial do Estado  –  jornal  “Minas Gerais”  –  Diário do Executivo em 30/Janeiro/2003,  páginas 35 a 42.
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA  - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002 / 6º BIMESTRE / NOVEMBRO  - DEZEMBRO
Anexo I - LRF, art.52, inciso I, alíneas "a" e "b " em R$ 1,00
Receitas Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas Saldo a Realizar (a-c)
No Bimestre (b) (b/a) jan a dez 2002 (c) (c/a)
Receitas   Correntes  15.785.456.156  15.785.456.156  2.998.210.620       18,99  15.978.882.063    101,23   (193.425.907)
Receita  Tributária  11.119.784.691  11.119.784.691  2.049.850.181       18,43  11.152.092.656    100,29      (32.307.965)
Impostos  10.834.081.822  10.834.081.822  1.992.801.908       18,39  10.769.454.611       99,40       64.627.211
Taxas       285.702.869       285.702.869        57.048.273       19,97        382.638.045    133,93      (96.935.176)
Receitas de  Contribuições    1.317.394.879    1.317.394.879     313.378.596       23,79    1.413.538.964    107,30      (96.144.085)
Contribuições  Sociais    1.244.958.259    1.244.958.259     302.567.037       24,30    1.339.310.496    107,58      (94.352.237)
Contribuições  Econômicas          72.436.620          72.436.620        10.811.559       14,93          74.228.467    102,47        (1.791.847)
Receita  Patrimonial       165.038.596       165.038.596        47.000.116       28,48        172.878.157    104,75        (7.839.561)
Receitas  Imobiliárias          15.364.977          15.364.977          4.299.151       27,98          14.250.746       92,75          1.114.231
Receita Valores  Mobiliários          94.806.433          94.806.433        39.744.380       41,92        147.440.678    155,52      (52.634.245)
Recta Conc/Perm.Lei 12.219/96               311.896               311.896                53.515       17,16                247.654       79,40               64.242
Outras  Receitas  Patrimoniais          54.555.290          54.555.290          2.903.071          5,32          10.939.079       20,05       43.616.211
Receita  Agropecuária            2.196.648            2.196.648                45.275          2,06                297.402       13,54          1.899.246
Receita de  Produção  Vegetal               640.237               640.237                     305          0,05                  25.332         3,96             614.905
Receita Prod.Animal Derivados            1.128.411            1.128.411                44.969          3,99                272.070       24,11             856.341
Outras  Receitas  Agropec.               428.000               428.000  -  -  -  -             428.000
Receita  Industrial          46.141.437          46.141.437          7.492.198       16,24          37.453.585       81,17          8.687.852
Receita Indústria  Transform.          46.141.437          46.141.437          7.492.198       16,24          37.453.585       81,17          8.687.852
Receita de  Serviços       265.852.765       265.852.765        82.460.132       31,02        275.964.294    103,80      (10.111.529)
Receita de  Serviços       265.852.765       265.852.765        82.460.132       31,02        275.964.294    103,80      (10.111.529)
Transf.  Correntes    2.483.158.874    2.483.158.874     416.693.674       16,78    2.542.552.773    102,39      (59.393.899)
Transf.  Intergovernamentais    2.301.006.797    2.301.006.797     413.368.523       17,96    2.408.624.128    104,68   (107.617.331)
Transf.  Instituições  Privadas          63.189.806          63.189.806          9.724.081       15,39          61.035.803       96,59          2.154.003
Transferências  A  Pessoas                       900                       900  -  -                        246       27,38                     654
Transferências de  Convênios       118.961.371       118.961.371        (6.398.930)        (5,38)          72.892.596       61,27       46.068.775
Outr. Receitas Correntes       385.888.266       385.888.266        81.290.449       21,07        384.104.233       99,54          1.784.033
Multas  e  Juros de  Mora       184.652.711       184.652.711        38.005.571       20,58        209.824.635    113,63      (25.171.924)
Indenizações  e  Restituições          11.965.156          11.965.156          3.628.114       30,32          12.001.942    100,31              (36.786)
Receita  da  Dívida  Ativa       126.138.916       126.138.916        10.382.557          8,23          79.930.117       63,37       46.208.799
Receitas  Diversas          63.131.483          63.131.483        29.274.207       46,37          82.347.539    130,44      (19.216.056)
Receitas de  Capital    3.720.696.740    3.720.696.740     908.758.537       24,42    1.615.941.337       43,43  2.104.755.403
Operações de  Crédito       112.579.343       112.579.343          7.251.138          6,44          70.104.266       62,27       42.475.077
Operações Crédito  Internas          15.240.600          15.240.600          1.043.000          6,84            3.104.000       20,37       12.136.600
Operações Crédito  Externas          97.338.743          97.338.743          6.208.138          6,38          67.000.266       68,83       30.338.477
Alienação de  Bens       109.622.495       109.622.495     101.742.534       92,81        216.914.535    197,87   (107.292.040)
Alienação de  Bens  Móveis          98.379.882          98.379.882     101.548.040       103,22        216.583.689    220,15   (118.203.807)
Alienação de  Bens  Imóveis          11.242.613          11.242.613             194.494          1,73                330.846         2,94       10.911.767
Amortiz. de  Empréstimos       302.464.248       302.464.248     103.965.918       34,37        367.981.704    121,66      (65.517.456)
Outras Amortiz.  Empréstimos          33.440.903          33.440.903          9.162.977       27,40          40.652.341    121,56        (7.211.438)
Amortiz. de  Financ. Projetos       196.148.000       196.148.000        66.812.022       34,06        267.231.597    136,24      (71.083.597)
Amortiz. de  Financ.  Diversos          72.875.345          72.875.345        27.990.919       38,41          60.097.767       82,47       12.777.578
Transf. de  Capital       538.403.575       538.403.575     695.140.789       129,11        959.272.974    178,17   (420.869.399)
Transf.  Intergovernamentais            1.985.000            1.985.000  -  -  -  -          1.985.000
Transf.  Instituições  Privadas            1.035.227            1.035.227     120.281.944  11.618,90        120.938.791  11.682,35   (119.903.564)
Transferências  Do  Exterior  -  -                      (12)                  180.552             (180.552)
Transferências de  Convênios       535.383.348       535.383.348     574.858.857       107,37        838.153.631    156,55   (302.770.283)
Out. Receitas de  Capital    2.657.627.079    2.657.627.079             658.158          0,02            1.667.858         0,06  2.655.959.221
Restituição  Da  União    2.638.142.813    2.638.142.813  -  -  -  -  2.638.142.813
Outras  Receitas          19.484.266          19.484.266             658.158          3,38            1.667.858         8,56       17.816.408
Subtotal  Receitas  ( I )  19.506.152.896  19.506.152.896  3.906.969.157       20,03  17.594.823.400       90,20  1.911.329.496
Déficit   ( Ii )  -    1.185.552.076  -  -        940.522.377  -     245.029.699
TOTAL     ( I + II )  19.506.152.896  20.691.704.972  3.906.969.157       18,88  18.535.345.777       89,58  2.156.359.196
LRF – Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b ", inciso II e § 1º  -  Anexo I    em R$ 1,00
Despesas Dotação Inicial                                                       (a) Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas   Empenhadas Despesas  Liquidadas Saldo (c - g)
(b) ( c) = (a+b) (1) No Bimestre (1) <Jan  A  Dez 2002>(e) (1) No Bimestre (1) <Jan a Dez 2002>   (g) %
    (d)   (f)   (g/c)
DESPESAS CORRENTES  16.541.458.745    1.177.861.130                   17.719.319.875    3.644.041.178                  16.615.196.388   4.557.159.330,80      16.615.196.388         69,34   1.104.123.488
Pessoal Enc.Sociais    8.866.240.333       460.840.826                      9.327.081.159    2.062.967.587                     8.976.846.744   2.374.165.431,74        8.976.846.744         71,42      350.234.415
Jrs  Enc. Dív. Pública    1.172.291.344            6.000.000                      1.178.291.344        312.893.588                     1.077.532.210      451.141.656,50        1.077.532.210         53,14      100.759.134
Out.Desp.Correntes    6.502.927.068       711.020.304                      7.213.947.372    1.268.180.003                     6.560.817.434   1.731.852.242,56        6.560.817.434         69,33      653.129.938
DESPESAS DE CAPITAL    2.845.084.805       122.379.150                      2.967.463.955        659.382.836                     1.853.968.092      772.758.432,12        1.853.968.092         36,04   1.113.495.863
Investimentos    1.639.441.775        (52.529.862)                      1.586.911.913        199.832.745                        775.436.723      311.110.470,79            775.436.723         27,30      811.475.189
Inv.  Financeiras       750.154.938       142.409.012                         892.563.950        323.611.722                        646.834.205      325.707.632,71            646.834.205         39,57      245.729.745
Amort. Dívida Pub.       455.488.092          32.500.000                         487.988.092        135.938.368                        431.697.164      135.940.328,62            431.697.164         60,67        56.290.928
RESERVA DE CONTINGENCIA       119.609.346      (114.688.204)                              4.921.142  -  -  -  -  -  -
Rep.Cota Financ. às Emp. Dependentes  -  -  -  -                          66.181.297  -              66.181.297  -       (66.181.297)
SUBTOTAL deSPESAS (I)  19.506.152.896    1.185.552.076                   20.691.704.972    4.303.424.013                  18.535.345.777   5.329.917.762,92      18.535.345.777         64,56   2.156.359.196
SUPERÁVIT   ( II )                           -                             -                                               -                             -                                              -                                 -                                 -                  -                            -  
TOTAL  19.506.152.896    1.185.552.076                   20.691.704.972    4.303.424.013                  18.535.345.777   5.329.917.762,92      18.535.345.777         67,02   2.156.359.196
Fonte: SIAFI - MG
Nota: 1- Na coluna de "Dotação Inicial" estão inclusas as Empresas Dependentes, e nas colunas "d e f", no bimestre, e <Jan a Dez 2002>, não estão incluídas por não estarem integradas operacionalmente ao SIAFI-MG.
          2- No mês de dezembro/2002  foi contabilizada a Despesa com Pessoal, referente as competências: Janeiro - R$ 1.227.931,82; Fevereiro - R$ 3.466,56; Março - R$ 1.877.221,94; Abril - R$ 1.347.744,27; Setembro - R$ 591.791,56; Outubro - R$ 157.664,42 e novembro - R$ 157.482.293,98
             
v o l t a r