
									     SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL                                                                                
                                                                                                                                                                                                       
                                                                           PORTARIA/SCCG/SEF/N 724 , de 09 de junho de 2006                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Divulga  o  demonstrativo da Execuo  Oramentria  da  Administrao                                                                
                                                                 Pblica Estadual, relativo ao ms de MAIO de 2006.                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 A Diretora da Superintendncia Central de Contadoria Geral, no uso  de                                                                
                                                                 suas atribuies e em cumprimento ao disposto no   3 do  artigo  74,                                                                
                                                                 c/c  4 do artigo 157, ambos  da  Constituio Estadual, considerando                                                                
                                                                 o teor do contido na PORTARIA/SCCG/N 474/99, de 26 de julho de 1999,                                                                
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Resolve:                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 1. - O demonstrativo  da  Execuo Oramentria da Despesa e  da                                                                
                                                                 Receita da Administrao Pblica Estadual  -  da Administrao Direta,                                                                
                                                                 Autarquias,   Fundaes,   Fundos    Estaduais   e   Empresas Estatais                                                                
                                                                 Dependentes - referente ao ms de   maio de 2006,    o divulgado na                                                                
                                                                 forma dos anexos I e II desta portaria.                                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 2. - Os valores constantes dos anexos desta  portaria,  de forma                                                                
                                                                 centralizada,  referem-se  aos  registros  efetuados  pelas   Unidades                                                                
                                                                 Oramentrias (UO's) e suas respectivas Unidades Executoras (UE's).                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 3. - Esta portaria entra em vigor na  data  de  sua  publicao,                                                                
                                                                 revogando-se as disposies em contrrio.                                                                                             
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Belo Horizonte, 09 de junho de 2006.     


 									     	MARIA DA CONCEIO BARROS DE REZENDE                                                                            
                                                                        DIRETORA DA SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                        
                                                                                               
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                           
                                                                                               ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                                                                      
                                                                       				       (ANEXO I) 
								DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA                            REF. MAIO      DE 2006 
UNID. ORCAMENTARIA : 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                                         
=======================================================================================================================================================================================================
                                                             |   C R E D I T O S    O R C A M E N T A R I O S         | D E S P E S A  E M P E N H A D A    |   D E S P E S A    R E A L I Z A D A     
                                                             |________________________________________________________|_____________________________________|__________________________________________
CODIGO      E S P E C I F I C A C A O                        |      CREDITO     |                  |     CREDITO      |                  |                  |                  |                       
                                                             |      INICIAL     |     ALTERACOES   |      AUTORIZADO  |       NO  MES    |     ATE  O  MES  |    NO  MES       |     ATE  MES          
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                                          
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    385.091.744,00|              0,00|    385.091.744,00|     36.992.234,69|    167.145.082,18|     37.144.024,00|    166.897.706,18     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    317.854.918,00|              0,00|    317.854.918,00|     30.216.487,84|    139.702.016,55|     30.213.353,11|    139.698.881,82     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    317.854.918,00|              0,00|    317.854.918,00|     30.216.487,84|    139.702.016,55|     30.213.353,11|    139.698.881,82     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |      9.571.324,56|     47.498.896,04|      9.571.324,56|     47.498.896,04     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        132.675,47|        671.637,20|        132.675,47|        671.637,20     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |             98,14|            427,92|             98,14|            427,92     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |     16.410.301,14|     76.304.319,74|     16.407.166,41|     76.301.185,01     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      2.152.297,79|     10.099.203,13|      2.152.297,79|     10.099.203,13     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |        382.201,27|      1.577.692,53|        382.201,27|      1.577.692,53     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |      1.512.520,51|      3.189.006,62|      1.512.520,51|      3.189.006,62     
       94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           |                  |                  |                  |         55.068,96|        360.833,37|         55.068,96|        360.833,37     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |     67.236.826,00|              0,00|     67.236.826,00|      6.775.746,85|     27.443.065,63|      6.930.670,89|     27.198.824,36     
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUC|        233.969,00|       -233.969,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     67.002.857,00|        233.969,00|     67.236.826,00|      6.775.746,85|     27.443.065,63|      6.930.670,89|     27.198.824,36     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |        403.471,54|      2.108.503,37|        403.471,54|      2.108.503,37     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |        858.872,00|      4.018.360,08|        858.872,00|      4.018.360,08     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        238.692,41|        882.222,22|        370.641,51|        739.992,56     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|                  |                  |                  |          1.501,00|          5.327,68|          2.065,00|          4.881,68     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |        132.750,18|        354.884,45|        132.750,18|        354.884,45     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |         14.265,25|         71.327,45|         14.265,25|         71.327,05     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |        108.352,44|        546.953,69|        109.152,44|        546.953,69     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |        380.594,04|      1.835.209,55|        380.594,04|      1.833.709,55     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      3.902.232,58|     14.312.931,96|      3.923.843,52|     14.212.866,75     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |        492.707,31|      2.236.594,18|        492.707,31|      2.236.594,18     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |         29.400,03|         68.638,57|         29.400,03|         68.638,57     
       49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |        212.908,07|      1.002.112,43|        212.908,07|      1.002.112,43     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |     11.953.000,00|              0,00|     11.953.000,00|      1.626.576,44|      1.687.225,71|      1.602.728,84|      1.627.545,11     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      2.000.000,00|              0,00|      2.000.000,00|         26.576,44|         87.225,71|          2.728,84|         27.545,11     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      2.000.000,00|              0,00|      2.000.000,00|         26.576,44|         87.225,71|          2.728,84|         27.545,11     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |         26.576,44|         87.225,71|          2.728,84|         27.545,11     
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS                              |      9.953.000,00|              0,00|      9.953.000,00|      1.600.000,00|      1.600.000,00|      1.600.000,00|      1.600.000,00     
4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      9.953.000,00|              0,00|      9.953.000,00|      1.600.000,00|      1.600.000,00|      1.600.000,00|      1.600.000,00     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |      1.600.000,00|      1.600.000,00|      1.600.000,00|      1.600.000,00     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |    397.044.744,00|              0,00|    397.044.744,00|     38.618.811,13|    168.832.307,89|     38.746.752,84|    168.525.251,29     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                               
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    221.483.837,00|              0,00|    221.483.837,00|     25.442.210,01|     92.670.931,47|     23.709.438,59|     90.824.109,22     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    194.000.000,00|              0,00|    194.000.000,00|     23.406.502,76|     85.470.430,96|     21.716.705,32|     83.780.633,52     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    194.000.000,00|              0,00|    194.000.000,00|     23.406.502,76|     85.470.430,96|     21.716.705,32|     83.780.633,52     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |      8.168.100,94|     26.963.443,71|      6.478.303,50|     25.273.646,27     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        282.640,68|      1.260.830,71|        282.640,68|      1.260.830,71     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |     13.716.569,04|     50.414.503,06|     13.716.569,04|     50.414.503,06     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |        941.471,71|      4.801.696,53|        941.471,71|      4.801.696,53     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |         79.753,45|        449.695,77|         79.753,45|        449.695,77     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |        217.966,94|      1.580.261,18|        217.966,94|      1.580.261,18     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |     27.483.837,00|              0,00|     27.483.837,00|      2.035.707,25|      7.200.500,51|      1.992.733,27|      7.043.475,70     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     27.483.837,00|              0,00|     27.483.837,00|      2.035.707,25|      7.200.500,51|      1.992.733,27|      7.043.475,70     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |         25.920,00|        185.158,45|         25.920,00|        185.158,45     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |        259.140,00|        791.260,00|        259.140,00|        791.260,00     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |         14.057,16|        141.239,84|         27.803,36|         87.135,88     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|                  |                  |                  |              0,00|            273,90|              0,00|            273,90     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |         32.783,90|         60.174,03|         32.783,90|         60.173,03     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |         42.487,71|        195.993,09|         41.265,47|        182.063,21     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |      1.028.740,38|      3.240.078,86|      1.028.738,38|      3.240.069,86     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |        323.657,78|      1.038.164,42|        268.161,84|        949.184,45     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |        307.500,00|      1.533.650,00|        307.500,00|      1.533.650,00     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |          1.052,71|          4.868,31|          1.052,71|          4.867,31     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |            367,61|          9.541,53|            367,61|          9.541,53     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |              0,00|             98,08|              0,00|             98,08     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |      1.268.819,00|              0,00|      1.268.819,00|         10.969,80|         17.992,69|          1.700,00|          8.302,89     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      1.268.819,00|              0,00|      1.268.819,00|         10.969,80|         17.992,69|          1.700,00|          8.302,89     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      1.268.819,00|              0,00|      1.268.819,00|         10.969,80|         17.992,69|          1.700,00|          8.302,89     
       51 OBRAS E INSTALACOES                                |                  |                  |                  |          5.931,00|          5.931,00|              0,00|              0,00     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |          5.038,80|         12.061,69|          1.700,00|          8.302,89     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |    222.752.656,00|              0,00|    222.752.656,00|     25.453.179,81|     92.688.924,16|     23.711.138,59|     90.832.412,11     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1031 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                              
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |   1476.476.904,00|              0,00|   1476.476.904,00|    127.594.181,40|    591.742.020,05|    129.719.182,62|    585.464.256,81     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |   1258.009.516,00|              0,00|   1258.009.516,00|    111.704.488,47|    514.939.792,95|    111.704.488,47|    514.939.792,95     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |   1258.009.516,00|              0,00|   1258.009.516,00|    111.704.488,47|    514.939.792,95|    111.704.488,47|    514.939.792,95     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |     23.565.776,38|    117.145.610,93|     23.565.776,38|    117.145.610,93     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |      4.017.091,29|     16.107.647,51|      4.017.091,29|     16.107.647,51     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |         15.972,80|         76.954,28|         15.972,80|         76.954,28     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |     67.589.415,91|    308.203.614,38|     67.589.415,91|    308.203.614,38     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |     10.011.183,31|     42.070.142,70|     10.011.183,31|     42.070.142,70     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |        729.702,83|      2.407.350,22|        729.702,83|      2.407.350,22     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |      5.775.345,95|     28.928.472,93|      5.775.345,95|     28.928.472,93     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |    218.467.388,00|              0,00|    218.467.388,00|     15.889.692,93|     76.802.227,10|     18.014.694,15|     70.524.463,86     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    218.467.388,00|              0,00|    218.467.388,00|     15.889.692,93|     76.802.227,10|     18.014.694,15|     70.524.463,86     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |      1.805.212,16|      8.893.287,70|      1.805.212,16|      8.893.287,70     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |        319.762,56|      1.701.731,64|        319.762,56|      1.701.731,64     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |         54.516,50|        302.995,00|         54.516,50|        302.995,00     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        972.910,97|      2.589.839,84|        358.479,75|      1.522.242,13     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |         10.941,49|         37.616,33|          9.461,88|         36.136,72     
       34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS|                  |                  |                  |              0,00|      5.447.273,52|      1.711.970,45|      5.358.850,33     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |         31.968,00|        147.192,00|         33.368,00|        140.892,00     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |        972.097,10|      3.923.974,72|        906.373,65|      3.635.521,51     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |      5.249.513,23|     24.878.096,10|      6.378.663,56|     21.904.092,44     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      3.605.074,68|     14.760.728,96|      3.539.427,85|     12.948.540,32     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |      2.222.050,99|     10.857.817,03|      2.222.050,99|     10.857.817,03     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |         18.744,77|        125.381,15|         11.953,46|        110.491,64     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |          2.703,54|        586.681,94|          2.939,35|        581.353,04     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |        624.196,94|      2.549.611,17|        660.513,99|      2.530.512,36     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |     28.759.450,00|              0,00|     28.759.450,00|      1.339.781,99|      5.412.942,54|      1.448.958,86|      4.445.324,35     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |     28.759.450,00|              0,00|     28.759.450,00|      1.339.781,99|      5.412.942,54|      1.448.958,86|      4.445.324,35     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     28.559.450,00|              0,00|     28.559.450,00|      1.339.781,99|      5.412.942,54|      1.448.958,86|      4.445.324,35     
       51 OBRAS E INSTALACOES                                |                  |                  |                  |      1.189.163,50|      4.787.716,01|      1.052.596,42|      3.967.285,24     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |        150.618,49|        571.605,01|        396.362,44|        424.417,59     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |              0,00|         53.621,52|              0,00|         53.621,52     
4.4.99.00 A DEFINIR                                          |        200.000,00|              0,00|        200.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |   1505.236.354,00|              0,00|   1505.236.354,00|    128.933.963,39|    597.154.962,59|    131.168.141,48|    589.909.581,16     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                      
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |     21.221.646,00|              0,00|     21.221.646,00|      1.762.778,01|      8.597.764,97|      1.770.496,10|      8.562.589,79     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |     20.059.700,00|              0,00|     20.059.700,00|      1.665.610,94|      8.198.191,72|      1.665.610,94|      8.198.191,72     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     20.059.700,00|              0,00|     20.059.700,00|      1.665.610,94|      8.198.191,72|      1.665.610,94|      8.198.191,72     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |        544.223,56|      3.007.206,25|        544.223,56|      3.007.206,25     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        263.384,86|        896.520,89|        263.384,86|        896.520,89     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |              0,00|          6.602,40|              0,00|          6.602,40     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |        629.019,16|      3.084.179,71|        629.019,16|      3.084.179,71     
       12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  MILITAR   |                  |                  |                  |        118.660,64|        743.988,13|        118.660,64|        743.988,13     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |        108.770,83|        441.205,89|        108.770,83|        441.205,89     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |          1.551,89|         18.488,45|          1.551,89|         18.488,45     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |      1.161.946,00|              0,00|      1.161.946,00|         97.167,07|        399.573,25|        104.885,16|        364.398,07     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      1.161.946,00|              0,00|      1.161.946,00|         97.167,07|        399.573,25|        104.885,16|        364.398,07     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |         32.331,40|         87.776,28|         32.331,40|         87.776,28     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |          2.893,50|         14.301,00|          2.893,50|         14.301,00     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |              0,00|            500,00|              0,00|            157,20     
       15 DIARIAS - MILITAR                                  |                  |                  |                  |              0,00|          3.000,00|              0,00|          1.729,20     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |         11.245,64|         30.460,95|          5.648,81|         24.186,22     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |              0,00|          7.000,00|              0,00|          6.635,82     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |          1.500,00|          6.492,88|          1.500,00|          6.292,88     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |              0,00|         18.700,00|          4.326,44|         18.098,91     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |         30.540,53|        149.613,54|         39.529,01|        123.491,96     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |         18.656,00|         81.728,60|         18.656,00|         81.728,60     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |        100.000,00|              0,00|        100.000,00|          2.698,50|          9.046,35|          2.698,50|          9.046,35     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |        100.000,00|              0,00|        100.000,00|          2.698,50|          9.046,35|          2.698,50|          9.046,35     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |        100.000,00|              0,00|        100.000,00|          2.698,50|          9.046,35|          2.698,50|          9.046,35     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |          2.698,50|          9.046,35|          2.698,50|          9.046,35     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |     21.321.646,00|              0,00|     21.321.646,00|      1.765.476,51|      8.606.811,32|      1.773.194,60|      8.571.636,14     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                   
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |     10.152.934,00|        113.601,00|     10.266.535,00|        669.351,56|      3.719.011,44|      1.317.454,79|      3.434.698,33     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |      3.071.651,00|              0,00|      3.071.651,00|        215.292,18|      1.217.218,86|        215.292,18|      1.217.218,86     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      3.071.651,00|              0,00|      3.071.651,00|        215.292,18|      1.217.218,86|        215.292,18|      1.217.218,86     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |             95,16|            487,30|             95,16|            487,30     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |        191.410,81|      1.062.780,68|        191.410,81|      1.062.780,68     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         23.685,02|        119.745,93|         23.685,02|        119.745,93     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |              0,00|         34.103,76|              0,00|         34.103,76     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |            101,19|            101,19|            101,19|            101,19     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |      7.081.283,00|        113.601,00|      7.194.884,00|        454.059,38|      2.501.792,58|      1.102.162,61|      2.217.479,47     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      6.581.283,00|        113.601,00|      6.694.884,00|        454.059,38|      2.501.792,58|      1.102.162,61|      2.217.479,47     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |          5.418,46|         24.993,46|          5.368,46|         24.893,46     
       15 DIARIAS - MILITAR                                  |                  |                  |                  |         57.038,11|        236.756,78|         53.357,47|        233.076,14     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        189.606,56|        926.150,73|        252.714,32|        894.996,36     
       32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                  |                  |                  |                  |              0,00|        484.299,20|        484.299,20|        484.299,20     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |            -24,24|          1.628,85|            -24,24|          1.428,85     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |        175.821,40|        773.812,28|        273.280,32|        525.435,38     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |          1.417,50|          6.332,50|          1.417,50|          6.332,50     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |         20.000,00|         20.201,12|         19.482,30|         19.683,42     
       49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |          1.020,60|          4.559,40|          1.020,60|          4.559,40     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |          2.334,49|          9.776,68|          9.776,68|          9.776,68     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |          1.426,50|         13.281,58|          1.470,00|         12.998,08     
3.3.99.00 A DEFINIR                                          |        500.000,00|              0,00|        500.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |      2.000.000,00|        147.782,00|      2.147.782,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      2.000.000,00|        147.782,00|      2.147.782,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                        |              0,00|      2.000.000,00|      2.000.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |              0,00|        147.782,00|        147.782,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.4.99.00 A DEFINIR                                          |      2.000.000,00|     -2.000.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |     12.152.934,00|        261.383,00|     12.414.317,00|        669.351,56|      3.719.011,44|      1.317.454,79|      3.434.698,33     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1081 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO                                                                                                                                                  
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |     78.003.836,00|      9.459.994,00|     87.463.830,00|      6.870.341,24|     58.236.246,93|      6.321.272,27|     57.539.171,86     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |     61.378.966,00|      3.805.464,00|     65.184.430,00|      3.127.816,15|     44.128.246,20|      3.108.066,93|     44.108.496,98     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     61.378.966,00|      3.805.464,00|     65.184.430,00|      3.127.816,15|     44.128.246,20|      3.108.066,93|     44.108.496,98     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |            111,14|            297,98|            111,14|            297,98     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |      1.805.259,10|      9.267.742,78|      1.805.259,10|      9.267.742,78     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |        253.476,87|      1.242.787,84|        253.476,87|      1.242.787,84     
       91 SENTENCAS JUDICIAIS                                |                  |                  |                  |      1.055.880,64|     33.541.088,71|      1.036.131,42|     33.521.339,49     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |          6.405,80|         46.617,99|          6.405,80|         46.617,99     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |          6.682,60|         29.710,90|          6.682,60|         29.710,90     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |     16.624.870,00|      5.654.530,00|     22.279.400,00|      3.742.525,09|     14.108.000,73|      3.213.205,34|     13.430.674,88     
