Publicado no Jornal "Minas Gerais" de 26 de Fevereiro de 2010 s pginas 42 a 65. 

 									  SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL                                                                              
                                                                                                                                                                                                       
                                                                          PORTARIA/SCCG/SEF/N 803 de 25 de fevereiro de 2010.                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Divulga  o  demonstrativo da Execuo  Oramentria  da Administrao                                                                
                                                                 Pblica Estadual relativo ao ms de janeiro de 2010.                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 A Diretora da Superintendncia Central de Contadoria Geral, no uso de                                                                
                                                                 suas atribuies e em cumprimento ao disposto no   3 do  artigo  74,                                                                
                                                                 c/c  4 do artigo 157, ambos  da Constituio Estadual, considerando                                                                
                                                                 o teor do contido na PORTARIA/SCCG/N 474/99, de 26 de julho de  1999,                                                                
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Resolve:                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 1. - O demonstrativo  da  Execuo Oramentria da Despesa e  da                                                                
                                                                 Receita da Administrao Pblica Estadual  -  da Administrao Direta,                                                                
                                                                 Autarquias,   Fundaes,   Fundos    Estaduais   e   Empresas Estatais                                                                
                                                                 Dependentes  -  referente  ao  ms  de janeiro de 2010,   o divulgado                                                                 
                                                                 na forma dos Anexos I e II desta portaria.                                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 2. - Os valores  constantes dos anexos desta  portaria, de forma                                                                
                                                                 centralizada,  referem-se  aos  registros  efetuados  pelas   Unidades                                                                
                                                                 Oramentrias (UO's) e suas respectivas Unidades Executoras (UE's).                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 3. - Esta portaria entra em vigor na  data  de  sua  publicao,                                                                
                                                                 revogando-se as disposies em contrrio.                                                                                             
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                           	Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2010.     


 									       MARIA DA CONCEIO BARROS DE REZENDE    
								      DIRETORA DA SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL 
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                               ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                  
                                                                                                      SIAFI - MG   
												       (ANEXO I)                                                                                     
                                                                       DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA                            REF. JANEIRO   DE 2010 
UNID. ORCAMENTARIA : 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                            
=======================================================================================================================================================================================================
                                                             |   C R E D I T O S    O R C A M E N T A R I O S         | D E S P E S A  E M P E N H A D A    |   D E S P E S A    R E A L I Z A D A     
                                                             |________________________________________________________|_____________________________________|__________________________________________
CODIGO      E S P E C I F I C A C A O                        |      CREDITO     |                  |     CREDITO      |                  |                  |                  |                       
                                                             |      INICIAL     |     ALTERACOES   |      AUTORIZADO  |       NO  MES    |     ATE  O  MES  |    NO  MES       |     ATE  MES          
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                                          
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    807.653.881,00|              0,00|    807.653.881,00|     55.553.135,71|     55.553.135,71|     55.498.296,74|     55.498.296,74     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    706.836.957,00|              0,00|    706.836.957,00|     50.181.850,57|     50.181.850,57|     50.181.850,57|     50.181.850,57     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    678.646.194,00|              0,00|    678.646.194,00|     48.318.225,60|     48.318.225,60|     48.318.225,60|     48.318.225,60     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |     13.561.667,23|     13.561.667,23|     13.561.667,23|     13.561.667,23     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        113.583,55|        113.583,55|        113.583,55|        113.583,55     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |            307,04|            307,04|            307,04|            307,04     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        |                  |                  |                  |     20.761.794,12|     20.761.794,12|     20.761.794,12|     20.761.794,12     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      1.835.895,06|      1.835.895,06|      1.835.895,06|      1.835.895,06     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |      3.086.595,05|      3.086.595,05|      3.086.595,05|      3.086.595,05     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |      6.708.929,10|      6.708.929,10|      6.708.929,10|      6.708.929,10     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |      2.175.678,95|      2.175.678,95|      2.175.678,95|      2.175.678,95     
       94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           |                  |                  |                  |         73.775,50|         73.775,50|         73.775,50|         73.775,50     
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|     28.190.763,00|              0,00|     28.190.763,00|      1.863.624,97|      1.863.624,97|      1.863.624,97|      1.863.624,97     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      1.863.624,97|      1.863.624,97|      1.863.624,97|      1.863.624,97     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |    100.816.924,00|              0,00|    100.816.924,00|      5.371.285,14|      5.371.285,14|      5.316.446,17|      5.316.446,17     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    100.816.924,00|              0,00|    100.816.924,00|      5.371.285,14|      5.371.285,14|      5.316.446,17|      5.316.446,17     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |        478.936,13|        478.936,13|        478.936,13|        478.936,13     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |         55.786,00|         55.786,00|         55.786,00|         55.786,00     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |         23.963,55|         23.963,55|         12.845,51|         12.845,51     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|                  |                  |                  |         14.069,65|         14.069,65|          3.299,65|          3.299,65     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |         26.299,59|         26.299,59|         26.299,59|         26.299,59     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |        267.572,78|        267.572,78|        267.572,78|        267.572,78     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |        322.684,44|        322.684,44|        322.684,44|        322.684,44     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      2.618.136,11|      2.618.136,11|      2.585.185,18|      2.585.185,18     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |      1.014.080,68|      1.014.080,68|      1.014.080,68|      1.014.080,68     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |         35.389,61|         35.389,61|         35.389,61|         35.389,61     
       49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |        514.366,60|        514.366,60|        514.366,60|        514.366,60     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |     17.685.000,00|              0,00|     17.685.000,00|         31.841,88|         31.841,88|         17.790,90|         17.790,90     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      5.732.000,00|              0,00|      5.732.000,00|         31.841,88|         31.841,88|         17.790,90|         17.790,90     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      5.732.000,00|              0,00|      5.732.000,00|         31.841,88|         31.841,88|         17.790,90|         17.790,90     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |         14.050,98|         14.050,98|              0,00|              0,00     
       61 AQUISICAO DE IMOVEIS                               |                  |                  |                  |         17.790,90|         17.790,90|         17.790,90|         17.790,90     
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS                              |     11.953.000,00|              0,00|     11.953.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     11.953.000,00|              0,00|     11.953.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |    825.338.881,00|              0,00|    825.338.881,00|     55.584.977,59|     55.584.977,59|     55.516.087,64|     55.516.087,64     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                               
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    311.203.832,00|              0,00|    311.203.832,00|     23.441.600,99|     23.441.600,99|     21.640.149,61|     21.640.149,61     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    273.381.506,00|              0,00|    273.381.506,00|     20.941.510,38|     20.941.510,38|     20.941.510,38|     20.941.510,38     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    255.145.181,00|              0,00|    255.145.181,00|     19.617.662,33|     19.617.662,33|     19.617.662,33|     19.617.662,33     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |      5.070.860,27|      5.070.860,27|      5.070.860,27|      5.070.860,27     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        157.280,09|        157.280,09|        157.280,09|        157.280,09     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        |                  |                  |                  |     12.856.815,85|     12.856.815,85|     12.856.815,85|     12.856.815,85     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         74.912,01|         74.912,01|         74.912,01|         74.912,01     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |        274.377,63|        274.377,63|        274.377,63|        274.377,63     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |      1.183.416,48|      1.183.416,48|      1.183.416,48|      1.183.416,48     
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|     18.236.325,00|              0,00|     18.236.325,00|      1.323.848,05|      1.323.848,05|      1.323.848,05|      1.323.848,05     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      1.323.848,05|      1.323.848,05|      1.323.848,05|      1.323.848,05     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |     37.822.326,00|              0,00|     37.822.326,00|      2.500.090,61|      2.500.090,61|        698.639,23|        698.639,23     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     37.822.326,00|              0,00|     37.822.326,00|      2.500.090,61|      2.500.090,61|        698.639,23|        698.639,23     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |         17.520,00|         17.520,00|         17.520,00|         17.520,00     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |            594,00|            594,00|            594,00|            594,00     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |          1.462,10|          1.462,10|          1.462,10|          1.462,10     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |         31.986,78|         31.986,78|          2.986,78|          2.986,78     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |        765.844,68|        765.844,68|              0,00|              0,00     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      1.134.180,72|      1.134.180,72|        140.206,54|        140.206,54     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |        455.300,00|        455.300,00|        455.300,00|        455.300,00     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |         13.112,34|         13.112,34|            479,82|            479,82     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |         80.089,99|         80.089,99|         80.089,99|         80.089,99     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |      2.589.519,00|              0,00|      2.589.519,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      2.589.519,00|              0,00|      2.589.519,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      2.589.519,00|              0,00|      2.589.519,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |    313.793.351,00|              0,00|    313.793.351,00|     23.441.600,99|     23.441.600,99|     21.640.149,61|     21.640.149,61     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1031 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                              
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |   2487.145.861,00|              0,00|   2487.145.861,00|    228.733.947,04|    228.733.947,04|    210.812.006,12|    210.812.006,12     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |   2070.041.771,00|              0,00|   2070.041.771,00|    198.579.812,63|    198.579.812,63|    198.579.812,63|    198.579.812,63     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |   1891.995.647,00|              0,00|   1891.995.647,00|    181.173.147,11|    181.173.147,11|    181.173.147,11|    181.173.147,11     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |     29.220.335,34|     29.220.335,34|     29.220.335,34|     29.220.335,34     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |      2.741.393,90|      2.741.393,90|      2.741.393,90|      2.741.393,90     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |          7.282,35|          7.282,35|          7.282,35|          7.282,35     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        |                  |                  |                  |     91.285.913,85|     91.285.913,85|     91.285.913,85|     91.285.913,85     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      1.831.490,29|      1.831.490,29|      1.831.490,29|      1.831.490,29     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |        732.969,78|        732.969,78|        732.969,78|        732.969,78     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |     55.353.761,60|     55.353.761,60|     55.353.761,60|     55.353.761,60     
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|    178.046.124,00|              0,00|    178.046.124,00|     17.406.665,52|     17.406.665,52|     17.406.665,52|     17.406.665,52     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |     17.406.665,52|     17.406.665,52|     17.406.665,52|     17.406.665,52     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |    417.104.090,00|              0,00|    417.104.090,00|     30.154.134,41|     30.154.134,41|     12.232.193,49|     12.232.193,49     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    417.094.090,00|              0,00|    417.094.090,00|     30.154.134,41|     30.154.134,41|     12.232.193,49|     12.232.193,49     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |      3.981.426,61|      3.981.426,61|      3.981.426,61|      3.981.426,61     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |        507.403,60|        507.403,60|        507.403,60|        507.403,60     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |         40.720,50|         40.720,50|         38.790,50|         38.790,50     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        668.259,81|        668.259,81|         16.973,43|         16.973,43     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |      1.855.904,66|      1.855.904,66|        476.336,11|        476.336,11     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |      8.852.565,82|      8.852.565,82|        208.031,91|        208.031,91     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      7.671.838,98|      7.671.838,98|      1.522.480,51|      1.522.480,51     
       41 CONTRIBUICOES                                      |                  |                  |                  |         12.000,00|         12.000,00|         12.000,00|         12.000,00     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |      5.049.425,51|      5.049.425,51|      5.049.425,51|      5.049.425,51     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |         27.269,54|         27.269,54|         17.625,34|         17.625,34     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |        391.566,25|        391.566,25|        390.115,07|        390.115,07     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |      1.095.753,13|      1.095.753,13|         11.584,90|         11.584,90     
3.3.99.00 A DEFINIR                                          |         10.000,00|              0,00|         10.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |    105.082.446,00|              0,00|    105.082.446,00|      3.478.977,11|      3.478.977,11|         97.244,30|         97.244,30     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |    105.082.446,00|              0,00|    105.082.446,00|      3.478.977,11|      3.478.977,11|         97.244,30|         97.244,30     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    105.052.446,00|              0,00|    105.052.446,00|      3.478.977,11|      3.478.977,11|         97.244,30|         97.244,30     
       51 OBRAS E INSTALACOES                                |                  |                  |                  |      2.547.665,00|      2.547.665,00|         69.633,79|         69.633,79     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |        903.601,60|        903.601,60|              0,00|              0,00     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |         27.710,51|         27.710,51|         27.610,51|         27.610,51     
4.4.99.00 A DEFINIR                                          |         30.000,00|              0,00|         30.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |   2592.228.307,00|              0,00|   2592.228.307,00|    232.212.924,15|    232.212.924,15|    210.909.250,42|    210.909.250,42     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                      
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |     28.711.000,00|              0,00|     28.711.000,00|      1.929.613,11|      1.929.613,11|      1.791.983,53|      1.791.983,53     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |     24.401.000,00|              0,00|     24.401.000,00|      1.641.898,48|      1.641.898,48|      1.641.898,48|      1.641.898,48     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     22.947.546,00|              0,00|     22.947.546,00|      1.509.883,66|      1.509.883,66|      1.509.883,66|      1.509.883,66     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |        449.818,80|        449.818,80|        449.818,80|        449.818,80     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |         67.984,95|         67.984,95|         67.984,95|         67.984,95     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        |                  |                  |                  |        796.466,24|        796.466,24|        796.466,24|        796.466,24     
       12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  PESSOAL  MILITAR   |                  |                  |                  |        130.649,13|        130.649,13|        130.649,13|        130.649,13     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         38.936,34|         38.936,34|         38.936,34|         38.936,34     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |         26.028,20|         26.028,20|         26.028,20|         26.028,20     
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|      1.453.454,00|              0,00|      1.453.454,00|        132.014,82|        132.014,82|        132.014,82|        132.014,82     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |        132.014,82|        132.014,82|        132.014,82|        132.014,82     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |      4.310.000,00|              0,00|      4.310.000,00|        287.714,63|        287.714,63|        150.085,05|        150.085,05     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      4.310.000,00|              0,00|      4.310.000,00|        287.714,63|        287.714,63|        150.085,05|        150.085,05     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |         81.570,12|         81.570,12|         81.570,12|         81.570,12     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |          5.466,67|          5.466,67|          5.466,67|          5.466,67     
       15 DIARIAS - MILITAR                                  |                  |                  |                  |          1.000,00|          1.000,00|            393,00|            393,00     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |         15.429,00|         15.429,00|              0,00|              0,00     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |          1.700,00|          1.700,00|          1.700,00|          1.700,00     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |         45.000,00|         45.000,00|          2.224,00|          2.224,00     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |         84.735,75|         84.735,75|          8.018,17|          8.018,17     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |         50.000,00|         50.000,00|         50.000,00|         50.000,00     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |            713,09|            713,09|            713,09|            713,09     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |          2.100,00|          2.100,00|              0,00|              0,00     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |      1.612.354,00|              0,00|      1.612.354,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      1.612.354,00|              0,00|      1.612.354,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      1.612.354,00|              0,00|      1.612.354,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |     30.323.354,00|              0,00|     30.323.354,00|      1.929.613,11|      1.929.613,11|      1.791.983,53|      1.791.983,53     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                   
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |     13.937.929,00|              0,00|     13.937.929,00|        824.978,71|        824.978,71|        656.918,43|        656.918,43     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |      6.201.103,00|              0,00|      6.201.103,00|        509.516,49|        509.516,49|        509.516,49|        509.516,49     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      5.974.817,00|              0,00|      5.974.817,00|        491.887,30|        491.887,30|        491.887,30|        491.887,30     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |             19,19|             19,19|             19,19|             19,19     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        |                  |                  |                  |        430.931,35|        430.931,35|        430.931,35|        430.931,35     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         60.936,76|         60.936,76|         60.936,76|         60.936,76     
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|        226.286,00|              0,00|        226.286,00|         17.629,19|         17.629,19|         17.629,19|         17.629,19     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         17.629,19|         17.629,19|         17.629,19|         17.629,19     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |      7.736.826,00|              0,00|      7.736.826,00|        315.462,22|        315.462,22|        147.401,94|        147.401,94     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      7.736.826,00|              0,00|      7.736.826,00|        315.462,22|        315.462,22|        147.401,94|        147.401,94     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |          7.405,00|          7.405,00|          7.200,00|          7.200,00     
       15 DIARIAS - MILITAR                                  |                  |                  |                  |         69.827,49|         69.827,49|         68.050,95|         68.050,95     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        133.704,23|        133.704,23|         60.842,72|         60.842,72     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |            200,00|            200,00|            200,00|            200,00     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |         12.100,00|         12.100,00|              0,00|              0,00     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |         88.833,52|         88.833,52|          7.910,79|          7.910,79     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |            747,50|            747,50|            747,50|            747,50     
       49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |            538,20|            538,20|            538,20|            538,20     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |          2.106,28|          2.106,28|          1.911,78|          1.911,78     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |     13.937.929,00|              0,00|     13.937.929,00|        824.978,71|        824.978,71|        656.918,43|        656.918,43     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1081 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO                                                                                                                                                  
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    269.736.679,00|              0,00|    269.736.679,00|      4.459.631,00|      4.459.631,00|      3.701.352,14|      3.701.352,14     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    211.130.519,00|              0,00|    211.130.519,00|      3.637.889,11|      3.637.889,11|      3.637.889,11|      3.637.889,11     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    206.261.653,00|              0,00|    206.261.653,00|      3.278.391,04|      3.278.391,04|      3.278.391,04|      3.278.391,04     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        |                  |                  |                  |      3.200.161,91|      3.200.161,91|      3.200.161,91|      3.200.161,91     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         37.728,16|         37.728,16|         37.728,16|         37.728,16     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |             50,97|             50,97|             50,97|             50,97     
       91 SENTENCAS JUDICIAIS                                |                  |                  |                  |          3.450,00|          3.450,00|          3.450,00|          3.450,00     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |         37.000,00|         37.000,00|         37.000,00|         37.000,00     
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|      4.868.866,00|              0,00|      4.868.866,00|        359.498,07|        359.498,07|        359.498,07|        359.498,07     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |        359.498,07|        359.498,07|        359.498,07|        359.498,07     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |     58.606.160,00|              0,00|     58.606.160,00|        821.741,89|        821.741,89|         63.463,03|         63.463,03     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     58.606.160,00|              0,00|     58.606.160,00|        821.741,89|        821.741,89|         63.463,03|         63.463,03     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |         16.690,00|         16.690,00|         14.790,00|         14.790,00     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |         35.234,22|         35.234,22|          2.068,00|          2.068,00     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |          1.291,37|          1.291,37|            814,97|            814,97     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |         35.846,46|         35.846,46|          9.120,00|          9.120,00     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |        452.000,00|        452.000,00|              0,00|              0,00     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |        265.481,03|        265.481,03|         21.471,25|         21.471,25     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |          4.267,50|          4.267,50|          4.267,50|          4.267,50     
       49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |          2.961,00|          2.961,00|          2.961,00|          2.961,00     
       91 SENTENCAS JUDICIAIS                                |                  |                  |                  |          7.970,31|          7.970,31|          7.970,31|          7.970,31     
