Publicado no Jornal "Minas Gerais - Dirio do Executivo" de 26/03/2009 s pginas 28 a 52.

 									PORTARIA/SCCG/SEF/N 782, de 25 de maro de 2009.                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Divulga  o  demonstrativo da Execuo  Oramentria  da Administrao                                                                
                                                                 Pblica Estadual relativo ao ms de FEVEREIRO de 2009.                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 A Diretora da Superintendncia Central de Contadoria Geral, no uso de                                                                
                                                                 suas atribuies e em cumprimento ao disposto no   3 do  artigo  74,                                                                
                                                                 c/c  4 do artigo 157, ambos  da Constituio Estadual, considerando                                                                
                                                                 o teor do contido na PORTARIA/SCCG/N 474/99, de 26 de julho de  1999,                                                                
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Resolve:                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 1. - O demonstrativo  da  Execuo Oramentria da Despesa e  da                                                                
                                                                 Receita da Administrao Pblica Estadual  -  da Administrao Direta,                                                                
                                                                 Autarquias,   Fundaes,   Fundos    Estaduais   e   Empresas Estatais                                                                
                                                                 Dependentes  -  referente ao ms de FEVEREIRO de 2009,  o divulgado na                                                                
                                                                 forma dos Anexos I e II desta portaria.                                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 2. - Os valores  constantes dos anexos desta  portaria, de forma                                                                
                                                                 centralizada,  referem-se  aos  registros  efetuados  pelas   Unidades                                                                
                                                                 Oramentrias (UO's) e suas respectivas Unidades Executoras (UE's).                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 3. - Esta portaria entra em vigor na  data  de  sua  publicao,                                                                
                                                                 revogando-se as disposies em contrrio.                                                                                             
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                           	Belo Horizonte, 25 de maro de 2008.     


 									       MARIA DA CONCEIO BARROS DE REZENDE    
								      DIRETORA DA SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL  
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                               ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                  
                                                                                                      SIAFI - MG 
												       (ANEXO I)                                                                                      
                                                                       DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA                            REF. FEVEREIRO DE 2009 
UNID. ORCAMENTARIA : 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                             
=======================================================================================================================================================================================================
                                                             |   C R E D I T O S    O R C A M E N T A R I O S         | D E S P E S A  E M P E N H A D A    |   D E S P E S A    R E A L I Z A D A     
                                                             |________________________________________________________|_____________________________________|__________________________________________
CODIGO      E S P E C I F I C A C A O                        |      CREDITO     |                  |     CREDITO      |                  |                  |                  |                       
                                                             |      INICIAL     |     ALTERACOES   |      AUTORIZADO  |       NO  MES    |     ATE  O  MES  |    NO  MES       |     ATE  MES          
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                                          
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    722.218.000,00|              0,00|    722.218.000,00|     54.991.220,89|    116.293.299,50|     54.944.838,51|    116.109.744,58     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    624.645.000,00|              0,00|    624.645.000,00|     48.996.955,36|    103.662.333,25|     48.996.928,36|    103.662.306,25     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    599.501.080,00|              0,00|    599.501.080,00|     47.301.922,10|    100.107.480,82|     47.301.895,10|    100.107.453,82     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |     11.786.401,37|     24.148.827,22|     11.786.401,37|     24.148.827,22     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        116.022,67|        271.967,08|        116.022,67|        271.967,08     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |            289,28|            562,40|            289,28|            562,40     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |     18.845.528,77|     38.173.362,35|     18.845.501,77|     38.173.335,35     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      2.101.378,89|      5.545.166,57|      2.101.378,89|      5.545.166,57     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |      2.760.741,51|      5.608.806,39|      2.760.741,51|      5.608.806,39     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |     10.105.490,94|     21.480.839,54|     10.105.490,94|     21.480.839,54     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |      1.547.525,29|      4.736.340,52|      1.547.525,29|      4.736.340,52     
       94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           |                  |                  |                  |         38.543,38|        141.608,75|         38.543,38|        141.608,75     
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|     25.143.920,00|              0,00|     25.143.920,00|      1.695.033,26|      3.554.852,43|      1.695.033,26|      3.554.852,43     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      1.695.033,26|      3.554.852,43|      1.695.033,26|      3.554.852,43     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |     97.573.000,00|              0,00|     97.573.000,00|      5.994.265,53|     12.630.966,25|      5.947.910,15|     12.447.438,33     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     97.573.000,00|              0,00|     97.573.000,00|      5.994.265,53|     12.630.966,25|      5.947.910,15|     12.447.438,33     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |        436.505,06|        937.549,90|        436.505,06|        937.549,90     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |         76.214,50|        109.214,50|         76.214,50|        109.214,50     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        114.180,50|        292.082,52|         92.856,42|        167.916,92     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|                  |                  |                  |            205,32|            205,32|            205,32|            205,32     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |          8.950,00|         23.989,13|          8.950,00|         23.989,13     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |        157.875,07|        363.057,37|        157.875,07|        363.057,37     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |        490.155,80|        987.604,62|        490.155,80|        987.604,62     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      3.240.384,72|      7.005.544,40|      3.215.353,42|      6.946.182,08     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |        934.482,29|      1.855.675,68|        934.482,29|      1.855.675,68     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |         31.224,23|         67.230,00|         31.224,23|         67.230,00     
       49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |        504.088,04|        988.812,81|        504.088,04|        988.812,81     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |     17.685.000,00|              0,00|     17.685.000,00|      1.022.060,88|      1.025.202,78|        831.476,56|        832.558,56     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      5.732.000,00|              0,00|      5.732.000,00|        192.644,22|        195.786,12|          2.059,90|          3.141,90     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      5.732.000,00|              0,00|      5.732.000,00|        192.644,22|        195.786,12|          2.059,90|          3.141,90     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |        192.644,22|        195.786,12|          2.059,90|          3.141,90     
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS                              |     11.953.000,00|              0,00|     11.953.000,00|        829.416,66|        829.416,66|        829.416,66|        829.416,66     
4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      9.953.000,00|              0,00|      9.953.000,00|        829.416,66|        829.416,66|        829.416,66|        829.416,66     
       41 CONTRIBUICOES                                      |                  |                  |                  |        829.416,66|        829.416,66|        829.416,66|        829.416,66     
4.5.99.00 A DEFINIR                                          |      2.000.000,00|              0,00|      2.000.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |    739.903.000,00|              0,00|    739.903.000,00|     56.013.281,77|    117.318.502,28|     55.776.315,07|    116.942.303,14     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                               
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    297.535.769,00|              0,00|    297.535.769,00|     23.040.675,89|     46.614.643,72|     22.039.587,94|     43.403.898,19     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    260.100.000,00|              0,00|    260.100.000,00|     20.691.068,11|     41.604.018,81|     20.691.068,11|     41.604.018,81     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    244.282.084,00|              0,00|    244.282.084,00|     19.368.201,24|     38.931.126,36|     19.368.201,24|     38.931.126,36     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |      5.613.311,36|     10.685.188,90|      5.613.311,36|     10.685.188,90     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        358.703,33|        537.407,69|        358.703,33|        537.407,69     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |     12.724.671,51|     25.229.015,01|     12.724.671,51|     25.229.015,01     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         60.249,81|        133.670,97|         60.249,81|        133.670,97     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |        182.265,77|        477.682,90|        182.265,77|        477.682,90     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |        428.999,46|      1.868.160,89|        428.999,46|      1.868.160,89     
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|     15.817.916,00|              0,00|     15.817.916,00|      1.322.866,87|      2.672.892,45|      1.322.866,87|      2.672.892,45     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      1.322.866,87|      2.672.892,45|      1.322.866,87|      2.672.892,45     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |     37.435.769,00|              0,00|     37.435.769,00|      2.349.607,78|      5.010.624,91|      1.348.519,83|      1.799.879,38     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     37.435.769,00|              0,00|     37.435.769,00|      2.349.607,78|      5.010.624,91|      1.348.519,83|      1.799.879,38     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |         20.280,00|         40.200,00|         20.280,00|         40.200,00     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |          5.940,00|         20.845,00|          5.940,00|         20.845,00     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        154.173,67|        203.028,08|          6.938,72|          7.573,69     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |         32.510,00|         76.208,85|         43.210,00|         43.698,85     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |         30.359,01|         60.109,01|         25.008,94|         26.078,94     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |      1.348.502,00|      2.697.004,00|        460.380,41|        460.380,41     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |        365.196,42|      1.112.477,57|        393.062,37|        411.929,90     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |        392.480,00|        786.380,00|        392.480,00|        786.380,00     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |              0,00|         13.315,72|          1.052,71|          1.735,91     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |            166,68|          1.056,68|            166,68|          1.056,68     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |      4.507.231,00|              0,00|      4.507.231,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      4.507.231,00|              0,00|      4.507.231,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      4.507.231,00|              0,00|      4.507.231,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |    302.043.000,00|              0,00|    302.043.000,00|     23.040.675,89|     46.614.643,72|     22.039.587,94|     43.403.898,19     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1031 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                              
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |   2288.125.952,00|              0,00|   2288.125.952,00|    156.710.259,23|    328.522.166,56|    162.327.846,97|    317.826.421,08     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |   1955.447.120,00|              0,00|   1955.447.120,00|    144.926.640,30|    290.852.518,54|    144.926.637,10|    290.852.515,34     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |   1781.758.689,00|              0,00|   1781.758.689,00|    132.269.846,44|    265.770.041,73|    132.269.843,24|    265.770.038,53     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |     29.445.273,92|     57.668.392,81|     29.445.273,92|     57.668.392,81     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |      2.920.899,01|      5.847.742,16|      2.920.895,81|      5.847.738,96     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |         10.377,93|         23.409,93|         10.377,93|         23.409,93     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |     88.233.629,53|    178.707.608,25|     88.233.629,53|    178.707.608,25     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      1.240.491,06|      2.514.301,02|      1.240.491,06|      2.514.301,02     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |        396.794,04|      1.258.074,68|        396.794,04|      1.258.074,68     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |     10.022.380,95|     19.750.512,88|     10.022.380,95|     19.750.512,88     
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|    173.688.431,00|              0,00|    173.688.431,00|     12.656.793,86|     25.082.476,81|     12.656.793,86|     25.082.476,81     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |     12.656.793,86|     25.082.476,81|     12.656.793,86|     25.082.476,81     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |    332.678.832,00|              0,00|    332.678.832,00|     11.783.618,93|     37.669.648,02|     17.401.209,87|     26.973.905,74     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    332.678.832,00|              0,00|    332.678.832,00|     11.783.618,93|     37.669.648,02|     17.401.209,87|     26.973.905,74     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |      2.996.919,74|      5.992.747,81|      2.996.919,74|      5.992.747,81     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |        483.409,00|        976.136,16|        483.409,00|        976.136,16     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |         44.756,00|         91.385,50|         42.256,00|         88.885,50     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        438.712,31|      1.012.138,70|        231.029,00|        239.781,50     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |        668.161,40|      2.321.528,92|      1.241.714,00|      1.700.888,69     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |        541.350,26|      8.406.847,51|      2.300.512,39|      2.407.985,12     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      1.622.818,27|      7.435.545,78|      4.228.279,91|      4.694.907,71     
       41 CONTRIBUICOES                                      |                  |                  |                  |         12.000,00|         12.000,00|         12.000,00|         12.000,00     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |      4.804.365,03|      9.622.647,01|      4.804.365,03|      9.622.647,01     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |          3.837,70|        122.796,39|          8.363,83|        114.946,49     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |        161.137,88|        231.224,80|        130.454,32|        192.643,10     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |          6.151,34|      1.444.649,44|        921.906,65|        930.336,65     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |    102.638.756,00|              0,00|    102.638.756,00|      2.151.207,49|      3.028.336,92|        540.154,50|        551.284,33     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |    102.638.756,00|              0,00|    102.638.756,00|      2.151.207,49|      3.028.336,92|        540.154,50|        551.284,33     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    102.638.756,00|              0,00|    102.638.756,00|      2.151.207,49|      3.028.336,92|        540.154,50|        551.284,33     
       51 OBRAS E INSTALACOES                                |                  |                  |                  |        191.322,85|      1.014.904,07|        353.480,75|        353.480,75     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |      1.851.437,44|      1.893.545,82|         77.916,55|         77.916,55     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |        108.447,20|        119.887,03|        108.757,20|        119.887,03     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |   2390.764.708,00|              0,00|   2390.764.708,00|    158.861.466,72|    331.550.503,48|    162.868.001,47|    318.377.705,41     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                      
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |     29.361.000,00|              0,00|     29.361.000,00|      1.919.132,45|      3.892.701,25|      1.900.896,16|      3.804.145,38     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |     25.400.000,00|              0,00|     25.400.000,00|      1.691.509,94|      3.438.437,19|      1.691.509,94|      3.438.437,19     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     23.883.414,00|              0,00|     23.883.414,00|      1.596.095,06|      3.248.764,40|      1.596.095,06|      3.248.764,40     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |        487.449,96|        974.899,92|        487.449,96|        974.899,92     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |         89.090,75|        178.181,50|         89.090,75|        178.181,50     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |        841.273,70|      1.715.836,86|        841.273,70|      1.715.836,86     
       12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  PESSOAL  MILITAR   |                  |                  |                  |        141.512,08|        283.730,95|        141.512,08|        283.730,95     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |          8.584,87|         33.658,08|          8.584,87|         33.658,08     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |         12.589,40|         31.268,49|         12.589,40|         31.268,49     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |         15.594,30|         31.188,60|         15.594,30|         31.188,60     
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|      1.516.586,00|              0,00|      1.516.586,00|         95.414,88|        189.672,79|         95.414,88|        189.672,79     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         95.414,88|        189.672,79|         95.414,88|        189.672,79     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |      3.961.000,00|              0,00|      3.961.000,00|        227.622,51|        454.264,06|        209.386,22|        365.708,19     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      3.961.000,00|              0,00|      3.961.000,00|        227.622,51|        454.264,06|        209.386,22|        365.708,19     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |         78.111,91|        153.486,33|         78.111,91|        153.486,33     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |          5.453,46|         10.746,79|          5.453,46|         10.746,79     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |            358,50|            358,50|            358,50|            358,50     
       15 DIARIAS - MILITAR                                  |                  |                  |                  |          5.135,00|          7.559,00|          3.707,00|          5.310,00     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |         16.363,00|         21.962,40|          4.299,42|          4.898,82     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |         -1.213,31|          4.786,69|              0,00|          4.786,69     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |          5.000,00|          5.000,00|          3.836,93|          3.836,93     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |            500,00|          4.400,00|            500,00|          4.027,70     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |          5.000,00|         17.000,00|          8.196,95|         14.208,39     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |         64.230,00|        131.120,37|         56.238,10|         66.204,06     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |         45.263,49|         90.184,49|         45.263,49|         90.184,49     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |              0,00|            818,57|              0,00|            818,57     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |          3.420,46|          6.840,92|          3.420,46|          6.840,92     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |      4.200.000,00|              0,00|      4.200.000,00|          4.698,80|          4.698,80|          2.478,80|          2.478,80     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      4.200.000,00|              0,00|      4.200.000,00|          4.698,80|          4.698,80|          2.478,80|          2.478,80     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      4.200.000,00|              0,00|      4.200.000,00|          4.698,80|          4.698,80|          2.478,80|          2.478,80     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |          4.698,80|          4.698,80|          2.478,80|          2.478,80     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |     33.561.000,00|              0,00|     33.561.000,00|      1.923.831,25|      3.897.400,05|      1.903.374,96|      3.806.624,18     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                   
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |     14.123.722,00|              0,00|     14.123.722,00|      1.149.862,34|      2.031.747,45|      1.141.998,06|      1.744.605,99     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |      5.526.120,00|              0,00|      5.526.120,00|        457.577,59|        938.250,53|        457.577,59|        938.250,53     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      5.313.053,00|              0,00|      5.313.053,00|        439.766,47|        902.848,85|        439.766,47|        902.848,85     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |        384.387,51|        788.964,97|        384.387,51|        788.964,97     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         55.378,96|        110.622,39|         55.378,96|        110.622,39     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |              0,00|          3.261,49|              0,00|          3.261,49     
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|        213.067,00|              0,00|        213.067,00|         17.811,12|         35.401,68|         17.811,12|         35.401,68     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         17.811,12|         35.401,68|         17.811,12|         35.401,68     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |      8.597.602,00|              0,00|      8.597.602,00|        692.284,75|      1.093.496,92|        684.420,47|        806.355,46     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      8.597.602,00|              0,00|      8.597.602,00|        692.284,75|      1.093.496,92|        684.420,47|        806.355,46     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |          7.835,00|          9.105,00|          6.275,00|          7.055,00     
       15 DIARIAS - MILITAR                                  |                  |                  |                  |         54.505,75|         80.499,03|         56.247,97|         79.925,30     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        158.052,18|        323.826,73|         87.794,30|        166.379,32     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |            200,00|            400,00|            200,00|            400,00     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |         10.595,00|         21.190,00|         21.188,26|         21.188,26     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |        455.002,10|        650.729,04|        510.370,22|        527.469,26     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |            960,00|          1.630,00|            960,00|          1.630,00     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |          4.098,05|          4.598,05|            348,05|            789,25     
       49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |            691,20|          1.173,60|            691,20|          1.173,60     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |            345,47|            345,47|            345,47|            345,47     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |        250.000,00|              0,00|        250.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |        250.000,00|              0,00|        250.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |        250.000,00|              0,00|        250.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |     14.373.722,00|              0,00|     14.373.722,00|      1.149.862,34|      2.031.747,45|      1.141.998,06|      1.744.605,99     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1081 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO                                                                                                                                                  
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    227.867.956,00|              0,00|    227.867.956,00|      8.154.164,37|     12.165.954,07|      7.528.813,65|     11.039.774,03     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    199.862.189,00|              0,00|    199.862.189,00|      5.734.796,20|      9.201.050,29|      5.726.242,07|      9.192.496,16     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    195.504.981,00|              0,00|    195.504.981,00|      5.368.418,85|      8.467.855,99|      5.359.864,72|      8.459.301,86     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |      3.602.687,58|      6.639.858,23|      3.602.687,58|      6.639.858,23     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         36.475,50|         72.841,99|         36.475,50|         72.841,99     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |            256,81|            256,81|            256,81|            256,81     
       91 SENTENCAS JUDICIAIS                                |                  |                  |                  |      1.680.494,44|      1.680.494,44|      1.680.494,44|      1.680.494,44     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |         25.900,00|         51.800,00|         25.900,00|         51.800,00     
       94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           |                  |                  |                  |          2.604,52|          2.604,52|          2.604,52|          2.604,52     
       96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO   |                  |                  |                  |         20.000,00|         20.000,00|         11.445,87|         11.445,87     
