PUBLICADO NO RGO OFICIAL "MINAS GERAIS" EM 28/01/2005 - PG. 09 A 39 
                                                                              SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL                                                                                
                                                                                                                                                                                                       
                                                                           PORTARIA/SCCG/SEF/N. 694, de 26 de janeiro de 2005.                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Divulga os demonstrativos da Execuo  Oramentria  da  Administrao                                                                
                                                                 Pblica Estadual, relativos ao ms de dezembro de 2004.                                                                              
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 A Diretora da Superintendncia Central de Contadoria Geral, no uso  de                                                                
                                                                 suas atribuies e em cumprimento ao disposto no  3. do  artigo  74,                                                                
                                                                 c/c 4. do artigo 157, ambos da Constituio Estadual, considerando o                                                                
                                                                 teor do contido na PORTARIA/SCCG/N. 474/99, de 26 de julho de 1999,                                                                   
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Resolve:                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 1. - Os demonstrativos da Execuo Oramentria da Despesa e  da                                                                
                                                                 Receita da Administrao Pblica Estadual  -  da Administrao Direta,                                                                
                                                                 Autarquias,   Fundaes,   Fundos   Estaduais   e  Empresas   Estatais                                                              
                                                                 Dependentes - referentes ao ms de dezembro de 2004, so os divulgados                                                               
                                                                 na forma dos anexos I e II desta portaria.                                                                                 
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 2. - Os valores constantes dos anexos desta  portaria,  de forma                                                                
                                                                 centralizada,  referem-se  aos  registros  efetuados  pelas   Unidades                                                                
                                                                 Oramentrias (UO) e suas respectivas Unidades Executoras (UE).                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 3. - Esta portaria entra em vigor na  data  de  sua  publicao,                                                                
                                                                 revogando-se as disposies em contrrio.                                                                                             
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2005.                                                                                              
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                     MARIA DA CONCEIO BARROS DE REZENDE                                                                              
                                                                           DIRETORA DA SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL                                                                    
                                                                                                                                                                                                       
                                          
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                           ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                  
                                                                                                SIAFI - MG   
                                                                                                (ANEXO I)
                                                                       DEMONSTRATIVO DA EXECUO ORAMENTRIA POR CLASSIFICAO ECONMICA DA DESPESA                            REF. DEZEMBRO  DE 2004 
UNID. ORAMENTRIA : 1011 - ASSEMBLIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                           
=======================================================================================================================================================================================================
                                                             |   C R  D I T O S    O R  A M E N T  R I O S         | D E S P E S A  E M P E N H A D A    |   D E S P E S A    R E A L I Z A D A     
                                                             |________________________________________________________|_____________________________________|__________________________________________
CDIGO      E S P E C I F I C A   O                        |      CRDITO     |                  |     CRDITO      |                  |                  |                  |                       
                                                             |      INICIAL     |     ALTERAES   |     AUTORIZADO   |       NO  MS    |     AT  O  MS  |    NO  MS       |     AT  MS          
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                                          
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    359.077.301,00|     16.391.497,00|    375.468.798,00|     68.820.261,03|    375.379.503,64|     68.907.043,51|    375.379.503,64     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    306.832.000,00|     10.891.497,00|    317.723.497,00|     62.046.994,48|    317.722.487,00|     62.046.994,48|    317.722.487,00     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    306.832.000,00|     10.891.497,00|    317.723.497,00|     62.046.994,48|    317.722.487,00|     62.046.994,48|    317.722.487,00     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |     17.078.475,00|    115.918.476,91|     17.078.475,00|    115.918.476,91     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        170.600,50|      1.422.867,34|        170.600,50|      1.422.867,34     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |           -577,26|          1.176,29|           -577,26|          1.176,29     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |     19.576.132,83|    148.038.059,33|     19.576.132,83|    148.038.059,33     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      9.205.521,48|     23.587.642,67|      9.205.521,48|     23.587.642,67     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |        185.188,57|      2.610.287,32|        185.188,57|      2.610.287,32     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |     15.801.888,17|     25.423.965,58|     15.801.888,17|     25.423.965,58     
       94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           |                  |                  |                  |         29.765,19|        720.011,56|         29.765,19|        720.011,56     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |     52.245.301,00|      5.500.000,00|     57.745.301,00|      6.773.266,55|     57.657.016,64|      6.860.049,03|     57.657.016,64     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     51.016.395,00|      6.728.906,00|     57.745.301,00|      6.773.266,55|     57.657.016,64|      6.860.049,03|     57.657.016,64     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |        540.969,35|      4.347.158,40|        540.969,35|      4.347.158,40     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |        953.424,00|      6.880.514,80|        953.424,00|      6.880.514,80     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        170.351,91|      1.893.317,76|        178.349,57|      1.893.317,76     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|                  |                  |                  |          7.253,50|         18.754,70|          7.253,50|         18.754,70     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |        141.781,91|        805.056,29|        141.781,91|        805.056,29     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |         27.225,00|        246.825,00|         27.225,00|        246.825,00     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |         90.564,59|        966.516,68|         91.309,09|        966.516,68     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |        542.773,25|      3.844.543,90|        542.773,25|      3.844.543,90     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      3.810.759,14|     32.548.162,06|      3.888.799,46|     32.548.162,06     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |        212.289,24|      2.437.493,60|        212.289,24|      2.437.493,60     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |        817.476,99|      1.228.475,08|        817.476,99|      1.228.475,08     
       49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |        212.057,67|      2.440.198,37|        212.057,67|      2.440.198,37     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |       -753.660,00|              0,00|       -753.660,00|              0,00     
3.3.99.00 A DEFINIR                                          |      1.228.906,00|     -1.228.906,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |     16.952.009,00|     -5.500.000,00|     11.452.009,00|      2.587.424,49|     11.378.232,42|      2.626.972,75|     11.378.232,42     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      7.000.000,00|     -5.260.670,16|      1.739.329,84|        333.806,06|      1.665.553,26|        373.354,32|      1.665.553,26     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      2.000.000,00|       -260.670,16|      1.739.329,84|        333.806,06|      1.665.553,26|        373.354,32|      1.665.553,26     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |        333.806,06|      1.665.553,26|        373.354,32|      1.665.553,26     
4.4.99.00 A DEFINIR                                          |      5.000.000,00|     -5.000.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS                              |      9.952.009,00|       -239.329,84|      9.712.679,16|      2.253.618,43|      9.712.679,16|      2.253.618,43|      9.712.679,16     
4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      9.952.009,00|       -239.329,84|      9.712.679,16|      2.253.618,43|      9.712.679,16|      2.253.618,43|      9.712.679,16     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |      2.253.618,43|      9.712.679,16|      2.253.618,43|      9.712.679,16     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |    376.029.310,00|     10.891.497,00|    386.920.807,00|     71.407.685,52|    386.757.736,06|     71.534.016,26|    386.757.736,06     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                               
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    162.411.355,00|     33.700.000,00|    196.111.355,00|     41.495.607,89|    193.462.889,92|     41.791.834,34|    193.462.889,92     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    136.767.670,00|     33.100.000,00|    169.867.670,00|     37.761.299,54|    169.851.440,33|     37.761.299,54|    169.851.440,33     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    136.767.670,00|     33.100.000,00|    169.867.670,00|     37.761.299,54|    169.851.440,33|     37.761.299,54|    169.851.440,33     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |      6.855.481,60|     51.089.685,03|      6.855.481,60|     51.089.685,03     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |      1.204.699,39|      4.323.169,46|      1.204.699,39|      4.323.169,46     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |     18.909.894,79|     89.791.682,48|     18.909.894,79|     89.791.682,48     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      2.548.076,64|     11.020.323,83|      2.548.076,64|     11.020.323,83     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |        771.907,11|      1.646.385,87|        771.907,11|      1.646.385,87     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |      7.471.240,01|     11.980.193,66|      7.471.240,01|     11.980.193,66     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |     25.643.685,00|        600.000,00|     26.243.685,00|      3.734.308,35|     23.611.449,59|      4.030.534,80|     23.611.449,59     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     25.643.685,00|        600.000,00|     26.243.685,00|      3.734.308,35|     23.611.449,59|      4.030.534,80|     23.611.449,59     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |         47.760,00|        515.413,21|         47.760,00|        515.413,21     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |         12.431,97|      2.039.171,43|         12.431,97|      2.039.171,43     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        177.447,30|        629.306,80|        338.181,21|        629.306,80     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|                  |                  |                  |          3.392,38|         16.232,48|          3.392,38|         16.232,48     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |         20.422,24|        179.510,72|         20.424,24|        179.510,72     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |         57.299,00|        237.035,00|         57.300,00|        237.035,00     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |         33.647,92|        796.290,61|         42.530,25|        796.290,61     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |      2.046.187,80|     11.278.931,30|      2.123.707,28|     11.278.931,30     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |        703.844,57|      3.928.599,37|        752.931,30|      3.928.599,37     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |        630.850,00|      3.976.600,00|        630.850,00|      3.976.600,00     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |          1.025,17|          9.622,16|          1.026,17|          9.622,16     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |              0,00|          4.736,51|              0,00|          4.736,51     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |      1.560.000,00|       -600.000,00|        960.000,00|        246.848,45|        289.712,29|        258.481,54|        289.712,29     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      1.560.000,00|       -600.000,00|        960.000,00|        246.848,45|        289.712,29|        258.481,54|        289.712,29     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      1.560.000,00|       -600.000,00|        960.000,00|        246.848,45|        289.712,29|        258.481,54|        289.712,29     
       51 OBRAS E INSTALACOES                                |                  |                  |                  |              0,00|         17.317,97|              0,00|         17.317,97     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |        246.848,45|        272.394,32|        258.481,54|        272.394,32     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |    163.971.355,00|     33.100.000,00|    197.071.355,00|     41.742.456,34|    193.752.602,21|     42.050.315,88|    193.752.602,21     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1031 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                              
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |   1195.209.411,00|        704.925,00|   1195.914.336,00|    205.911.646,79|   1186.367.057,80|    211.496.178,66|   1186.367.057,80     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |   1049.448.379,00|        184.925,00|   1049.633.304,00|    185.651.900,76|   1044.963.566,42|    185.651.900,76|   1044.963.566,42     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |   1049.448.379,00|        184.925,00|   1049.633.304,00|    185.651.900,76|   1044.963.566,42|    185.651.900,76|   1044.963.566,42     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |     30.031.039,05|    240.131.571,07|     30.031.039,05|    240.131.571,07     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |      5.609.450,32|     40.253.173,88|      5.609.450,32|     40.253.173,88     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |         21.627,72|        298.504,18|         21.627,72|        298.504,18     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |     78.795.583,72|    630.451.855,15|     78.795.583,72|    630.451.855,15     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |     27.827.407,61|     82.982.425,90|     27.827.407,61|     82.982.425,90     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |        380.024,69|      4.885.415,25|        380.024,69|      4.885.415,25     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |     42.986.767,65|     45.960.620,99|     42.986.767,65|     45.960.620,99     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |    145.761.032,00|        520.000,00|    146.281.032,00|     20.259.746,03|    141.403.491,38|     25.844.277,90|    141.403.491,38     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    145.761.032,00|        520.000,00|    146.281.032,00|     20.259.746,03|    141.403.491,38|     25.844.277,90|    141.403.491,38     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |        355.926,58|      3.595.480,02|        355.926,58|      3.595.480,02     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |         67.096,50|        899.429,76|         67.146,50|        899.429,76     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |      2.747.002,39|      9.405.542,21|      3.026.442,93|      9.405.542,21     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |          9.600,75|         84.575,58|         10.025,55|         84.575,58     
       34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS|                  |                  |                  |      1.495.744,30|     14.035.326,65|      2.589.911,54|     14.035.326,65     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |         54.849,90|        276.486,64|         54.849,90|        276.486,64     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |         84.044,31|      2.744.912,40|        225.876,32|      2.744.912,40     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |      7.080.819,57|     56.190.260,36|      9.989.519,05|     56.190.260,36     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      7.533.025,22|     42.037.379,83|      8.673.145,28|     42.037.379,83     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |        383.391,75|      4.529.591,05|        383.391,75|      4.529.591,05     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |         11.042,72|         80.290,65|         21.526,83|         80.290,65     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |            622,90|      3.004.805,17|          4.018,24|      3.004.805,17     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |        436.579,14|      4.519.411,06|        442.497,43|      4.519.411,06     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |     17.134.324,00|      5.150.000,00|     22.284.324,00|      2.685.458,67|     15.407.191,31|      3.720.917,44|     15.407.191,31     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |     17.134.324,00|      2.500.000,00|     19.634.324,00|      2.685.458,67|     14.556.687,64|      3.720.917,44|     14.556.687,64     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     16.634.324,00|      2.500.000,00|     19.134.324,00|      2.685.458,67|     14.556.687,64|      3.720.917,44|     14.556.687,64     
       51 OBRAS E INSTALACOES                                |                  |                  |                  |      2.300.340,41|     11.899.883,56|      3.220.291,45|     11.899.883,56     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |        385.118,26|      2.644.035,05|        500.625,99|      2.644.035,05     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |              0,00|         12.769,03|              0,00|         12.769,03     
4.4.99.00 A DEFINIR                                          |        500.000,00|              0,00|        500.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS                              |              0,00|      2.650.000,00|      2.650.000,00|              0,00|        850.503,67|              0,00|        850.503,67     
4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |              0,00|      2.650.000,00|      2.650.000,00|              0,00|        850.503,67|              0,00|        850.503,67     
       61 AQUISICAO DE IMOVEIS                               |                  |                  |                  |              0,00|        850.503,67|              0,00|        850.503,67     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |   1212.343.735,00|      5.854.925,00|   1218.198.660,00|    208.597.105,46|   1201.774.249,11|    215.217.096,10|   1201.774.249,11     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1041 - TRIBUNAL DE ALCADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                               
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |     92.273.834,00|     10.248.342,00|    102.522.176,00|     21.570.317,00|    102.296.258,24|     21.960.698,71|    102.296.258,24     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |     85.774.834,00|     10.248.342,00|     96.023.176,00|     20.821.685,29|     95.979.822,90|     20.821.685,29|     95.979.822,90     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     85.774.834,00|     10.248.342,00|     96.023.176,00|     20.821.685,29|     95.979.822,90|     20.821.685,29|     95.979.822,90     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |      3.518.904,98|     18.124.464,80|      3.518.904,98|     18.124.464,80     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        573.724,05|      2.891.073,23|        573.724,05|      2.891.073,23     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |          6.260,32|         39.140,29|          6.260,32|         39.140,29     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |     15.140.783,58|     67.624.978,30|     15.140.783,58|     67.624.978,30     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      1.515.732,38|      6.832.447,66|      1.515.732,38|      6.832.447,66     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |         66.279,98|        466.281,02|         66.279,98|        466.281,02     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |              0,00|          1.437,60|              0,00|          1.437,60     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |      6.499.000,00|              0,00|      6.499.000,00|        748.631,71|      6.316.435,34|      1.139.013,42|      6.316.435,34     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      6.499.000,00|              0,00|      6.499.000,00|        748.631,71|      6.316.435,34|      1.139.013,42|      6.316.435,34     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |         -1.854,12|        126.558,84|         14.226,92|        126.558,84     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |          1.208,00|         12.744,40|          1.208,00|         12.744,40     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        139.203,94|        674.334,19|        176.582,58|        674.334,19     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |              0,00|          4.128,31|              0,00|          4.128,31     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |            249,80|          4.841,09|            249,80|          4.841,09     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |        157.784,45|      2.193.191,45|        202.656,23|      2.193.191,45     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |        455.706,64|      2.621.835,38|        674.071,39|      2.621.835,38     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |         -3.667,00|        676.512,00|         70.018,50|        676.512,00     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |              0,00|          1.367,17|              0,00|          1.367,17     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |              0,00|            922,51|              0,00|            922,51     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |      2.670.620,00|              0,00|      2.670.620,00|        384.764,47|      2.018.478,68|      1.313.695,12|      2.018.478,68     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      2.670.620,00|              0,00|      2.670.620,00|        384.764,47|      2.018.478,68|      1.313.695,12|      2.018.478,68     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      2.670.620,00|              0,00|      2.670.620,00|        384.764,47|      2.018.478,68|      1.313.695,12|      2.018.478,68     
       51 OBRAS E INSTALACOES                                |                  |                  |                  |        189.680,63|        520.798,97|        271.866,42|        520.798,97     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |        195.083,84|      1.497.679,71|      1.041.828,70|      1.497.679,71     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |     94.944.454,00|     10.248.342,00|    105.192.796,00|     21.955.081,47|    104.314.736,92|     23.274.393,83|    104.314.736,92     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                      
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |     15.153.629,00|      1.196.700,00|     16.350.329,00|      4.411.156,88|     16.305.915,44|      4.426.783,30|     16.305.915,44     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |     14.459.629,00|      1.196.700,00|     15.656.329,00|      4.262.113,93|     15.623.404,32|      4.262.113,93|     15.623.404,32     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     14.459.629,00|      1.196.700,00|     15.656.329,00|      4.262.113,93|     15.623.404,32|      4.262.113,93|     15.623.404,32     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |      1.136.568,04|      5.871.119,20|      1.136.568,04|      5.871.119,20     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        572.045,94|      1.527.973,61|        572.045,94|      1.527.973,61     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |          3.164,46|         18.986,76|          3.164,46|         18.986,76     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |      2.118.545,71|      6.481.515,04|      2.118.545,71|      6.481.515,04     
       12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  MILITAR   |                  |                  |                  |        342.836,68|      1.293.972,51|        342.836,68|      1.293.972,51     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         87.356,96|        381.512,37|         87.356,96|        381.512,37     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |          1.596,14|         48.324,83|          1.596,14|         48.324,83     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |        694.000,00|              0,00|        694.000,00|        149.042,95|        682.511,12|        164.669,37|        682.511,12     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |        694.000,00|              0,00|        694.000,00|        149.042,95|        682.511,12|        164.669,37|        682.511,12     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |         36.925,50|         57.169,50|         36.925,50|         57.169,50     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |         -3.070,00|          2.430,00|            170,93|          2.430,00     
       15 DIARIAS - MILITAR                                  |                  |                  |                  |         -1.080,00|          4.920,00|          1.166,46|          4.920,00     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |         18.720,25|        123.068,07|         22.769,40|        123.068,07     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |          1.100,00|          6.100,00|          1.310,62|          6.100,00     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |          3.390,00|         17.975,04|          3.740,00|         17.975,04     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |          6.088,91|         49.088,91|          6.352,33|         49.088,91     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |         75.651,29|        334.604,10|         80.917,13|        334.604,10     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |         11.317,00|         87.155,50|         11.317,00|         87.155,50     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |         80.000,00|              0,00|         80.000,00|         50.848,52|         79.970,18|         66.168,52|         79.970,18     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |         80.000,00|              0,00|         80.000,00|         50.848,52|         79.970,18|         66.168,52|         79.970,18     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |         80.000,00|              0,00|         80.000,00|         50.848,52|         79.970,18|         66.168,52|         79.970,18     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |         50.848,52|         79.970,18|         66.168,52|         79.970,18     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |     15.233.629,00|      1.196.700,00|     16.430.329,00|      4.462.005,40|     16.385.885,62|      4.492.951,82|     16.385.885,62     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                   
