Publicado no jornal "Minas Gerais" de 27 de Maro de 2007 s pginas 24 a 46

                                                                             SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL                                                                                
                                                                                                                                                                                                       
                                                                           PORTARIA/SCCG/SEF/N 739, de 26 de maro de 2007                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Divulga  o  demonstrativo da Execuo  Oramentria  da  Administrao                                                                
                                                                 Pblica Estadual, relativo ao ms de FEVEREIRO de 2007.                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 A Diretora da Superintendncia Central de Contadoria Geral, no uso  de                                                                
                                                                 suas atribuies e em cumprimento ao disposto no   3 do  artigo  74,                                                                
                                                                 c/c  4 do artigo 157, ambos  da  Constituio Estadual, considerando                                                                
                                                                 o teor do contido na PORTARIA/SCCG/N 474/99, de 26 de julho de 1999,                                                                
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Resolve:                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 1. - O demonstrativo  da  Execuo Oramentria da Despesa e  da                                                                
                                                                 Receita da Administrao Pblica Estadual  -  da Administrao Direta,                                                                
                                                                 Autarquias,   Fundaes,   Fundos    Estaduais   e   Empresas Estatais                                                                
                                                                 Dependentes - referente ao ms de FEVEREIRO de 2007,   o divulgado na                                                                
                                                                 forma dos anexos I e II desta portaria.                                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 2. - Os valores constantes dos anexos desta  portaria,  de forma                                                                
                                                                 centralizada,  referem-se  aos  registros  efetuados  pelas   Unidades                                                                
                                                                 Oramentrias (UO's) e suas respectivas Unidades Executoras (UE's).                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 3. - Esta portaria entra em vigor na  data  de  sua  publicao,                                                                
                                                                 revogando-se as disposies em contrrio.                                                                                             
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                           Belo Horizonte, 26 de maro de 2007.     


 									     	MARIA DA CONCEIO BARROS DE REZENDE                                                                            
                                                                        DIRETORA DA SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                           ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                  
                                                                                                 SIAFI - MG  
       											          (ANEXO I)                                                                                        
                                                                       DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA                            REF. FEVEREIRO DE 2007 
UNID. ORCAMENTARIA : 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                               R$ 1,00              
=======================================================================================================================================================================================================
                                                             |   C R E D I T O S    O R C A M E N T A R I O S         | D E S P E S A  E M P E N H A D A    |   D E S P E S A    R E A L I Z A D A (1)    
                                                             |________________________________________________________|_____________________________________|__________________________________________
CODIGO      E S P E C I F I C A C A O                        |      CREDITO     |                  |     CREDITO      |                  |                  |                  |                       
                                                             |      INICIAL     |     ALTERACOES   |      AUTORIZADO  |       NO  MES    |     ATE  O  MES  |    NO  MES       |     ATE  MES          
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                                          
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    480.987.176,00|              0,00|    480.987.176,00|     33.416.927,25|     68.564.594,44|     33.300.415,53|     68.413.558,87     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    397.687.176,00|              0,00|    397.687.176,00|     27.903.511,87|     55.841.764,09|     27.903.476,76|     55.841.728,98     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    397.687.176,00|              0,00|    397.687.176,00|     27.903.511,87|     55.841.764,09|     27.903.476,76|     55.841.728,98     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |      9.521.424,69|     19.043.613,49|      9.521.424,69|     19.043.613,49     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        116.002,59|        252.502,34|        116.002,59|        252.502,34     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |            378,14|            774,58|            378,14|            774,58     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |     15.438.902,86|     31.108.695,79|     15.438.902,86|     31.108.695,79     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      2.177.899,02|      4.198.857,19|      2.177.863,91|      4.198.822,08     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |        375.325,63|        841.441,48|        375.325,63|        841.441,48     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |         16.743,21|         34.743,21|         16.743,21|         34.743,21     
       94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           |                  |                  |                  |        256.835,73|        361.136,01|        256.835,73|        361.136,01     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |     83.300.000,00|              0,00|     83.300.000,00|      5.513.415,38|     12.722.830,35|      5.396.938,77|     12.571.829,89     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     83.300.000,00|              0,00|     83.300.000,00|      5.513.415,38|     12.722.830,35|      5.396.938,77|     12.571.829,89     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |        496.950,10|        943.059,78|        496.950,10|        943.059,78     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |        666.000,00|      1.235.397,00|        662.592,00|      1.231.989,00     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |         60.183,20|        107.720,49|         70.959,10|         93.658,24     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|                  |                  |                  |              0,00|          3.301,00|          3.301,00|          3.301,00     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |          1.439,77|          2.799,63|          1.439,77|          2.799,63     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |          9.412,88|         13.212,88|          9.412,88|         13.212,88     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |         86.718,65|        189.525,74|         86.718,65|        189.525,74     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |        383.289,34|        580.249,50|        383.289,34|        580.249,50     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      2.582.168,17|      4.346.851,11|      2.455.022,66|      4.213.320,90     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |        801.240,95|      1.668.930,00|        801.240,95|      1.668.930,00     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |         29.137,94|         61.353,43|         29.137,94|         61.353,43     
       49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |        397.879,29|        831.723,06|        397.879,29|        831.723,06     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |         -1.004,91|      2.738.706,73|         -1.004,91|      2.738.706,73     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |     15.950.380,00|              0,00|     15.950.380,00|          7.798,85|         12.273,29|            298,85|          4.773,29     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      5.997.380,00|              0,00|      5.997.380,00|          7.798,85|         12.273,29|            298,85|          4.773,29     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      5.997.380,00|              0,00|      5.997.380,00|          7.798,85|         12.273,29|            298,85|          4.773,29     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |          7.798,85|         12.273,29|            298,85|          4.773,29     
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS                              |      9.953.000,00|              0,00|      9.953.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      9.953.000,00|              0,00|      9.953.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |    496.937.556,00|              0,00|    496.937.556,00|     33.424.726,10|     68.576.867,73|     33.300.714,38|     68.418.332,16     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                               
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    263.774.834,00|              0,00|    263.774.834,00|     19.234.088,85|     37.400.566,12|     19.254.931,05|     37.342.331,92     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    234.000.000,00|              0,00|    234.000.000,00|     18.034.816,52|     35.729.471,96|     18.034.816,52|     35.729.471,96     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    234.000.000,00|              0,00|    234.000.000,00|     18.034.816,52|     35.729.471,96|     18.034.816,52|     35.729.471,96     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |      5.586.039,94|     10.106.990,70|      5.586.039,94|     10.106.990,70     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        408.322,36|        616.083,54|        408.322,36|        616.083,54     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |     10.378.587,38|     20.806.013,82|     10.378.587,38|     20.806.013,82     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      1.140.892,98|      2.339.768,04|      1.140.892,98|      2.339.768,04     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |         72.695,23|        367.379,38|         72.695,23|        367.379,38     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |        448.278,63|      1.493.236,48|        448.278,63|      1.493.236,48     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |     29.774.834,00|              0,00|     29.774.834,00|      1.199.272,33|      1.671.094,16|      1.220.114,53|      1.612.859,96     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     29.774.834,00|              0,00|     29.774.834,00|      1.199.272,33|      1.671.094,16|      1.220.114,53|      1.612.859,96     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |         25.920,00|         49.440,00|         25.920,00|         49.440,00     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |          5.610,00|         13.860,00|          5.610,00|         13.860,00     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |          3.927,52|         16.476,69|          4.046,19|          5.172,19     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|                  |                  |                  |            336,00|            336,00|              0,00|              0,00     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |              0,00|         16.666,67|          1.558,05|          1.558,05     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |              1,00|              1,00|              0,00|              0,00     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |         19.330,22|         33.080,22|         19.655,60|         26.207,88     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |        573.094,47|        573.094,47|        573.087,47|        573.087,47     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |        259.227,96|        306.763,78|        278.413,06|        282.160,04     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |        305.000,00|        610.250,00|        305.000,00|        610.250,00     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |          1.053,71|          1.769,56|          1.052,71|          1.768,56     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |          5.771,45|         49.355,77|          5.771,45|         49.355,77     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |      1.611.558,00|              0,00|      1.611.558,00|          2.997,60|          2.997,60|            880,00|            880,00     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |      1.611.558,00|              0,00|      1.611.558,00|          2.997,60|          2.997,60|            880,00|            880,00     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      1.611.558,00|              0,00|      1.611.558,00|          2.997,60|          2.997,60|            880,00|            880,00     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |          2.997,60|          2.997,60|            880,00|            880,00     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |    265.386.392,00|              0,00|    265.386.392,00|     19.237.086,45|     37.403.563,72|     19.255.811,05|     37.343.211,92     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1031 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                              
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |   1787.788.872,00|              0,00|   1787.788.872,00|    117.382.040,09|    259.356.036,23|    123.597.955,06|    251.573.499,69     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |   1521.852.370,00|              0,00|   1521.852.370,00|    110.120.066,50|    231.727.197,32|    110.120.066,50|    231.727.197,32     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |   1521.852.370,00|              0,00|   1521.852.370,00|    110.120.066,50|    231.727.197,32|    110.120.066,50|    231.727.197,32     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |     23.066.954,69|     46.441.460,29|     23.066.954,69|     46.441.460,29     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |      3.404.488,90|      6.799.377,80|      3.404.488,90|      6.799.377,80     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |         15.972,80|         31.945,60|         15.972,80|         31.945,60     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |     64.448.688,38|    130.155.077,97|     64.448.688,38|    130.155.077,97     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |      9.462.874,12|     19.754.729,48|      9.462.874,12|     19.754.729,48     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |        442.917,97|      1.588.620,89|        442.917,97|      1.588.620,89     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |      9.278.169,64|     26.955.985,29|      9.278.169,64|     26.955.985,29     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |    265.936.502,00|              0,00|    265.936.502,00|      7.261.973,59|     27.628.838,91|     13.477.888,56|     19.846.302,37     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    265.936.502,00|              0,00|    265.936.502,00|      7.261.973,59|     27.628.838,91|     13.477.888,56|     19.846.302,37     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |      2.058.421,58|      4.198.685,47|      2.058.421,58|      4.198.685,47     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |        308.859,66|        639.815,11|        308.859,66|        639.815,11     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |         30.497,00|         57.164,50|         35.391,00|         55.914,50     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        793.747,02|        968.662,63|        136.399,11|        175.696,96     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |              0,00|          8.743,69|          4.358,26|          6.518,95     
       34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS|                  |                  |                  |              0,00|      1.928.610,03|      1.204.190,38|      1.204.190,38     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                  |                  |                  |              0,00|         52.436,00|         20.736,00|         20.736,00     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |        316.490,15|      1.366.586,44|        953.387,63|      1.256.893,49     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |          6.000,00|      7.323.849,82|      2.648.521,72|      2.648.521,72     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |      1.100.793,69|      4.964.087,13|      2.999.095,95|      3.554.685,86     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |      2.412.199,26|      4.826.563,67|      2.412.199,26|      4.826.563,67     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |         22.355,09|        137.079,14|         13.411,65|        128.135,70     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |         23.944,20|        300.327,29|         35.105,06|        300.327,29     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |        188.665,94|        856.227,99|        647.811,30|        829.617,27     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |     76.049.812,00|              0,00|     76.049.812,00|        589.486,43|      3.202.619,23|        712.412,34|      1.020.833,26     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |     76.049.812,00|              0,00|     76.049.812,00|        589.486,43|      3.202.619,23|        712.412,34|      1.020.833,26     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     75.749.812,00|              0,00|     75.749.812,00|        589.486,43|      3.202.619,23|        712.412,34|      1.020.833,26     
       51 OBRAS E INSTALACOES                                |                  |                  |                  |        539.084,12|      2.855.062,06|        711.220,34|        723.106,40     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |         50.402,31|         51.022,31|          1.192,00|          1.192,00     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |              0,00|        296.534,86|              0,00|        296.534,86     
4.4.99.00 A DEFINIR                                          |        300.000,00|              0,00|        300.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |   1863.838.684,00|              0,00|   1863.838.684,00|    117.971.526,52|    262.558.655,46|    124.310.367,40|    252.594.332,95     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                      
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |     26.284.944,00|              0,00|     26.284.944,00|      2.069.598,06|      3.852.898,64|      2.055.098,09|      3.827.992,28     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |     24.654.744,00|              0,00|     24.654.744,00|      1.963.753,97|      3.659.854,47|      1.963.753,97|      3.659.854,47     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     24.654.744,00|              0,00|     24.654.744,00|      1.963.753,97|      3.659.854,47|      1.963.753,97|      3.659.854,47     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |        625.907,16|      1.213.049,94|        625.907,16|      1.213.049,94     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |        167.834,30|        268.066,35|        167.834,30|        268.066,35     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |          1.650,60|          1.650,60|          1.650,60|          1.650,60     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |        896.331,99|      1.612.543,87|        896.331,99|      1.612.543,87     
       12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  MILITAR   |                  |                  |                  |        174.399,12|        360.030,18|        174.399,12|        360.030,18     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         96.264,06|        190.500,39|         96.264,06|        190.500,39     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          |                  |                  |                  |          1.366,74|         14.013,14|          1.366,74|         14.013,14     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |      1.630.200,00|              0,00|      1.630.200,00|        105.844,09|        193.044,17|         91.344,12|        168.137,81     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      1.630.200,00|              0,00|      1.630.200,00|        105.844,09|        193.044,17|         91.344,12|        168.137,81     
       03 PENSOES                                            |                  |                  |                  |         31.004,31|         64.004,31|         31.004,31|         64.004,31     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |                  |                  |                  |          3.010,50|          6.115,50|          3.010,50|          6.115,50     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |            573,96|            573,96|            573,96|            573,96     
       15 DIARIAS - MILITAR                                  |                  |                  |                  |          1.370,16|          1.370,16|            920,36|            920,36     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |          9.635,98|         14.320,98|          6.272,40|          7.493,35     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |          3.070,00|          3.070,00|          1.800,93|          1.800,93     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |          1.500,00|          2.500,00|          1.500,00|          2.500,00     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |          2.000,00|          4.000,00|          1.736,71|          3.449,42     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |         34.348,68|         58.601,43|         25.194,45|         42.792,15     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |         19.330,50|         38.487,83|         19.330,50|         38.487,83     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |        200.000,00|              0,00|        200.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |        200.000,00|              0,00|        200.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |        200.000,00|              0,00|        200.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |     26.484.944,00|              0,00|     26.484.944,00|      2.069.598,06|      3.852.898,64|      2.055.098,09|      3.827.992,28     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                   
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |     10.596.358,00|              0,00|     10.596.358,00|      1.466.676,61|      1.960.720,56|      1.203.063,41|      1.224.539,64     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |      3.185.865,00|              0,00|      3.185.865,00|        666.768,40|        666.768,40|        666.768,40|        666.768,40     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      3.185.865,00|              0,00|      3.185.865,00|        666.768,40|        666.768,40|        666.768,40|        666.768,40     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |            125,92|            125,92|            125,92|            125,92     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |        576.098,11|        576.098,11|        576.098,11|        576.098,11     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |         90.544,37|         90.544,37|         90.544,37|         90.544,37     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |      7.410.493,00|              0,00|      7.410.493,00|        799.908,21|      1.293.952,16|        536.295,01|        557.771,24     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |      7.410.493,00|              0,00|      7.410.493,00|        799.908,21|      1.293.952,16|        536.295,01|        557.771,24     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |          2.855,78|          4.400,78|          3.430,78|          3.430,78     
       15 DIARIAS - MILITAR                                  |                  |                  |                  |         83.641,88|         83.641,88|         83.469,65|         83.469,65     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |        158.085,46|        315.684,88|        197.468,91|        197.468,91     
       32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                  |                  |                  |                  |        254.840,00|        254.840,00|        155.650,00|        155.650,00     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |            200,00|            200,00|            200,00|            200,00     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |          9.900,00|         19.800,00|         10.316,42|         19.716,42     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |        281.653,69|        602.489,72|         77.236,74|         85.512,46     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |          2.265,00|          2.265,00|          2.265,00|          2.265,00     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |          4.000,00|          8.000,00|          3.954,61|          7.755,12     
       49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |          1.630,80|          1.630,80|          1.630,80|          1.630,80     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |            835,60|            999,10|            672,10|            672,10     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                |        224.280,00|              0,00|        224.280,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                                      |        224.280,00|              0,00|        224.280,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |        224.280,00|              0,00|        224.280,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .                                |     10.820.638,00|              0,00|     10.820.638,00|      1.466.676,61|      1.960.720,56|      1.203.063,41|      1.224.539,64     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1081 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO                                                                                                                                                  
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 |    126.124.733,00|              0,00|    126.124.733,00|      7.195.784,82|      7.218.424,89|      7.072.976,49|      7.074.853,99     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |    109.657.783,00|              0,00|    109.657.783,00|      6.039.558,93|      6.039.558,93|      6.039.558,93|      6.039.558,93     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |    109.657.783,00|              0,00|    109.657.783,00|      6.039.558,93|      6.039.558,93|      6.039.558,93|      6.039.558,93     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                  |                  |                  |            600,00|            600,00|            600,00|            600,00     
       09 SALARIO-FAMILIA                                    |                  |                  |                  |            220,60|            220,60|            220,60|            220,60     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                  |                  |                  |      4.664.370,58|      4.664.370,58|      4.664.370,58|      4.664.370,58     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS                               |                  |                  |                  |        707.077,29|        707.077,29|        707.077,29|        707.077,29     
       91 SENTENCAS JUDICIAIS                                |                  |                  |                  |        594.906,60|        594.906,60|        594.906,60|        594.906,60     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                  |                  |                  |          3.070,60|          3.070,60|          3.070,60|          3.070,60     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                  |                  |                  |         69.313,26|         69.313,26|         69.313,26|         69.313,26     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |     16.466.950,00|              0,00|     16.466.950,00|      1.156.225,89|      1.178.865,96|      1.033.417,56|      1.035.295,06     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS                                 |     16.466.950,00|              0,00|     16.466.950,00|      1.156.225,89|      1.178.865,96|      1.033.417,56|      1.035.295,06     
       14 DIARIAS - CIVIL                                    |                  |                  |                  |         14.460,00|         21.082,50|         17.082,50|         17.860,00     
       30 MATERIAL DE CONSUMO                                |                  |                  |                  |          5.955,72|          6.514,18|          2.001,18|          2.001,18     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                  |                  |                  |          3.669,81|          3.714,81|          3.700,10|          3.700,10     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                  |                  |                  |         36.040,96|         51.455,07|         48.196,33|         49.296,33     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             |                  |                  |                  |        431.733,29|        431.733,29|        430.012,67|        430.012,67     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                  |                  |                  |        331.412,58|        331.412,58|        199.505,28|        199.505,28     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO                                |                  |                  |                  |          7.995,00|          7.995,00|          7.995,00|          7.995,00     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                  |                  |                  |            100,00|            100,00|             65,97|             65,97     
       49 AUXILIO-TRANSPORTE                                 |                  |                  |                  |          5.693,80|          5.693,80|          5.693,80|          5.693,80     
