PUBLICADO NO RGO OFICIAL "MINAS GERAIS" EM 30/01/2004 
                                                                              SUPERINTENDENCIA CENTRAL DE CONTADORIA                                                                                   
                                                                                                                                                                                                       
                                                                          PORTARIA/SCCG/SEF/N674, 29 de janeiro de  2004                                                                                
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Divulga  os demonstrativos  da Execuo  Oramentria da Administrao                                                                 
                                                                 Pblica Estadual, relativos ao ms de dezembro de 2003.                                                                                   
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 A Diretora da  Superintendncia Central de Contadoria Geral, no uso de                                                                 
                                                                 suas atribuibuices e em cumprimento ao disposto no  3 do artigo 74,                                                                 
                                                                 c/c  4 do artigo  157, ambos da Constituio  Estadual,  considerando                                                                
                                                                 o teor do contido na PORTARIA/SCCG/N 474/99, de 26 de julho de 1999,                                                                   
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Resolve:                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 1 - Os Demonstrativos da Execuo  Oramentria da Despesa   da                                                                
                                                                 Administrao  Pblica  Estadual  referentes  ao  ms  de dezembro de                                                                 
                                                                 2003, so os divulgados na forma do anexo I  desta portaria.                                                                             
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Art. 2 - Os Demonstrativos  da Receita Oramentria - Consolidao da 
                                                                 Administracao  Direta, Autarquias, Fundaes e Fundos Estaduais, refe-                                                             
                                                                 rentes ao ms  de dezembro de 2003, sao os divulgados na forma do anexo   
                                                                 II  desta portaria.                    

										     Art. 3 - Os valores  constantes  dos  anexos  desta  portaria,   de                                                                
                                                                 forma centralizada, referem-se aos registros efetuados  pelas Unidades                                                               
                                                                 Oramentrias(UO) e suas respectivas Unidades Executoras(UE).                                                                         

                                                                 Art. 4 - Esta portaria entra em vigor na data de sua  publicao,  re-                                                                
                                                                 vogando-se as disposies em contrario.                                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Belo Horizonte, 29 de Janeiro de 2004.                                                                                              
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                            MARIA DA CONCEICAO BARROS DE RESENDE                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                      DIRETORA DA SUPERINTENDENCIA CENTRAL DE CONTADORIA                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                               ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                  
                                                                                                      SIAFI - MG                                                                                       
                                                                       DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA                            REF. DEZEMBRO  DE 2003 
UNID. ORCAMENTARIA : 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                           
                                                                                                       (ANEXO I)                                                                                   
=======================================================================================================================================================================================================
                                          |               C R E D I T O S    O R C A M E N T A R I O S                | D E S P E S A  E M P E N H A D A    |   D E S P E S A    R E A L I Z A D A     
                                          |___________________________________________________________________________|_____________________________________|__________________________________________
CODIGO      E S P E C I F I C A C A O     |      CREDITO     |   TRANSPOSICAO   |                  |     CREDITO      |                  |                  |                  |                       
                                          |      INICIAL     |       SALDO      |     ALTERACOES   |      AUTORIZADO  |       NO  MES    |     ATE  O  MES  |    NO  MES       |     ATE  MES          
__________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                          
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES              |    349.000.000,00|              0,00|      4.079.236,12|    353.079.236,12|     52.376.732,94|    353.049.171,51|     52.512.356,41|    353.049.171,51     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      |    302.000.000,00|              0,00|              0,00|    302.000.000,00|     48.676.651,27|    301.999.558,26|     48.676.651,27|    301.999.558,26     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS              |    291.000.000,00|              0,00|     11.000.000,00|    302.000.000,00|     48.676.651,27|    301.999.558,26|     48.676.651,27|    301.999.558,26     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS       |                  |                  |                  |                  |     12.284.353,39|    105.000.000,00|     12.284.353,39|    105.000.000,00     
       03 PENSOES                         |                  |                  |                  |                  |        136.346,51|      1.525.000,00|        136.346,51|      1.525.000,00     
       09 SALARIO-FAMILIA                 |                  |                  |                  |                  |            283,08|          1.058,26|            283,08|          1.058,26     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - |                  |                  |                  |                  |     31.755.864,30|    170.408.741,36|     31.755.864,30|    170.408.741,36     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS            |                  |                  |                  |                  |      2.475.606,96|     16.165.730,61|      2.475.606,96|     16.165.730,61     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESS|                  |                  |                  |                  |      1.866.893,64|      7.088.998,38|      1.866.893,64|      7.088.998,38     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE|                  |                  |                  |                  |              0,00|         30.000,00|              0,00|         30.000,00     
       94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB|                  |                  |                  |                  |        157.303,39|      1.780.029,65|        157.303,39|      1.780.029,65     
3.1.99.00 A DEFINIR                       |     11.000.000,00|              0,00|    -11.000.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES       |     47.000.000,00|              0,00|      4.079.236,12|     51.079.236,12|      3.700.081,67|     51.049.613,25|      3.835.705,14|     51.049.613,25     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS              |     47.000.000,00|              0,00|      4.079.236,12|     51.079.236,12|      3.700.081,67|     51.049.613,25|      3.835.705,14|     51.049.613,25     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |                  |                  |                  |                  |        342.935,32|      3.363.153,70|        342.935,32|      3.363.153,70     
       14 DIARIAS - CIVIL                 |                  |                  |                  |                  |        404.682,80|      7.117.643,50|        404.682,80|      7.117.643,50     
       30 MATERIAL DE CONSUMO             |                  |                  |                  |                  |         63.582,52|      1.191.948,19|        110.983,25|      1.191.948,19     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS|                  |                  |                  |                  |              0,00|          7.985,00|              0,00|          7.985,00     
       32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUIT|                  |                  |                  |                  |              0,00|          4.150,00|              0,00|          4.150,00     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC|                  |                  |                  |                  |         70.509,95|        544.289,53|         70.509,95|        544.289,53     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA         |                  |                  |                  |                  |          9.800,00|        250.450,00|         21.800,00|        250.450,00     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P|                  |                  |                  |                  |         93.285,71|      1.121.251,34|         93.285,71|      1.121.251,34     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA          |                  |                  |                  |                  |        306.450,20|      3.153.985,62|        306.450,20|      3.153.985,62     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P|                  |                  |                  |                  |      2.318.985,56|     28.472.508,73|      2.395.208,30|     28.472.508,73     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO             |                  |                  |                  |                  |         35.830,51|      2.100.754,88|         35.830,51|      2.100.754,88     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB|                  |                  |                  |                  |         16.020,27|        234.344,58|         16.020,27|        234.344,58     
       49 AUXILIO-TRANSPORTE              |                  |                  |                  |                  |         43.865,83|      2.107.624,08|         43.865,83|      2.107.624,08     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE|                  |                  |                  |                  |              0,00|        271.864,10|              0,00|        271.864,10     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES     |                  |                  |                  |                  |         -5.867,00|      1.107.660,00|         -5.867,00|      1.107.660,00     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL             |     12.000.000,00|              0,00|     -4.079.236,12|      7.920.763,88|        -30.176,24|      7.734.081,65|        -27.686,24|      7.734.081,65     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                   |      2.000.000,00|              0,00|     -1.100.000,00|        900.000,00|        -30.176,24|        713.317,77|        -27.686,24|        713.317,77     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS              |      2.000.000,00|              0,00|     -1.100.000,00|        900.000,00|        -30.176,24|        713.317,77|        -27.686,24|        713.317,77     
       51 OBRAS E INSTALACOES             |                  |                  |                  |                  |              0,00|          8.616,00|              0,00|          8.616,00     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN|                  |                  |                  |                  |        -30.176,24|        704.701,77|        -27.686,24|        704.701,77     
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS           |     10.000.000,00|              0,00|     -2.979.236,12|      7.020.763,88|              0,00|      7.020.763,88|              0,00|      7.020.763,88     
4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS              |              0,00|              0,00|      7.020.763,88|      7.020.763,88|              0,00|      7.020.763,88|              0,00|      7.020.763,88     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES     |                  |                  |                  |                  |              0,00|      7.020.763,88|              0,00|      7.020.763,88     
4.5.99.00 A DEFINIR                       |     10.000.000,00|              0,00|    -10.000.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
__________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .             |    361.000.000,00|              0,00|              0,00|    361.000.000,00|     52.346.556,70|    360.783.253,16|     52.484.670,17|    360.783.253,16     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                               
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES              |    141.750.000,00|              0,00|     12.100.000,00|    153.850.000,00|     31.742.971,08|    153.689.277,86|     32.226.050,40|    153.689.277,86     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      |    133.750.000,00|              0,00|        900.000,00|    134.650.000,00|     28.135.761,34|    134.545.646,02|     28.135.914,94|    134.545.646,02     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS              |    133.750.000,00|              0,00|        900.000,00|    134.650.000,00|     28.135.761,34|    134.545.646,02|     28.135.914,94|    134.545.646,02     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS       |                  |                  |                  |                  |      8.881.319,29|     47.224.452,92|      8.881.472,89|     47.224.452,92     
       03 PENSOES                         |                  |                  |                  |                  |        663.568,40|      4.097.696,80|        663.568,40|      4.097.696,80     
       09 SALARIO-FAMILIA                 |                  |                  |                  |                  |              0,00|          9.676,42|              0,00|          9.676,42     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - |                  |                  |                  |                  |     15.433.775,69|     76.016.806,20|     15.433.775,69|     76.016.806,20     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS            |                  |                  |                  |                  |        716.295,30|      3.308.135,56|        716.295,30|      3.308.135,56     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESS|                  |                  |                  |                  |        457.030,14|      1.464.779,09|        457.030,14|      1.464.779,09     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE|                  |                  |                  |                  |      1.983.772,52|      2.424.099,03|      1.983.772,52|      2.424.099,03     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES       |      8.000.000,00|              0,00|     11.200.000,00|     19.200.000,00|      3.607.209,74|     19.143.631,84|      4.090.135,46|     19.143.631,84     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS              |      8.000.000,00|              0,00|     11.200.000,00|     19.200.000,00|      3.607.209,74|     19.143.631,84|      4.090.135,46|     19.143.631,84     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |                  |                  |                  |                  |         74.160,00|        516.310,97|         74.160,00|        516.310,97     
       14 DIARIAS - CIVIL                 |                  |                  |                  |                  |          3.918,54|      1.258.954,34|          3.918,54|      1.258.954,34     
       30 MATERIAL DE CONSUMO             |                  |                  |                  |                  |        139.899,11|        584.530,74|        171.536,50|        584.530,74     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC|                  |                  |                  |                  |        -13.000,00|        170.935,31|         41.489,76|        170.935,31     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA         |                  |                  |                  |                  |         51.415,00|         54.415,00|         51.415,00|         54.415,00     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P|                  |                  |                  |                  |         73.354,23|        550.492,52|         96.011,03|        550.492,52     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA          |                  |                  |                  |                  |      1.687.684,38|      9.369.927,79|      1.687.694,38|      9.369.927,79     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P|                  |                  |                  |                  |        933.944,47|      3.863.257,95|      1.308.075,24|      3.863.257,95     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO             |                  |                  |                  |                  |        648.250,00|      2.747.100,00|        648.250,00|      2.747.100,00     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB|                  |                  |                  |                  |          1.800,00|         14.693,21|          1.801,00|         14.693,21     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE|                  |                  |                  |                  |              0,00|          6.549,36|              0,00|          6.549,36     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES     |                  |                  |                  |                  |          5.784,01|          6.464,65|          5.784,01|          6.464,65     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL             |      1.500.000,00|              0,00|     -1.200.000,00|        300.000,00|        204.223,67|        267.121,96|        227.494,76|        267.121,96     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                   |      1.500.000,00|              0,00|     -1.200.000,00|        300.000,00|        204.223,67|        267.121,96|        227.494,76|        267.121,96     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS              |      1.500.000,00|              0,00|     -1.200.000,00|        300.000,00|        204.223,67|        267.121,96|        227.494,76|        267.121,96     
       51 OBRAS E INSTALACOES             |                  |                  |                  |                  |        128.981,60|        130.631,60|        130.631,60|        130.631,60     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN|                  |                  |                  |                  |         75.242,07|        136.490,36|         96.863,16|        136.490,36     
__________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .             |    143.250.000,00|              0,00|     10.900.000,00|    154.150.000,00|     31.947.194,75|    153.956.399,82|     32.453.545,16|    153.956.399,82     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1031 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                              
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES              |    948.859.098,00|              0,00|    124.477.254,00|   1073.336.352,00|    231.929.772,11|   1073.009.565,69|    238.173.199,45|   1073.009.565,69     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      |    829.990.000,00|              0,00|    113.604.466,00|    943.594.466,00|    216.728.801,01|    943.391.128,00|    216.728.801,01|    943.391.128,00     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS              |    829.990.000,00|              0,00|    113.604.466,00|    943.594.466,00|    216.728.801,01|    943.391.128,00|    216.728.801,01|    943.391.128,00     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS       |                  |                  |                  |                  |     48.162.921,29|    261.589.323,33|     48.162.921,29|    261.589.323,33     
       03 PENSOES                         |                  |                  |                  |                  |      9.140.879,53|     42.409.765,16|      9.140.879,53|     42.409.765,16     
       09 SALARIO-FAMILIA                 |                  |                  |                  |                  |         56.380,80|        332.600,36|         56.380,80|        332.600,36     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - |                  |                  |                  |                  |    140.343.949,00|    580.691.018,06|    140.343.949,00|    580.691.018,06     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS            |                  |                  |                  |                  |      7.451.238,37|     29.991.096,22|      7.451.238,37|     29.991.096,22     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESS|                  |                  |                  |                  |        685.779,98|      6.555.846,33|        685.779,98|      6.555.846,33     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE|                  |                  |                  |                  |     10.887.652,04|     21.821.478,54|     10.887.652,04|     21.821.478,54     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES       |    118.869.098,00|              0,00|     10.872.788,00|    129.741.886,00|     15.200.971,10|    129.618.437,69|     21.444.398,44|    129.618.437,69     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS              |    118.869.098,00|              0,00|     10.872.788,00|    129.741.886,00|     15.200.971,10|    129.618.437,69|     21.444.398,44|    129.618.437,69     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |                  |                  |                  |                  |        312.769,56|      3.886.228,89|        312.769,56|      3.886.228,89     
       14 DIARIAS - CIVIL                 |                  |                  |                  |                  |         43.144,00|        467.161,74|         54.144,00|        467.161,74     
       30 MATERIAL DE CONSUMO             |                  |                  |                  |                  |        897.911,47|      6.185.827,62|      1.670.539,93|      6.185.827,62     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS|                  |                  |                  |                  |          3.000,00|         16.200,00|          3.000,00|         16.200,00     
       32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUIT|                  |                  |                  |                  |              0,00|          1.420,00|              0,00|          1.420,00     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC|                  |                  |                  |                  |          1.551,15|         95.217,09|          4.906,30|         95.217,09     
       34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR|                  |                  |                  |                  |      2.259.631,49|     15.018.022,09|      2.278.124,14|     15.018.022,09     
       35 SERVICOS DE CONSULTORIA         |                  |                  |                  |                  |         89.150,00|        540.724,80|         90.000,00|        540.724,80     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P|                  |                  |                  |                  |        106.186,74|      2.562.053,39|        275.485,20|      2.562.053,39     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA          |                  |                  |                  |                  |      4.158.389,59|     53.605.982,17|      8.487.228,26|     53.605.982,17     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P|                  |                  |                  |                  |      6.568.345,81|     41.531.052,27|      7.486.486,72|     41.531.052,27     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO             |                  |                  |                  |                  |        366.426,00|        728.469,00|        366.426,00|        728.469,00     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB|                  |                  |                  |                  |         10.116,03|         78.617,00|         13.214,95|         78.617,00     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE|                  |                  |                  |                  |              0,00|        688.482,48|              0,00|        688.482,48     
       93 INDENIZACOES E RESTITUICOES     |                  |                  |                  |                  |        384.349,26|      4.212.979,15|        402.073,38|      4.212.979,15     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL             |     18.838.068,00|              0,00|     -5.440.000,00|     13.398.068,00|      3.879.482,09|     12.219.744,77|      5.109.548,41|     12.219.744,77     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                   |     18.838.068,00|              0,00|     -7.000.000,00|     11.838.068,00|      2.339.482,09|     10.679.744,77|      3.569.548,41|     10.679.744,77     
4.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS     |        150.000,00|              0,00|              0,00|        150.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS              |     18.688.068,00|              0,00|     -7.000.000,00|     11.688.068,00|      2.339.482,09|     10.679.744,77|      3.569.548,41|     10.679.744,77     
       51 OBRAS E INSTALACOES             |                  |                  |                  |                  |      1.153.182,20|      6.718.014,09|      1.482.683,30|      6.718.014,09     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN|                  |                  |                  |                  |      1.186.299,89|      3.961.730,68|      2.086.865,11|      3.961.730,68     
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS           |              0,00|              0,00|      1.560.000,00|      1.560.000,00|      1.540.000,00|      1.540.000,00|      1.540.000,00|      1.540.000,00     
4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS              |              0,00|              0,00|      1.560.000,00|      1.560.000,00|      1.540.000,00|      1.540.000,00|      1.540.000,00|      1.540.000,00     
       61 AQUISICAO DE IMOVEIS            |                  |                  |                  |                  |      1.540.000,00|      1.540.000,00|      1.540.000,00|      1.540.000,00     
__________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .             |    967.697.166,00|              0,00|    119.037.254,00|   1086.734.420,00|    235.809.254,20|   1085.229.310,46|    243.282.747,86|   1085.229.310,46     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1041 - TRIBUNAL DE ALCADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                               
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES              |     79.459.863,00|              0,00|      6.930.120,00|     86.389.983,00|     17.115.069,93|     85.892.654,08|     17.954.930,29|     85.892.654,08     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      |     73.655.723,00|              0,00|      7.050.000,00|     80.705.723,00|     16.702.869,08|     80.646.788,23|     16.702.869,08|     80.646.788,23     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS              |     73.655.723,00|              0,00|      7.050.000,00|     80.705.723,00|     16.702.869,08|     80.646.788,23|     16.702.869,08|     80.646.788,23     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS       |                  |                  |                  |                  |      3.524.013,17|     15.770.355,19|      3.524.013,17|     15.770.355,19     
       03 PENSOES                         |                  |                  |                  |                  |        508.895,21|      2.593.688,62|        508.895,21|      2.593.688,62     
       09 SALARIO-FAMILIA                 |                  |                  |                  |                  |          6.267,86|         36.624,56|          6.267,86|         36.624,56     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - |                  |                  |                  |                  |     11.989.918,03|     58.650.259,43|     11.989.918,03|     58.650.259,43     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS            |                  |                  |                  |                  |        540.229,35|      2.471.667,62|        540.229,35|      2.471.667,62     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESS|                  |                  |                  |                  |        133.545,46|      1.124.192,81|        133.545,46|      1.124.192,81     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES       |      5.804.140,00|              0,00|       -119.880,00|      5.684.260,00|        412.200,85|      5.245.865,85|      1.252.061,21|      5.245.865,85     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS              |      5.804.140,00|              0,00|       -119.880,00|      5.684.260,00|        412.200,85|      5.245.865,85|      1.252.061,21|      5.245.865,85     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |                  |                  |                  |                  |          3.710,76|        132.769,78|         12.818,70|        132.769,78     
       14 DIARIAS - CIVIL                 |                  |                  |                  |                  |          2.718,00|         12.986,00|          2.718,00|         12.986,00     
       30 MATERIAL DE CONSUMO             |                  |                  |                  |                  |        163.645,96|        640.063,99|        223.879,74|        640.063,99     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC|                  |                  |                  |                  |            577,31|          2.874,70|          1.581,01|          2.874,70     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P|                  |                  |                  |                  |           -125,42|          5.991,23|           -125,42|          5.991,23     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA          |                  |                  |                  |                  |         39.598,19|      1.813.812,05|        334.862,86|      1.813.812,05     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P|                  |                  |                  |                  |        202.578,42|      2.632.053,66|        676.828,69|      2.632.053,66     
       47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB|                  |                  |                  |                  |              0,00|          1.174,15|              0,00|          1.174,15     
       92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE|                  |                  |                  |                  |           -502,37|          4.140,29|           -502,37|          4.140,29     
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL             |        512.000,00|              0,00|        266.000,00|        778.000,00|        273.269,87|        718.130,30|        451.656,39|        718.130,30     
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                   |        512.000,00|              0,00|        266.000,00|        778.000,00|        273.269,87|        718.130,30|        451.656,39|        718.130,30     
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS              |        512.000,00|              0,00|        266.000,00|        778.000,00|        273.269,87|        718.130,30|        451.656,39|        718.130,30     
       51 OBRAS E INSTALACOES             |                  |                  |                  |                  |         60.994,28|        310.699,80|         68.652,80|        310.699,80     
       52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN|                  |                  |                  |                  |        212.275,59|        407.430,50|        383.003,59|        407.430,50     
__________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
        T O T A I S . . . . .             |     79.971.863,00|              0,00|      7.196.120,00|     87.167.983,00|     17.388.339,80|     86.610.784,38|     18.406.586,68|     86.610.784,38     
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                      
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES              |     12.465.158,00|              0,00|      1.359.400,00|     13.824.558,00|      3.067.357,10|     13.448.488,59|      3.107.927,92|     13.448.488,59     
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      |     11.867.000,00|              0,00|      1.359.400,00|     13.226.400,00|      2.970.246,17|     12.857.628,98|      2.970.246,17|     12.857.628,98     
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS              |     11.867.000,00|              0,00|      1.359.400,00|     13.226.400,00|      2.970.246,17|     12.857.628,98|      2.970.246,17|     12.857.628,98     
       01 APOSENTADORIAS E REFORMAS       |                  |                  |                  |                  |        827.237,88|      4.864.158,64|        827.237,88|      4.864.158,64     
       03 PENSOES                         |                  |                  |                  |                  |        122.943,48|      1.125.710,06|        122.943,48|      1.125.710,06     
       09 SALARIO-FAMILIA                 |                  |                  |                  |                  |          3.170,22|         18.518,82|          3.170,22|         18.518,82     
       11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - |                  |                  |                  |                  |      1.716.639,66|      5.342.819,27|      1.716.639,66|      5.342.819,27     
       12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - |                  |                  |                  |                  |        241.028,22|      1.157.987,27|        241.028,22|      1.157.987,27     
       13 OBRIGACOES PATRONAIS            |                  |                  |                  |                  |         56.956,72|        301.250,95|         56.956,72|        301.250,95     
       16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESS|                  |                  |                  |                  |          2.269,99|         47.183,97|          2.269,99|         47.183,97     
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES       |        598.158,00|              0,00|              0,00|        598.158,00|         97.110,93|        590.859,61|        137.681,75|        590.859,61     
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS              |        598.158,00|              0,00|              0,00|        598.158,00|         97.110,93|        590.859,61|        137.681,75|        590.859,61     
       08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |                  |                  |                  |                  |          5.520,00|         34.052,00|          5.520,00|         34.052,00     
       14 DIARIAS - CIVIL                 |                  |                  |                  |                  |           -958,09|          3.841,91|              0,00|          3.841,91     
       15 DIARIAS - MILITAR               |                  |                  |                  |                  |            -25,81|          7.906,99|          1.120,05|          7.906,99     
       30 MATERIAL DE CONSUMO             |                  |                  |                  |                  |         11.174,05|        100.969,62|         17.096,39|        100.969,62     
       31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS|                  |                  |                  |                  |              0,00|            920,00|            920,00|            920,00     
       33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC|                  |                  |                  |                  |          2.133,42|         14.345,52|          2.898,33|         14.345,52     
       36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P|                  |                  |                  |                  |          4.681,21|         22.029,78|          5.100,00|         22.029,78     
       37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA          |                  |                  |                  |                  |           -757,21|         39.185,33|          3.980,25|         39.185,33     
       39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P|                  |                  |                  |                  |         58.553,86|        266.065,96|         84.257,23|        266.065,96     
       46 AUXILIO-ALIMENTACAO             |                  |                  |                  |                  |         16.789,50|        101.542,50|         16.789,50|        101.542,50     
