Relação dos Contribuintes Autorizados Provisoriamente – Balas, chicletes, goma de mascar, pirulitos, gelatinas e pós para sobremesas, fósforos, adoçantes (34)
Razão Social | I. Estadual | CNPJ | UF | NºProtocolo | Observações |
Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 346.303430.5278 | 45543915/0075-18 | SP | 10456211902007-7 | A partir de 04/01/08 |
Drogarias Pacheco S/A | 048.153986.1409 | 33438250/0001-67 | RJ | 009626011902007-4 | A partir de 01/01/08 |
Florestal Alimentos S/A | 001.062536.0230 | 91155259/0006-71 | RS | 001029111902008-8 | A partir de 25/07/08 |
Florestal Alimentos S/A | 001.062536.0150 | 91155259/0004-00 | RS | 001029111902008-8 | A partir de 24/07/08 |
J. Macedo S/A | 001.037974.0281 | 14998371/0028-39 | RJ | 004906911902008-0 | A partir de 07/08/08 |
Ouro Fino Distribuidora de Alimentos Ltda | 001.073636.0026 | 04568292/0001-14 | PR | 004511011902008-6 | A partir de 16/06/08 |
