PORTARIA SUTRI Nº 10, DE 2 DE JUNHO DE 2008
(MG de 04/06/2008)
Revogada pela Portaria SUTRI nº 98/2011
Divulga relação de estabelecimentos enquadrados na categoria de distribuidor hospitalar para efeitos de aplicação da legislação do ICMS.
O DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 222, XVII, “b”, do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, RESOLVE:
Art.1º Para efeitos de aplicação da legislação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), enquadram-se na categoria de distribuidor hospitalar os estabelecimentos relacionados no Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de junho de 2008.
Art. 3º Fica revogada a Portaria SUTRI nº 4, de 14 de julho de 2005.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 2 de junho de 2008; 220º da Inconfidência Mineira e 187º da Independência do Brasil.
Antonio Eduardo Macedo Soares de Paula Leite Junior
Diretor da Superintendência de Tributação
ANEXO ÚNICO
| ITEM | CONTRIBUINTE | INSCRIÇÃO ESTADUAL | LOCALIZAÇÃO |
| 1 | Acácia Comércio e Representações Ltda. | 707.088401.0016 | Varginha |
| 2 | Alfalagos Ltda. | 016.189241.0050 | Alfenas |
| 3 | BH Farma Comércio Ltda. | 062.805900.0038 | Belo Horizonte |
| 4 | Biomig Materiais Médico Hospitalares Ltda. | 062.506847.0081 | Belo Horizonte |
(52) | 5 | Revogado | | |
Efeitos de 1º/06/2008 a 10/07/2008 - Redação original: |
| “5 | Cenefharma Comércio de Material Médico e Hospitalar Ltda. | 367.146202.0047 | Juiz de Fora” |
| 6 | Chrispim Nedi Carrilho | 367.983791.0020 | Juiz de Fora |
| 7 | Cirúrgica João Produtos Médico Hospitalares Ltda. | 433.751315.0005 | Montes Claros |
| 8 | Cofarminas Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. | 277.740038.0011 | Gov. Valadares |
| 9 | Diacom Comercial Ltda. | 062.898799.0078 | Belo Horizonte |
| 10 | Dismater Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda. | 062.669868.0078 | Belo Horizonte |
(24) | 11 | Revogado | | |
Efeitos de 1º/06/2008 a 28/12/2009 - Redação original: |
| “11 | Distribuidora Centro Oeste de Medicamentos Ltda. | 505.782792.0060 | Pimenta” |
(37) | 12 | Revogado | | |
Efeitos de 1º/06/2008 a 31/12/2008 - Redação original: |
| “12 | D’Luca Farmacêutica Ltda. | 062.081168.0028 | Belo Horizonte” |
| 13 | Farmaconn Ltda. | 062.113047.0007 | Belo Horizonte |
| 14 | Help Farma Produtos Farmacêuticos Ltda. | 062.736683.0096 | Belo Horizonte |
| 15 | Imex Center Farma Ltda. | 062.993513.0060 | Belo Horizonte |
| 16 | J. Almeida Comercial Ltda. | 062.051733.0090 | Belo Horizonte |
| 17 | José Cleomar Dias de Oliveira | 707.693712.0088 | Varginha |
(53) | 18 | Revogado | | |
Efeitos de 1º/06/2008 a 27/07/2008 - Redação original: |
| “18 | Laufarma Médico Hospitalar Ltda. | 367.132223.0065 | Juiz de Fora” |
(45) | 19 | Revogado | | |
Efeitos de 1º/06/2008 a 26/11/2009 - Redação original: |
| “19 | M & V Farma Ltda. | 062.080497.0067 | Belo Horizonte” |
(39) | 20 | Revogado | | |
Efeitos de 1º/06/2008 a 04/05/2010 - Redação original: |
| “20 | Matermedic Ltda. | 062.723846.0075 | Belo Horizonte” |
(40) | 21 | Revogado | | |
Efeitos de 1º/06/2008 a 19/09/2010 - Redação original: |
| “21 | Medcil Material Hospitalar Ltda. | 062.830158.0070 | Belo Horizonte” |
(46) | 22 | Revogado | | |
Efeitos de 1º/06/2008 a 26/01/2011 - Redação original: |
| “22 | Medihosp Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. | 433.285036.0078 | Montes Claros” |
| 23 | Multifarma Comércio e Representações Ltda. | 062.485918.0029 | Belo Horizonte |
(22) | 24 | Revogado | | |
Efeitos de 1º/06/2008 a 03/11/2009 - Redação original: |
| “24 | Multimed Distribuidora de Medicamentos Ltda. | 062.128426.0096 | Belo Horizonte” |
| 25 | Multimedic Comercial Ltda. | 578.900030.0006 | Santa Luzia |
| 26 | Neo Médica Produtos Hospitalares Ltda. | 367.093422.0019 | Juiz de Fora |
| 27 | MG Oncologia Medicamentos Especiais Ltda. | 062.313227.0066 | Belo Horizonte |
(4) | 28 | Revogado | | |
Efeitos de 1º/06/2008 a 17/07/2008 - Redação original: |
| “28 | Paraibuna Material Médico Hospitalar Ltda. | 367.989439.0022 | Juiz de Fora” |
| 29 | Prolifarma Farmacêutica Ltda. | 367.974673.0038 | Juiz de Fora |
| 30 | Sanfarma Distribuidora Farmacêutica Ltda. | 062.852702.0059 | Belo Horizonte |
| 31 | Sebastião Marques | 518.660540.0016 | Poços de Caldas |
| 32 | Suprimédica Comércio de Suprimentos Ltda. | 062.970669.0033 | Belo Horizonte |
| 33 | Valemac Ltda. | 277.862825.0036 | Gov. Valadares |
| 34 | Difarmig Ltda. | 062.242972.0034 | Belo Horizonte |
| 35 | Dinalmed Ltda. | 062.815179.0023 | Belo Horizonte |
| 36 | Divac Distribuidora de Vacinas Ltda. | 062.149840.0069 | Belo Horizonte |
| 37 | Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | 367.622784.0042 | Juiz de Fora |
(8) | 38 | Revogado | | |
Efeitos de 1º/06/2008 a 26/08/2008 - Redação original: |
| “38 | Hos “D” Far Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda.. | 699.650916.0061 | Ubá” |
| 39 | Loas Atacadista Ltda. | 062.905763.0043 | Belo Horizonte |
| 40 | Mac Materiais Cirúrgicos Ltda. | 367.700827.0063 | Juiz de Fora |
| 41 | Ville Farma Distribuidora Hospitalar Ltda. | 062.314916.0030 | Belo Horizonte |
| 42 | Wave Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda. | 062.793767.0001 | Belo Horizonte |
| 43 | Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda. | 183.162319.0072 | Conselheiro Lafaiete |
| 44 | Vale Comercial Ltda. | 525.868349.0087 | Pouso Alegre |
| 45 | Realpharma Distribuidora Hospitalares Ltda. | 183.237546.0068 | Conselheiro Lafaiete |
| 46 | Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | 062.329413.0049 | Belo Horizonte |
| 47 | Cirúrgica Pinheiro Ltda. | 702.828210.0065 | Uberlândia |
(29) | 48 | Revogado | | |
Efeitos de 1º/06/2008 a 12/07/2010 - Redação original: |
| “48 | Home Care Medical Ltda | 702.274219.0067 | Uberlândia” |
| 49 | Cronofarma Comércio e Representações Ltda. | 525.797587.0091 | Pouso Alegre |
| 50 | Mundifarma Distribuid. de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda | 367.996193.0062 | Juiz de Fora |
| 51 | Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda. | 062.391237.0000 | Belo Horizonte |
(18) | 52 | Micfarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | 062.207920.0053 | Juiz de Fora |
Efeitos de 1º/06/2008 a 12/08/2009 - Redação original: |
| “52 | Micfarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. | 062.207920.0053 | Belo Horizonte” |
(49) | 53 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | 062.996580.0021 | Betim |
Efeitos de 1º/06/2008 a 21/02/2011 - Redação original: |
| “53 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. | 062.996580.0021 | Belo Horizonte” |
| 54 | Oriovaldo de Oliveira Filho | 479.729526.0060 | Passos |
| 55 | Girofarma Medicamentos Ltda. | 001.001913.0023 | Juiz de Fora |
| 56 | Cilamar Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | 367.980394.0083 | Juiz de Fora |
| 57 | Medcnorte Produtos Médico-Hospitalares Ltda. | 433.314191.0050 | Montes Claros |
| 58 | Fortuci & Gravina Ltda | 699.302227.0000 | Ubá |
| 59 | Nakanami Comercial Ltda. | 480.526270.0033 | Patos de Minas |
| 60 | Equipex Comércio de Materiais Médico Hospitalares Ltda. | 001.030875.0080 | Juiz de Fora |
(1) | 61 | Med Center Comercial Ltda | 525.949584.0034 | Pouso Alegre |
(1) | 62 | Ferreira Penna Distribuidor de Materiais Hospitalares | 134.316534.0066 | Caratinga |
(2) | 63 | GJO Comércio e Representações Ltda | 062.926682.0015 | Belo Horizonte |
(2) | 64 | Belmed Eletromedicina Ltda | 062.594275.0059 | Belo Horizonte |
(35) | 65 | Revogado | | |
Efeitos de 10/07/2008 a 05/03/2010- Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 18, de 09/07/2008: |
| “65 | Oncolens Comercial de Materiais Médico e Hospitalar | 062.8140640076 | Belo Horizonte” |
(5) | 66 | Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda | 001.026562.0082 | Belo Horizonte |
(6) | 67 | Ativa Médico Cirúrgica Ltda. | 001.051145.0001 | Juiz de Fora |
(6) | 68 | Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. | 367.648455.0019 | Juiz de Fora |
(7) | 69 | Almeida Wolff Comercial Hospitalar Ltda. | 062.377185.0095 | Belo Horizonte |
(7) | 70 | Gecom Comercial Ltda. | 062.016864.0065 | Belo Horizonte |
(33) | 71 | Revogado | | |
Efeitos de 30/07/2008 a 23/09/2010 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 22, de 29/07/2008: |
| “71 | Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda. | 062.391237.0000 | Belo Horizonte” |
(58) | 72 | Revogado | | |
Efeitos de 30/07/2008 a 19/04/2011- Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 22, de 29/07/2008: |
| “72 | Rhamis Distribuidora Farmacêutica Ltda. | 062.381471.0079 | Belo Horizonte” |
(7) | 73 | Uai Farmacêutica Hospitalar Ltda. | 062.346075.0005 | Belo Horizonte |
(9) | 74 | Cirúrgica Gervásio Ltda. | 062.000399.0507 | Belo Horizonte |
(9) | 75 | Emige Materiais Odontológicos Ltda. | 062.871933.0030 | Belo Horizonte |
(9) | 76 | Ícone Material Odontológico e Hospitalar Ltda. | 433.184135.0099 | Montes Claros |
(9) | 77 | Procimed Hospitalar e Científica Ltda. | 062.568209.0062 | Belo Horizonte |
(9) | 78 | S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda. | 001.076467.0093 | Juiz de Fora |
(9) | 79 | Unno Farmacêutica Ltda. | 001.028157.0051 | Belo Horizonte |
(10) | 80 | Ambient Hospitalar Comércio Ltda. | 062.152162.0090 | Belo Horizonte |
(10) | 81 | Camb Comércio e Representações Ltda. | 062.828777.0083 | Belo Horizonte |
(44) | 82 | Central de Artigos para Laboratórios Ltda - Centerlab | 062.724372.0039 | Belo Horizonte |
Efeitos de 29/12/2009 a 26/01/2011 - Revogado pelo art. 2º e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos da Portaria nº 53, de 28/12/2009: |
| “82 | Revogado” | | |
Efeitos de 11/10/2008 a 28/12/2009 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 25, de 10/10/2008: |
| “82 | Central de Artigos para Laboratórios Ltda. | 062.724372.0039 | Belo Horizonte” |
(10) | 83 | Delfarma Cirúrgica e Dental Ltda. | 367.941575.0007 | Juiz de Fora |
(10) | 84 | Distrigerais Distribuidora de Equipamentos e Produtos Ltda. | 001.027153.0057 | Montes Claros |
(10) | 85 | HMC Produtos Hospitalares Ltda. | 001.041124.0080 | Belo Horizonte |
(10) | 86 | Intercárdio Comércio e Representações Ltda. | 062.054974.0065 | Belo Horizonte |
(10) | 87 | Licitamed Comércio de Produtos para Saúde Ltda. | 062.331056.0073 | Belo Horizonte |
(10) | 88 | Marja Comércio e Representações e Importações de Produtos para Saúde Ltda. | 699.463282.0005 | Ubá |
(54) | 89 | Revogado | | |
Efeitos a partir de 11/10/2008 a 19/09/2010 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 25, de 10/10/2008: |
| “89 | Nutricional Mineira-Comércio de Produtos Médicos Ltda. | 367.733987.0092 | Juiz de Fora” |
(10) | 90 | Promédica Comércio e Importação Ltda. | 062.752834.0072 | Belo Horizonte |
(10) | 91 | Technes Medical - Importadora e Exportadora Ltda. | 062.296602.0015 | Belo Horizonte |
(11) | 92 | GV Farma Ltda. | 277.115797.0097 | Governador Valadares |
(11) | 93 | Hospilabor Ltda. | 277.974806.0081 | Governador Valadares |
(11) | 94 | Reprocir Produtos Cirúrgicos e Hospitalares Ltda. | 277.780350.0015 | Governador Valadares |
(11) | 95 | MedFarma – Distribuidora Farmacêutica Ltda. | 001.008308.0082 | Juiz de Fora |
(11) | 96 | DCB Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda. | 062.244124.0098 | Belo Horizonte |
(44) | 97 | CMG Diagnóstica Ltda. | 062.143917.0087 | Belo Horizonte |
Efeitos de 29/12/2009 a 26/01/2011 - Revogado pelo art. 2º e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos da Portaria nº 53, de 28/12/2009: |
| “97 | Revogado” | | |
Efeitos de 03/12/2008 a 28/12/2009 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 31, de 1º/12/2008: |
| “97 | CMG Diagnóstica Ltda. | 062.143917.0087 | Belo Horizonte” |
(12) | 98 | Cristal Pharma Ltda. | 062.276803.0090 | Belo Horizonte |
(12) | 99 | Difarmed Comércio de Artigos Odontológicos, Hospitalares e Labor. Ltda. | 001.039618.0035 | Belo Horizonte |
(12) | 100 | Gebramed Comércio e Representações Ltda. | 001.026716.0003 | Belo Horizonte |
(12) | 101 | Minas Medical Ltda. | 062.775279.0086 | Belo Horizonte |
(12) | 102 | Harpia Comercial Hospitalar Ltda. | 367.838175.0050 | Juiz de Fora |
(12) | 103 | Gomes Distribuidora e Visualização Ltda. | 433.054167.0097 | Montes Claros |
(12) | 104 | Hiper Distribuidora de Produtos Médicos Ltda. | 433.293684.0043 | Montes Claros |
(12) | 105 | DNA Artigos Hospitalares Ltda. | 277.390933.0063 | Teófilo Otoni |
(13) | 106 | Foxmed Produtos Hospitalar Ltda. | 001.042446.0041 | Leopoldina |
(13) | 107 | Prata Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. | 001.086200.0025 | Poços de Caldas |
(13) | 108 | Aero Farmacêutica Ltda. | 001.026632.0090 | Juiz de Fora |
(41) | 109 | Revogado | | |
Efeitos de 23/01/2009 a 03/03/2010 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 32, de 21/01/2009: |
| “109 | União Geral Distribuidora Ltda. | 062.876340.0040 | Belo Horizonte” |
(14) | 110 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. | 062.996580.0102 | Poços de Caldas |
(14) | 111 | Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda. | 134.983038.0000 | Caratinga |
(14) | 112 | Neomix Bem-Estar Comercial Ltda. | 001.070625.0087 | Juiz de Fora |
(14) | 113 | Rosinelli Cristina Silva de Carvalho | 001.066245.0019 | Perdões |
(14) | 114 | Minas Log Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. | 001.032540.0067 | Juiz de Fora |
(14) | 115 | Distribuidora de Medicamentos Medivita Ltda. | 062.017607.0086 | Belo Horizonte |
(14) | 116 | RH Eletro Medicina e Serviços Ltda. | 367.053667.0090 | Juiz de Fora |
(14) | 117 | Vitalis Distribuidora Ltda. | 062.245342.0061 | Belo Horizonte |
(14) | 118 | Film Service Minas Ltda. | 062.008322.0053 | Belo Horizonte |
(14) | 119 | Fênix Distribuidora de Materiais Médico Hospitalar Ltda. | 367.967216.0004 | Juiz de Fora |
(14) | 120 | Lab Line Diagnóstica Ltda. | 062.971695.0070 | Belo Horizonte |
(15) | 121 | Distribuidora Cirúrgica Uberlândia Ltda. | 702.826899.0083 | Uberlândia |
(15) | 122 | J S Distribuidora de Medicamentos Ltda. | 693.914095.0074 | Três Corações |
(31) | 123 | Revogado | | |
Efeitos de 05/05/2009 a 29/06/2010 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 38, de 29/04/2009: |
| “123 | AGP Medical Ltda. | 062.070111.0057 | Belo Horizonte” |
(15) | 124 | Lab Shopping Diagnostica Ltda. | 062.508344.0040 | Belo Horizonte |
(15) | 125 | Med Supply Produtos Médicos Ltda. | 384.222510.0060 | Leopoldina |
(15) | 126 | MG Medical Comércio de Produtos Médicos Ltda. | 001.009224.0062 | Belo Horizonte |
(16) | 127 | Distrimar Ltda. - ME | 367.110063.0024 | Juiz de Fora |
(16) | 128 | Tecnomed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | 062.778679.0062 | Belo Horizonte |
(16) | 129 | Filmex Produtos Médicos Hospitalares Ltda. | 001.041398.0081 | Belo Horizonte |
(16) | 130 | Medicar Comércio e Material Médico Hospitalar Ltda. | 001.059995.0005 | Juiz de Fora |
(17) | 131 | Rio Med Hospitalar Ltda. | 367.805461.0085 | Juiz de Fora |
(17) | 132 | RCD Sistema Médico Hospitalar Ltda. | 367.204798.0004 | Juiz de Fora |
(19) | 133 | Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | 001.201654.0001 | Belo Horizonte |
(19) | 134 | Barbaluí Comercial Ltda. | 702.205188.0078 | Uberlândia |
(55) | 135 | Revogado | | |
Efeitos a partir de 24/09/2009 a 22/03/2011 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 48, de 23/09/2009: |
| “135 | Hemogreen Medicamentos, Importação, Comércio e Serviços Ltda. | 001.072133.0010 | Belo Horizonte” |
(20) | 136 | FM Produtos Médico Hospitalares Ltda. | 433.026821.0067 | Montes Claros |
(21) | 137 | Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda. - ME | 001.105376.0078 | Pouso Alegre |
(21) | 138 | Province Comércio de Produtos Médicos Ltda. - ME | 367.969394.0033 | Juiz de Fora |
(21) | 139 | Santalma Representações e Comércio Ltda. | 367.742094.0038 | Juiz de Fora |
(21) | 140 | HPF Surgical Ltda. | 062.820364.0035 | Belo Horizonte |
(23) | 141 | CBS Hospitalar Ltda. | 001.310525.0000 | Itapeva |
(23) | 142 | Lunamed Hospitalar Ltda. | 001.386218.0018 | Extrema |
(23) | 143 | Cirúrgica Santa Rita Ltda – ME | 596.714317.0054 | Santa Rita do Sapucaí |
(23) | 144 | Endolatina Comércio e Representações Ltda. | 001.007023.0048 | Belo Horizonte |
(23) | 145 | Distribuidora de Equipamentos Médico-Hospitalares VIPMED | 367.267746.0034 | Juiz de Fora |
(23) | 146 | Marca Ponto Distribuidora de Medicamentos Ltda. | 134.049747.0081 | Caratinga |
(23) | 147 | Globo Distribuidora de Produtos Odonto-Hospitalares Ltda. | 001.036163.0034 | Ponte Nova |
(25) | 148 | Mais Medicamentos Ltda. | 001.022236.0038 | Lagoa da Prata |
(25) | 149 | Rey Medical Ltda | 062.939410.0023 | Belo Horizonte |
(26) | 150 | Bios Materiais Hospitalares Ltda. | 062.222595.0066 | Belo Horizonte |
(26) | 151 | Maria José Dias Silva | 433.265489.0027 | Montes Claros |
(47) | 152 | Revogado | | |
Efeitos de 10/03/2010 a 11/01/2011 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 58, de 09/03/2010: |
| “152 | NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda. | 001.332706.0002 | Belo Horizonte” |
(27) | 153 | Alfa Med Sistemas Médicos Ltda. | 001.518917.0098 | Lagoa Santa |
(27) | 154 | Distribuidora Hospitalar Consumed Minas Ltda. | 001.083108.0000 | Leopoldina |
(27) | 155 | Hospycenter Comércio de Material Hospitalar Ltda. | 001.238698.0049 | Extrema |
(27) | 156 | Pronto Med Comércio e Serviços Ltda. | 001.243437.0004 | Viçosa |
(27) | 157 | Signus do Brasil Comércio de Materiais Hospitalares Ltda. | 001.275121.0015 | Belo Horizonte |
(28) | 158 | Medical Hospitalar Ltda. | 001.513037.0015 | Belo Horizonte |
(30) | 159 | Ávila Científica Comércio de Equipamentos e Produtos para Laboratório e Hospitais Ltda. | 001.003717.0058 | Uberaba |
(32) | 160 | Tecvida Comércio e Distribuição Ltda. | 001.312293.0030 | Belo Horizonte |
(34) | 161 | BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | 001.550364.0039 | Contagem |
(34) | 162 | MAR Representações e Comércio Ltda. | 062.475162.0095 | Belo Horizonte |
(36) | 163 | Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda-EPP | 001.591065.0076 | Santa Luzia |
(36) | 164 | Minasfarma Norte Distribuidora e Com. Ltda. | 433.333619.0022 | Montes Claros |
(36) | 165 | Disfarmoc Dist. de Prod. Farmacêuticos Ltda. | 001.098632.0021 | Montes Claros |
(59) | 166 | Revogado | | |
Efeitos de 17/11/2010 a 28/04/2011 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 73, de 12/11/2010: |
| “166 | Biomedical Produtos Científicos Médicos e Hospitalares Ltda. | 062.441707.0023 | Belo Horizonte” |
(41) | 167 | HDL Logística Hospitalar Ltda. | 001.588110.0069 | Uberlândia |
(42) | 168 | Ramaj Distribuidora Ltda. | 001.553631.0020 | Belo Horizonte |
(42) | 169 | Viamed Comercial Ltda. | 062.716288.0010 | Belo Horizonte |
(42) | 170 | Medtec Suprimentos Médico-hospitalares Ltda. | 702.527903.0008 | Uberlândia |
(43) | 171 | Pro Service Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | 001.025965.0048 | Lavras |
(48) | 172 | Cirúrgica Central Ltda. | 367.024466.0027 | Juiz de Fora |
(50) | 173 | Minas Med Material e Medicamentos Hospitalares Ltda | 001.634113.0040 | Juiz de Fora |
(51) | 174 | Alexsandro Braga de Sousa | 016.366055.0041 | Alfenas |
(56) | 175 | Art Med Comercial Ltda | 001.572459.0050 | Juiz de Fora |
(57) | 176 | Dimaci MG Material Cirúrgico Ltda. | 001.698647.0045 | Pouso Alegre |
NOTAS:
(1) Efeitos a partir de 27/06/2008 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 12, de 26/06/2008 - MG de 27.
(2) Efeitos a partir de 05/07/2008 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 17, de 03/07/2008- MG de 05.
(3) Efeitos a partir de 10/07/2008 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 18, de 09/07/2008- MG de 10.
(4) Efeitos a partir de 18/07/2008 - Revogado pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 19, de 16/07/2008MG de 18.
(5) Efeitos a partir de 22/07/2008 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 20, de 21/07/2008, MG de 22.
(6) Efeitos a partir de 24/07/2008 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 21, de 22/07/2008, MG de 24.
(7) Efeitos a partir de 30/07/2008 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 22, de 29/07/2008, MG de 30.
(8) Efeitos a partir de 27/08/2008 - Revogado pelo art. 2º e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos da Portaria nº 23, de 26/08/2008, MG de 18.
(9) Efeitos a partir de 27/08/2008 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos da Portaria nº 23, de 26/08/2008, MG de 18.
(10) Efeitos a partir de 11/10/2008 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 25, de 10/10/2008, MG de 11.
(11) Efeitos a partir de 06/11/2008 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 30, de 05/11/2008, MG de 06.
(12) Efeitos a partir de 03/12/2008 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 31, de 1º/12/2008, MG de 03.
(13) Efeitos a partir de 23/01/2009 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 32, de 21/01/2009, MG de 23.
(14) Efeitos a partir de 20/03/2009 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 36, de 19/03/2009, MG de 23.
(15) Efeitos a partir de 05/05/2009 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 38, de 29/04/2009, MG de 05.
(16) Efeitos a partir de 11/06/2009 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 40, de 08/06/2009, MG de 11.
(17) Efeitos a partir de 09/07/2009 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 44, de 08/07/2009, MG de 09.
(18) Efeitos a partir de 13/08/2009 – Redação dada pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 46, de 12/08/2009, MG de 13.
(19) Efeitos a partir de 13/08/2009 – Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 46, de 12/08/2009, MG de 13.
(20) Efeitos a partir de 24/09/2009 – Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 48, de 23/09/2009, MG de 23.
(21) Efeitos a partir de 04/11/2009 – Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos da Portaria nº 49, de 27/10/2009, MG de 04.
(22) Efeitos a partir de 04/11/2009 - Revogado pelo art. 2º e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos da Portaria nº 49, de 27/10/2009, MG de 04.
(23) Efeitos a partir de 29/12/2009 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos da Portaria nº 53, de 28/12/2009, MG de 29.
(24) Efeitos a partir de 29/12/2009 - Revogado pelo art. 2º e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos da Portaria nº 53, de 28/12/2009, MG de 29.
(25) Efeitos a partir de 30/01/2010 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 54, de 28/01/2010, MG de 30.
(26) Efeitos a partir de 10/03/2010 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 58, de 09/03/2010, MG de 10.
(27) Efeitos a partir de 24/04/2010 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 59, de 22/04/2010, MG de 24.
(28) Efeitos a partir de 13/07/2010 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos da Portaria nº 63, de 12/07/2010, MG de 13.
(29) Efeitos a partir de 13/07/2010 - Revogado pelo art. 2º e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos da Portaria nº 63, de 12/07/2010, MG de 13.
(30) Efeitos a partir de 13/08/2010 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos da Portaria nº 65, de 10/08/2010, MG de 13.
(31) Efeitos a partir de 30/06/2010 - Revogado pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 66, de 24/08/2010, MG de 26.
(32) Efeitos a partir de 11/09/2010 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 68, de 10/09/2010, MG de 11.
(33) Efeitos a partir de 24/09/2010 - Revogado pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 69, de 23/09/2010, MG de 24.
(34) Efeitos a partir de 19/10/2010 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, II, ambos da Portaria nº 70, de 15/10/2010, MG de 19.
(35) Efeitos a partir de 06/03/2010 - Revogado pelo art. 3º e vigência estabelecida pelo art. 2º, I, ambos da Portaria nº 70, de 15/10/2010, MG de 19.
(36) Efeitos a partir de 17/11/2010 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria nº 73, de 12/11/2010, MG de 17.
