COMUNICADO SRE Nº 02/2012
(MG de 07/02/2012)
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no § 8º do art. 39 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução nº 4.387, de 2 de janeiro de 2012, COMUNICA:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de janeiro de 2012, os valores de que trata o § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:
DESCRIÇÃO | VALORES (R$) |
Valor do montante global máximo liberado | 15.000.000,00 |
Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | 13.961.890,50 |
Valor residual do montante global máximo | 1.038.109,50 |
2) Relativamente às solicitações efetuadas, a senha, a respectiva data e hora do protocolo e a situação do pedido são as seguintes:
PROTOCOLO | DATA | HORÁRIO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO |
4563 | 25/8/2011 | 16:16:58 | CONCEDIDO |
4564 | 25/8/2011 | 16:43:49 | CONCEDIDO |
4565 | 25/8/2011 | 16:53:38 | CONCEDIDO |
4566 | 1/9/2011 | 10:51:56 | CONCEDIDO |
4567 | 1/9/2011 | 10:53:26 | CONCEDIDO |
4568 | 1/9/2011 | 10:55:56 | CONCEDIDO |
4569 | 1/9/2011 | 11:06:41 | CONCEDIDO |
4570 | 1/9/2011 | 11:10:11 | CONCEDIDO |
4571 | 1/9/2011 | 11:12:09 | CONCEDIDO |
4572 | 1/9/2011 | 11:33:24 | CONCEDIDO |
4573 | 2/9/2011 | 15:58:28 | CONCEDIDO |
4574 | 2/9/2011 | 16:00:12 | CONCEDIDO |
4575 | 2/9/2011 | 16:01:10 | CONCEDIDO |
4576 | 2/9/2011 | 16:02:25 | CONCEDIDO |
4577 | 2/9/2011 | 16:07:32 | CONCEDIDO |
4578 | 2/9/2011 | 16:08:36 | CONCEDIDO |
4579 | 9/9/2011 | 11:23:52 | CONCEDIDO |
4580 | 9/9/2011 | 11:27:21 | CONCEDIDO |
4581 | 9/9/2011 | 11:31:19 | CONCEDIDO |
4582 | 14/9/2011 | 15:10:19 | CONCEDIDO |
4583 | 14/9/2011 | 15:38:10 | CONCEDIDO |
4584 | 14/9/2011 | 15:39:38 | CONCEDIDO |
4585 | 14/9/2011 | 15:43:11 | CONCEDIDO |
4589 | 16/9/2011 | 17:06:00 | CONCEDIDO |
4590 | 19/9/2011 | 11:24:10 | CONCEDIDO |
4591 | 19/9/2011 | 16:18:03 | CONCEDIDO |
4592 | 21/9/2011 | 09:41:37 | CONCEDIDO |
4593 | 21/9/2011 | 09:44:12 | CONCEDIDO |
4594 | 21/9/2011 | 09:56:35 | CANCELADO |
4595 | 21/9/2011 | 10:03:17 | CONCEDIDO |
4596 | 21/9/2011 | 10:37:09 | CONCEDIDO |
4597 | 22/9/2011 | 17:42:01 | EXCEDENTE |
4598 | 22/9/2011 | 17:45:58 | EXCEDENTE |
4599 | 23/9/2011 | 14:21:57 | EXCEDENTE |
4600 | 23/9/2011 | 14:25:10 | EXCEDENTE |
4601 | 3/10/2011 | 08:40:17 | EXCEDENTE |
4602 | 3/10/2011 | 09:47:31 | EXCEDENTE |
4603 | 3/10/2011 | 09:59:42 | EXCEDENTE |
4604 | 3/10/2011 | 10:05:33 | NEGADO |
4605 | 3/10/2011 | 10:33:54 | EXCEDENTE |
4606 | 3/10/2011 | 10:36:37 | EXCEDENTE |
4607 | 3/10/2011 | 10:38:56 | EXCEDENTE |
4608 | 3/10/2011 | 10:41:22 | EXCEDENTE |
4609 | 3/10/2011 | 11:34:11 | EXCEDENTE |
4610 | 3/10/2011 | 16:05:30 | EXCEDENTE |
4611 | 3/10/2011 | 16:07:48 | EXCEDENTE |
4612 | 4/10/2011 | 09:47:07 | EXCEDENTE |
4613 | 4/10/2011 | 10:37:16 | EXCEDENTE |
4614 | 6/10/2011 | 15:07:03 | EXCEDENTE |
4615 | 6/10/2011 | 15:13:34 | EXCEDENTE |
4616 | 6/10/2011 | 15:34:37 | EXCEDENTE |
4617 | 6/10/2011 | 15:35:47 | EXCEDENTE |
4618 | 6/10/2011 | 15:38:37 | EXCEDENTE |
4619 | 6/10/2011 | 15:39:45 | EXCEDENTE |
4620 | 6/10/2011 | 15:41:16 | EXCEDENTE |
4621 | 6/10/2011 | 15:42:27 | EXCEDENTE |
4622 | 6/10/2011 | 15:43:39 | EXCEDENTE |
4623 | 6/10/2011 | 15:44:45 | EXCEDENTE |
4624 | 6/10/2011 | 15:48:18 | EXCEDENTE |
4625 | 6/10/2011 | 15:51:41 | EXCEDENTE |
4626 | 7/10/2011 | 10:23:59 | EXCEDENTE |
4627 | 7/10/2011 | 10:26:34 | EXCEDENTE |
4628 | 7/10/2011 | 10:27:33 | EXCEDENTE |
4629 | 7/10/2011 | 10:28:38 | EXCEDENTE |
4630 | 7/10/2011 | 10:29:30 | EXCEDENTE |
4631 | 7/10/2011 | 10:30:31 | EXCEDENTE |
4632 | 7/10/2011 | 10:31:27 | EXCEDENTE |
4633 | 7/10/2011 | 10:32:29 | EXCEDENTE |
4634 | 7/10/2011 | 10:33:22 | EXCEDENTE |
4635 | 7/10/2011 | 10:34:42 | EXCEDENTE |
4636 | 7/10/2011 | 10:35:35 | EXCEDENTE |
4637 | 7/10/2011 | 11:31:56 | EXCEDENTE |
4638 | 7/10/2011 | 15:22:59 | EXCEDENTE |
4639 | 10/10/2011 | 15:46:13 | EXCEDENTE |
4640 | 13/10/2011 | 09:57:09 | EXCEDENTE |
4641 | 13/10/2011 | 16:27:49 | EXCEDENTE |
4642 | 13/10/2011 | 16:31:18 | EXCEDENTE |
4643 | 13/10/2011 | 16:54:40 | EXCEDENTE |
4644 | 19/10/2011 | 09:57:53 | EXCEDENTE |
4645 | 19/10/2011 | 10:13:58 | NEGADO |
4646 | 19/10/2011 | 10:19:43 | NEGADO |
4647 | 19/10/2011 | 10:22:40 | NEGADO |
4648 | 19/10/2011 | 10:26:45 | NEGADO |
4649 | 19/10/2011 | 10:29:14 | NEGADO |
4650 | 19/10/2011 | 10:31:30 | NEGADO |
4651 | 19/10/2011 | 10:34:22 | NEGADO |
4652 | 20/10/2011 | 16:32:20 | EXCEDENTE |
4653 | 20/10/2011 | 16:34:42 | EXCEDENTE |
4654 | 20/10/2011 | 16:38:53 | EXCEDENTE |
4655 | 20/10/2011 | 17:14:00 | EXCEDENTE |
4656 | 20/10/2011 | 17:18:26 | EXCEDENTE |
4657 | 21/10/2011 | 10:22:05 | NEGADO |
4658 | 21/10/2011 | 12:18:42 | EXCEDENTE |
4659 | 21/10/2011 | 17:58:25 | EXCEDENTE |
4660 | 21/10/2011 | 17:59:49 | EXCEDENTE |
4661 | 21/10/2011 | 18:01:01 | EXCEDENTE |
4662 | 21/10/2011 | 18:05:09 | EXCEDENTE |
4663 | 25/10/2011 | 15:06:40 | EXCEDENTE |
4664 | 1/11/2011 | 09:51:05 | EXCEDENTE |
4665 | 1/11/2011 | 09:58:33 | EXCEDENTE |
4666 | 1/11/2011 | 15:37:36 | EXCEDENTE |
4667 | 1/11/2011 | 15:39:53 | EXCEDENTE |
4668 | 1/11/2011 | 15:42:06 | EXCEDENTE |
4669 | 1/11/2011 | 15:43:37 | EXCEDENTE |
4670 | 1/11/2011 | 15:45:31 | EXCEDENTE |
4671 | 1/11/2011 | 15:46:37 | EXCEDENTE |
4672 | 1/11/2011 | 15:49:46 | EXCEDENTE |
4673 | 1/11/2011 | 15:52:22 | EXCEDENTE |
4674 | 1/11/2011 | 15:53:59 | EXCEDENTE |
4675 | 1/11/2011 | 15:57:38 | EXCEDENTE |
4676 | 4/11/2011 | 15:04:10 | EXCEDENTE |
4677 | 4/11/2011 | 15:06:21 | EXCEDENTE |
4678 | 4/11/2011 | 17:20:19 | EXCEDENTE |
4679 | 4/11/2011 | 17:37:22 | EXCEDENTE |
4680 | 4/11/2011 | 17:40:27 | EXCEDENTE |
4681 | 7/11/2011 | 15:25:19 | EXCEDENTE |
4682 | 8/11/2011 | 14:09:51 | EXCEDENTE |
4683 | 11/11/2011 | 16:52:29 | EXCEDENTE |
4684 | 16/11/2011 | 09:15:22 | EXCEDENTE |
4685 | 16/11/2011 | 09:19:08 | EXCEDENTE |
4686 | 16/11/2011 | 09:21:10 | EXCEDENTE |
4687 | 16/11/2011 | 09:24:16 | EXCEDENTE |
4688 | 16/11/2011 | 13:55:24 | EXCEDENTE |
4689 | 17/11/2011 | 12:12:02 | EXCEDENTE |
4690 | 17/11/2011 | 12:13:24 | EXCEDENTE |
4691 | 17/11/2011 | 12:14:49 | EXCEDENTE |
4692 | 21/11/2011 | 14:37:16 | EXCEDENTE |
4693 | 21/11/2011 | 15:25:43 | EXCEDENTE |
4694 | 21/11/2011 | 15:29:55 | EXCEDENTE |
4695 | 21/11/2011 | 15:33:24 | EXCEDENTE |
4696 | 21/11/2011 | 15:35:17 | EXCEDENTE |
4697 | 21/11/2011 | 15:38:16 | EXCEDENTE |
4698 | 21/11/2011 | 15:41:01 | EXCEDENTE |
4699 | 21/11/2011 | 15:44:26 | EXCEDENTE |
4700 | 21/11/2011 | 15:46:13 | EXCEDENTE |
4701 | 21/11/2011 | 15:52:06 | EXCEDENTE |
4702 | 21/11/2011 | 15:55:36 | EXCEDENTE |
4703 | 21/11/2011 | 15:59:55 | EXCEDENTE |
4704 | 22/11/2011 | 09:03:08 | EXCEDENTE |
4705 | 23/11/2011 | 11:52:00 | EXCEDENTE |
4706 | 25/11/2011 | 14:56:08 | EXCEDENTE |
4707 | 25/11/2011 | 15:50:35 | EXCEDENTE |
4708 | 25/11/2011 | 15:53:21 | EXCEDENTE |
4709 | 2/12/2011 | 15:37:15 | EXCEDENTE |
4710 | 2/12/2011 | 15:39:35 | EXCEDENTE |
4711 | 2/12/2011 | 15:40:37 | EXCEDENTE |
4712 | 2/12/2011 | 15:41:36 | EXCEDENTE |
4713 | 2/12/2011 | 15:42:28 | EXCEDENTE |
4714 | 2/12/2011 | 15:43:18 | EXCEDENTE |
4715 | 2/12/2011 | 15:45:02 | EXCEDENTE |
4716 | 2/12/2011 | 15:45:57 | EXCEDENTE |
4717 | 9/12/2011 | 14:12:44 | EXCEDENTE |
4718 | 9/12/2011 | 14:15:37 | EXCEDENTE |
4719 | 9/12/2011 | 14:17:28 | EXCEDENTE |
4720 | 9/12/2011 | 14:38:38 | EXCEDENTE |
4721 | 19/12/2011 | 13:50:15 | EXCEDENTE |
4722 | 19/12/2011 | 13:52:37 | EXCEDENTE |
4723 | 21/12/2011 | 08:51:54 | EXCEDENTE |
4724 | 22/12/2011 | 09:14:39 | EXCEDENTE |
4725 | 22/12/2011 | 09:20:23 | EXCEDENTE |
4726 | 22/12/2011 | 09:24:27 | EXCEDENTE |
4727 | 22/12/2011 | 09:27:37 | EXCEDENTE |
4728 | 22/12/2011 | 09:29:42 | EXCEDENTE |
4729 | 22/12/2011 | 09:31:34 | EXCEDENTE |
4730 | 22/12/2011 | 14:47:49 | EXCEDENTE |
4731 | 22/12/2011 | 14:57:04 | EXCEDENTE |
4732 | 6/1/2012 | 09:59:39 | EXCEDENTE |
4733 | 6/1/2012 | 10:01:19 | EXCEDENTE |
4734 | 6/1/2012 | 13:19:12 | EXCEDENTE |
4735 | 6/1/2012 | 13:20:42 | EXCEDENTE |
4736 | 6/1/2012 | 13:22:07 | EXCEDENTE |
4737 | 9/1/2012 | 08:37:02 | EXCEDENTE |
4738 | 10/1/2012 | 07:36:33 | EXCEDENTE |
4739 | 10/1/2012 | 10:03:21 | EXCEDENTE |
4740 | 11/1/2012 | 15:15:37 | EXCEDENTE |
4741 | 11/1/2012 | 17:11:31 | EXCEDENTE |
4742 | 11/1/2012 | 17:16:08 | EXCEDENTE |
4743 | 11/1/2012 | 17:17:36 | EXCEDENTE |
4744 | 11/1/2012 | 17:18:41 | EXCEDENTE |
4745 | 11/1/2012 | 17:20:12 | EXCEDENTE |
4746 | 11/1/2012 | 17:21:14 | EXCEDENTE |
4747 | 19/1/2012 | 16:35:32 | EXCEDENTE |
4748 | 19/1/2012 | 16:40:20 | EXCEDENTE |
4749 | 20/1/2012 | 09:43:18 | EXCEDENTE |
4750 | 20/1/2012 | 09:45:51 | EXCEDENTE |
4751 | 23/1/2012 | 16:55:52 | EXCEDENTE |
4752 | 23/1/2012 | 16:57:52 | EXCEDENTE |
4753 | 24/1/2012 | 08:59:20 | EXCEDENTE |
Belo Horizonte, aos 6 de fevereiro de 2012; 224º da Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.
Gilberto Silva Ramos
Subsecretário da Receita Estadual