O Diretor da Diretoria de Controle Administrativo Tributário da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais – DICAT/SAIF, tendo em vista disposto no inciso III do § 3º do artigo 8º do Anexo VI do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 43.080 de 13 de dezembro de 2002, na alínea "h" do inciso III do artigo 28 da Portaria SRE 3492 de 23 de setembro de 2002, e no inciso I do artigo 7º da Portaria SRE 006/04 de 13 de julho de 2004; e considerando a falta do pedido de renovação de credenciamento ou recadastramento de empresa credenciada a intervir em equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) comunica que cancelou o Termo de Acordo firmado com as empresas interventoras abaixo relacionadas ficando as mesmas descredenciadas para realizar intervenção técnica em equipamento ECF, de qualquer marca e modelo, que requeiram rompimento do lacre de controle fiscal:
| Alfredo de Paula | 367.001282.00-09 | 00093-3 | 16.000019058-95 |
| Allmicro Informática Ltda | 470.946082.00-65 | 00079-5 | 16.000008991-40 |
| Alvismaq Consertos de Máquinas Ltda. | 701.385942.00-04 | 00009-4 | 16.000000449-18 |
| Bits & Bytes Informática Ltda | 707.961624.00-06 | 00107-4 | 16.000020814-20 |
| Bulhões Informática Comércio e Serviços Ltda | 701.780072.00-72 | 00055-8 | 16.000009079-75 |
| Central Araxaense Ass.Téc.Ltda | 040.717199.00-63 | 00177-5 | 16.000048585-61 |
| C R C Ribeiro | 209.194707.00-58 | 00169-4 | 16.000047510-58 |
| Codismaq Com.e Empreend.Ltda | 362.219256.00-70 | 00061-2 | 16.000003427-49 |
| Com & Tec Ltda | 701.910149.00-61 | 00166-0 | 16.000047637-65 |
| Computertec Ltda | 035.335167.00-22 | 00113-9 | 16.000020878-78 |
| Delta Com.Informática Ltda | 011.928850.00-47 | 00155-4 | 16.000046384-64 |
| Dienne Dias | 324.714516.00-11 | 00082-5 | 16.000014570-86 |
| Digihelp Ass. Técnica.em Inf.e Prod.Elet. Ltda | 479.043686.00-70 | 00118-0 | 16.000025525-97 |
| Digital Micro Informática.Ltda | 277.074805.00-96 | 00182-1 | 16.000051153-76 |
| Dinâmica Informática Ltda | 062.707256.00-91 | 00063-9 | 16.000010864-95 |
| Eros Informática Ltda | 277.710107.00-02 | 00101-5 | 16.000016846-01 |
| Facidata Automação Comercial Ltda | 313.828869.00-09 | 00026-4 | 16.000004472-90 |
| G&S Maquinas.e Moveis para Escritório Ltda | 693.565329.00-22 | 00159-7 | 16.000042174-51 |
| Genial Comércio e Repres.Ltda. | 702.561532.00-45 | 00040-0 | 16.000002434-14 |
| Getec Tecnologia e Serviços Ltda | 362.078940.00-66 | 00174-0 | 16.000048119-48 |
| HL Ind.Com.Rep.Serv.Ltda | 407.325890.00-18 | 00090-6 | 16.000014617-76 |
| Hope Comercial Ltda | 707.728532.00-90 | 00086-8 | 16.000015668-96 |
| Húngaro & Colla Comércio e Representação Ltda | 367.838885.00-92 | 00145-7 | 16.000001964-83 |
| Inforway Suprimentos Ltda | 216.733948.00-40 | 00125-2 | 16.000030242-41 |
| Infotelecom-Rádio Data Ltda | 367.030483.00-98 | 00175-9 | 16.000048508-89 |
| Ivanilda Cristina Fernandes | 016.125353.00-58 | 00181-3 | 16.000060123-92 |
| J. B. Conte & Cia Ltda | 479.282744.00-47 | 00057-4 | 16.000001477-17 |
| JM Informática Ltda | 707.847786.00-77 | 00120-1 | 16.000026655-37 |
| João Vítor Batista & Cia Ltda | 707.602529.00-68 | 00058-2 | 16.000009925-14 |
| José Marcos Cortez Junior e Cia Ltda | 647.834632.00-15 | 00122-8 | 16.000030401-66 |
| L & A Sercon Informática Ltda | 480.004284.00-52 | 00117-1 | 16.000021478-54 |
| L & M Informática Ltda | 277.874883.00-80 | 00094-9 | 16.000019136-34 |
| Marcelo Pereira Guimarães | 040.675128.00-52 | 00176-7 | 16.000046556-95 |
| Microestance Ltda | 324.622134.00-45 | 00202-0 | 16.000103185-73 |
| Minas Fax Gerais Ltda | 110.334977.00-32 | 00186-4 | 16.000062522-02 |
| Nova Era Computadores e Serviços Ltda | 344.008634.00-39 | 00108-2 | 16.000020584-10 |
| Oficina Reunidas Ltda. | 062.568497.00-78 | 00008-6 | 16.000000093-73 |
| Ouro Preto Suprimentos Ltda | 062.016976.00-80 | 00146-5 | 16.000032117-69 |
| Pasqua Informática Ltda | 287.028637.00-18 | 00165-1 | 16.000046182-42 |
| Piotr Piwowar | 017.731923.00-01 | 00109-0 | 16.0000206882-37 |
| Power Sat Company Service Ltda | 607.004614.00-11 | 00157-0 | 16.000047149-26 |
| Prodata Informática e Cadastro Ltda | 134.672001.00-44 | 00138-4 | 16.000036436-69 |
| PSR Sistemas Eletrônicos Ltda. | 062.619127.00-96 | 00042-6 | 16.000008020-22 |
| R. R. Informática Ltda – EPP | 694.715735.00-81 | 00068-0 | 16.000011614-71 |
| ROR Ind.de Balanças Eletrôn. e Equip. Med.Ltda | 062.618063.00-70 | 00049-3 | 16.000008947-68 |
| Tecmáquinas Ind. Com. Ltda. | 194.184783.00-57 | 00027-2 | 16.000003167-64 |
| Thander Comercial Ltda | 701.662521.00-65 | 00102-3 | 16.000018610-81 |
| Thor Máquinas Ltda | 701.193351.00-65 | 00015-9 | 16.000000445-94 |
| Tricya Kerlly Justo | 144.713810.00-78 | 00115-5 | 16.000021286-21 |
| Uno Representações e Serviços Ltda. | 277.815607.00-30 | 00060-4
16.000010017-41 |
| VCR Registradoras Ltda. | 277.405987.00-58 | 00129-5 | 16.000001457-31 |
| Vipservice Computer Ltda | 367.470368.00-93 | 00083-3 | 16.000015062-57 |
| WJR Máquinas Ltda | 062.864083.00-60 | 00152-0 | 16.000041313-01 |
Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2005.