| 14026/99/1ª | 668/99/4ª | 720/99/4ª | 732/99/4ª | 751/99/4ª | 767/99/5ª | 772/99/5ª | 14133/00/1ª |
| 14155/00/1ª | 14173/00/1ª | 14182/00/1ª | 14257/00/1ª | 14276/00/1ª | 14279/00/1ª | 14279/00/1ª | 14280/00/1ª |
| 14298/00/1ª | 14312/00/1ª | 14315/00/1ª | 14333/00/1ª | 14334/00/1ª | 14344/00/1ª | 14377/00/1ª | 14441/00/1ª |
| 14450/00/1ª | 14498/00/1ª | 14513/00/1ª | 14521/00/1ª | 14529/00/1ª | 14566/00/1ª | 14572/00/1ª | 14587/00/1ª |
| 13612/00/2ª | 13637/00/2ª | 13694/00/2ª | 13703/00/2ª | 13704/00/2ª | 13797/00/2ª | 13823/00/2ª | 13954/00/2ª |
| 13988/00/2ª | 14007/00/2ª | 14017/00/2ª | 14020/00/2ª | 14023/00/3ª | 14045/00/3ª | 14061/00/3ª | 14094/00/3ª |
| 14098/00/3ª | 14111/00/3ª | 14126/00/3ª | 14170/00/3ª | 14255/00/3ª | 14308/00/3ª | 14309/00/3ª | 14317/00/3ª |
| 14319/00/3ª | 14386/00/3ª | 14444/00/3ª | 14468/00/3ª | 839/00/4ª | 876/00/4ª | 897/00/4ª | 899/00/4ª |
| 903/00/4ª | 920/00/4ª | 922/00/4ª | 924/00/4ª | 925/00/4ª | 939/00/4ª | 960/00/4ª | 997/00/4ª |
| 983/00/5ª | 984/00/5ª | 996/00/5ª | 1094/00/5ª | 1103/00/5ª | 1114/00/5ª | 1135/00/5ª | 1171/00/5ª |
| 186/00/6ª | 200/00/6ª | 231/00/6ª | 251/00/6ª | 254/00/6ª | 259/00/6ª | 263/00/6ª | 277/00/6ª |
| 303/00/6ª | 304/00/6ª | 305/00/6ª | 349/00/6ª | 352/00/6ª | 398/00/6ª | 400/00/6ª | 401/00/6ª |
| 425/00/6ª | 469/00/6ª | 2109/00/CE | 2185/00/CE | 2228/00/CE | 14640/01/1ª | 14674/01/1ª | 14679/01/1ª |
| 14732/01/1ª | 14782/01/1ª | 14784/01/1ª | 14793/01/1ª | 14873/01/1ª | 14886/01/1ª | 14897/01/1ª | 14934/01/1ª |
| 15071/01/1ª | 15130/01/1ª | 15176/01/1ª | 15224/01/1ª | 15250/01/1ª | 15251/01/1ª | 15269/01/1ª | 15285/01/1ª |
| 15305/01/1ª | 15341/01/1ª | 15361/01/1ª | 15363/01/1ª | 15414/01/1ª | 14052/01/2ª | 14057/01/2ª | 14058/01/2ª |
| 14134/01/2ª | 14139/01/2ª | 14155/01/2ª | 14181/01/2ª | 14182/01/2ª | 14198/01/2ª | 14212/01/2ª | 14261/01/2ª |
| 14296/01/2ª | 14297/01/2ª | 14319/01/2ª | 14396/01/2ª | 14494/01/2ª | 14500/01/2ª | 14532/01/2ª | 14585/01/2ª |
| 14602/01/2ª | 14615/01/2ª | 14630/01/2ª | 14649/01/2ª | 14665/01/2ª | 14669/01/2ª | 14675/01/2ª | 14683/01/2ª |
| 14719/01/2ª | 14507/01/3ª | 14511/01/3ª | 14550/01/3ª | 14573/01/3ª | 14576/01/3ª | 14592/01/3ªA | 14593/01/3ª |
| 14602/01/3ª | 14635/01/3ª | 14682/01/3ª | 14705/01/3ª | 14708/01/3ª | 14715/01/3ª | 14716/01/3ª | 14720/01/3ª |
| 14721/01/3ª | 14748/01/3ª | 14834/01/3ª | 14940/01/3ª | 14958/01/3ª | 14982/01/3ª | 14983/01/3ª | 14995/01/3ª |
| 14996/01/3ª | 15012/01/3ª | 15013/01/3ª | 15017/01/3ª | 15023/01/3ª | 15051/01/3ª | 15088/01/3ª | 15090/01/3ª |
| 15096/01/3ª | 15119/01/3ª | 15135/01/3ª | 15159/01/3ª | 15184/01/3ª | 2297/01/CE | 2385/01/CE | 2460/01/CE |
| 2484/01/CE | 15475/02/1ª | 15492/02/1ª | 15517/02/1ª | 15855/02/1ª | 15886/02/1ª | 14759/02/2ª | 14765/02/2ª |
| 14798/02/2ª | 14966/02/2ª | 15346/02/3ª | 16227/03/1ª | 16314/03/1ª | 16346/03/1ª | 16352/03/1ª | 15583/03/2ª |
| 15650/03/2ª | 15927/03/3ª | 16210/03/3ª | 2868/03/CE | 2905/03/CE | 16620/04/1ª | 15724/04/2ª | 15725/04/2ª |
| 15726/04/2ª | 15959/04/2ª | 16401/04/3ª | 16406/04/3ª | 16419/04/3ª | 2916/04/CE | 2921/04/CE | 2953/04/CE |
| 17113/05/1ª | 17134/05/1ª | 17191/05/1ª | 17257/05/1ª | 17267/05/1ª | 17329/05/1ª | 17382/05/1ª | 17394/05/1ª |
| 17395/05/1ª | 17411/05/1ª | 16408/05/2ª | 16589/05/2ª | 16614/05/2ª | 16616/05/2ª | 16914/05/3ª | 16984/05/3ª |
| 17000/05/3ª | 17175/05/3ª | 17246/05/3ª | 3062/05/CE | 17748/06/1ª | 17829/06/1ª | 17916/06/1ª | 17931/06/1ª |
| 17980/06/1ª | 16809/06/2ª | 16906/06/2ª | 17156/06/2ª | 17482/06/3ª | 17543/06/3ª | 17544/06/3ª | 17782/06/3ª |
| 3133/06/CE | 18066/07/1ª | 18078/07/1ª | 18248/07/1ª | 18370/07/1ª | 18371/07/1ª | 17507/07/2ª | 18159/07/3ª |
| 18298/07/3ª | 18380/07/3ª | 18446/07/3ª | 18464/07/3ª | 18612/08/1ª | 18676/08/1ª | 18080/08/2ª | 18688/08/3ª |
| 18816/08/3ª |
|
|
|
|
|
|
|
| Documento extrafiscal | 16619/04/1ª | 16469/05/2ª | 16470/05/2ª | 16471/05/2ª | 17749/06/1ª | 17605/07/2ª | 18001/08/2ª | 18825/08/3ª |
| Levantamento quantitativo | 15620/02/1ª | 15621/02/1ª | 15930/02/1ª | 15943/02/1ª | 14839/02/2ª | 14921/02/2ª | 14922/02/2ª | 14923/02/2ª |
| Levantamento quantitativo | 14926/02/2ª | 14934/02/2ª | 14936/02/2ª | 15048/02/2ª | 15232/02/2ª | 15259/02/2ª | 15318/02/3ª | 15359/02/3ª |
| Levantamento quantitativo | 15370/02/3ª | 15408/02/3ª | 15674/02/3ª | 15737/02/3ª | 15741/02/3ª | 15749/02/3ª | 2575/02/CE | 2594/02/CE |
| Levantamento quantitativo | 2600/02/CE | 2603/02/CE | 2631/02/CE | 2668/02/CE | 2696/02/CE | 2759/02/CE | 16033/03/1ª | 16078/03/1ª |
| Levantamento quantitativo | 16271/03/1ª | 16272/03/1ª | 16274/03/1ª | 16289/03/1ª | 16348/03/1ª | 16427/03/1ª | 15369/03/2ª | 15387/03/2ª |
| Levantamento quantitativo | 15394/03/2ª | 15689/03/2ª | 15926/03/3ª | 15928/03/3ª | 15948/03/3ª | 15957/03/3ª | 16056/03/3ª | 16108/03/3ª |
| Levantamento quantitativo | 16190/03/3ª | 16298/03/3ª | 2870/03/CE | 16542/04/1ª | 16621/04/1ª | 16631/04/1ª | 16659/04/1ª | 16685/04/1ª |
| Levantamento quantitativo | 16708/04/1ª | 16795/04/1ª | 16823/04/1ª | 15885/04/2ª | 15901/04/2ª | 15903/04/2ª | 15904/04/2ª | 15983/04/2ª |
| Levantamento quantitativo | 15984/04/2ª | 15985/04/2ª | 15995/04/2ª | 16399/04/3ª | 16493/04/3ª | 16545/04/3ª | 16607/04/3ª | 16610/04/3ª |
| Levantamento quantitativo | 16720/04/3ª | 2917/04/CE | 2924/04/CE | 2952/04/CE | 2968/04/CE | 2979/04/CE | 2990/04/CE | 16945/05/1ª |
| Levantamento quantitativo | 16970/05/1ª | 17077/05/1ª | 17226/05/1ª | 17378/05/1ª | 17431/05/1ª | 16422/05/2ª | 16435/05/2ª | 16533/05/2ª |
| Levantamento quantitativo | 16540/05/2ª | 16810/05/3ª | 16898/05/3ª | 17181/05/3ª | 17250/05/3ª | 17543/06/1ª | 17723/06/1ª | 17864/06/1ª |
| Levantamento quantitativo | 16865/06/2ª | 16871/06/2ª | 17047/06/2ª | 17049/06/2ª | 17150/06/2ª | 17550/06/3ª | 17600/06/3ª | 17740/06/3ª |
| Levantamento quantitativo | 17859/06/3ª | 17923/06/3ª | 3132/06/CE | 18062/07/1ª | 18237/07/1ª | 18238/07/1ª | 18384/07/1ª | 17350/07/2ª |
| Levantamento quantitativo | 17371/07/2ª | 17398/07/2ª | 17399/07/2ª | 17413/07/2ª | 17637/07/2ª | 17664/07/2ª | 17694/07/2ª | 17747/07/2ª |
| Levantamento quantitativo | 17979/07/3ª | 18034/07/3ª | 18071/07/3ª | 18282/07/3ª | 18299/07/3ª | 18301/07/3ª | 18348/07/3ª | 18378/07/3ª |
| Levantamento quantitativo | 18459/07/3ª | 3242/07/CE | 18750/08/1ª | 18807/08/1ª | 18889/08/1ª | 18918/08/1ª | 17903/08/2ª | 17907/08/2ª |
| Levantamento quantitativo | 17985/08/2ª | 18003/08/2ª | 18023/08/2ª | 18024/08/2ª | 18055/08/2ª | 18101/08/2ª | 18126/08/2ª | 18131/08/2ª |
| Levantamento quantitativo | 18599/08/3ª | 18685/08/3ª | 18728/08/3ª | 3328/08/CE | 3329/08/CE | 3374/08/CE |
|
|
| Nota fiscal inidônea | 15600/02/1ª |
|
|
|
|
|
|
|